Toksiske effekter af pulseksponering af pesticider - akutte og kroniske effekter hos Daphnia magna

24 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 0.496071 0.422938 0.549579
EC05 -2.944 0.600593 0.540123 0.644201
EC10 -2.197 0.65489 0.602542 0.693167
EC15 -1.735 0.69094 0.644159 0.725999
EC20 -1.386 0.719385 0.676856 0.752321
EC25 -1.099 0.743761 0.704593 0.775348
EC40 -0.405 0.805938 0.772877 0.83733
EC50 0.000 0.844692 0.81269 0.879264
EC60 0.405 0.885309 0.851851 0.926227
EC75 1.099 0.959319 0.917916 1.018241
EC80 1.386 0.991824 0.945477 1.060567
EC85 1.735 1.032657 0.979277 1.114946
EC90 2.197 1.089502 1.02522 1.192467
EC95 2.944 1.187999 1.102713 1.330797
EC99 4.595 1.438311 1.292115 1.700125
Significant heterogeneity detected (p = 9,90E-01)

48 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 0.372142 0.316873 0.416036
EC05 -2.944 0.468936 0.420195 0.507003
EC10 -2.197 0.520671 0.476778 0.555267
EC15 -1.735 0.555524 0.5151 0.587958
EC20 -1.386 0.583296 0.545576 0.61428
EC25 -1.099 0.607278 0.571726 0.637326
EC40 -0.405 0.66919 0.637669 0.69901
EC50 0.000 0.708292 0.67749 0.740248
EC60 0.405 0.749679 0.717766 0.786138
EC75 1.099 0.826108 0.787675 0.876322
EC80 1.386 0.860073 0.817352 0.918184
EC85 1.735 0.90307 0.854062 0.972373
EC90 2.197 0.963521 0.90446 1.050395
EC95 2.944 1.069821 0.990679 1.191696
EC99 4.595 1.348081 1.20743 1.580091
Significant heterogeneity detected (p = 7,00E-01)


Ekstrapolerede data er markeret med gråt.

 



Version 1.0 Marts 2006, © Miljøstyrelsen.