Forundersøgelser til pilotprojekt om stimuleret reduktiv deklorering

Bilag 2 Boreprofiler

Klik her for at se bilaget.

Boring nr. Kote Filtersæt-
ning
Dybde Pejling    
27-8-02
Magasin
  top af rør        
Enhed m m u.t. m (m u.p.m.)  
Eksisterende
boringer
         
B101 13,634 10,5 - 12,5 13 3,56 MS
B102 13,540 10 - 12 12 3,34 MS
B103, dyb 13,255 9 - 11 11 3,10 MS
B104, dyb 13,395 10 - 12 12 3,14 MS
B105, dyb 13,471 9 -11 11 3,42 MS?
B110 13,942 9 - 11 14 4,02 MS
B111 13,910 9 - 11 11 3,81 MS
B112, dyb 13,840 10 -12 12 3,70 MS
B117, dyb 13,578 9 - 9,5 13 2,98 MS?
B118   15,7 - 17,7 18,7   NS
B119, dyb 13,519 10 - 12 12 3,36 MS
B123, dyb 13,687 12,5 - 14,5 15 3,79 MS
A 15,082 13 - 15 16 5,46 MS
B, dyb 14,665 12 - 14 14 3,08 MS
C 14,500 12 - 14 15,5 4,87 MS
D, dyb 13,998 11,5 -14,5 15 4,38 MS
E, dyb 13,237 10,5 - 12,5 13,5 3,06 MS
F, dyb 13,036 11,5 - 13 14,2 3,38 MS
H, dyb 13,032 11 - 13 13,5 3,03 MS
K, dyb 14,367 10,5 - 12,5 13 2,29 MS
L, dyb 11,838 8 - 10 12 1,49 MS
N, dyb 13,934 10 - 12 13 - MS
O, dyb 12,670 8,5 - 10,5 11,5 2,42 MS
P, dyb 13,332 10 - 12 13 3,17 MS
B 401 15,814 12 - 16 16 7,45 MS
B 402, kort 15,444 12,1 - 14,1 23,5 7,40 MS
B 402, dyb 15,439 19,4 - 20,4 16 8,02 NS
B 403 15,064 12,5 - 15,5 16 7,60 MS
B 404 14,209 13,1 - 15,1 16 7,02 MS
B 405 15,574 33 - 37 37 6,55 Primære
B 501 14,402 14 - 15,5 16 4,70 MS
B 502 14,720 14,5 - 15,5 16,5 5,08 MS
B 503 15,319 13,7 - 14,7 15,7 5,78 MS
B 504 13,570 14,4 - 16,4 16,9 6,72 MS
B505 14,075 14 - 16 16 6,84 MS

 



Version 1.0 Februar 2007, © Miljøstyrelsen.