|   | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | Sammensætning af olie og benzin Bilag G: Data for premium blyfri benzinTabel G.1Stofferne i premium blyfri benzin og deres kogepunkt, samt middelkonc. af stofferne i benzin og antallet at målinger til beregning af middelværdierne. I tabellen er også vist den gruppe, stoffet tilhører (se afsnit 8.3.2). Er gruppen angivet med fed, er stoffets indplacering skønnet. Stoffer med ? ud for gruppen, er ikke indplaceret i nogen af grupperne.
 
|  | Kogepunkt (°C)
 | Gruppe | Antal målinger | Middelkonc. (% (vægt/vægt))
 |  
| 1,3-butadien | -4,4 | 1 | 16 | 0,0107 |  
| cis-2-buten | 1 | 1 | 43 | 0,301 |  
| trans-2-buten | 2,5 | 1 | 43 | 0,357 |  
| cis-2-penten |  | 1 | 43 | 0,372 |  
| trans-2-penten |  | 1 | 43 | 0,680 |  
| methyl-propan | -11,7 | 1 | 45 | 1,757 |  
| methyl-butan | 27,8 | 1 | 45 | 7,106 |  
| butan | -0,5 | 1 | 45 | 4,943 |  
| pentan | 36,07 | 1 | 45 | 3,041 |  
| 2-methyl-pentan | 60,27 | 1 | 45 | 3,244 |  
| 2,2-dimethyl-butan | 49,74 | 1 | 45 | 0,393 |  
| 2,3-dimethyl-butan | 58 | 1 | 45 | 1,048 |  
| pent-1-en | 30 | 1 | 1 | 0,180 |  
| 2-methyl-but-1-en | 31,05 | 1 | 44 | 0,493 |  
| 3-methyl-but-1-en | 20,1 | 1 | 1 | 0,0700 |  
| 2-methyl-but-2-en |  | 1 | 45 | 0,987 |  
| 2-methyl-pent-2-en |  | 1 | 1 | 0,650 |  
| cyclopentan | 49,3 | 1 | 45 | 0,361 |  
| Sum gruppe 1 |  |  |  | 26,614 |  
| hexan | 68,95 | 2A | 45 | 1,851 |  
| heptan | 98,42 | 2A | 45 | 1,060 |  
| octan | 125,7 | 2A | 1 | 0,200 |  
| nonan | 150,8 | 2A | 1 | 0,180 |  
| 2-methyl-hexan | 90 | 2A | 44 | 3,392 |  
| 2-methyl-heptan | 117,6 | 2A | 1 | 0,100 |  
| 3-methyl-pentan | 83,28 | 2A | 45 | 2,100 |  
| 3-methyl-hexan | 92 | 2A | 45 | 1,646 |  
| 3-methyl-heptan | 115 | 2A | 45 | 0,638 |  
| 2,4-dimethyl-pentan | 80,5 | 2A | 45 | 1,064 |  
| 4-methyl-heptan | 118 | 2A | 1 | 0,250 |  
| 2,2-dimethyl-hexan | 107 | 2A | 1 | 0,180 |  
| 2,3-dimethyl-hexan | 116 | 2A | 44 | 0,510 |  
| 2,4-dimethyl-hexan | 109 | 2A | 45 | 0,551 |  
| 2,2,4-trimethyl-pentan | 99,2 | 2A | 29 | 5,650 |  
| 2,3,3-trimethyl-pentan |  | 2A | 21 | 2,333 |  
| 2,3,4-trimethyl-pentan | 113,4 | 2A | 40 | 1,647 |  
| 2,4-dimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,0800 |  
| 2,5-dimethyl-heptan | 136 | 2A | 1 | 0,0900 |  
| 2,4,5-trimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,100 |  
| 2,2,5-trimethyl-hexan |  | 2A | 1 | 0,760 |  
| 2,3,5-trimethyl-hexan |  | 2A | 1 | 0,130 |  
| hex-1-en |  | 2A | 1 | 0,640 |  
| cis- og trans-hex-2-en | 68-69 | 2A | 1 | 0,270 |  
| hex-3-en |  | 2A | 1 | 0,730 |  
| cyclohexan | 81 | 2A | 44 | 0,242 |  
| methyl-cyclopentan | 71,8 | 2A | 45 | 1,380 |  
| methyl-cyclohexan | 100,3 | 2A | 45 | 0,405 |  
| sum gruppe 2A |  |  |  | 28,117 |  
| benzen | 80,09 | 2B | 45 | 2,114 |  
| toluen | 110,4 | 2B | 45 | 10,198 |  
| ethylbenzen | 136,2 | 2B | 45 | 1,918 |  
| m-xylen | 139 | 2B | 44 | 5,216 |  
| o-xylen | 144,4 | 2B | 45 | 2,911 |  
| p-xylen | 138,3 | 2B | 44 | 2,174 |  
| propylbenzen | 159 | 2B | 1 | 0,900 |  
| 1-methyl-2-ethyl-benzen | 161,5 | 2B | 45 | 0,729 |  
| 1-methyl-3-ethyl-benzen | 162 | 2B | 45 | 1,984 |  
| 1-methyl-4-ethyl-benzen | 170,5 | 2B | 44 | 0,889 |  
| (2-methyl)propylbenzen | 173,5 | 2B | 1 | 0,480 |  
| 1,2,4-trimethyl-benzen | 168,89 | 2B | 45 | 3,287 |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | 164,7 | 2B | 45 | 1,118 |  
| sum gruppe 2B |  |  |  | 33,916 |  
| undecan | 195,9 | 3A | 1 | 0,690 |  
| sum gruppe 3A |  |  |  | 0,690 |  
| indan | 176,5 | 3B-A | 1 | 0,660 |  
| 1,2,3-trimethyl-benzen | 176,1 | 3B-A | 1 | 1,260 |  
| naphthalen | 217,9 | 3B-A | 49 | 0,217 |  
| 1-methyl-naphthalen | 245 | 3B-A | 44 | 0,0609 |  
| 2-methyl-naphthalen | 241 | 3B-A | 44 | 0,147 |  
| sum gruppe 3B-A |  |  |  | 2,345 |  
| 1,3-diethyl-benzen | 181,5 | 3B-B | 1 | 0,780 |  
| 1,2-diethyl-benzen | 183 | 3B-B | 1 | 0,880 |  
| sum gruppe 3B-B |  |  |  | 1,660 |  
| acenaphthylen | 270 | 4B | 5 | 0,0000317 |  
| acenaphthen | 278 | 4B | 5 | 0,000658 |  
| 9H-fluoren | 295 | 4B | 5 | 0,000793 |  
| anthracen | 339,9 | 4B | 5 | 0,00220 |  
| phenanthren | 339 | 4B | 5 | 0,00148 |  
| sum gruppe 4B |  |  |  | 0,00516 |  
| fluoranthen | 375 | 5B | 5 | 0,000298 |  
| pyren | 360 | 5B | 5 | 0,000349 |  
| sum gruppe 5B |  |  |  | 0,000646 |  
| benz{a}anthracen | 435 | 6B | 5 | 0,000156 |  
| chrysen | 448 | 6B | 5 | 0,000106 |  
| benz{b}fluoranthen | 480 | 6B | 5 | 0,0000343 |  
| benz{k}fluoranthen | 481 | 6B | 5 | 0,0000199 |  
| sum gruppe 6B |  |  |  | 0,000316 |  
| benz{a}pyren | 495 | 7 | 5 | 0,0000688 |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | 536 | 7 | 5 | 0,0000147 |  
| benz{g,h,i}perylen |  | 7 | 5 | 0,0000673 |  
| sum gruppe 7 |  |  |  | 0,000151 |  
| 2-methyl-nonan |  | ? | 1 | 1,38 |  
| 2,4-dimethyl-octan |  | ? | 1 | 0,05 |  
| 3,4-dimethyl-octan |  | ? | 1 | 1,42 |  
| cyclo-penten |  | ? | 1 | 0,31 |  
| cyclo-hexen |  | ? | 1 | 1,31 |  
| (1-methyl)propylbenzen |  | ? | 1 | 0,17 |  
| MTBE | 54 | 1 | 2 | 0,620 |  
 
 Tabel G.2.Rådata for premium blyfri benzin. Alle tal i tabellen er i % (vægt/vægt)
 
|  | vinter 93 1
 | sommer 93 1
 | fra ² | A ³ | B ³ | C ³ | D ³ |  
| total alkener | 9,3 | 8,4 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total naphthalener | 4,1 | 4,3 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total aromater | 38 | 38 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total BTX | 24 | 21 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner
 | 47 | 47 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| butan | 6,5 | 3,4 | 3,52 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pentan | 3 | 3,1 | 2,37 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hexan | 1,9 | 1,8 | 0,83 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| heptan | 1 | 1,1 | 0,42 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| octan | i.o. | i.o. | 0,2 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonan | i.o. | i.o. | 0,18 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| undecan | i.o. | i.o. | 0,69 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-propan | 2,6 | 0,89 | 1,4 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-butan | 7,1 | 7,1 | 7,12 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pentan | 3,3 | 3,2 | 2,76 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-hexan | 3 | 3,8 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-nonan | i.o. | i.o. | 1,38 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-pentan | 2,1 | 2,1 | 1,47 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-hexan | 1,6 | 1,7 | 1,04 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-heptan | 0,62 | 0,68 | 0,23 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2-dimethyl-butan | 0,4 | 0,4 | 0,08 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3-dimethyl-butan | 0,97 | 1,1 | 0,78 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-pentan | 0,94 | 1,2 | 0,86 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,25 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2-dimethyl-hexan | i.o. | i.o. | 0,18 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3-dimethyl-hexan | 0,44 | 0,58 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-hexan | 0,48 | 0,61 | 0,84 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,4-trimethyl-pentan | 3,1 | 4,2 | 2,07 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,3-trimethyl-pentan | 0,86 | 1,3 | 1,82 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,4-trimethyl-pentan | 1,2 | 1,8 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,08 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,5-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,09 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4,5-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,5-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | 0,76 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,5-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | 0,13 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-octan | i.o. | i.o. | 0,05 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,4-dimethyl-octan | i.o. | i.o. | 1,42 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-butadien | 0,006 | 0,002 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cis-2-buten | 0,38 | 0,2 | 0,13 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| trans-2-buten | 0,46 | 0,23 | 0,13 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pent-1-en | i.o. | i.o. | 0,18 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cis-2-penten | 0,36 | 0,35 | 0,41 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| trans-2-penten | 0,65 | 0,65 | 0,73 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-but-1-en | 0,51 | 0,48 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-but-1-en | i.o. | i.o. | 0,07 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-but-2-en | 0,99 | 0,97 | 1,5 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclo-hexen | i.o. | i.o. | 1,31 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hex-1-en | i.o. | i.o. | 0,64 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
|  | vinter 93 1
 | sommer 93 1
 | fra ² | A ³ | B ³ | C ³ | D ³ |  
| hex-2-en | i.o. | i.o. | 0,27 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hex-3-en | i.o. | i.o. | 0,73 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pent-2-en | i.o. | i.o. | 0,65 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclopentan | 0,34 | 0,38 | 0,42 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclohexan | 0,25 | 0,23 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| methyl-cyclopentan | 1,4 | 1,4 | 0,77 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| methyl-cyclohexan | 0,39 | 0,42 | 0,33 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| indan | i.o. | i.o. | 0,66 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| acenaphthylen | i.o. | i.o. | i.o. | 3,87E-05 | 3,6E-05 | 0,000028 | 4,27E-05 |  
| acenaphthen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00084 | 0,00096 | 0,00064 | 0,000827 |  
| benzen | 2,3 | 1,9 | 1,96 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| toluen | 10 | 9,5 | 20,25 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| ethyl-benzen | 2 | 1,9 | 0,94 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| m-xylen | 5,4 | 5 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| o-xylen | 3,1 | 2,8 | 1,61 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| p-xylen | 2,3 | 2,1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| m og p-xylen | i.o. | i.o. | 2,6 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| propylbenzen | i.o. | i.o. | 0,9 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-2-ethyl-benzen | 0,71 | 0,78 | 0,07 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-3-ethyl-benzen | 2 | 2 | 1,53 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-4-ethyl-benzen | 0,87 | 0,91 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| (2-methyl)propyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,48 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| (1-methyl)propyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,17 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,4-trimethyl-benzen | 3,2 | 3,3 | 4,59 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,3-trimethyl-benzen | i.o. | i.o. | 1,26 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | 1,1 | 1,1 | 3,35 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-diethyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,78 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2-diethyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,88 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| naphthalen | 0,15 | 0,28 | i.o. | 0,28 | 0,32 | 0,12 | 0,347 |  
| 1-methyl-naphthalen | 0,04 | 0,08 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-naphthalen | 0,1 | 0,2 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 9H-fluoren | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00104 | 0,00105 | 0,000987 | 0,0008 |  
| anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00267 | 0,00333 | 0,00253 | 0,0024 |  
| phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00187 | 0,00213 | 0,00131 | 0,002 |  
| fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,000347 | 0,00044 | 0,000227 | 0,000467 |  
| pyren | i.o. | i.o. | i.o. | 0,000413 | 0,00052 | 0,000253 | 0,000547 |  
| benz{a}anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,000187 | 0,00027 | 0,000056 | 0,000267 |  
| chrysen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,000109 | 0,00017 | 0,000044 | 0,0002 |  
| benz{b}fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | 3,73E-05 | 4,5E-05 | 2,93E-05 | 5,87E-05 |  
| benz{k}fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | 2,13E-05 | 2,8E-05 | 1,33E-05 | 0,000036 |  
| benz{a}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | 6,67E-05 | 0,00011 | 6,67E-05 | 9,47E-05 |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | 9,87E-06 | 2,1E-05 | 1,87E-05 | 2,27E-05 |  
| benz{g,h,i}perylen | i.o. | i.o. | i.o. | 7,33E-05 | 9,9E-05 | 0,000048 | 0,000113 |  
| MTBE | 0,45 | 0,79 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
| 
 | E ³ | 93-5578 4 | 93-5579 4 | 93-5580 4 | 93-5581 4 | 93-5582 4 | 93-5583 4 |  
| total alkener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total naphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total aromater | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total BTX | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner
 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| butan | i.o. | 6,91 | 4,71 | 6,19 | 6,51 | 3,59 | 5,47 |  
| pentan | i.o. | 1,76 | 4,21 | 5,31 | 2,27 | 2,84 | 2,27 |  
| hexan | i.o. | 1,52 | 2,2 | 3,65 | 1,5 | 2,01 | 2,05 |  
| heptan | i.o. | 1,24 | 1,16 | 0,99 | 1,2 | 1,28 | 1,72 |  
| octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| undecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| methyl-propan | i.o. | 2,77 | 3,53 | 4,17 | 1,92 | 2,31 | 3,37 |  
| methyl-butan | i.o. | 4,82 | 10,2 | 6,77 | 5,02 | 5,12 | 10,79 |  
| 2-methyl-pentan | i.o. | 2,21 | 4,03 | 4,18 | 2,16 | 2,66 | 5,26 |  
| 2-methyl-hexan | i.o. | 2,47 | 2,47 | 1,76 | 3,49 | 2,31 | 2,71 |  
| 2-methyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-nonan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-pentan | i.o. | 1,57 | 2,56 | 3 | 1,5 | 1,92 | 3,35 |  
| 3-methyl-hexan | i.o. | 1,87 | 2,02 | 1,5 | 1,77 | 1,97 | 2,35 |  
| 3-methyl-heptan | i.o. | 0,65 | 0,67 | 0,29 | 0,69 | 0,71 | 0,67 |  
| 2,2-dimethyl-butan | i.o. | 0,31 | 0,12 | 0,67 | 0,2 | 0,28 | 0,74 |  
| 2,3-dimethyl-butan | i.o. | 1,05 | 0,79 | 0,84 | 1,14 | 0,54 | 0,93 |  
| 2,4-dimethyl-pentan | i.o. | 0,77 | 0,51 | 0,32 | 1,14 | 0,38 | 0,4 |  
| 4-methyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2-dimethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3-dimethyl-hexan | i.o. | 0,64 | 0,15 | 0,07 | 0,65 | 0,14 | 0,19 |  
| 2,4-dimethyl-hexan | i.o. | 0,59 | 0,26 | 0,1 | 0,6 | 0,22 | 0,23 |  
| 2,2,4-trimethyl-pentan | i.o. | 3,71 | 0,23 | i.o. | 3,93 | i.o. | i.o. |  
| 2,3,3-trimethyl-pentan | i.o. | 1,5 | i.o. | i.o. | 1,57 | i.o. | i.o. |  
| 2,3,4-trimethyl-pentan | i.o. | 1,74 | 0,04 | 0,02 | 2,21 | 0,03 | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,5-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4,5-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,5-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,5-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,4-dimethyl-octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-butadien | i.o. | 0,028 | i.o. | i.o. | 0,008 | 0,026 | i.o. |  
| cis-2-buten | i.o. | 0,52 | 0,28 | 0,17 | 0,51 | 0,71 | i.o. |  
| trans-2-buten | i.o. | 0,66 | 0,41 | 0,25 | 0,55 | 0,87 | i.o. |  
| pent-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cis-2-penten | i.o. | 0,31 | 0,42 | 0,15 | 0,44 | 0,45 | i.o. |  
| trans-2-penten | i.o. | 0,55 | 0,77 | 0,27 | 0,78 | 0,8 | i.o. |  
| 2-methyl-but-1-en | i.o. | 0,45 | 0,58 | 0,2 | 0,62 | 0,57 | 0,01 |  
| 3-methyl-but-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-but-2-en | i.o. | 0,85 | 1,19 | 0,46 | 1,15 | 1,03 | 0,01 |  
| cyclo-hexen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hex-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
|  | E ³ | 93-5578 4 | 93-5579 4 | 93-5580 4 | 93-5581 4 | 93-5582 4 | 93-5583 4 |  
| hex-2-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hex-3-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pent-2-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclopentan | i.o. | 0,1 | 0,37 | 0,32 | 0,15 | 0,16 | 0,61 |  
| cyclohexan | i.o. | 0,07 | 0,2 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,61 |  
| methyl-cyclopentan | i.o. | 0,52 | 2,01 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 1,66 |  
| methyl-cyclohexan | i.o. | 0,26 | 0,62 | 0,21 | 0,38 | 0,41 | 0,14 |  
| indan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| acenaphthylen | 1,33E-05 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| acenaphthen | 2,53E-05 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzen | i.o. | 2,1 | 2,33 | 5,62 | 2,66 | 3,31 | 2,68 |  
| toluen | i.o. | 11,56 | 10,68 | 17,94 | 11,58 | 14,81 | 9,01 |  
| ethyl-benzen | i.o. | 2,07 | 1,8 | 1,91 | 2,01 | 2,49 | 1,09 |  
| m-xylen | i.o. | 6,44 | 5,68 | 5,79 | 5,84 | 8,23 | 5,39 |  
| o-xylen | i.o. | 3,43 | 2,82 | 3,2 | 3,07 | 3,95 | 4,8 |  
| p-xylen | i.o. | 2,79 | 2,53 | 2,5 | 2,36 | 3,29 | 2,2 |  
| m og p-xylen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| propylbenzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-2-ethyl-benzen | i.o. | 0,69 | 0,59 | 0,61 | 0,39 | 0,57 | 1,4 |  
| 1-methyl-3-ethyl-benzen | i.o. | 1,95 | 1,97 | 1,66 | 1,16 | 1,52 | 3,75 |  
| 1-methyl-4-ethyl-benzen | i.o. | 0,86 | 0,9 | 0,71 | 0,51 | 0,64 | 1,72 |  
| (2-methyl)propyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| (1-methyl)propyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,4-trimethyl-benzen | i.o. | 3,33 | 3,34 | 2,82 | 2,15 | 2,67 | 7,42 |  
| 1,2,3-trimethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | i.o. | 1,16 | 1,31 | 1,03 | 0,67 | 0,99 | 2,21 |  
| 1,3-diethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2-diethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| naphthalen | 0,0092 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,2 |  
| 1-methyl-naphthalen | i.o. | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |  
| 2-methyl-naphthalen | i.o. | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,02 | 0,24 | 0,16 |  
| 9H-fluoren | 8,27E-05 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| anthracen | 6,27E-05 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| phenanthren | 6,93E-05 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| fluoranthen | 8,13E-06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pyren | 9,6E-06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{a}anthracen | 3,33E-06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| chrysen | 2,13E-06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{b}fluoranthen | 1,07E-06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{k}fluoranthen | 9,07E-07 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{a}pyren | 4,13E-06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | 7,33E-07 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{g,h,i}perylen | 2,93E-06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| MTBE | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
| 
 | 93-5584 4 | 93-5585 4 | 93-5586 4 | 93-5587 4 | 93-5588 4 | 93-5589 4 | 93-5590 4 |  
| total alkener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total naphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total aromater | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total BTX | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner
 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| butan | 11,34 | 12,79 | 6,19 | 5,48 | 5,39 | 11,01 | 8,85 |  
| pentan | 0,97 | 1,86 | 3,55 | 3,31 | 4,26 | 3,87 | 3,97 |  
| hexan | 0,62 | 1,08 | 2,11 | 2,46 | 2,07 | 1,16 | 1,37 |  
| heptan | 0,53 | 0,35 | 0,64 | 1,01 | 0,54 | 0,62 | 0,52 |  
| octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
