|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2007 Tabel 3.5. Behandlede arealer og behandlingshyppigheder i 2007 fordelt på afgrødetyper og hovedgrupper af pesticider - ny opgørelsesform. 
|  |  | Total | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter+vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver |  
| Landbrugsareal 2007 (ha) | 2.170.816 | 912.371 | 545.832 | 179.146 | 85.067 | 40.120 | 43.104 | 4.869 | 139.616 | 5.913 | 214.778 |  
| Arealer (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider (1) | 3.375.902 | 1.212.616 | 539.738 | 248.161 | 126.520 | 60.310 | 115.643 | 10.256 | 142.251 | 8.350 | 9.362 |  
|  | Vækstregulerende midler | 239.894 | 182.158 | 21.688 |  | 35.102 |  |  |  |  | 946 |  |  
|  | Fungicider | 1.180.117 | 585.936 | 174.985 | 19.911 | 11.893 | 359.826 | 13.536 | 942 |  | 13.087 |  |  
|  | Insekticider | 649.547 | 163.300 | 176.582 | 226.897 | 8.210 | 36.321 | 9.646 | 13.961 | 3.182 | 8.265 | 3.182 |  
|  | Samlet | 5.445.459 | 2.144.010 | 912.994 | 494.970 | 181.725 | 456.457 | 138.825 | 25.159 | 145.433 | 30.649 | 12.544 |  
| Behandlingshyppigheder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider | 1,56 | 1,33 | 0,99 | 1,39 | 1,49 | 1,50 | 2,68 | 2,11 | 1,02 | 1,41 | 0,04 |  
|  | Vækstregulerende midler | 0,11 | 0,20 | 0,04 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,16 |  |  
|  | Fungicider | 0,54 | 0,64 | 0,32 | 0,11 | 0,14 | 8,97 | 0,31 | 0,19 |  | 2,21 |  |  
|  | Insekticider | 0,30 | 0,18 | 0,32 | 1,27 | 0,10 | 0,91 | 0,22 | 2,87 | 0,02 | 1,40 | 0,01 |  
|  | Samlet | 2,51 | 2,35 | 1,67 | 2,76 | 2,14 | 11,38 | 3,22 | 5,17 | 1,04 | 5,18 | 0,06 |  
 (1) Totaltallet er incl. 902.694 ha uden for vækstsæsonen   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 August 2008, © Miljøstyrelsen.
 |