|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2007 Tabel 3.6. Behandlede arealer og behandlingshyppigheder i 2007 fordelt på afgrødetyper og hovedgrupper af pesticider - gammel opgørelsesform. 
|  |  | Total | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter+vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver |  
| Landbrugsareal 2007 (ha) | 2.170.816 | 912.371 | 545.832 | 179.146 | 85.067 | 40.120 | 43.104 | 4.869 | 139.616 | 5.913 | 214.778 |  
| Arealer (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider (1) | 3.296.433 | 1.202.445 | 532.873 | 259.339 | 119.999 | 60.173 | 117.256 | 8.589 | 120.039 | 8.328 | 9.353 |  
|  | Vækstregulerende midler | 238.052 | 180.521 | 21.688 |  | 34.897 |  |  |  |  | 946 |  |  
|  | Fungicider | 1.057.669 | 512.693 | 165.120 | 21.107 | 7.989 | 325.774 | 12.873 | 938 |  | 11.174 |  |  
|  | Insekticider | 613.405 | 141.167 | 153.455 | 238.149 | 10.210 | 34.035 | 8.674 | 11.827 | 3.403 | 9.081 | 3.403 |  
|  | Samlet | 5.205.559 | 2.036.828 | 873.136 | 518.595 | 173.095 | 419.982 | 138.802 | 21.354 | 123.443 | 29.529 | 12.757 |  
| Behandlingshyppigheder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider | 1,52 | 1,32 | 0,98 | 1,45 | 1,41 | 1,50 | 2,72 | 1,76 | 0,86 | 1,41 | 0,04 |  
|  | Vækstregulerende midler | 0,11 | 0,20 | 0,04 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,16 |  |  
|  | Fungicider | 0,49 | 0,56 | 0,30 | 0,12 | 0,09 | 8,12 | 0,30 | 0,19 |  | 1,89 |  |  
|  | Insekticider | 0,28 | 0,15 | 0,28 | 1,33 | 0,12 | 0,85 | 0,20 | 2,43 | 0,02 | 1,54 | 0,02 |  
|  | Samlet | 2,40 | 2,23 | 1,60 | 2,89 | 2,03 | 10,47 | 3,22 | 4,39 | 0,88 | 4,99 | 0,06 |  
 (1) Totaltallet er incl. 858.038 ha uden for vækstsæsonen   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 August 2008, © Miljøstyrelsen.
 |