|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2007 Bilag 2.A: Teoretisk antal behandlede hektarer i 2007 - ny opgørelsesform 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grønt- sager
 | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| Herbicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| aclonifen |  |  |  |  | 12.300 |  |  |  | 2.171 |  |  | 14.470 |  
| amidosulfuron | 587 | 132 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 725 |  
| asulam |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  
| bentazon |  | 15.138 |  | 1.294 |  |  | 1.669 | 48.096 |  |  |  | 66.196 |  
| bromoxynil | 34.879 | 69.757 |  | 11.626 |  |  |  |  |  |  |  | 116.262 |  
| clodinafop-propargyl | 5.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  
| clomazone |  |  | 72.480 | 7.295 | 3.276 |  |  |  |  |  |  | 83.051 |  
| clopyralid |  |  | 81.793 | 9.682 |  | 17.371 |  |  |  |  |  | 108.845 |  
| cycloxydim |  |  | 185 | 1.298 | 185 | 1.854 | 185 |  |  |  |  | 3.708 |  
| desmedipham |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 650 |  
| diflufenican | 176.794 | 5.107 |  | 23.434 |  |  |  |  |  |  |  | 205.335 |  
| diquat dibromid |  |  |  | 1.082 | 8.660 |  |  |  |  | 3.247 |  | 12.990 |  
| ethofumesat |  |  |  |  |  | 20.242 |  |  |  |  |  | 20.242 |  
| fenoxaprop-P-ethyl | 16.487 | 38.470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.957 |  
| florasulam | 83.280 | 4.680 |  | 9.360 |  |  |  |  |  |  |  | 97.320 |  
| fluazifop-P-butyl |  |  | 4.770 | 1.789 | 1.828 | 2.385 | 596 |  | 556 |  |  | 11.924 |  
| flupyrsulfuron-methyl | 32.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.700 |  
| fluroxypyr | 164.980 | 11.872 |  | 11.736 |  |  |  | 2.770 |  |  |  | 191.359 |  
| foramsulfuron |  |  |  |  |  |  |  | 22.722 |  |  |  | 22.722 |  
| glyphosat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902.694 | 902.694 |  
| haloxyfop-ethoxyethyl |  |  |  | 4.921 |  |  |  |  |  |  |  | 4.921 |  
| iodosulfuron-methyl-natrium | 80.380 | 26.171 |  | 9.160 |  |  |  | 23.667 |  |  |  | 139.378 |  
| ioxynil | 32.107 | 64.213 |  | 10.702 |  |  |  |  | 1.085 |  |  | 108.107 |  
| MCPA | 74.220 | 74.288 |  | 10.411 |  |  | 1.800 |  |  | 6.109 |  | 166.828 |  
| mesosulfuron | 32.455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.455 |  
| mesotrione |  |  |  |  |  |  |  | 14.913 |  |  |  | 14.913 |  
| metamitron |  |  |  |  |  | 26.997 |  |  |  |  |  | 26.997 |  
| metsulfuron methyl | 116.550 | 19.425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.975 |  
| pendimethalin | 95.385 | 7.617 |  |  |  |  | 3.627 |  | 2.394 |  |  | 109.024 |  
| phenmedipham |  |  |  | 6.708 |  | 31.907 |  |  |  |  |  | 38.615 |  
| picolinafen | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.100 |  
| propaquizafop |  |  | 8.213 |  | 2.464 | 3.593 | 770 |  |  |  |  | 15.041 |  
| propyzamid |  |  | 80.720 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.720 |  
| prosulfocarb | 207.942 |  |  | 2.122 | 2.122 |  |  |  |  |  |  | 212.186 |  
| rimsulfuron |  |  |  |  | 27.867 |  |  |  |  |  |  | 27.867 |  
| sulfosulfuron | 21.771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.771 |  
| tepraloxydim |  |  |  |  | 1.608 |  | 1.608 |  | 2.144 |  |  | 5.360 |  
| terbuthylazin |  |  |  |  |  |  |  | 30.083 |  |  |  | 30.083 |  
| thifensulfuron methyl | 2.600 | 22.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.700 |  
| tribenuron-methyl | 31.900 | 180.767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.667 |  
| trifluralin |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  
| triflusulfuron-methyl |  |  |  |  |  | 10.644 |  |  |  |  |  | 10.644 |  
| I alt herbicider | 1.212.616 | 539.738 | 248.161 | 126.520 | 60.310 | 115.643 | 10.256 | 142.251 | 8.350 | 9.362 | 902.694 | 3.375.902 |  
|  |  
| Vækstregulerende midler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| chlormequat-chlorid | 82483 |  |  | 7278 |  |  |  |  |  |  |  | 89.761 |  
| ethephon | 98759 | 21688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.447 |  
| maleinhydrazid |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 |  |  | 946 |  
| mepiquat-chlorid | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 |  
| trinexapac-ethyl |  |  |  | 27824 |  |  |  |  |  |  |  | 27.824 |  
| I alt vækstreg. midler | 182.158 | 21.688 | 0 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 239.894 |  
|  |  
| Fungicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| azoxystrobin | 7865 | 61174 | 8739 | 3496 |  |  | 874 |  | 5604 |  |  | 87.752 |  
| boscalid | 37869 | 4208 | 6940 | 5604 |  |  |  |  | 3736 |  |  | 58.356 |  
| coniothyrium minitans |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  
| cyazofamid |  |  |  |  | 32575 |  |  |  |  |  |  | 32.575 |  
| cyprodinil | 3964 | 15038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.003 |  
| dimethomorph |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  | 492 |  
| epoxiconazol | 282668 | 32169 |  | 596 |  | 12215 |  |  |  |  |  | 327.648 |  
| fenamidon |  |  |  |  | 8297 |  |  |  |  |  |  | 8.297 |  
| fenpropidin | 26292 | 4092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.384 |  
| fenpropimorph | 21408 | 2379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.787 |  
| fluazinam |  |  |  |  | 67050 |  |  |  |  |  |  | 67.050 |  
| fosetyl-al |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  | 280 |  
| mancozeb |  |  |  |  | 217452 |  | 68 |  | 2000 |  |  | 219.520 |  
| metalaxyl-M |  |  |  |  | 21740 |  |  |  |  |  |  | 21.740 |  
| metconazol | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  
| picoxystrobin | 1219 | 10973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.192 |  
| propamocarb |  |  |  |  | 12558 |  |  |  | 34 |  |  | 12.593 |  
| propiconazol | 39035 | 27597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.632 |  
| prothioconazol | 57420 | 6380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.800 |  
| pyraclostrobin | 41172 | 2834 |  | 2198 |  | 1321 |  |  | 937 |  |  | 48.463 |  
| tebuconazol | 66923 | 8141 | 4232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.296 |  
| zoxamid |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  | 153 |  
| I alt fungicider | 585.936 | 174.985 | 19.911 | 11.893 | 359.826 | 13.536 | 942 | 0 | 13.087 | 0 | 0 | 1.180.117 |  
|  |  
| Insekticider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| alpha-cypermethrin | 71.638 | 83.577 | 33.431 | 4.477 | 23.879 | 4.776 | 4.776 | 2.388 | 4.776 | 2.388 |  | 236.106 |  
| cypermethrin | 16.553 | 19.312 | 4.828 | 1.035 | 3.449 | 862 | 862 | 345 | 690 | 345 |  | 48.279 |  
| ferrifosfat |  |  | 25.451 |  |  |  |  |  | 1.340 |  |  | 26.790 |  
| hvidløg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  
| lambda-cyhalothrin | 26.980 | 31.477 | 12.591 | 2.698 | 8.993 | 2.141 | 2.141 | 450 | 899 | 450 |  | 88.820 |  
| pirimicarb | 2.800 | 2.800 |  |  |  | 1.867 | 2.240 |  | 560 |  |  | 10.267 |  
| tau-fluvalinat | 45.329 | 39.417 | 72.264 |  |  |  | 3.942 |  |  |  |  | 160.951 |  
| thiacloprid |  |  | 78.333 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.333 |  
| I alt insekticider | 163.300 | 176.582 | 226.897 | 8.210 | 36.321 | 9.646 | 13.961 | 3.182 | 8.265 | 3.182 | 0 | 649.547 |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 August 2008, © Miljøstyrelsen.
 |