Ozone depleting substances and the greenhouse gases HFCs, PFCs and SF6

Table 1. GWP contribution from HFCs, PFCs, and SF6 in '000 tonnes, 1993-2020

  HFC-
134a
HFC-
152a
HFC-
404a
HFC-
401a
HFC-
402
HFC-
407c
HFC-
507a
Other
HFC's
PFC-er SF6 Total
per year
1993 89.7 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.2 195.1
1994 126.6 6.4 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 122.1 256.6
1995 194.9 6.1 15.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.4 0.5 107.3 325.6
1996 264.1 4.5 54.2 0.0 3.7 0.0 0.0 2.9 1.7 61.0 391.9
1997 222.6 2.1 85.7 0.0 6.6 0.3 0.4 6.0 4.1 73.1 400.9
1998 270.8 1.3 117.8 0.1 7.6 2.5 2.9 8.1 9.1 59.4 479.5
1999 290.5 5.3 176.8 0.1 8.7 5.4 5.7 10.2 12.5 65.4 580.5
2000 318.6 2.3 239.6 0.1 9.5 11.0 8.9 14.1 17.9 59.2 681.2
2001 338.2 1.8 236.8 0.1 9.0 16.6 14.3 29.4 22.1 30.4 698.9
2002 350.8 1.8 256.5 0.1 8.0 22.2 14.2 17.5 22.2 21.6 715.0
2003 359.2 1.8 292.7 0.1 6.9 33.6 17.2 17.1 19.4 23.6 771.5
2004 364.3 1.7 325.0 0.0 5.8 43.8 19.9 16.7 16.7 22.0 816.0
2005 373.9 1.7 353.9 0.0 5.0 53.0 22.4 16.3 15.4 22.2 863.9
2006 324.5 0.1 379.8 0.0 4.3 61.3 24.6 16.0 14.4 22.4 847.4
2007 328.7 0.1 400.3 0.0 3.7 67.7 26.4 15.7 13.4 22.6 878.7
2008 328.1 0.1 404.1 0.0 3.5 67.6 26.3 15.7 12.7 22.8 881.0
2009 314.9 0.1 401.6 0.0 3.4 66.5 25.9 15.4 12.2 23.0 863.0
2010 302.2 0.1 394.8 0.0 3.2 66.1 25.7 15.3 11.7 23.2 842.4
2011 292.8 0.0 358.7 0.0 3.1 65.7 25.6 12.8 11.2 55.6 825.5
2012 262.0 0.0 329.7 0.0 3.0 65.2 25.4 9.4 10.7 101.7 807.2
2013 247.7 0.0 305.1 0.0 2.8 62.6 22.7 7.1 10.2 111.6 770.0
2014 204.5 0.0 273.2 0.0 2.7 59.8 19.7 5.2 9.6 124.2 698.9
2015 183.0 0.0 232.0 0.0 2.5 53.7 16.9 1.1 9.0 109.5 607.7
2016 156.2 0.0 191.0 0.0 2.2 47.4 10.1 -1.8 8.4 81.8 495.5
2017 138.2 0.0 161.1 0.0 2.0 38.5 10.0 -2.8 8.0 66.9 421.8
2018 123.2 0.0 113.7 0.0 1.8 23.2 5.9 -2.1 7.5 96.8 370.0
2019 110.0 0.0 74.7 0.0 1.6 10.5 2.5 -1.5 7.2 66.1 271.1
2020 98.4 0.0 42.9 0.0 1.4 0.0 -0.3 -1.0 6.9 45.6 193.9
I alt 6979 42 6218 1 113 944 373 243 295 1742 16951.0

 



Version 1.0 February 2004, © Danish Environmental Protection Agency