Update on Impact Categories, Normalisation and Weighting in LCA

Country EU-15 A D DK L NL UK S GR I P E F Ir B Fi
Population 3,70E+08 8,00E+06 8,11E+07 5,20E+06 4,00E+05 1,53E+07 5,82E+07 8,75E+06 1,04E+07 5,70E+07 9,82E+06 3,96E+07 5,79E+07 3,54E+06 1,01E+07 5,08E+06
Total 2,25E+19 2,67E+17 3,73E+18 2,91E+17 3,68E+16 5,94E+17 3,69E+18 5,39E+17 8,74E+17 4,85E+18 4,50E+17 2,15E+18 3,46E+18 1,53E+17 8,65E+17 2,22E+17
Normalisation factor 6,09E+10 3,33E+10 4,60E+10 5,59E+10 9,21E+10 3,88E+10 6,34E+10 6,16E+10 8,40E+10 8,51E+10 4,58E+10 5,42E+10 5,98E+10 4,33E+10 8,57E+10 4,36E+10
                                 
SO2 0,07 0,03 0,10 0,07 0,05 0,03 0,10 0,02 0,08 0,04            
NOx 0,48 0,55 0,52 0,82 0,53 0,77 0,56 0,71 0,35 0,38            
N2O 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01            
CO 0,17 0,37 0,15 0,20 0,33 0,13 0,13 0,20 0,12 0,16            
nmVOC 0,33 0,82 0,36 0,28 0,23 0,64 0,43 0,44 0,16 0,24            
nmVOC - transport 95,20 95,88 96,34 96,51 86,29 95,14 93,61 98,17 99,15 94,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cd 0,05 0,11 0,03 0,04 0,16 0,03 0,07 0,00 0,03 0,07            
As 0,01 0,01 0,01 0,00 0,09 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01            
Cr(VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Hg 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00            
Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Pb 3,14 0,91 1,68 1,36 11,91 2,69 4,76 0,29 0,08 4,49            
Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Zn 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
PAH-eq. (benzo(a)pyren) 0,10 1,02 0,07 0,08 0,02 0,11 0,12 0,00 0,00 0,00            
Dioxin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
PCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Hexachlorobenzene (HCB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Tetrachloromethane (TCM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Trichloroethylene (TRI) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00            
Tetrachloroethylene (PER) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00            
Trichlorobenzene (TCB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Trichloroethane (TCE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Hexachlorocyclohexane (HCH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Chlorobenzenes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Vinylchloride 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00            
Particulate matter (PM10) 0,26 0,28 0,71 0,35 0,32 0,13 0,15 0,15 0,00 0,12            

 



Version 1.0 April 2005, © Danish Environmental Protection Agency