Test cases for control of Nord2000

Appendix B. Curved Road Cases

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
Receiver position 1
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 31,00 37,06 30,78
LAmax 33,73 37,16 34,58
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 44,14 44,04 43,90
31,5 41,94 41,78 41,67
40 41,47 41,21 41,22
50 41,55 41,17 41,39
63 44,45 43,91 44,41
80 45,69 44,97 45,81
100 41,46 40,59 41,79
125 35,80 34,90 36,40
160 32,40 31,83 33,44
200 29,78 30,35 31,46
250 25,64 28,96 28,24
315 19,02 26,95 22,46
400 12,92 24,74 14,36
500 12,83 24,62 8,57
630 14,09 25,17 7,94
800 15,77 26,38 10,40
1000 18,41 28,64 14,16
1250 18,42 28,19 15,15
1600 19,58 29,08 17,11
2000 17,88 26,69 16,04
2500 14,41 22,05 12,99
3150 10,63 16,76 9,55
4000 6,09 10,61 5,09
5000 0,38 3,67 -0,73
6300 -6,04 -3,41 -7,43
8000 -13,93 -11,42 -15,67
10000 -23,36 -20,80 -25,39

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 1. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 28,87 35,87 28,21
LAmax 25,56 35,42 25,63
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 42,75 42,65 42,51
31,5 40,55 40,39 40,27
40 39,48 39,23 39,22
50 38,03 37,64 37,85
63 39,83 39,30 39,79
80 41,07 40,37 41,21
100 39,85 38,99 40,19
125 33,05 32,17 33,68
160 30,17 29,62 31,23
200 26,24 26,86 27,97
250 20,73 24,09 23,39
315 13,95 21,93 17,46
400 8,70 20,61 10,25
500 9,25 21,15 5,03
630 11,22 22,39 5,03
800 14,21 24,88 8,84
1000 17,63 27,89 13,39
1250 17,80 27,61 14,54
1600 19,07 28,61 16,61
2000 17,42 26,25 15,58
2500 13,87 21,54 12,46
3150 10,06 16,20 8,97
4000 5,41 9,93 4,39
5000 -0,36 2,93 -1,50
6300 -6,92 -4,29 -8,33
8000 -14,83 -12,32 -16,59
10000 -24,42 -21,85 -26,46

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 1. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 26,88 30,87 27,27
LAmax 33,73 37,16 34,58
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 38,51 38,41 38,28
31,5 36,33 36,17 36,07
40 37,11 36,85 36,87
50 39,00 38,61 38,85
63 42,62 42,07 42,58
80 43,85 43,12 43,97
100 36,36 35,48 36,67
125 32,51 31,59 33,08
160 28,44 27,83 29,43
200 27,23 27,78 28,87
250 23,94 27,25 26,51
315 17,40 25,31 20,80
400 10,86 22,61 12,23
500 10,32 22,03 6,03
630 10,94 21,92 4,82
800 10,56 21,03 5,19
1000 10,57 20,61 6,27
1250 9,65 19,19 6,29
1600 10,07 19,25 7,50
2000 7,95 16,49 6,07
2500 5,06 12,49 3,63
3150 1,56 7,58 0,54
4000 -2,25 2,22 -3,14
5000 -7,63 -4,38 -8,64
6300 -13,43 -10,80 -14,73
8000 -21,18 -18,67 -22,87
10000 -30,02 -27,47 -32,01

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 2
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 44,62 35,53 56,51
LAmax 44,53 39,57 56,07
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 48,16 48,31 48,15
31,5 46,71 46,63 46,64
40 47,03 46,62 46,92
50 47,90 47,05 47,77
63 51,68 50,32 51,56
80 53,95 52,01 53,93
100 50,80 48,21 51,05
125 46,11 42,81 46,95
160 43,43 39,34 45,39
200 41,11 36,16 45,12
250 36,64 30,71 44,44
315 29,14 21,94 43,27
400 24,01 14,63 42,77
500 25,22 13,37 44,74
630 27,65 13,35 46,43
800 30,58 12,18 48,24
1000 34,47 13,76 50,45
1250 35,69 12,76 49,67
1600 35,64 10,45 47,12
2000 34,84 7,73 43,74
2500 32,37 4,09 38,22
3150 29,93 0,67 32,66
4000 26,84 -3,16 27,71
5000 21,84 -8,05 25,60
6300 15,58 -13,98 19,95
8000 6,87 -21,92 11,18
10000 -5,37 -33,86 -1,52

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 2. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 43,43 32,51 55,47
LAmax 40,01 31,03 53,20
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 46,79 46,93 46,78
31,5 45,33 45,25 45,26
40 45,06 44,65 44,95
50 44,42 43,57 44,28
63 47,11 45,74 46,98
80 49,36 47,41 49,34
100 49,19 46,59 49,44
125 43,34 40,02 44,20
160 41,15 37,05 43,15
200 37,49 32,53 41,56
250 31,57 25,63 39,54
315 23,90 16,68 38,29
400 19,70 10,28 38,74
500 21,60 9,68 41,30
630 24,75 10,38 43,59
800 29,02 10,57 46,71
1000 33,69 12,94 49,69
1250 35,07 12,12 49,07
1600 35,12 9,91 46,62
2000 34,36 7,23 43,27
2500 31,80 3,51 37,64
3150 29,30 0,03 32,01
4000 26,06 -3,94 26,90
5000 20,98 -8,91 24,75
6300 14,56 -15,01 18,95
8000 5,81 -22,99 10,15
10000 -6,61 -35,12 -2,73

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 2. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 38,39 32,54 49,78
LAmax 44,53 39,57 56,07
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 42,51 42,66 42,49
31,5 41,07 40,99 41,00
40 42,65 42,24 42,53
50 45,32 44,47 45,18
63 49,82 48,46 49,70
80 52,09 50,15 52,07
100 45,73 43,15 45,96
125 42,86 39,56 43,67
160 39,54 35,46 41,44
200 38,64 33,70 42,60
250 35,02 29,10 42,75
315 27,59 20,41 41,61
400 22,00 12,64 40,58
500 22,75 10,94 42,13
630 24,52 10,30 43,24
800 25,39 7,11 42,94
1000 26,64 6,07 42,49
1250 26,95 4,16 40,74
1600 26,17 1,09 37,46
2000 25,07 -1,96 33,88
2500 23,27 -4,95 29,21
3150 21,22 -8,01 24,10
4000 18,97 -11,00 19,99
5000 14,38 -15,50 18,07
6300 8,79 -20,74 13,04
8000 0,25 -28,51 4,45
10000 -11,41 -39,86 -7,66

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 3
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 48,00 51,36 45,39
LAmax 51,47 53,30 49,97
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 52,45 52,67 52,25
31,5 50,22 50,57 49,90
40 49,86 50,28 49,47
50 50,23 50,68 49,81
63 53,47 53,96 53,02
80 55,19 55,71 54,71
100 51,52 52,11 50,99
125 46,46 47,11 45,87
160 43,65 44,45 42,96
200 41,88 42,94 40,99
250 39,17 40,56 38,01
315 35,06 36,91 33,54
400 32,23 34,60 30,35
500 33,98 37,25 31,16
630 36,54 40,54 32,45
800 38,77 42,66 34,52
1000 41,12 44,50 37,51
1250 40,00 43,19 37,50
1600 38,71 43,17 36,27
2000 35,86 40,10 33,52
2500 32,18 35,27 28,86
3150 28,72 31,02 24,69
4000 25,23 26,80 20,53
5000 20,58 22,04 16,14
6300 15,23 17,38 11,49
8000 8,51 10,76 5,55
10000 0,83 2,89 -1,36

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 3. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 46,81 50,32 44,06
LAmax 46,82 50,89 45,53
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 51,06 51,28 50,86
31,5 48,83 49,18 48,50
40 47,89 48,31 47,49
50 46,72 47,19 46,29
63 48,86 49,37 48,40
80 50,58 51,13 50,08
100 49,90 50,50 49,37
125 43,68 44,36 43,08
160 41,39 42,21 40,69
200 38,28 39,38 37,36
250 34,17 35,62 32,98
315 29,93 31,86 28,37
400 28,03 30,49 26,11
500 30,43 33,79 27,56
630 33,68 37,77 29,57
800 37,22 41,17 32,95
1000 40,33 43,76 36,71
1250 39,37 42,59 36,86
1600 38,20 42,66 35,75
2000 35,38 39,63 33,03
2500 31,61 34,71 28,28
3150 28,10 30,41 24,07
4000 24,46 26,03 19,76
5000 19,72 21,20 15,29
6300 14,23 16,41 10,50
8000 7,47 9,75 4,51
10000 -0,36 1,73 -2,56

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 3. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 41,81 44,60 39,60
LAmax 51,47 53,30 49,97
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 46,82 47,03 46,62
31,5 44,61 44,94 44,29
40 45,49 45,90 45,12
50 47,66 48,11 47,26
63 51,62 52,10 51,18
80 53,34 53,86 52,87
100 46,43 47,00 45,92
125 43,19 43,83 42,62
160 39,74 40,51 39,07
200 39,39 40,42 38,52
250 37,52 38,88 36,38
315 33,46 35,29 31,97
400 30,15 32,48 28,31
500 31,45 34,65 28,66
630 33,37 37,28 29,31
800 33,55 37,28 29,33
1000 33,30 36,48 29,75
1250 31,27 34,28 28,86
1600 29,18 33,57 26,81
2000 26,02 30,22 23,74
2500 23,06 26,08 19,78
3150 19,97 22,24 15,95
4000 17,36 18,90 12,64
5000 13,09 14,49 8,64
6300 8,37 10,39 4,60
8000 1,80 3,94 -1,17
10000 -5,38 -3,39 -7,53

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 4-1
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 44,34 49,43 40,88
LAmax 45,18 48,75 41,41
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 50,15 50,36 49,85
31,5 48,12 48,46 47,66
40 47,68 48,09 47,17
50 47,88 48,32 47,36
63 50,95 51,42 50,41
80 52,48 52,99 51,88
100 48,57 49,16 47,87
125 43,15 43,87 42,34
160 39,77 40,72 38,87
200 37,00 38,29 36,11
250 32,99 34,90 32,27
315 28,29 32,01 27,94
400 26,55 32,90 26,31
500 28,81 36,28 27,57
630 31,45 38,89 28,97
800 33,99 41,17 30,55
1000 36,85 43,32 32,74
1250 36,59 41,91 32,05
1600 35,87 40,88 31,33
2000 33,48 37,00 28,54
2500 29,29 31,56 24,26
3150 25,03 26,79 19,80
4000 20,09 22,02 14,72
5000 13,70 16,32 8,85
6300 6,67 10,07 2,77
8000 -1,51 2,06 -4,86
10000 -10,91 -7,15 -14,25

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 4-1. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 43,26 48,45 39,42
LAmax 41,26 46,01 36,17
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 48,76 48,98 48,46
31,5 46,73 47,07 46,27
40 45,71 46,12 45,19
50 44,38 44,83 43,86
63 46,36 46,83 45,81
80 47,88 48,40 47,28
100 46,97 47,56 46,27
125 40,40 41,13 39,58
160 37,53 38,50 36,62
200 33,44 34,79 32,54
250 28,04 30,12 27,32
315 23,18 27,52 22,91
400 22,35 29,44 22,19
500 25,29 33,04 24,09
630 28,64 36,15 26,17
800 32,46 39,67 29,02
1000 36,08 42,58 31,96
1250 35,97 41,32 31,43
1600 35,35 40,40 30,81
2000 33,01 36,54 28,05
2500 28,73 31,00 23,69
3150 24,41 26,17 19,18
4000 19,33 21,26 13,97
5000 12,86 15,48 8,03
6300 5,69 9,09 1,80
8000 -2,53 1,03 -5,86
10000 -12,08 -8,35 -15,41

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 4-1. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 37,77 42,52 35,41
LAmax 45,18 48,75 41,41
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 44,51 44,72 44,21
31,5 42,50 42,83 42,04
40 43,31 43,71 42,80
50 45,31 45,75 44,80
63 49,10 49,56 48,56
80 50,62 51,13 50,03
100 43,46 44,04 42,77
125 39,86 40,57 39,06
160 35,82 36,75 34,93
200 34,48 35,72 33,60
250 31,32 33,14 30,60
315 26,69 30,11 26,31
400 24,48 30,30 24,18
500 26,26 33,48 24,98
630 28,24 35,59 25,74
800 28,70 35,81 25,29
1000 28,95 35,30 24,90
1250 27,81 32,94 23,32
1600 26,33 31,11 21,90
2000 23,64 27,03 18,81
2500 20,11 22,43 15,14
3150 16,26 18,05 11,01
4000 12,16 14,09 6,72
5000 6,14 8,75 1,20
6300 -0,26 3,14 -4,21
8000 -8,32 -4,71 -11,72
10000 -17,16 -13,29 -20,57

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 4-2
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 44,20 49,18 41,20
LAmax 46,38 48,93 43,46
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 50,78 51,25 50,48
31,5 49,31 50,03 48,76
40 49,36 50,16 48,59
50 49,93 50,64 48,98
63 53,32 53,88 52,29
80 54,96 55,48 54,01
100 51,06 51,58 50,15
125 45,43 46,03 44,55
160 41,78 42,55 40,93
200 38,71 39,75 37,92
250 34,33 35,88 33,69
315 29,10 32,41 28,76
400 26,97 33,03 26,64
500 28,98 36,34 27,60
630 31,34 38,85 28,79
800 33,58 40,93 30,23
1000 36,19 42,87 32,30
1250 35,74 41,32 31,48
1600 34,92 40,33 30,55
2000 32,59 36,43 27,56
2500 28,56 30,86 23,13
3150 24,46 25,96 18,58
4000 19,45 21,05 13,43
5000 12,92 15,21 7,62
6300 5,71 8,82 1,70
8000 -2,56 0,58 -5,75
10000 -11,83 -8,57 -14,94

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 4-2. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 42,90 48,10 39,48
LAmax 41,61 46,01 36,32
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 49,41 49,88 49,11
31,5 47,94 48,67 47,39
40 47,43 48,23 46,64
50 46,50 47,22 45,52
63 48,81 49,37 47,77
80 50,45 50,96 49,49
100 49,48 50,00 48,57
125 42,70 43,30 41,82
160 39,55 40,33 38,70
200 35,16 36,23 34,37
250 29,39 31,08 28,76
315 24,02 27,88 23,74
400 22,80 29,56 22,55
500 25,49 33,11 24,15
630 28,55 36,12 26,01
800 32,08 39,44 28,70
1000 35,43 42,14 31,53
1250 35,13 40,74 30,86
1600 34,42 39,86 30,03
2000 32,13 35,97 27,08
2500 28,01 30,30 22,57
3150 23,84 25,35 17,97
4000 18,70 20,30 12,70
5000 12,09 14,39 6,82
6300 4,74 7,86 0,75
8000 -3,55 -0,42 -6,73
10000 -12,98 -9,75 -16,07

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 4-2. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 38,32 42,58 36,36
LAmax 46,38 48,93 43,46
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 45,10 45,56 44,81
31,5 43,62 44,33 43,08
40 44,93 45,71 44,17
50 47,31 48,01 46,36
63 51,43 51,98 50,40
80 53,07 53,58 52,12
100 45,90 46,42 44,99
125 42,13 42,72 41,24
160 37,83 38,58 36,97
200 36,18 37,18 35,39
250 32,65 34,14 32,01
315 27,48 30,52 27,12
400 24,88 30,44 24,50
500 26,40 33,54 25,00
630 28,10 35,54 25,54
800 28,26 35,55 24,94
1000 28,23 34,80 24,44
1250 26,88 32,30 22,71
1600 25,30 30,49 21,07
2000 22,68 26,40 17,78
2500 19,34 21,69 13,94
3150 15,65 17,18 9,71
4000 11,48 13,06 5,34
5000 5,32 7,57 -0,12
6300 -1,30 1,81 -5,37
8000 -9,46 -6,29 -12,69
10000 -18,16 -14,82 -21,32

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 5-1
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 64,47 62,85 66,03
LAmax 73,73 73,34 74,14
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 58,30 58,33 58,27
31,5 56,85 56,88 56,82
40 57,21 57,24 57,17
50 58,17 58,20 58,13
63 62,12 62,16 62,08
80 64,70 64,75 64,66
100 62,11 62,16 62,07
125 58,43 58,47 58,39
160 57,39 57,41 57,37
200 57,80 57,80 57,81
250 57,68 57,64 57,75
315 56,05 55,96 56,21
400 53,51 53,32 53,81
500 52,79 52,46 53,30
630 52,77 52,24 53,56
800 53,62 52,65 54,93
1000 55,93 54,34 57,57
1250 56,02 53,89 57,83
1600 55,13 52,46 57,30
2000 54,09 51,39 56,26
2500 51,56 49,09 53,57
3150 49,19 47,10 50,82
4000 46,87 45,00 48,05
5000 44,20 42,60 45,09
6300 41,65 40,22 42,64
8000 38,72 37,31 39,79
10000 35,42 34,25 36,18

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 5-1. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 63,29 61,42 64,99
LAmax 69,52 68,74 70,55
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 56,89 56,92 56,87
31,5 55,44 55,47 55,41
40 55,20 55,24 55,17
50 54,64 54,68 54,61
63 57,49 57,53 57,45
80 60,06 60,11 60,02
100 60,47 60,51 60,42
125 55,61 55,65 55,57
160 55,08 55,10 55,06
200 54,13 54,12 54,15
250 52,55 52,52 52,63
315 50,75 50,65 50,92
400 49,13 48,92 49,45
500 49,10 48,75 49,64
630 49,84 49,29 50,66
800 52,05 51,07 53,37
1000 55,15 53,57 56,80
1250 55,41 53,27 57,22
1600 54,62 51,95 56,79
2000 53,62 50,91 55,79
2500 51,00 48,52 53,00
3150 48,55 46,44 50,17
4000 46,06 44,16 47,25
5000 43,30 41,66 44,22
6300 40,59 39,12 41,62
8000 37,61 36,15 38,73
10000 34,15 32,90 34,97

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 5-1. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 58,24 57,33 59,29
LAmax 73,73 73,34 74,14
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 52,71 52,74 52,69
31,5 51,27 51,30 51,24
40 52,88 52,91 52,85
50 55,62 55,65 55,58
63 60,29 60,32 60,25
80 62,88 62,92 62,84
100 57,10 57,14 57,06
125 55,22 55,25 55,18
160 53,55 53,57 53,53
200 55,36 55,36 55,38
250 56,09 56,05 56,15
315 54,53 54,44 54,69
400 51,54 51,35 51,83
500 50,37 50,04 50,86
630 49,68 49,16 50,44
800 48,43 47,49 49,71
1000 48,06 46,50 49,70
1250 47,20 45,07 49,02
1600 45,53 42,90 47,69
2000 44,22 41,57 46,36
2500 42,44 40,03 44,43
3150 40,59 38,56 42,24
4000 39,20 37,45 40,34
5000 36,93 35,48 37,71
6300 35,03 33,74 35,85
8000 32,25 31,01 33,16
10000 29,47 28,51 30,03

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 5-2
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 63,73 62,23 65,32
LAmax 73,37 73,03 73,74
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 57,32 57,32 57,32
31,5 55,84 55,84 55,84
40 56,17 56,17 56,17
50 57,12 57,12 57,12
63 61,04 61,04 61,05
80 63,59 63,59 63,59
100 60,92 60,91 60,92
125 57,22 57,21 57,23
160 56,16 56,15 56,18
200 56,62 56,60 56,66
250 56,59 56,55 56,66
315 55,11 55,03 55,25
400 52,76 52,59 53,01
500 52,18 51,88 52,60
630 52,15 51,67 52,79
800 52,94 52,08 54,08
1000 55,21 53,79 56,77
1250 55,28 53,34 57,14
1600 54,40 51,93 56,72
2000 53,38 50,90 55,71
2500 50,88 48,63 52,98
3150 48,56 46,66 50,14
4000 46,30 44,60 47,30
5000 43,66 42,23 44,32
6300 41,08 39,86 41,92
8000 38,20 36,95 39,25
10000 35,06 33,97 35,82

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 5-2. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 62,56 60,84 64,31
LAmax 69,14 68,47 70,28
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 55,91 55,91 55,91
31,5 54,42 54,42 54,42
40 54,15 54,15 54,15
50 53,56 53,56 53,56
63 56,37 56,37 56,37
80 58,90 58,90 58,90
100 59,26 59,25 59,26
125 54,37 54,36 54,38
160 53,82 53,81 53,84
200 52,91 52,89 52,95
250 51,43 51,38 51,50
315 49,78 49,69 49,93
400 48,36 48,18 48,62
500 48,47 48,16 48,90
630 49,20 48,71 49,85
800 51,36 50,50 52,51
1000 54,43 53,01 55,99
1250 54,67 52,73 56,52
1600 53,90 51,42 56,21
2000 52,90 50,43 55,24
2500 50,31 48,06 52,41
3150 47,91 46,01 49,48
4000 45,48 43,76 46,49
5000 42,75 41,28 43,44
6300 40,00 38,75 40,90
8000 37,08 35,79 38,19
10000 33,78 32,62 34,62

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 5-2. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 57,47 56,61 58,52
LAmax 73,37 73,03 73,74
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 51,75 51,75 51,75
31,5 50,29 50,29 50,29
40 51,87 51,87 51,87
50 54,60 54,60 54,60
63 59,24 59,23 59,24
80 61,79 61,78 61,79
100 55,94 55,93 55,94
125 54,04 54,03 54,05
160 52,35 52,34 52,37
200 54,22 54,20 54,26
250 55,02 54,98 55,08
315 53,61 53,53 53,74
400 50,80 50,64 51,04
500 49,78 49,48 50,18
630 49,07 48,61 49,70
800 47,77 46,92 48,90
1000 47,36 45,94 48,92
1250 46,47 44,52 48,34
1600 44,81 42,36 47,12
2000 43,52 41,08 45,82
2500 41,78 39,57 43,88
3150 39,98 38,14 41,61
4000 38,66 37,07 39,64
5000 36,41 35,12 36,95
6300 34,48 33,39 35,12
8000 31,74 30,67 32,61
10000 29,11 28,24 29,66

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 6
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 43,78 51,76 45,64
LAmax 39,94 52,14 44,05
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 46,36 46,60 46,68
31,5 44,72 44,93 44,87
40 44,80 44,96 44,75
50 45,46 45,57 45,13
63 48,98 49,09 48,28
80 50,94 51,12 49,75
100 47,40 47,81 45,56
125 42,27 43,18 39,69
160 38,94 40,98 35,82
200 35,77 40,21 33,32
250 30,75 39,77 32,49
315 26,86 39,44 33,78
400 26,39 39,10 33,93
500 28,17 40,29 34,06
630 30,08 41,78 34,49
800 32,26 43,81 35,74
1000 35,41 46,19 38,24
1250 35,85 45,41 37,84
1600 36,37 40,56 37,84
2000 33,46 37,19 34,90
2500 29,95 31,75 29,84
3150 26,05 26,44 24,10
4000 21,55 21,38 17,04
5000 15,18 17,97 7,87
6300 7,05 11,04 -3,59
8000 -4,55 -0,26 -18,99
10000 -20,29 -16,03 -39,14

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 6. Light vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 42,76 50,68 44,54
LAmax 38,93 47,95 43,04
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 44,98 45,22 45,30
31,5 43,33 43,55 43,49
40 42,82 42,99 42,78
50 41,94 42,06 41,62
63 44,36 44,47 43,67
80 46,30 46,49 45,12
100 45,77 46,19 43,94
125 39,46 40,40 36,89
160 36,64 38,74 33,53
200 32,09 36,75 29,67
250 25,63 35,12 27,39
315 21,59 34,60 28,44
400 22,04 35,02 29,51
500 24,48 36,81 30,31
630 27,12 39,02 31,51
800 30,65 42,34 34,11
1000 34,61 45,45 37,44
1250 35,21 44,81 37,20
1600 35,84 40,05 37,30
2000 32,97 36,70 34,41
2500 29,37 31,16 29,27
3150 25,41 25,79 23,49
4000 20,77 20,58 16,28
5000 14,31 17,11 7,03
6300 6,01 10,02 -4,59
8000 -5,62 -1,32 -20,05
10000 -21,54 -17,26 -40,39

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 6. Heavy vehicles only
 
Calculated A-weighted sound levels
  u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
LAeq,24h 36,97 45,19 39,12
LAmax 39,94 52,14 44,05
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. u = 0 m/s u = 3 m/s u = -3 m/s
Hz dB dB dB
25 40,71 40,95 41,01
31,5 39,09 39,30 39,23
40 40,43 40,59 40,37
50 42,90 43,01 42,56
63 47,14 47,25 46,44
80 49,11 49,29 47,91
100 42,35 42,74 40,51
125 39,05 39,92 36,45
160 35,09 37,03 31,95
200 33,34 37,60 30,88
250 29,15 37,95 30,88
315 25,33 37,72 32,28
400 24,40 36,96 31,98
500 25,74 37,70 31,67
630 27,01 38,50 31,45
800 27,15 38,40 30,70
1000 27,68 38,11 30,51
1250 27,21 36,50 29,24
1600 27,00 31,01 28,49
2000 23,78 27,46 25,15
2500 20,89 22,77 20,69
3150 17,37 17,88 15,30
4000 13,71 13,63 9,09
5000 7,75 10,50 0,31
6300 0,30 4,22 -10,43
8000 -11,14 -6,92 -25,64
10000 -26,30 -22,09 -45,17

Nord2000 - Road Traffic - Curved Road
 
Receiver position 7
 
Calculated A-weighted sound levels
