Test cases for control of Nord2000

Appendix C. City Street Cases

Nord2000 - Road Traffic - City Street
 
Receiver position 1
 
Calculated A-weighted sound levels
hR (m) 1,50 4,00 8,00 1,50 4,00 8,00
σE 1,0 1,0 1,0 0,70 0,70 0,70
LAeq,24h 64,91 63,99 62,97 64,85 63,91 62,88
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. (Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
25 59,70 59,21 58,11 59,66 59,17 58,06
31,5 61,37 60,87 59,78 61,32 60,83 59,72
40 62,63 62,14 61,04 62,59 62,09 60,97
50 70,56 70,06 68,96 70,52 70,01 68,89
63 69,11 68,60 67,49 69,07 68,55 67,42
80 68,43 67,91 66,78 68,38 67,86 66,71
100 61,68 61,14 59,98 61,63 61,09 59,91
125 60,25 59,68 58,48 60,20 59,63 58,41
160 56,89 56,28 55,01 56,84 56,22 54,94
200 54,82 54,14 52,78 54,77 54,08 52,70
250 54,38 53,59 52,10 54,32 53,52 52,02
315 53,21 52,26 50,63 53,15 52,20 50,54
400 52,94 51,79 50,02 52,88 51,72 49,92
500 54,84 53,45 51,69 54,78 53,37 51,58
630 55,42 53,83 52,32 55,36 53,75 52,21
800 56,36 54,76 53,53 56,30 54,68 53,42
1000 57,70 56,36 55,11 57,64 56,29 55,01
1250 56,37 55,35 54,36 56,31 55,27 54,27
1600 55,37 54,56 54,07 55,29 54,47 53,98
2000 52,91 52,68 52,04 52,84 52,60 51,96
2500 50,19 50,38 49,64 50,13 50,31 49,58
3150 47,35 47,77 47,21 47,30 47,72 47,16
4000 44,50 45,27 44,42 44,46 45,23 44,37
5000 41,93 42,20 41,27 41,91 42,17 41,22
6300 39,35 39,53 38,41 39,34 39,50 38,37
8000 36,66 36,68 35,18 36,65 36,66 35,14
10000 34,15 33,47 31,63 34,15 33,46 31,61

Nord2000 - Road Traffic - City Street
 
Receiver position 2
 
Calculated A-weighted sound levels
hR (m) 1,50 4,00 8,00 1,50 4,00 8,00
σE 1,0 1,0 1,0 0,70 0,70 0,70
LAeq,24h 65,48 64,62 63,63 65,23 64,33 63,32
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. (Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
25 60,26 59,83 58,86 60,03 59,58 58,56
31,5 61,93 61,49 60,53 61,70 61,24 60,23
40 63,19 62,75 61,79 62,96 62,50 61,48
50 71,12 70,68 69,72 70,89 70,43 69,40
63 69,67 69,22 68,25 69,44 68,97 67,93
80 68,99 68,53 67,54 68,75 68,27 67,22
100 62,25 61,77 60,76 62,01 61,50 60,43
125 60,81 60,31 59,26 60,58 60,04 58,93
160 57,46 56,91 55,81 57,22 56,64 55,47
200 55,39 54,78 53,60 55,15 54,51 53,25
250 54,94 54,24 52,96 54,70 53,96 52,59
315 53,78 52,94 51,53 53,53 52,65 51,14
400 53,51 52,50 50,98 53,26 52,20 50,57
500 55,42 54,20 52,67 55,17 53,88 52,25
630 56,02 54,62 53,26 55,76 54,28 52,85
800 56,97 55,56 54,38 56,71 55,22 53,99
1000 58,34 57,13 55,88 58,07 56,80 55,52
1250 57,04 56,07 55,03 56,75 55,75 54,71
1600 55,86 55,06 54,51 55,62 54,80 54,27
2000 53,39 53,09 52,47 53,16 52,87 52,25
2500 50,63 50,72 50,09 50,42 50,54 49,88
3150 47,72 48,10 47,65 47,55 47,94 47,45
4000 44,80 45,58 44,90 44,66 45,44 44,69
5000 42,14 42,51 41,75 42,05 42,38 41,55
6300 39,54 39,82 38,85 39,46 39,70 38,67
8000 36,84 36,97 35,59 36,77 36,86 35,42
10000 34,30 33,71 31,97 34,25 33,62 31,84

Nord2000 - Road Traffic - City Street
 
Receiver position 3
 
Calculated A-weighted sound levels
hR (m) 1,50 4,00 8,00 1,50 4,00 8,00
σE 1,0 1,0 1,0 0,70 0,70 0,70
LAeq,24h 66,19 65,41 64,48 65,72 64,87 63,90
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. (Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
25 61,01 60,64 59,81 60,53 60,13 59,22
31,5 62,66 62,29 61,48 62,19 61,78 60,88
40 63,92 63,55 62,74 63,45 63,04 62,14
50 71,85 71,47 70,66 71,38 70,96 70,05
63 70,40 70,01 69,19 69,93 69,50 68,58
80 69,71 69,32 68,48 69,24 68,80 67,87
100 62,96 62,55 61,70 62,49 62,04 61,08
125 61,53 61,09 60,21 61,06 60,58 59,59
160 58,17 57,69 56,77 57,69 57,17 56,14
200 56,09 55,57 54,58 55,62 55,04 53,93
250 55,65 55,04 53,96 55,18 54,51 53,29
315 54,48 53,77 52,58 54,01 53,22 51,88
400 54,22 53,35 52,07 53,74 52,78 51,34
500 56,13 55,09 53,79 55,65 54,49 53,04
630 56,74 55,55 54,36 56,25 54,92 53,62
800 57,72 56,50 55,41 57,22 55,87 54,71
1000 59,11 58,04 56,85 58,59 57,43 56,19
1250 57,83 56,94 55,89 57,30 56,35 55,30
1600 56,53 55,77 55,17 56,08 55,29 54,72
2000 54,03 53,70 53,09 53,60 53,28 52,68
2500 51,21 51,24 50,69 50,82 50,89 50,29
3150 48,23 48,57 48,24 47,89 48,26 47,85
4000 45,20 46,00 45,52 44,93 45,72 45,11
5000 42,43 42,91 42,35 42,24 42,65 41,96
6300 39,78 40,19 39,40 39,62 39,95 39,04
8000 37,06 37,31 36,09 36,92 37,09 35,76
10000 34,47 33,98 32,37 34,36 33,81 32,12

Nord2000 - Road Traffic - City Street
 
Receiver position 4
 
Calculated A-weighted sound levels
hR (m) 1,50 4,00 8,00 1,50 4,00 8,00
σE 1,0 1,0 1,0 0,70 0,70 0,70
LAeq,24h 27,54 27,02 29,31 25,71 25,22 27,44
 
Calculated spectra, Leq,24h
Freq. (Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
25 42,68 40,92 38,25 40,96 39,24 36,82
31,5 43,09 40,73 40,19 41,33 39,00 38,65
40 42,96 40,01 41,75 41,16 38,23 40,11
50 49,33 46,27 48,77 47,49 44,45 47,06
63 46,11 43,93 45,29 44,22 42,10 43,49
80 43,41 42,68 44,03 41,50 40,83 42,15
100 34,43 34,46 36,10 32,49 32,57 34,21
125 30,71 30,40 33,43 28,75 28,44 31,54
160 25,42 25,76 28,79 23,44 23,74 26,86
200 21,87 21,83 25,27 19,88 19,81 23,34
250 19,57 19,65 23,19 17,56 17,66 21,24
315 15,35 16,75 20,21 13,32 14,74 18,22
400 12,75 14,69 18,17 10,68 12,71 16,13
500 13,22 14,79 18,34 11,16 12,83 16,31
630 12,30 13,79 17,35 10,39 11,86 15,33
800 12,73 13,79 17,05 10,94 11,94 15,05
1000 14,00 14,83 17,61 12,36 13,13 15,67
1250 12,89 13,70 16,08 11,35 12,11 14,21
1600 13,25 14,01 15,75 11,82 12,56 14,05
2000 10,47 11,35 13,16 9,03 9,90 11,46
2500 6,65 7,70 9,79 5,17 6,19 8,04
3150 2,02 3,24 5,71 0,46 1,64 3,86
4000 -3,55 -2,12 0,76 -5,21 -3,84 -1,20
5000 -10,18 -8,54 -5,25 -11,95 -10,38 -7,31
6300 -17,15 -15,35 -11,71 -18,98 -17,27 -13,85
8000 -25,35 -23,49 -19,65 -27,16 -25,43 -21,81
10000 -35,20 -33,42 -29,54 -36,89 -35,27 -31,66

Coordinates of buildings and receivers
 
  X Y  
Building #1 -90 -10000  
  -90 25  
  -10 25  
  -10 -10000  
       
  X Y  
Building #2 10 10000  
  10 5  
  90 5  
  90 10000  
       
Building #3 X Y  
  10 -10000  
  10 -5  
  90 -5  
  90 -10000  
       
Building #4 X Y  
  110 -10000  
  110 10000  
  190 10000  
  190 -10000  
       
Receivers X Y  
  10 60  
  10 25  
  10 -150  
  110 -150  
       

 



Version 1.0 July 2005, © Danish Environmental Protection Agency