[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøstyrelsens 12. Mikrobiologiske Metodeafprøvning

Bilag 6
Resultater af 12. metodeafprøvning

Kim/ml ved 37°C

Lab nr. Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6
1 7500 11000 1400 1500 710 520
2 11000 9800 1500 1500 500 300
3 9000 10000 1200 2000 390 480
4 9100 8100 1300 1300 350 490
5 3200 3300 1200 870 400 340
6 8400 8100 1300 1100 560 440
7 13000 16000 1600 1400 450 260
8 3400 8400 1400 1200 310 370
9 <1 <10 1500 1200 520 520
10 <1 IR 1100 IR IR IR
11 14000 11000 1600 1400 810 380
12 8500 11000 1200 1500 680 440
13 <1 <1 1400 1200 530 570
14 7300 8400 1300 1500 600 500
15 6900 6800 1200 1200 630 720
16 360 3000 1100 1200 230 300
17 11000 7400 1520 1435 480 640
18 9100 11000 1600 1700 350 390
19 8600 15000 1600 1400 430 400
20 5000 5200 1600 1900 350 320
21 9700 7900 1300 1400 430 300
22 22 30 1400 1100 280 310
23 7400 7000 1300 1000 510 530
24 7000 4500 1150 1370 570 750
25 10000 11000 1200 1600 690 460
26 9200 6800 1000 1100 580 570
27 6100 4800 1700 1900 520 320
28 6200 5000 1300 1100 430 500
29 10000 8700 900 1200 380 500
30 8000 7500 1400 1400 900 630
31 8700 11000 1400 1400 670 530
32 2,0x101 2,4x101 1,4x103 1,7x103 7,0x102 3,8x102

IR: Ingen resultatangivelse

Kim/ml ved 44°C

Lab nr. Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6
1 12000 11000 520 660 790 530
2 12000 14000 4/180 3/250 720 570
3 10000 8700 510 84 440 500
4 15000 17000 <1 <1 470 680
5 530 480 <1 <1 410 460
6 10000 5500 220 5 860 550
7 22000 17000 2500 <1 590 490
8 7000 6100 1300 1200 530 430
9 17 11 13 <10 680 650
10 <1 IR 38 IR IR IR
11 18000 17000 1400 <10 850 670
12 9200 8000 580 <10 460 810
13 <1 <1 990 740 500 920
14 12000 12000 <1 <1 640 780
15 15000 17000 <10 <10 840 890
16 4600 4200 1 <1 640 590
17 10900 10600 1350 1440 610 540
18 9500 8100 710 870 550 450
19 11000 11000 620 IR 450 380
20 6100 11000 <1 26 450 360
21 11000 6700 860 1300 460 380
22 22 24 <1 <1 560 490
23 7100 8200 180 630 530 670
24 9100 9300 8 1 550 680
25 11000 14000 140 1200 650 850
26 11000 9200 670 410 750 590
27 10000 9600 <1 <1 680 430
28 5600 6700 450 430 770 800
29 9300 7000 300 140 740 620
30 11000 8800 <1 <1 760 1000
31 10000 9000 <1 <1 900 480
32 4,8x101 4,3x101 <10 <10 6,9x102 7,3x102

IR: Ingen resultatangivelse

Kim/ml ved 55°C

Lab nr. Prøve 1 Prøve 2 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7
1 56000 59000 1400 1400 96
2 57000 44000 1600 1300 110
3 54000 51000 1300 1500 84
4 53000 52000 1200 1400 68
5 16000 19000 920 740 40
6 35000 28000 1200 900 50
7 56000 71000 1300 520 29
8 37000 32000 950 1000 71
9 23000 24000 760 880 12
10 12600 IR IR IR IR
11 72000 70000 1600 2800 69
12 IR IR IR IR IR
13 1800 4100 870 1000 35
14 42000 35000 1300 1300 81
15 65000 55000 1700 1500 64
16 51000 52000 560 650 <10
17 60000 53000 1240 1580 89
18 57000 67000 1600 1100 64
19 49000 49000 1300 1400 74
20 3500 4100 470 520 <1
21 56000 42000 1300 1300 53
22 15000 9100 710 490 14
23 33000 34000 1100 1100 40
24 35000 28000 930 1300 44
25 47000 36000 950 930 23
26 38000 37000 830 1100 30
27 42000 71000 610 690 <1
28 26000 20000 1300 1100 48
29 13000 13000 720 640 4
30 57000 36000 1800 1400 93
31 11000 11000 730 730 5
32 1,8x104 1,9x104 7,2x102 7,8x102 <10

IR: Ingen resultatangivelse

Kim/ml ved 65°C

Lab nr. Prøve 1 Prøve 2 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7
1 58000 60000 1200 1300 130
2 61000 59000 1300 1100 150
3 56000 49000 1200 980 120
4 40000 55000 1100 1200 110
5 12000 13000 540 670 90
6 41000 51000 1000 720 91
7 52000 64000 360 170 23
8 40000 40000 IR 790 89
9 IR 23000 340 280 23
10 36000 IR IR IR IR
11 59000 73000 1000 770 140
12 39000 61000 1000 780 110
13 2800 2100 280 440 46
14 40000 40000 860 1000 95
15 78000 71000 1300 1600 130
16 45000 45000 120 110 <10
17 48000 54000 1020 1045 125
18 56000 46000 1000 700 52
19 51000 56000 1000 1000 110
20 <1 <1 <1 <1 <1
21 54000 42000 1100 1000 110
22 17000 18000 360 300 46
23 28000 30000 440 570 68
24 30000 36000 850 1490 82
25 39000 54000 870 760 57
26 32000 27000 590 440 46
27 33000 33000 34 15 <1
28 47000 28000 450 530 87
29 53000 26000 950 1300 120
30 37000 58000 1100 1000 92
31 38000 45000 210 320 20
32 IR IR IR IR IR

IR: Ingen resultatangivelse
 


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]