[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Bekæmpelsesmiddelstatistik 1999

I. Salg af bekæmpelsesmidler 1997, 1998 og 1999

I loven om kemiske stoffer og produkter er det i bilag 1 anført, hvad der skal godkendes efter lovens kapitel 7. For kemiske stoffer og produkter drejer det sig om følgende bekæmpelsesmidler:

A. Kemiske stoffer og produkter, som er bestemt til bekæmpelse af:

a. plantesygdomme,
b. træødelæggende svamp,
c. uønsket plantevækst,
d. algevækst,
e. slimdannende organismer i papirmasse,
f. følgende laverestånde dyr:

  1. dyr, der må anses som skadelige for nytte- og kulturplanter,
  2. utøj hos husdyr, herunder stuefugle,
  3. skadedyr i korn, kornprodukter, foderstoffer og frø,
  4. tekstilskadedyr,
  5. skadedyr i tømmer og træværk,
  6. insekter, snegle, mider og lignende og
  7. regnorme og

 

g. følgende pattedyr: kaniner, mosegrise, muldvarpe, mus og rotter.

B. Afskrækningsmidler.

Kemiske stoffer og produkter, som er bestemt til at forebygge skader, der forårsages af de under A, f. og g. nævnte skadedyr samt af vildtlevende pattedyr og fugle, eller bestemt til at holde disse dyr borte fra steder, hvor de ikke er ønskede.

C. Plantevækstreguleringsmidler.

Kemiske stoffer og produkter, som uden at være egentlige plantenæringsstoffer eller grundforbedringsmidler er bestemt til at regulere planters vækst eller udvikling eller frøenes modning såsom

a. nedvisningsmidler,
b. respirations- og spiringshæmmere
c. vækstretarderingsstoffer
d. roddannere
e. blomster- og frugtdannere
f. spiringsfremmere
g. blomstringssinkere
h. udtyndingsstoffer
i. hold-faststoffer
j. podehjælpere.

De statistiske oplysninger vedrører salg af bekæmpelsesmidler i 1997-99. Anvendelsesgrupperne fra Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler har dannet grundlaget for inddelingen. Hver af disse anvendelsesgrupper udgør en enhed, for hvilken der er givet oplysninger om den mængdemæssige omsætning. Omsætningen af bekæmpelsesmidler indgår ikke længere i bekæmpelsesmiddelstatistikken da afgiften på bekæmpelsesmidler m.v. opkræves af Told & Skat.

Statistikken er opdelt i 2 hovedafsnit. Afsnit 1 omfatter en total-opgørelse med 12 anvendelsesgrupper samt bekæmpelsesmidlernes enkelte virksomme stoffer. I afsnit 2 er landbrugets pesticidanvendelse og behandlingshyppigheden opgjort.

ANTAL GODKENDELSESINDEHAVERE

ved udgangen af: 1997 1998 1999
117 119 116

SALGET AF BEKÆMPELSESMIDLER

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 902 949 1019
tons bekæmpelsesmidler 14.825 14.179 12.445
tons virksomme stoffer 4.582 4.326 3.605

De samme tal kommer til udtryk i de følgende 12 anvendelsesgrupper.

Gruppe 1. Ukrudtsmidler (herbicider) inkl. nedvisningsmidler.
(Herbicides, incl.Products for dessication)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 271 290 296
kg bekæmpelsesmidler 7.583.854 7.319.967 5.739.640
kg virksomme stoffer 2.923.363 2.781.305 2.059.204

Gruppe 2. Vækstregulerende midler, inkl.spiringshæmmende og væksthæmmende midler
(Plant growth regulators)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 49 47 48
kg bekæmpelsesmidler 270.522 369.323 431.618
kg virksomme stoffer 140.455 209.076 256.740

Gruppe 3. Midler mod algevækst.
(Algicides)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 1 2 3
kg bekæmpelsesmidler 0 0 835
kg virksomme stoffer 0 0 17

Gruppe 4. Midler mod slimdannende organismer i papirmasse.
(Slimicides for use in paperpulp)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 5 5 4
kg bekæmpelsesmidler 50.301 39.100 60.450
kg virksomme stoffer 32.877 33.010 42.437

Gruppe 5. Svampemidler (fungicider).
(Fungicides)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 118 123 139
kg bekæmpelsesmidler 2.104.550 1.911.128 1.999.056
kg virksomme stoffer 1.026.866 890.798 884.088

Gruppe 6. Kombinerede svampe- og insektmidler.
(Combined fungicides and insecticides)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 6 6 10
kg bekæmpelsesmidler 18.953 26.235 15.675
kg virksomme stoffer 2.664 3.442 2.048

Gruppe 7. Jorddesinfektionsmidler.
(Soil disinfectants)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 1 0 1
kg bekæmpelsesmidler 3.105 0 3.500
kg virksomme stoffer 3.105 0 3.430

Gruppe 8. Insektmidler (insekticider) inkl. mide- og sneglemidler.
(Insecticides, incl acaricides and molluscicides)
I. Midler mod skadedyr på planter.
(Insecticides against pests on plants)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 105 121 126
kg bekæmpelsesmidler 396.744 413.301 405.017
kg virksomme stoffer 78.712 88.557 77.876

II. Midler mod fluer, møl, myrer og kornskadedyr m.v.
(Insecticides against flies, moths, ants, grain pests etc.)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 132 140 156
kg bekæmpelsesmidler 633.157 771.640 495.440
kg virksomme stoffer 18.223 13.440 8.413

Gruppe 9. Midler mod utøj på husdyr m.v.
(Products against pests on farm animals and pets)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 50 54 54
kg bekæmpelsesmidler 355.157 141.277 111.435
kg virksomme stoffer 2.297 1.559 969

Gruppe 10. Midler mod rotter, mus, mosegrise (gnavermidler) og muldvarpe.
(Rodenticides)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 71 67 80
kg bekæmpelsesmidler 305.686 374.903 440.910
kg virksomme stoffer 3.793 4.004 2.511

Gruppe 11. Midler til behandling af træværk.
(Products for the protection of wood and woodwork)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 67 63 67
kg bekæmpelsesmidler 3.043.932 2.756.478 2.656.989
kg virksomme stoffer 346.020 296.760 261.442

Gruppe 12. Afskrækningsmidler (repellanter).
(Repellants)
I. Midler mod myg og fluer.
(Products against mosquitoes and flies)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 17 20 25
kg bekæmpelsesmidler 48.083 37.149 73.637
kg virksomme stoffer 1.061 1.175 2.258

II. Midler mod vildtlevende pattedyr og fugle.
(Products against game and birds)

1997 1998 1999
Antal bekæmpelsesmidler 9 11 10
kg bekæmpelsesmidler 10.872 18.586 10.474
kg virksomme stoffer 2.674 2.669 3.753

BEKÆMPELSESMIDLERNES VIRKSOMME STOFFER:

Antal virksomme stoffer i 1997 181
- - - 1998 187
- - - 1999 204

I den følgende liste over virksomme stoffer, som i 1997-1999 er indgået i bekæmpelsesmidler, er mængden angivet i kg.

En streg angiver, at der ikke har været godkendt noget bekæmpelsesmiddel med stoffet det pågældende år. En stjerne angiver at der er tale om salg under recept/kontrakt eller dispensationsordning.

Betydningen af de anvendte deklarationsnavne fremgår af "Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler" udgivet af Miljøstyrelsen.

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler kan endvidere findes på internetadressen: "http://www.mst.dk/bekaemp/default.htm".

  1997 1998 1999
aclonifen - 15.648 14.304
d-trans-allethrin 44 459 528
(S)-d-trans-allethrin 0 0 0
aluminiumphosphid 4.796 5.077 3.348
amitraz 412 350 94
asulam 1.882 1.726 *2.388
azaconazol 0 0 1
azamethiphos 547 404 164
azoxystrobin - 71.256 93.459
bensultap 0 0 0
bentazon 79.317 68.918 54.081
bioresmethrin 171 137 168
bitertanol 38.099 25.741 19.698
blodmel - 0 1.936
borsyre 77.367 60.172 59.120
brodifacoum 1 0 2
bromadiolon 34 36 41
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol 10.212 15.390 21.233
bromoxynil 96.181 80.192 56.463
bronopol 20.175 16.900 18.900
buprofezin - 32 28
butoxycarboxim 23 1 1
captan 64.598 - *12.696
carbendazim - - *0
carbofuran 6.896 7.262 7.741
carbosulfan 0 516 0
chloralose 63 137 42
chlorfenvinphos 26 89 101
chlormequat-chlorid 125.243 184.083 240.759
chlorothalonil 38.883 25.070 11.590
chlorpicrin 98 - -
chlorpropham 53 - -
chlorpyrifos 1.210 1.100 760
citronellol 924 841 331
citrongræsolie - 0 7
clofentezin 122 148 84
clopyralid 10.741 12.255 9.928
coumatetralyl 24 - *0
cupricarbonat basisk - 27.913 28.534
cyanazin - - *0
N-cyclohexyldiazeniumdioxi-kalium 0 - -
cyfluthrin 9 10 15
lambda-cyhalothrin 1.000 1.233 833
cymoxanil - - 0
cypermethrin 2.016 2.523 3.534
alpha-cypermethrin 745 706 1.363
cyprodinil - - 20.770
cyromazin 614 716 324
2,4-D 677 0 0
daminozid 2.791 2.558 2.121
dazomet 490 0 *3.430
deltamethrin 84 29 32
desmedipham 1.035 912 1.196
diazinon 2.208 542 421
2,2-dibrom-2-cyanoacetamid 720 720 2.304
dicamba 486 3.183 749
dichlofluanid 246 42 16
dichlorprop 0 302 396
dichlorprop-P 4.560 4.347 2.195
dichlorvos 2.122 576 82
dichromat 54.741 45.197 37.260
didecyldimethylammoniumchlorid 0 0 0
difenacoum 0 2 2
difenoconazol 0 2.475 3.113
difenzoquat-methylsulfat 17.469 16.731 13.999
difethialon 5 1 1
diflubenzuron 449 392 239
diflufenican - 0 18.710
2,3-dihydro-6-methyl-5-phenylcarba- moyl-1,4-oxathiin 1.100 1.440 130
dimethoat 34.927 39.094 23.852
dinatrium-octaborat (natriumborat) 674 524 494
dinatrium-octaborat-tetrahydrat (natriumborat) 10.885 10.065 12.306
dinatrium-tetraborat-decahydrat (borax) 125 110 106
diquat-dibromid 74.883 *7.190 *17.403
diuron 22.695 27.370 20.016
epoxideret soyaolie 0 8 4
esfenvalerat 2.965 790 2.089
ethephon 15.341 17.416 12.110
ethofumesat 22.575 21.629 15.594
etrimphos 0 0 0
eukalyptusolie - 181 88
fedtsyre-salte - - 0
fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre) - - 4.301
fedtsyrer(C8-C18, hovedfraktion: decansyre) - - 17
fenarimol  504 - *208
fenazaquin - 86 124
fenhexamid - - 0
fenbutatin-oxid 161 380 -
fenitrothion 0 0 0
fenoxaprop-P-ethyl 2.444 5.728 4.522
fenpiclonil 275 0 0
fenpropathrin 104 40 76
fenpropidin 0 7.275 39.698
fenpropimorph 278.496 219.280 132.881
ferrosulfat 58.702 3.195 5.627
fipronil - 19 6
flamprop-M-isopropyl 13.384 12.272 6.800
flocoumafen 0 0 0
fluazifop-P-butyl 10.704 6.222 6.684
fluazinam - 12.540 14.147
fludioxinil - 0 0
fluroxypyr 28.302 30.868 40.207
flurprimidol 5 2 4
fosetyl-Al 545 517 552
fuberidazol 2.395 1.568 1.172
furathiocarb 6.320 6.000 6.000
gelatine 1 1 1
glufosinat-ammonium 1.308 3.356 5.184
glyphosat 615.414 678.091 581.876
glyphosat-trimesium 248.278 203.283 179.203
gujaktræolie - 0 7
gurjunolie - 0 7
guazatin 3.240 - -
haloxyfop-ethoxyethyl 6.525 5.465 3.857
hexythiazox 97 113 107
hydroxy isobutyl piperidin carboxylat - - 1.293
hymexazol 5.250 3.150 4.200
imazalil 7.678 12.389 6.395
imidacloprid 2.940 8.820 7.595
3-iodo-2-propynylbutyl carbamat 2.898 2.373 2.983
ioxynil 92.130 80.937 71.430
iprodion 5.606 - *1.302
isoborneol - - 0
isoproturon 541.365 433.725 247.525
isoxaben 4.272 3.579 3.665
kaliumoleat 1.067 1.376 2.477
bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxi)kobber = kobber (II) HDO  27.074 23.541 15.044
kobber(II)-dissocieret bortset fra kobber(II)HDO   145.387 108.463 88.121
kokosolie - 0 583
kresoxim methyl - - 22.825
linuron 9.603 8.019 6.228
magniumphosphid 0 0 27
malathion 9.876 8.094 7.687
maleinhydrazid 378 *288 *0
mancozeb 298.681 325.415 369.494
maneb 97.500 64.800 0
MCPA 79.512 159.444 116.776
mechlorprop 14.586 19.413 13.509
mechlorprop-P 1.622 1.269 652
mepiquat-chlorid 3.788 3.398 1.366
mercaptodimethur 1.243 683 522
metalaxyl 40 60 170
metaldehyd 530 3.684 3.697
metamitron 207.298 189.382 58.436
methabenzthiazuron 10.917 7.672 9.142
methomyl 16 13 11
methopren 25 15 8
methylbromid 4.772 - -
methylenbisthiocyanat 1.280 - -
metribuzin 12.389 5.334 5.691
metsulfuron methyl 384 790 1.128
muscalure 2 2 1
l-naphthyleddikesyre 23 25 22
napropamid 9.009 4.491 17.208
natriumsølvthiosulfat 59 48 49
N-(phenylmethyl-1H-purine-6-amine
(6-Benzyladenine)  
5 2 2
nellikeolie - 0 7
oxadixyl - - 0
paclobutrazol 26 23 17
paraffinolie 2.664 3.442 2.048
penconazol 0 0 0
pencycuron 7.665 5.760 7.198
pendimethalin 357.928 374.158 185.438
permethrin 1.502 1.649 1.399
phenmedipham 34.282 30.844 27.875
phosalon 155 169 126
phoxim 985 1.008 1.122
piperonylbutoxyd 5.551 4.000 2.192
pirimicarb 7.190 6.430 6.200
polybuten,polyisobuten,polyethylenvoks 1.104 991 1.264
prochloraz 16.520 11.695 3.697
prochloraz-Mn-Complex 1.096 1.010 1.048
propachlor *6 - -
propamocarb 13.569 5.582 6.353
propaquizafop 1.436 2.049 1.932
propetamphos 20 9 21
propiconazol 86.355 46.037 24.861
propineb 13.290 14.599 32.304
propoxur 322 267 54
propyzamid 22.170 22.050 16.182
prosulfocarb 74.512 113.224 85.184
pyrethrin I og II 1.096 612 81
pyridat 4.841 13.383 12.717
pyrimethanil - - 1.199
pyriproxyfen 2 2 1
quinoclamin - 51 33
rotenon 31 23 24
simazin 20.270 17.821 18.810
svovl 13.782 4.840 15.719
tau-fluvalinat 850 2.040 4.370
tebuconazol 3.727 26.916 19.623
teflubenzuron - - 45
tefluthrin 0 0 0
terbuthylazin 62.636 80.317 89.852
tetradifon 13 5 0
thiabendazol 0 - *1.080
thifensulfuron methyl 651 754 199
thiophanat-methyl 0 0 0
thiram 22.208 8.272 21.213
tolclofos-methyl 5.167 2.838 3.952
tolylfluanid 1.230 1.450 2.460
tri-allat 320 580 700
triasulfuron 72 255 69
tribenuron-methyl 5.060 1.548 2.816
tributyltinnaphthenat 16.070 6.566 5.264
bis(tributyltin)oxid 5.864 1.615 787
triflumuron - 0 0
trifluralin 30.505 - *0
triflusulfuron-methyl 768 296 325
triforin 139 201 670
trinexapac-ethyl 0 2.270 292
vinclozolin 4.172 - -
ylang-ylangolie - 0 7

 


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]