Redegørelse om jordforurening 2002

BILAG A

Branche V1 før i år i % V1 i år i % V2 før i år i % V2 i år i %
Ikke oplyst 2 0,0   0,0 6 0,1 2 0,2
Akkumulator- og tørelementfabrikker 7 0,1   0,0 25 0,3 3 0,3
Apoteker 8 0,2 3 0,2 2 0,0   0,0
Asfaltfabrikker 153 3,2 92 4,8 178 2,5 28 3,1
Autoreparationsværksteder 596 12,6 396 20,5 520 7,3 101 11,1
Fremst. af færdigbl. bekæmpelsesmid 1 0,0   0,0 6 0,1   0,0
Anden fremst. af elektrisk materiel 16 0,3 8 0,4 30 0,4 2 0,2
El-, gas- og varmeforsyning 70 1,5 33 1,7 172 2,4 8 0,9
Farve- og lakfabrikker 10 0,2 5 0,3 45 0,6 6 0,7
Gartnerier, frugtplantager, planteskoler 80 1,7 45 2,3 49 0,7 15 1,6
Galvaniseringsanstalter m.v. 19 0,4 8 0,4 109 1,5 5 0,5
Garverier 10 0,2 6 0,3 30 0,4 4 0,4
Gasværker (tidligere Gasforsyning) 10 0,2 2 0,1 223 3,1 3 0,3
Fremst. af glasuld og
glasfiber
5 0,1 5 0,3 7 0,1 1 0,1
Anden grafisk virksomhed
iøvrigt
30 0,6 33 1,7 46 0,6 11 1,2
Industrilakering 53 1,1 49 2,5 78 1,1 12 1,3
Jern- og metalstøberi og
industri
101 2,1 41 2,1 230 3,2 28 3,1
Kabelfabrikker 1 0,0   0,0 5 0,1   0,0
Kemisk industri m.v. 25 0,5 5 0,3 101 1,4 10 1,1
Handel med korn, foder- og gødningsstof. 68 1,4 27 1,4 47 0,7 2 0,2
Limfabrikker 1 0,0 1 0,1 5 0,1   0,0
Fyld- og lossepladser 112 2,4 40 2,1 1830 25,5 52 5,7
Maskinindustri 208 4,4 169 8,7 303 4,2 44 4,8
Medicinalvarefabrikker   0,0 1 0,1 8 0,1 1 0,1
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien 10 0,2 9 0,5 30 0,4 2 0,2
Træ- og møbelindustri 84 1,8 43 2,2 68 0,9 10 1,1
Papir- og papfabrikker 4 0,1 2 0,1 7 0,1 4 0,4
Plastvareindustri 13 0,3 15 0,8 31 0,4 6 0,7
Renserier 85 1,8 15 0,8 454 6,3 57 6,2
Benzin- og servicestationer 2198 46,4 498 25,7 982 13,7 149 16,3
Andre virksomheders
oplag af olie o.l.
389 8,2 185 9,6 750 10,5 110 12,0
Skrotpladser og produkt-
handel
118 2,5 43 2,2 209 2,9 20 2,2
Tekstilfarverier og imprægneringsfabrik. 19 0,4 14 0,7 29 0,4 3 0,3
Træimprægneringsanstalter 13 0,3 10 0,5 92 1,3 3 0,3
Andre virksomheder 43 0,9 42 2,2 163 2,3 19 2,1
Skovdrift 26 0,5   0,0 10 0,1   0,0
Landbrugsmaskin-
stationer m.v.
82 1,7 39 2,0 28 0,4 3 0,3
Diffus forurening 3 0,1 2 0,1 55 0,8 26 2,8
Tilført forurenet fyldjord 3 0,1 1 0,1 51 0,7 95 10,4
Andet 61 1,3 47 2,4 156 2,2 68 7,4
  4737 100,00 1934 100,0 7170 100,0 913 100,0

 



Version 1.0 December 2003, © Miljøstyrelsen.