Emissioner af SO2 og NOx fra kraftværker

Bilag 4 Detaljerede data for beregning af emissionerne på basis af En vurdering af de reelle emissioner

Scenarie, værk:

Sum of Emission(Tons) Stof  
Scenarie Værk SO2 NOX
Elsam Lavpris ENV/BIO 2 132
  ENV3 263 1.734
  ESV3 172 764
  FYV3 21 1.402
  FYV7 120 2.737
  HEV 19 283
  HOV 30 102
  MAV 105 328
  NJV3 169 788
  Silkeborg 0 89
  SKV1 0 0
  SKV3 0 351
  SSV3 84 1.842
  SSV4 150 3.817
Elsam Lavpris Total   1.135 14.368
Elsam Højpris ENV/BIO 3 189
  ENV3 372 2.449
  ESV3 223 995
  FYV3 21 1.382
  FYV7 146 3.322
  HEV 19 283
  HOV 30 102
  MAV 105 328
  NJV3 217 1.012
  Silkeborg 0 89
  SKV1 0 0
  SKV3 0 351
  SSV3 144 3.152
  SSV4 198 5.016
Elsam Højpris Total   1.478 18.669
Elsam Egenforsyning ENV/BIO 1 77
  ENV3 154 1.012
  ESV3 152 679
  FYV3 22 1.536
  FYV7 113 2.578
  HEV 19 283
  HOV 30 102
  MAV 105 328
  NJV3 160 747
  Silkeborg 0 89
  SKV1 0 0
  SKV3 0 402
  SSV3 68 1.479
  SSV4 145 3.687
Elsam Egenforsyning Total   969 12.999
E2 Lavpris AMV2 (20.000 timer) 119 195
  AMV3 216 691
  ASV2 325 140
  ASV5 1.155 1.963
  AVV1 203 908
  AVV2-bio 3 260
  AVV2-gas   683
  AVV2-GT 210 245
  AVV2-træpiller 1 368
  DTU 54 57
  HCV1-4 (20.000 timer) 0 0
  HCV7 199 390
  HCV8 137 191
  HKV 130 271
  HØK 88 409
  Junkers 26 910
  KYV21/22 26 24
  KYV51/52 4 11
  MAV31 1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) 0 0
  SMV7 151 174
  STV1 (20.000 timer) 203 88
  STV2 75 334
E2 Lavpris Total   3.324 8.315
E2 Højpris AMV2 (20.000 timer) 119 195
  AMV3 233 745
  ASV2 3.212 1.386
  ASV5 1.640 2.788
  AVV1 233 1.045
  AVV2-bio 3 261
  AVV2-gas   803
  AVV2-GT 254 296
  AVV2-træpiller 1 368
  DTU 54 57
  HCV1-4 (20.000 timer) 0 0
  HCV7 197 387
  HCV8 137 191
  HKV 130 271
  HØK 88 409
  Junkers 26 910
  KYV21/22 43 40
  KYV51/52 8 20
  MAV31 1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) 0 0
  SMV7 151 174
  STV1 (20.000 timer) 1.255 541
  STV2 259 1.159
E2 Højpris Total   8.043 12.048
E2 Egenforsyning AMV2 (20.000 timer) 119 195
  AMV3 226 723
  ASV2 761 328
  ASV5 1.168 1.985
  AVV1 223 998
  AVV2-bio 3 218
  AVV2-gas   701
  AVV2-GT 213 248
  AVV2-træpiller 1 368
  DTU 54 57
  HCV1-4 (20.000 timer) 8 15
  HCV7 236 463
  HCV8 136 191
  HKV 130 271
  HØK 88 409
  Junkers 26 910
  KYV21/22 27 25
  KYV51/52 5 14
  MAV31 1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) 0 0
  SMV7 142 163
  STV1 (20.000 timer) 275 119
  STV2 161 720
E2 Egenforsyning Total   4.001 9.123
Andre værker Amagerforbrændinge 78 385
  Hjøring1 1 87
  RKE1* 100  
Andre værker Total   179 472
       


Brændsel:

Sum of Emission(Tons)Stof 
ScenarieVærkBrændselSO2NOX
Elsam LavprisENV/BIOAGRICUL. WASTES 2 132
 ENV/BIO Total  2 132
 ENV3RESIDUAL OIL 0 1
  STEAM COAL 263 1.733
 ENV3 Total  263 1.734
 ESV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 1 3
  STEAM COAL 171 761
 ESV3 Total  172 764
 FYV3NATURAL GAS 0 984
  RESIDUAL OIL 0 0
  KBM 21 418
 FYV3 Total  21 1.402
 FYV7NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 0 2
  STEAM COAL 120 2.735
 FYV7 Total  120 2.737
 HEVNATURAL GAS 0 155
  RESIDUAL OIL 0 0
  WOOD AND SIMIL. 19 128
 HEV Total  19 283
 HOVMUNICIP. WASTES 30 51
  NATURAL GAS 0 51
 HOV Total  30 102
 MAVAGRICUL. WASTES 38 66
  MUNICIP. WASTES 66 229
  NATURAL GAS 0 33
 MAV Total  105 328
 NJV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 0 2
  STEAM COAL 168 786
 NJV3 Total  169 788
 SilkeborgNATURAL GAS 0 89
 Silkeborg Total  0 89
 SKV1RESIDUAL OIL 0 0
 SKV1 Total  0 0
 SKV3NATURAL GAS 0 351
  RESIDUAL OIL 0 0
  STEAM COAL 0 0
 SKV3 Total  0 351
 SSV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 0 7
  STEAM COAL 84 1.835
 SSV3 Total  84 1.842
 SSV4NATURAL GAS 0 305
  RESIDUAL OIL 0 9
  STEAM COAL 150 3.502
 SSV4 Total  150 3.817
Elsam Lavpris Total   1.135 14.368
Elsam HøjprisENV/BIOAGRICUL. WASTES 3 189
 ENV/BIO Total  3 189
 ENV3RESIDUAL OIL 0 0
  STEAM COAL 372 2.449
 ENV3 Total  372 2.449
 ESV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 0 1
  STEAM COAL 223 995
 ESV3 Total  223 995
 FYV3NATURAL GAS 0 962
  RESIDUAL OIL 0 0
  KBM 21 420
 FYV3 Total  21 1.382
 FYV7NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 0 1
  STEAM COAL 146 3.320
 FYV7 Total  146 3.322
 HEVNATURAL GAS 0 155
  RESIDUAL OIL 0 0
  WOOD AND SIMIL. 19 128
 HEV Total  19 283
 HOVMUNICIP. WASTES 30 51
  NATURAL GAS 0 51
 HOV Total  30 102
 MAVAGRICUL. WASTES 38 66
  MUNICIP. WASTES 66 229
  NATURAL GAS 0 33
 MAV Total  105 328
 NJV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 0 1
  STEAM COAL 217 1.011
 NJV3 Total  217 1.012
 SilkeborgNATURAL GAS 0 89
 Silkeborg Total  0 89
 SKV1RESIDUAL OIL 0 0
 SKV1 Total  0 0
 SKV3NATURAL GAS 0 351
  RESIDUAL OIL 0 0
  STEAM COAL 0 0
 SKV3 Total  0 351
 SSV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 0 4
  STEAM COAL 144 3.148
 SSV3 Total  144 3.152
 SSV4NATURAL GAS 0 401
  RESIDUAL OIL 0 1
  STEAM COAL 198 4.614
 SSV4 Total  198 5.016
Elsam Højpris Total   1.478 18.669
Elsam EgenforsyningENV/BIOAGRICUL. WASTES 1 77
 ENV/BIO Total  1 77
 ENV3RESIDUAL OIL 1 6
  STEAM COAL 153 1.007
 ENV3 Total  154 1.012
 ESV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 2 10
  STEAM COAL 150 669
 ESV3 Total  152 679
 FYV3NATURAL GAS 0 1.090
  RESIDUAL OIL 0 0
  KBM 22 446
 FYV3 Total  22 1.536
 FYV7NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 1 14
  STEAM COAL 112 2.564
 FYV7 Total  113 2.578
 HEVNATURAL GAS 0 155
  RESIDUAL OIL 0 0
  WOOD AND SIMIL. 19 128
 HEV Total  19 283
 HOVMUNICIP. WASTES 30 51
  NATURAL GAS 0 51
 HOV Total  30 102
 MAVAGRICUL. WASTES 38 66
  MUNICIP. WASTES 66 229
  NATURAL GAS 0 33
 MAV Total  105 328
 NJV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 2 9
  STEAM COAL 158 738
 NJV3 Total  160 747
 SilkeborgNATURAL GAS 0 89
 Silkeborg Total  0 89
 SKV1RESIDUAL OIL 0 0
 SKV1 Total  0 0
 SKV3NATURAL GAS 0 402
  RESIDUAL OIL 0 0
  STEAM COAL 0 0
 SKV3 Total  0 402
 SSV3NATURAL GAS 0 0
  RESIDUAL OIL 1 15
  STEAM COAL 67 1.464
 SSV3 Total  68 1.479
 SSV4NATURAL GAS 0 295
  RESIDUAL OIL 0 8
  STEAM COAL 145 3.384
 SSV4 Total  145 3.687
Elsam Egenforsyning Total  969 12.999
E2 LavprisAMV2 (20.000 timer)AGRICUL. WASTES 119 195
 AMV2 (20.000 timer) Total 119 195
 AMV3STEAM COAL 216 691
 AMV3 Total  216 691
 ASV2STEAM COAL 325 140
 ASV2 Total  325 140
 ASV5OTHER LIQ. FUEL 1.155 1.963
 ASV5 Total  1.155 1.963
 AVV1STEAM COAL 203 908
 AVV1 Total  203 908
 AVV2-bioAGRICUL. WASTES 3 260
 AVV2-bio Total  3 260
 AVV2-gasWOOD AND SIMIL.   683
 AVV2-gas Total    683
 AVV2-GTNATURAL GAS 210 245
 AVV2-GT Total  210 245
 AVV2-træpillerWOOD AND SIMIL. 1 368
 AVV2-træpiller Total 1 368
 DTUNATURAL GAS 54 57
 DTU Total  54 57
 HCV1-4 (20.000 timer)NATURAL GAS 0 0
 HCV1-4 (20.000 timer) Total 0 0
 HCV7NATURAL GAS 199 390
 HCV7 Total  199 390
 HCV8NATURAL GAS 137 191
 HCV8 Total  137 191
 HKVNATURAL GAS 130 271
 HKV Total  130 271
 HØKNATURAL GAS 88 409
 HØK Total  88 409
 JunkersWOOD AND SIMIL. 26 910
 Junkers Total  26 910
 KYV21/22GAS OIL 26 24
 KYV21/22 Total  26 24
 KYV51/52GAS OIL 4 11
 KYV51/52 Total  4 11
 MAV31AGRICUL. WASTES 1 3
 MAV31 Total  1 3
 SMV1-3 (20.000 timer)NATURAL GAS 0 0
 SMV1-3 (20.000 timer) Total 0 0
 SMV7NATURAL GAS 151 174
 SMV7 Total  151 174
 STV1 (20.000 timer)STEAM COAL 203 88
 STV1 (20.000 timer) Total 203 88
 STV2STEAM COAL 75 334
 STV2 Total  75 334
E2 Lavpris Total   3.324 8.315
E2 HøjprisAMV2 (20.000 timer)AGRICUL. WASTES 119 195
 AMV2 (20.000 timer) Total 119 195
 AMV3STEAM COAL 233 745
 AMV3 Total  233 745
 ASV2STEAM COAL 3.212 1.386
 ASV2 Total  3.212 1.386
 ASV5OTHER LIQ. FUEL 1.640 2.788
 ASV5 Total  1.640 2.788
 AVV1STEAM COAL 233 1.045
 AVV1 Total  233 1.045
 AVV2-bioAGRICUL. WASTES 3 261
 AVV2-bio Total  3 261
 AVV2-gasWOOD AND SIMIL.   803
 AVV2-gas Total    803
 AVV2-GTNATURAL GAS 254 296
 AVV2-GT Total  254 296
 AVV2-træpillerWOOD AND SIMIL. 1 368
 AVV2-træpiller Total  1 368
 DTUNATURAL GAS 54 57
 DTU Total  54 57
 HCV1-4 (20.000 timer)NATURAL GAS 0 0
 HCV1-4 (20.000 timer) Total 0 0
 HCV7NATURAL GAS 197 387
 HCV7 Total  197 387
 HCV8NATURAL GAS 137 191
 HCV8 Total  137 191
 HKVNATURAL GAS 130 271
 HKV Total  130 271
 HØKNATURAL GAS 88 409
 HØK Total  88 409
 JunkersWOOD AND SIMIL. 26 910
 Junkers Total  26 910
 KYV21/22GAS OIL 43 40
 KYV21/22 Total  43 40
 KYV51/52GAS OIL 8 20
 KYV51/52 Total  8 20
 MAV31AGRICUL. WASTES 1 3
 MAV31 Total  1 3
 SMV1-3 (20.000 timer)NATURAL GAS 0 0
 SMV1-3 (20.000 timer) Total  0 0
 SMV7NATURAL GAS 151 174
 SMV7 Total  151 174
 STV1 (20.000 timer)STEAM COAL 1.255 541
 STV1 (20.000 timer) Total 1.255 541
 STV2STEAM COAL 259 1.159
 STV2 Total  259 1.159
E2 Højpris Total   8.043 12.048
E2 EgenforsyningAMV2 (20.000 timer)AGRICUL. WASTES 119 195
 AMV2 (20.000 timer) Total 119 195
 AMV3STEAM COAL 226 723
 AMV3 Total  226 723
 ASV2STEAM COAL 761 328
 ASV2 Total  761 328
 ASV5OTHER LIQ. FUEL 1.168 1.985
 ASV5 Total  1.168 1.985
 AVV1STEAM COAL 223 998
 AVV1 Total  223 998
 AVV2-bioAGRICUL. WASTES 3 218
 AVV2-bio Total  3 218
 AVV2-gasWOOD AND SIMIL.   701
 AVV2-gas Total    701
 AVV2-GTNATURAL GAS 213 248
 AVV2-GT Total  213 248
 AVV2-træpillerWOOD AND SIMIL. 1 368
 AVV2-træpiller Total 1 368
 DTUNATURAL GAS 54 57
 DTU Total  54 57
 HCV1-4 (20.000 timer)NATURAL GAS 8 15
 HCV1-4 (20.000 timer) Total 8 15
 HCV7NATURAL GAS 236 463
 HCV7 Total  236 463
 HCV8NATURAL GAS 136 191
 HCV8 Total  136 191
 HKVNATURAL GAS 130 271
 HKV Total  130 271
 HØKNATURAL GAS 88 409
 HØK Total  88 409
 JunkersWOOD AND SIMIL. 26 910
 Junkers Total  26 910
 KYV21/22GAS OIL 27 25
 KYV21/22 Total  27 25
 KYV51/52GAS OIL 5 14
 KYV51/52 Total  5 14
 MAV31AGRICUL. WASTES 1 3
 MAV31 Total  1 3
 SMV1-3 (20.000 timer)NATURAL GAS 0 0
 SMV1-3 (20.000 timer) Total 0 0
 SMV7NATURAL GAS 142 163
 SMV7 Total  142 163
 STV1 (20.000 timer)STEAM COAL 275 119
 STV1 (20.000 timer) Total 275 119
 STV2STEAM COAL 161 720
 STV2 Total  161 720
E2 Egenforsyning Total   4.001 9.123
Andre værkerAmagerforbrændingeMUNICIP. WASTES 78 385
 Amagerforbrændinge Total 78 385
 Hjøring1NATURAL GAS 1 87
 Hjøring1 Total  1 87
 RKE1*STEAM COAL 100  
 RKE1* Total  100  
Andre værker Total   179 472
       
       


Dataliste:

ScenarieVærkStofBrændselEmission

(Tons)

Forbrug(GJ)Faktor(g/GJ)
Elsam LavprisENV/BIOSO2AGRICUL. WASTES 2 1470000 1
Elsam LavprisENV/BIONOXAGRICUL. WASTES 132 1470000 90
Elsam LavprisENV3SO2STEAM COAL 263 27947114,85 9
Elsam LavprisENV3SO2RESIDUAL OIL 0 12885,15057 9
Elsam LavprisENV3NOXRESIDUAL OIL 0 12885,15057 62
Elsam LavprisENV3NOXSTEAM COAL 1.732 27947114,85 62
Elsam LavprisESV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisESV3SO2STEAM COAL 170 18123928,17 9
Elsam LavprisESV3SO2RESIDUAL OIL 0 76071,83028 9
Elsam LavprisESV3NOXSTEAM COAL 761 18123928,17 42
Elsam LavprisESV3NOXRESIDUAL OIL 3 76071,83028 42
Elsam LavprisESV3NOXNATURAL GAS 0 0 42
Elsam LavprisFYV3SO2KBM 2 2177216,873 9
Elsam LavprisFYV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 399
Elsam LavprisFYV3SO2NATURAL GAS 0 5122783,127 0
Elsam LavprisFYV3NOXNATURAL GAS 983 5122783,127 192
Elsam LavprisFYV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 192
Elsam LavprisFYV3NOXKBM 418 2177216,873 192
Elsam LavprisFYV7SO2RESIDUAL OIL 0 10599,44091 9
Elsam LavprisFYV7SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisFYV7SO2STEAM COAL 119 12719400,56 9
Elsam LavprisFYV7NOXSTEAM COAL 2.734 12719400,56 215
Elsam LavprisFYV7NOXRESIDUAL OIL 2 10599,44091 215
Elsam LavprisFYV7NOXNATURAL GAS 0 0 215
Elsam LavprisHEVSO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam LavprisHEVSO2NATURAL GAS 0 2068151,81 0
Elsam LavprisHEVSO2WOOD AND SIMIL. 19 1701848,19 11
Elsam LavprisHEVNOXNATURAL GAS 155 2068151,81 75
Elsam LavprisHEVNOXRESIDUAL OIL 0 0 75
Elsam LavprisHEVNOXWOOD AND SIMIL. 127 1701848,19 75
Elsam LavprisHOVSO2NATURAL GAS 0 875000 0
Elsam LavprisHOVSO2MUNICIP. WASTES 29 875000 33
Elsam LavprisHOVNOXNATURAL GAS 50 875000 58
Elsam LavprisHOVNOXMUNICIP. WASTES 50 875000 58
Elsam LavprisMAVSO2MUNICIP. WASTES 66 1960000 33
Elsam LavprisMAVSO2NATURAL GAS 0 280000 0
Elsam LavprisMAVSO2AGRICUL. WASTES 38 560000 68
Elsam LavprisMAVNOXMUNICIP. WASTES 229 1960000 117
Elsam LavprisMAVNOXAGRICUL. WASTES 65 560000 117
Elsam LavprisMAVNOXNATURAL GAS 32 280000 117
Elsam LavprisNJV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisNJV3SO2RESIDUAL OIL 0 42796,40047 9
Elsam LavprisNJV3SO2STEAM COAL 168 17867203,6 9
Elsam LavprisNJV3NOXNATURAL GAS 0 0 44
Elsam LavprisNJV3NOXRESIDUAL OIL 1 42796,40047 44
Elsam LavprisNJV3NOXSTEAM COAL 786 17867203,6 44
Elsam LavprisSilkeborgSO2NATURAL GAS 0 1750000 0
Elsam LavprisSilkeborgNOXNATURAL GAS 89 1750000 51
Elsam LavprisSKV1SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam LavprisSKV1NOXRESIDUAL OIL   0  
Elsam LavprisSKV3SO2NATURAL GAS 0 6160000 0
Elsam LavprisSKV3SO2STEAM COAL 0 0 471
Elsam LavprisSKV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam LavprisSKV3NOXNATURAL GAS 351 6160000 57
Elsam LavprisSKV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 57
Elsam LavprisSKV3NOXSTEAM COAL 0 0 57
Elsam LavprisSSV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisSSV3SO2RESIDUAL OIL 0 34024,69529 9
Elsam LavprisSSV3SO2STEAM COAL 83 8905975,305 9
Elsam LavprisSSV3NOXNATURAL GAS 0 0 206
Elsam LavprisSSV3NOXRESIDUAL OIL 7 34024,69529 206
Elsam LavprisSSV3NOXSTEAM COAL 1.834 8905975,305 206
Elsam LavprisSSV4SO2NATURAL GAS 0 1387760,438 0
Elsam LavprisSSV4SO2RESIDUAL OIL 0 43063,1627 9
Elsam LavprisSSV4SO2STEAM COAL 150 15919176,4 9
Elsam LavprisSSV4NOXSTEAM COAL 3.502 15919176,4 220
Elsam LavprisSSV4NOXNATURAL GAS 305 1387760,438 220
Elsam LavprisSSV4NOXRESIDUAL OIL 9 43063,1627 220
Elsam HøjprisENV/BIOSO2AGRICUL. WASTES 2 2100000 1
Elsam HøjprisENV/BIONOXAGRICUL. WASTES 189 2100000 90
Elsam HøjprisENV3SO2RESIDUAL OIL 0 7872,902878 9
Elsam HøjprisENV3SO2STEAM COAL 372 39492127,1 9
Elsam HøjprisENV3NOXSTEAM COAL 2.448 39492127,1 62
Elsam HøjprisENV3NOXRESIDUAL OIL 0 7872,902878 62
Elsam HøjprisESV3SO2RESIDUAL OIL 0 12297,74637 9
Elsam HøjprisESV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisESV3SO2STEAM COAL 223 23687702,25 9
Elsam HøjprisESV3NOXNATURAL GAS 0 0 42
Elsam HøjprisESV3NOXSTEAM COAL 994 23687702,25 42
Elsam HøjprisESV3NOXRESIDUAL OIL 0 12297,74637 42
Elsam HøjprisFYV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 399
Elsam HøjprisFYV3SO2NATURAL GAS 0 5012672,558 0
Elsam HøjprisFYV3SO2KBM 21 2187327,442 9
Elsam HøjprisFYV3NOXNATURAL GAS 962 5012672,558 192
Elsam HøjprisFYV3NOXKBM 419 2187327,442 192
Elsam HøjprisFYV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 192
Elsam HøjprisFYV7SO2STEAM COAL 145 15443275,95 9
Elsam HøjprisFYV7SO2RESIDUAL OIL 0 6724,050321 9
Elsam HøjprisFYV7SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisFYV7NOXSTEAM COAL 3.320 15443275,95 215
Elsam HøjprisFYV7NOXRESIDUAL OIL 1 6724,050321 215
Elsam HøjprisFYV7NOXNATURAL GAS 0 0 215
Elsam HøjprisHEVSO2WOOD AND SIMIL. 19 1701848,19 11,4
Elsam HøjprisHEVSO2NATURAL GAS 0 2068151,81 0
Elsam HøjprisHEVSO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam HøjprisHEVNOXWOOD AND SIMIL. 127 1701848,19 75
Elsam HøjprisHEVNOXRESIDUAL OIL 0 0 75
Elsam HøjprisHEVNOXNATURAL GAS 155 2068151,81 75
Elsam HøjprisHOVSO2MUNICIP. WASTES 29 875000 33
Elsam HøjprisHOVSO2NATURAL GAS 0 875000 0
Elsam HøjprisHOVNOXMUNICIP. WASTES 50 875000 58
Elsam HøjprisHOVNOXNATURAL GAS 50 875000 58
Elsam HøjprisMAVSO2NATURAL GAS 0 280000 0
Elsam HøjprisMAVSO2MUNICIP. WASTES 66 1960000 33
Elsam HøjprisMAVSO2AGRICUL. WASTES 38 560000 68
Elsam HøjprisMAVNOXAGRICUL. WASTES 65 560000 117
Elsam HøjprisMAVNOXNATURAL GAS 32 280000 117
Elsam HøjprisMAVNOXMUNICIP. WASTES 229 1960000 117
Elsam HøjprisNJV3SO2STEAM COAL 216 22984334,42 9
Elsam HøjprisNJV3SO2RESIDUAL OIL 0 15665,57876 9
Elsam HøjprisNJV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisNJV3NOXRESIDUAL OIL 0 15665,57876 44
Elsam HøjprisNJV3NOXNATURAL GAS 0 0 44
Elsam HøjprisNJV3NOXSTEAM COAL 1.011 22984334,42 44
Elsam HøjprisSilkeborgSO2NATURAL GAS 0 1750000 0
Elsam HøjprisSilkeborgNOXNATURAL GAS 89 1750000 51
Elsam HøjprisSKV1SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam HøjprisSKV1NOXRESIDUAL OIL   0  
Elsam HøjprisSKV3SO2NATURAL GAS 0 6150000 0
Elsam HøjprisSKV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam HøjprisSKV3SO2STEAM COAL 0 0 471
Elsam HøjprisSKV3NOXNATURAL GAS 350 6150000 57
Elsam HøjprisSKV3NOXSTEAM COAL 0 0 57
Elsam HøjprisSKV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 57
Elsam HøjprisSSV3SO2STEAM COAL 144 15282463,43 9
Elsam HøjprisSSV3SO2RESIDUAL OIL 0 17536,56918 9
Elsam HøjprisSSV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisSSV3NOXSTEAM COAL 3.148 15282463,43 206
Elsam HøjprisSSV3NOXNATURAL GAS 0 0 206
Elsam HøjprisSSV3NOXRESIDUAL OIL 3 17536,56918 206
Elsam HøjprisSSV4SO2STEAM COAL 197 20973243,65 9
Elsam HøjprisSSV4SO2NATURAL GAS 0 1823760,093 0
Elsam HøjprisSSV4SO2RESIDUAL OIL 0 2996,258477 9
Elsam HøjprisSSV4NOXNATURAL GAS 401 1823760,093 220
Elsam HøjprisSSV4NOXSTEAM COAL 4.614 20973243,65 220
Elsam HøjprisSSV4NOXRESIDUAL OIL 0 2996,258477 220
Elsam EgenforsyningENV/BIOSO2AGRICUL. WASTES 1 860000 1
Elsam EgenforsyningENV/BIONOXAGRICUL. WASTES 77 860000 90
Elsam EgenforsyningENV3SO2STEAM COAL 153 16237334,82 9
Elsam EgenforsyningENV3SO2RESIDUAL OIL 0 92665,17881 9
Elsam EgenforsyningENV3NOXRESIDUAL OIL 5 92665,17881 62
Elsam EgenforsyningENV3NOXSTEAM COAL 1.006 16237334,82 62
Elsam EgenforsyningESV3SO2STEAM COAL 150 15920805,91 9
Elsam EgenforsyningESV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningESV3SO2RESIDUAL OIL 2 239194,0923 9
Elsam EgenforsyningESV3NOXRESIDUAL OIL 10 239194,0923 42
Elsam EgenforsyningESV3NOXNATURAL GAS 0 0 42
Elsam EgenforsyningESV3NOXSTEAM COAL 668 15920805,91 42
Elsam EgenforsyningFYV3SO2KBM 22 2321384,702 9
Elsam EgenforsyningFYV3SO2NATURAL GAS 0 5678615,298 0
Elsam EgenforsyningFYV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 399
Elsam EgenforsyningFYV3NOXNATURAL GAS 1.090 5678615,298 192
Elsam EgenforsyningFYV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 192
Elsam EgenforsyningFYV3NOXKBM 445 2321384,702 192
Elsam EgenforsyningFYV7SO2RESIDUAL OIL 0 63146,52152 9
Elsam EgenforsyningFYV7SO2STEAM COAL 112 11926853,48 9
Elsam EgenforsyningFYV7SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningFYV7NOXNATURAL GAS 0 0 215
Elsam EgenforsyningFYV7NOXSTEAM COAL 2.564 11926853,48 215
Elsam EgenforsyningFYV7NOXRESIDUAL OIL 13 63146,52152 215
Elsam EgenforsyningHEVSO2WOOD AND SIMIL. 19 1701848,19 11
Elsam EgenforsyningHEVSO2NATURAL GAS 0 2068151,81 0
Elsam EgenforsyningHEVSO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam EgenforsyningHEVNOXNATURAL GAS 155 2068151,81 75
Elsam EgenforsyningHEVNOXWOOD AND SIMIL. 127 1701848,19 75
Elsam EgenforsyningHEVNOXRESIDUAL OIL 0 0 75
Elsam EgenforsyningHOVSO2MUNICIP. WASTES 29 875000 33
Elsam EgenforsyningHOVSO2NATURAL GAS 0 875000 0
Elsam EgenforsyningHOVNOXMUNICIP. WASTES 50 875000 58
Elsam EgenforsyningHOVNOXNATURAL GAS 50 875000 58
Elsam EgenforsyningMAVSO2NATURAL GAS 0 280000 0
Elsam EgenforsyningMAVSO2AGRICUL. WASTES 38 560000 68
Elsam EgenforsyningMAVSO2MUNICIP. WASTES 66 1960000 33
Elsam EgenforsyningMAVNOXNATURAL GAS 32 280000 117
Elsam EgenforsyningMAVNOXMUNICIP. WASTES 229 1960000 117
Elsam EgenforsyningMAVNOXAGRICUL. WASTES 65 560000 117
Elsam EgenforsyningNJV3SO2STEAM COAL 158 16770283,81 9
Elsam EgenforsyningNJV3SO2RESIDUAL OIL 1 199716,1856 9
Elsam EgenforsyningNJV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningNJV3NOXSTEAM COAL 737 16770283,81 44
Elsam EgenforsyningNJV3NOXNATURAL GAS 0 0 44
Elsam EgenforsyningNJV3NOXRESIDUAL OIL 8 199716,1856 44
Elsam EgenforsyningSilkeborgSO2NATURAL GAS 0 1750000 0
Elsam EgenforsyningSilkeborgNOXNATURAL GAS 89 1750000 51
Elsam EgenforsyningSKV1SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam EgenforsyningSKV1NOXRESIDUAL OIL   0  
Elsam EgenforsyningSKV3SO2NATURAL GAS 0 7060000 0
Elsam EgenforsyningSKV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam EgenforsyningSKV3SO2STEAM COAL 0 0 471
Elsam EgenforsyningSKV3NOXSTEAM COAL 0 0 57
Elsam EgenforsyningSKV3NOXNATURAL GAS 402 7060000 57
Elsam EgenforsyningSKV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 57
Elsam EgenforsyningSSV3SO2STEAM COAL 66 7106667,372 9
Elsam EgenforsyningSSV3SO2RESIDUAL OIL 0 73332,62803 9
Elsam EgenforsyningSSV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningSSV3NOXRESIDUAL OIL 15 73332,62803 206
Elsam EgenforsyningSSV3NOXNATURAL GAS 0 0 206
Elsam EgenforsyningSSV3NOXSTEAM COAL 1.463 7106667,372 206
Elsam EgenforsyningSSV4SO2NATURAL GAS 0 1340680,426 0
Elsam EgenforsyningSSV4SO2RESIDUAL OIL 0 37378,954 9
Elsam EgenforsyningSSV4SO2STEAM COAL 144 15381940,62 9
Elsam EgenforsyningSSV4NOXSTEAM COAL 3.384 15381940,62 220
