Emissioner af SO2 og NOx fra kraftværker

Bilag 5 Detaljerede data for beregning af emissionerne på basis af En vurdering af de reelle emissioner og direktivet

Scenarie, værk:

Sum of Emission(Tons) Stof  
Scenarie Værk SO2 NOX
Elsam Lavpris ENV/BIO 2 132
  ENV3 263 1.734
  ESV3 172 764
  FYV3 21 1.051
  FYV7 120 2.202
  HEV 19 283
  HOV 30 446
  MAV 105 328
  NJV3 169 788
  Silkeborg 0 189
  SKV1 0 0
  SKV3 0 351
  SSV3 84 1.547
  SSV4 150 2.828
Elsam Lavpris Total   1.135 12.643
Elsam Højpris ENV/BIO 3 189
  ENV3 372 2.449
  ESV3 223 995
  FYV3 21 1.037
  FYV7 146 2.673
  HEV 19 283
  HOV 30 446
  MAV 105 328
  NJV3 217 1.012
  Silkeborg 0 189
  SKV1 0 0
  SKV3 0 351
  SSV3 144 2.647
  SSV4 198 3.716
Elsam Højpris Total   1.478 16.315
Elsam Egenforsyning ENV/BIO 1 77
  ENV3 154 1.012
  ESV3 152 679
  FYV3 22 1.152
  FYV7 113 2.074
  HEV 19 283
  HOV 30 446
  MAV 105 328
  NJV3 160 747
  Silkeborg 0 189
  SKV1 0 0
  SKV3 0 402
  SSV3 68 1.242
  SSV4 145 2.732
Elsam Egenforsyning Total   969 11.364
E2 Lavpris AMV2 (20.000 timer) 119 195
  AMV3 216 691
  ASV2 325 140
  ASV5 1.155 1.963
  AVV1 203 908
  AVV2-bio 3 260
  AVV2-gas   683
  AVV2-GT 210 245
  AVV2-træpiller 1 368
  DTU 54 158
  HCV1-4 (20.000 timer) 0 0
  HCV7 199 390
  HCV8 137 198
  HKV 130 542
  HØK 88 409
  Junkers 26 910
  KYV21/22 26 24
  KYV51/52 4 11
  MAV31 1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) 0 0
  SMV7 151 219
  STV1 (20.000 timer) 203 88
  STV2 75 334
E2 Lavpris Total   3.324 8.738
E2 Højpris AMV2 (20.000 timer) 119 195
  AMV3 233 745
  ASV2 3.212 1.386
  ASV5 1.640 2.788
  AVV1 233 1.045
  AVV2-bio 3 261
  AVV2-gas   803
  AVV2-GT 254 296
  AVV2-træpiller 1 368
  DTU 54 158
  HCV1-4 (20.000 timer) 0 0
  HCV7 197 387
  HCV8 137 198
  HKV 130 542
  HØK 88 409
  Junkers 26 910
  KYV21/22 43 40
  KYV51/52 8 20
  MAV31 1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) 0 0
  SMV7 151 219
  STV1 (20.000 timer) 1.255 541
  STV2 259 1.159
E2 Højpris Total   8.043 12.471
E2 Egenforsyning AMV2 (20.000 timer) 119 195
  AMV3 226 723
  ASV2 761 328
  ASV5 1.168 1.985
  AVV1 223 998
  AVV2-bio 3 218
  AVV2-gas   701
  AVV2-GT 213 248
  AVV2-træpiller 1 368
  DTU 54 158
  HCV1-4 (20.000 timer) 8 15
  HCV7 236 463
  HCV8 136 198
  HKV 130 542
  HØK 88 409
  Junkers 26 910
  KYV21/22 27 25
  KYV51/52 5 14
  MAV31 1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) 0 0
  SMV7 142 205
  STV1 (20.000 timer) 275 119
  STV2 161 720
E2 Egenforsyning Total   4.001 9.544
Andre værker Amagerforbrændinge 78 385
  Hjøring1 1 87
  RKE1* 104 1.158
  Sønderborg1 6 217
  Viborg1 1 109
  ØKR6 3.649 625
Andre værker Total   3.839 2.580
       


Brændsel:

Sum of Emission(Tons) Stof  
Scenarie Værk Brændsel SO2 NOX
Elsam Lavpris ENV/BIO AGRICUL. WASTES 2 132
  ENV/BIO Total   2 132
  ENV3 RESIDUAL OIL 0 1
    STEAM COAL 263 1.733
  ENV3 Total   263 1.734
  ESV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 1 3
    STEAM COAL 171 761
  ESV3 Total   172 764
  FYV3 NATURAL GAS 0 738
    RESIDUAL OIL 0 0
    KBM 21 314
  FYV3 Total   21 1.051
  FYV7 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 0 2
    STEAM COAL 120 2.200
  FYV7 Total   120 2.202
  HEV NATURAL GAS 0 155
    RESIDUAL OIL 0 0
    WOOD AND SIMIL. 19 128
  HEV Total   19 283
  HOV MUNICIP. WASTES 30 298
    NATURAL GAS 0 149
  HOV Total   30 446
  MAV AGRICUL. WASTES 38 66
    MUNICIP. WASTES 66 229
    NATURAL GAS 0 33
  MAV Total   105 328
  NJV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 0 2
    STEAM COAL 168 786
  NJV3 Total   169 788
  Silkeborg NATURAL GAS 0 189
  Silkeborg Total   0 189
  SKV1 RESIDUAL OIL 0 0
  SKV1 Total   0 0
  SKV3 NATURAL GAS 0 351
    RESIDUAL OIL 0 0
    STEAM COAL 0 0
  SKV3 Total   0 351
  SSV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 0 6
    STEAM COAL 84 1.541
  SSV3 Total   84 1.547
  SSV4 NATURAL GAS 0 226
    RESIDUAL OIL 0 7
    STEAM COAL 150 2.595
  SSV4 Total   150 2.828
Elsam Lavpris Total     1.135 12.643
Elsam Højpris ENV/BIO AGRICUL. WASTES 3 189
  ENV/BIO Total   3 189
  ENV3 RESIDUAL OIL 0 0
    STEAM COAL 372 2.449
  ENV3 Total   372 2.449
  ESV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 0 1
    STEAM COAL 223 995
  ESV3 Total   223 995
  FYV3 NATURAL GAS 0 722
    RESIDUAL OIL 0 0
    KBM 21 315
  FYV3 Total   21 1.037
  FYV7 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 0 1
    STEAM COAL 146 2.672
  FYV7 Total   146 2.673
  HEV NATURAL GAS 0 155
    RESIDUAL OIL 0 0
    WOOD AND SIMIL. 19 128
  HEV Total   19 283
  HOV MUNICIP. WASTES 30 298
    NATURAL GAS 0 149
  HOV Total   30 446
  MAV AGRICUL. WASTES 38 66
    MUNICIP. WASTES 66 229
    NATURAL GAS 0 33
  MAV Total   105 328
  NJV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 0 1
    STEAM COAL 217 1.011
  NJV3 Total   217 1.012
  Silkeborg NATURAL GAS 0 189
  Silkeborg Total   0 189
  SKV1 RESIDUAL OIL 0 0
  SKV1 Total   0 0
  SKV3 NATURAL GAS 0 351
    RESIDUAL OIL 0 0
    STEAM COAL 0 0
  SKV3 Total   0 351
  SSV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 0 3
    STEAM COAL 144 2.644
  SSV3 Total   144 2.647
  SSV4 NATURAL GAS 0 297
    RESIDUAL OIL 0 0
    STEAM COAL 198 3.419
  SSV4 Total   198 3.716
Elsam Højpris Total     1.478 16.315
Elsam Egenforsyning ENV/BIO AGRICUL. WASTES 1 77
  ENV/BIO Total   1 77
  ENV3 RESIDUAL OIL 1 6
    STEAM COAL 153 1.007
  ENV3 Total   154 1.012
  ESV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 2 10
    STEAM COAL 150 669
  ESV3 Total   152 679
  FYV3 NATURAL GAS 0 818
    RESIDUAL OIL 0 0
    KBM 22 334
  FYV3 Total   22 1.152
  FYV7 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 1 11
    STEAM COAL 112 2.063
  FYV7 Total   113 2.074
  HEV NATURAL GAS 0 155
    RESIDUAL OIL 0 0
    WOOD AND SIMIL. 19 128
  HEV Total   19 283
  HOV MUNICIP. WASTES 30 298
    NATURAL GAS 0 149
  HOV Total   30 446
  MAV AGRICUL. WASTES 38 66
    MUNICIP. WASTES 66 229
    NATURAL GAS 0 33
  MAV Total   105 328
  NJV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 2 9
    STEAM COAL 158 738
  NJV3 Total   160 747
  Silkeborg NATURAL GAS 0 189
  Silkeborg Total   0 189
  SKV1 RESIDUAL OIL 0 0
  SKV1 Total   0 0
  SKV3 NATURAL GAS 0 402
    RESIDUAL OIL 0 0
    STEAM COAL 0 0
  SKV3 Total   0 402
  SSV3 NATURAL GAS 0 0
    RESIDUAL OIL 1 13
    STEAM COAL 67 1.229
  SSV3 Total   68 1.242
  SSV4 NATURAL GAS 0 219
    RESIDUAL OIL 0 6
    STEAM COAL 145 2.507
  SSV4 Total   145 2.732
Elsam Egenforsyning Total   969 11.364
E2 Lavpris AMV2 (20.000 timer) AGRICUL. WASTES 119 195
  AMV2 (20.000 timer) Total 119 195
  AMV3 STEAM COAL 216 691
  AMV3 Total   216 691
  ASV2 STEAM COAL 325 140
  ASV2 Total   325 140
  ASV5 OTHER LIQ. FUEL 1.155 1.963
  ASV5 Total   1.155 1.963
  AVV1 STEAM COAL 203 908
  AVV1 Total   203 908
  AVV2-bio AGRICUL. WASTES 3 260
  AVV2-bio Total   3 260
  AVV2-gas WOOD AND SIMIL.   683
  AVV2-gas Total     683
  AVV2-GT NATURAL GAS 210 245
  AVV2-GT Total   210 245
  AVV2-træpiller WOOD AND SIMIL. 1 368
  AVV2-træpiller Total 1 368
  DTU NATURAL GAS 54 158
  DTU Total   54 158
  HCV1-4 (20.000 timer) NATURAL GAS 0 0
  HCV1-4 (20.000 timer) Total 0 0
  HCV7 NATURAL GAS 199 390
  HCV7 Total   199 390
  HCV8 NATURAL GAS 137 198
  HCV8 Total   137 198
  HKV NATURAL GAS 130 542
  HKV Total   130 542
  HØK NATURAL GAS 88 409
  HØK Total   88 409
  Junkers WOOD AND SIMIL. 26 910
  Junkers Total   26 910
  KYV21/22 GAS OIL 26 24
  KYV21/22 Total   26 24
  KYV51/52 GAS OIL 4 11
  KYV51/52 Total   4 11
  MAV31 AGRICUL. WASTES 1 3
  MAV31 Total   1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) NATURAL GAS 0 0
  SMV1-3 (20.000 timer) Total 0 0
  SMV7 NATURAL GAS 151 219
  SMV7 Total   151 219
  STV1 (20.000 timer) STEAM COAL 203 88
  STV1 (20.000 timer) Total 203 88
  STV2 STEAM COAL 75 334
  STV2 Total   75 334
E2 Lavpris Total     3.324 8.738
E2 Højpris AMV2 (20.000 timer) AGRICUL. WASTES 119 195
  AMV2 (20.000 timer) Total 119 195
  AMV3 STEAM COAL 233 745
  AMV3 Total   233 745
  ASV2 STEAM COAL 3.212 1.386
  ASV2 Total   3.212 1.386
  ASV5 OTHER LIQ. FUEL 1.640 2.788
  ASV5 Total   1.640 2.788
  AVV1 STEAM COAL 233 1.045
  AVV1 Total   233 1.045
  AVV2-bio AGRICUL. WASTES 3 261
  AVV2-bio Total   3 261
  AVV2-gas WOOD AND SIMIL.   803
  AVV2-gas Total     803
  AVV2-GT NATURAL GAS 254 296
  AVV2-GT Total   254 296
  AVV2-træpiller WOOD AND SIMIL. 1 368
  AVV2-træpiller Total 1 368
  DTU NATURAL GAS 54 158
  DTU Total   54 158
  HCV1-4 (20.000 timer) NATURAL GAS 0 0
  HCV1-4 (20.000 timer) Total 0 0
  HCV7 NATURAL GAS 197 387
  HCV7 Total   197 387
  HCV8 NATURAL GAS 137 198
  HCV8 Total   137 198
  HKV NATURAL GAS 130 542
  HKV Total   130 542
  HØK NATURAL GAS 88 409
  HØK Total   88 409
  Junkers WOOD AND SIMIL. 26 910
  Junkers Total   26 910
  KYV21/22 GAS OIL 43 40
  KYV21/22 Total   43 40
  KYV51/52 GAS OIL 8 20
  KYV51/52 Total   8 20
  MAV31 AGRICUL. WASTES 1 3
  MAV31 Total   1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) NATURAL GAS 0 0
  SMV1-3 (20.000 timer) Total 0 0
  SMV7 NATURAL GAS 151 219
  SMV7 Total   151 219
  STV1 (20.000 timer) STEAM COAL 1.255 541
  STV1 (20.000 timer) Total 1.255 541
  STV2 STEAM COAL 259 1.159
  STV2 Total   259 1.159
E2 Højpris Total     8.043 12.471
E2 Egenforsyning AMV2 (20.000 timer) AGRICUL. WASTES 119 195
  AMV2 (20.000 timer) Total 119 195
  AMV3 STEAM COAL 226 723
  AMV3 Total   226 723
  ASV2 STEAM COAL 761 328
  ASV2 Total   761 328
  ASV5 OTHER LIQ. FUEL 1.168 1.985
  ASV5 Total   1.168 1.985
  AVV1 STEAM COAL 223 998
  AVV1 Total   223 998
  AVV2-bio AGRICUL. WASTES 3 218
  AVV2-bio Total   3 218
  AVV2-gas WOOD AND SIMIL.   701
  AVV2-gas Total     701
  AVV2-GT NATURAL GAS 213 248
  AVV2-GT Total   213 248
  AVV2-træpiller WOOD AND SIMIL. 1 368
  AVV2-træpiller Total 1 368
  DTU NATURAL GAS 54 158
  DTU Total   54 158
  HCV1-4 (20.000 timer) NATURAL GAS 8 15
  HCV1-4 (20.000 timer) Total 8 15
  HCV7 NATURAL GAS 236 463
  HCV7 Total   236 463
  HCV8 NATURAL GAS 136 198
  HCV8 Total   136 198
  HKV NATURAL GAS 130 542
  HKV Total   130 542
  HØK NATURAL GAS 88 409
  HØK Total   88 409
  Junkers WOOD AND SIMIL. 26 910
  Junkers Total   26 910
  KYV21/22 GAS OIL 27 25
  KYV21/22 Total   27 25
  KYV51/52 GAS OIL 5 14
  KYV51/52 Total   5 14
  MAV31 AGRICUL. WASTES 1 3
  MAV31 Total   1 3
  SMV1-3 (20.000 timer) NATURAL GAS 0 0
  SMV1-3 (20.000 timer) Total 0 0
  SMV7 NATURAL GAS 142 205
  SMV7 Total   142 205
  STV1 (20.000 timer) STEAM COAL 275 119
  STV1 (20.000 timer) Total 275 119
  STV2 STEAM COAL 161 720
  STV2 Total   161 720
E2 Egenforsyning Total   4.001 9.544
Andre værker Amagerforbrændinge MUNICIP. WASTES 78 385
  Amagerforbrændinge Total 78 385
  Hjøring1 NATURAL GAS 1 87
  Hjøring1 Total   1 87
  RKE1* RESIDUAL OIL 3 14
    STEAM COAL 100 1.144
  RKE1* Total   104 1.158
  Sønderborg1 MUNICIP. WASTES 6 148
    NATURAL GAS 0 69
  Sønderborg1 Total   6 217
  Viborg1 NATURAL GAS 1 109
  Viborg1 Total   1 109
  ØKR6 RESIDUAL OIL 27 8
    STEAM COAL 3.619 598
    WOOD AND SIMIL. 4 19
  ØKR6 Total   3.649 625
Andre værker Total     3.839 2.580
         


Dataliste:

ScenarieVærkStofBrændselEmission

(Tons)

Forbrug

(GJ)

Faktor

(g/GJ)

Elsam LavprisENV/BIOSO2AGRICUL. WASTES 2 1470000 1
Elsam LavprisENV/BIONOXAGRICUL. WASTES 132 1470000 90
Elsam LavprisENV3SO2STEAM COAL 263 27947114,85 9
Elsam LavprisENV3SO2RESIDUAL OIL 0 12885,15057 9
Elsam LavprisENV3NOXRESIDUAL OIL 0 12885,15057 62
Elsam LavprisENV3NOXSTEAM COAL 1.732 27947114,85 62
Elsam LavprisESV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisESV3SO2STEAM COAL 170 18123928,17 9
Elsam LavprisESV3SO2RESIDUAL OIL 0 76071,83028 9
Elsam LavprisESV3NOXSTEAM COAL 761 18123928,17 42
Elsam LavprisESV3NOXRESIDUAL OIL 3 76071,83028 42
Elsam LavprisESV3NOXNATURAL GAS 0 0 42
Elsam LavprisFYV3SO2KBM 21 2177216,873 9
Elsam LavprisFYV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 399
Elsam LavprisFYV3SO2NATURAL GAS 0 5122783,127 0
Elsam LavprisFYV3NOXNATURAL GAS 737 5122783,127 144
Elsam LavprisFYV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 144
Elsam LavprisFYV3NOXKBM 313 2177216,873 144
Elsam LavprisFYV7SO2RESIDUAL OIL 0 10599,44091 9
Elsam LavprisFYV7SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisFYV7SO2STEAM COAL 119 12719400,56 9
Elsam LavprisFYV7NOXSTEAM COAL 2.200 12719400,56 173
Elsam LavprisFYV7NOXRESIDUAL OIL 1 10599,44091 173
Elsam LavprisFYV7NOXNATURAL GAS 0 0 173
Elsam LavprisHEVSO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam LavprisHEVSO2NATURAL GAS 0 2068151,81 0
Elsam LavprisHEVSO2WOOD AND SIMIL. 19 1701848,19 11
Elsam LavprisHEVNOXNATURAL GAS 155 2068151,81 75
Elsam LavprisHEVNOXRESIDUAL OIL 0 0 75
Elsam LavprisHEVNOXWOOD AND SIMIL. 127 1701848,19 75
Elsam LavprisHOVSO2NATURAL GAS 0 875000 0
Elsam LavprisHOVSO2MUNICIP. WASTES 29 875000 33
Elsam LavprisHOVNOXNATURAL GAS 148 875000 170
Elsam LavprisHOVNOXMUNICIP. WASTES 297 875000 340
Elsam LavprisMAVSO2MUNICIP. WASTES 66 1960000 33
Elsam LavprisMAVSO2NATURAL GAS 0 280000 0
Elsam LavprisMAVSO2AGRICUL. WASTES 38 560000 68
Elsam LavprisMAVNOXMUNICIP. WASTES 229 1960000 117
Elsam LavprisMAVNOXAGRICUL. WASTES 65 560000 117
Elsam LavprisMAVNOXNATURAL GAS 32 280000 117
Elsam LavprisNJV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisNJV3SO2RESIDUAL OIL 0 42796,40047 9
Elsam LavprisNJV3SO2STEAM COAL 168 17867203,6 9
Elsam LavprisNJV3NOXNATURAL GAS 0 0 44
Elsam LavprisNJV3NOXRESIDUAL OIL 1 42796,40047 44
Elsam LavprisNJV3NOXSTEAM COAL 786 17867203,6 44
Elsam LavprisSilkeborgSO2NATURAL GAS 0 1750000 0
Elsam LavprisSilkeborgNOXNATURAL GAS 189 1750000 108
Elsam LavprisSKV1SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam LavprisSKV1NOXRESIDUAL OIL   0  
Elsam LavprisSKV3SO2NATURAL GAS 0 6160000 0
Elsam LavprisSKV3SO2STEAM COAL 0 0 471
Elsam LavprisSKV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam LavprisSKV3NOXNATURAL GAS 351 6160000 57
Elsam LavprisSKV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 57
Elsam LavprisSKV3NOXSTEAM COAL 0 0 57
Elsam LavprisSSV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam LavprisSSV3SO2RESIDUAL OIL 0 34024,69529 9
Elsam LavprisSSV3SO2STEAM COAL 83 8905975,305 9
Elsam LavprisSSV3NOXNATURAL GAS 0 0 173
Elsam LavprisSSV3NOXRESIDUAL OIL 5 34024,69529 173
Elsam LavprisSSV3NOXSTEAM COAL 1.540 8905975,305 173
Elsam LavprisSSV4SO2NATURAL GAS 0 1387760,438 0
Elsam LavprisSSV4SO2RESIDUAL OIL 0 43063,1627 9
Elsam LavprisSSV4SO2STEAM COAL 150 15919176,4 9
Elsam LavprisSSV4NOXSTEAM COAL 2.594 15919176,4 163
Elsam LavprisSSV4NOXNATURAL GAS 226 1387760,438 163
Elsam LavprisSSV4NOXRESIDUAL OIL 7 43063,1627 163
Elsam HøjprisENV/BIOSO2AGRICUL. WASTES 2 2100000 1
Elsam HøjprisENV/BIONOXAGRICUL. WASTES 189 2100000 90
Elsam HøjprisENV3SO2RESIDUAL OIL 0 7872,902878 9
Elsam HøjprisENV3SO2STEAM COAL 372 39492127,1 9
Elsam HøjprisENV3NOXSTEAM COAL 2.448 39492127,1 62
Elsam HøjprisENV3NOXRESIDUAL OIL 0 7872,902878 62
Elsam HøjprisESV3SO2RESIDUAL OIL 0 12297,74637 9
Elsam HøjprisESV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisESV3SO2STEAM COAL 223 23687702,25 9
Elsam HøjprisESV3NOXNATURAL GAS 0 0 42
Elsam HøjprisESV3NOXSTEAM COAL 994 23687702,25 42
Elsam HøjprisESV3NOXRESIDUAL OIL 0 12297,74637 42
Elsam HøjprisFYV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 399
Elsam HøjprisFYV3SO2NATURAL GAS 0 5012672,558 0
Elsam HøjprisFYV3SO2KBM 21 2187327,442 9
Elsam HøjprisFYV3NOXNATURAL GAS 721 5012672,558 144
Elsam HøjprisFYV3NOXKBM 314 2187327,442 144
Elsam HøjprisFYV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 144
Elsam HøjprisFYV7SO2STEAM COAL 145 15443275,95 9
Elsam HøjprisFYV7SO2RESIDUAL OIL 0 6724,050321 9
Elsam HøjprisFYV7SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisFYV7NOXSTEAM COAL 2.671 15443275,95 173
Elsam HøjprisFYV7NOXRESIDUAL OIL 1 6724,050321 173
Elsam HøjprisFYV7NOXNATURAL GAS 0 0 173
Elsam HøjprisHEVSO2WOOD AND SIMIL. 19 1701848,19 11
Elsam HøjprisHEVSO2NATURAL GAS 0 2068151,81 0
Elsam HøjprisHEVSO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam HøjprisHEVNOXWOOD AND SIMIL. 127 1701848,19 75
Elsam HøjprisHEVNOXRESIDUAL OIL 0 0 75
Elsam HøjprisHEVNOXNATURAL GAS 155 2068151,81 75
Elsam HøjprisHOVSO2MUNICIP. WASTES 29 875000 33
Elsam HøjprisHOVSO2NATURAL GAS 0 875000 0
Elsam HøjprisHOVNOXMUNICIP. WASTES 297 875000 340
Elsam HøjprisHOVNOXNATURAL GAS 148 875000 170
Elsam HøjprisMAVSO2NATURAL GAS 0 280000 0
Elsam HøjprisMAVSO2MUNICIP. WASTES 66 1960000 33
Elsam HøjprisMAVSO2AGRICUL. WASTES 38 560000 68
Elsam HøjprisMAVNOXAGRICUL. WASTES 65 560000 117
Elsam HøjprisMAVNOXNATURAL GAS 32 280000 117
Elsam HøjprisMAVNOXMUNICIP. WASTES 229 1960000 117
Elsam HøjprisNJV3SO2STEAM COAL 216 22984334,42 9
Elsam HøjprisNJV3SO2RESIDUAL OIL 0 15665,57876 9
Elsam HøjprisNJV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisNJV3NOXRESIDUAL OIL 0 15665,57876 44
Elsam HøjprisNJV3NOXNATURAL GAS 0 0 44
Elsam HøjprisNJV3NOXSTEAM COAL 1.011 22984334,42 44
Elsam HøjprisSilkeborgSO2NATURAL GAS 0 1750000 0
Elsam HøjprisSilkeborgNOXNATURAL GAS 189 1750000 108
Elsam HøjprisSKV1SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam HøjprisSKV1NOXRESIDUAL OIL   0  
Elsam HøjprisSKV3SO2NATURAL GAS 0 6150000 0
Elsam HøjprisSKV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam HøjprisSKV3SO2STEAM COAL 0 0 471
Elsam HøjprisSKV3NOXNATURAL GAS 350 6150000 57
Elsam HøjprisSKV3NOXSTEAM COAL 0 0 57
Elsam HøjprisSKV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 57
Elsam HøjprisSSV3SO2STEAM COAL 144 15282463,43 9
Elsam HøjprisSSV3SO2RESIDUAL OIL 0 17536,56918 9
Elsam HøjprisSSV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam HøjprisSSV3NOXSTEAM COAL 2.643 15282463,43 173
Elsam HøjprisSSV3NOXNATURAL GAS 0 0 173
Elsam HøjprisSSV3NOXRESIDUAL OIL 3 17536,56918 173
Elsam HøjprisSSV4SO2STEAM COAL 197 20973243,65 9
Elsam HøjprisSSV4SO2NATURAL GAS 0 1823760,093 0
Elsam HøjprisSSV4SO2RESIDUAL OIL 0 2996,258477 9
Elsam HøjprisSSV4NOXNATURAL GAS 297 1823760,093 163
Elsam HøjprisSSV4NOXSTEAM COAL 3.418 20973243,65 163
Elsam HøjprisSSV4NOXRESIDUAL OIL 0 2996,258477 163
Elsam EgenforsyningENV/BIOSO2AGRICUL. WASTES 1 860000 1
Elsam EgenforsyningENV/BIONOXAGRICUL. WASTES 77 860000 90
Elsam EgenforsyningENV3SO2STEAM COAL 153 16237334,82 9
Elsam EgenforsyningENV3SO2RESIDUAL OIL 0 92665,17881 9
Elsam EgenforsyningENV3NOXRESIDUAL OIL 5 92665,17881 62
Elsam EgenforsyningENV3NOXSTEAM COAL 1.006 16237334,82 62
Elsam EgenforsyningESV3SO2STEAM COAL 150 15920805,91 9
Elsam EgenforsyningESV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningESV3SO2RESIDUAL OIL 2 239194,0923 9
Elsam EgenforsyningESV3NOXRESIDUAL OIL 10 239194,0923 42
Elsam EgenforsyningESV3NOXNATURAL GAS 0 0 42
Elsam EgenforsyningESV3NOXSTEAM COAL 668 15920805,91 42
Elsam EgenforsyningFYV3SO2KBM 22 2321384,702 9
Elsam EgenforsyningFYV3SO2NATURAL GAS 0 5678615,298 0
Elsam EgenforsyningFYV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 399
Elsam EgenforsyningFYV3NOXNATURAL GAS 817 5678615,298 144
Elsam EgenforsyningFYV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 144
Elsam EgenforsyningFYV3NOXKBM 334 2321384,702 144
Elsam EgenforsyningFYV7SO2RESIDUAL OIL 0 63146,52152 9
Elsam EgenforsyningFYV7SO2STEAM COAL 112 11926853,48 9
Elsam EgenforsyningFYV7SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningFYV7NOXNATURAL GAS 0 0 173
Elsam EgenforsyningFYV7NOXSTEAM COAL 2.063 11926853,48 173
Elsam EgenforsyningFYV7NOXRESIDUAL OIL 10 63146,52152 173
Elsam EgenforsyningHEVSO2WOOD AND SIMIL. 19 1701848,19 11
Elsam EgenforsyningHEVSO2NATURAL GAS 0 2068151,81 0
Elsam EgenforsyningHEVSO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam EgenforsyningHEVNOXNATURAL GAS 155 2068151,81 75
Elsam EgenforsyningHEVNOXWOOD AND SIMIL. 127 1701848,19 75
Elsam EgenforsyningHEVNOXRESIDUAL OIL 0 0 75
Elsam EgenforsyningHOVSO2MUNICIP. WASTES 29 875000 33
Elsam EgenforsyningHOVSO2NATURAL GAS 0 875000 0
Elsam EgenforsyningHOVNOXMUNICIP. WASTES 297 875000 340
Elsam EgenforsyningHOVNOXNATURAL GAS 148 875000 170
Elsam EgenforsyningMAVSO2NATURAL GAS 0 280000 0
Elsam EgenforsyningMAVSO2AGRICUL. WASTES 38 560000 68
Elsam EgenforsyningMAVSO2MUNICIP. WASTES 66 1960000 33
Elsam EgenforsyningMAVNOXNATURAL GAS 32 280000 117
Elsam EgenforsyningMAVNOXMUNICIP. WASTES 229 1960000 117
Elsam EgenforsyningMAVNOXAGRICUL. WASTES 65 560000 117
Elsam EgenforsyningNJV3SO2STEAM COAL 158 16770283,81 9
Elsam EgenforsyningNJV3SO2RESIDUAL OIL 1 199716,1856 9
Elsam EgenforsyningNJV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningNJV3NOXSTEAM COAL 737 16770283,81 44
Elsam EgenforsyningNJV3NOXNATURAL GAS 0 0 44
Elsam EgenforsyningNJV3NOXRESIDUAL OIL 8 199716,1856 44
Elsam EgenforsyningSilkeborgSO2NATURAL GAS 0 1750000 0
Elsam EgenforsyningSilkeborgNOXNATURAL GAS 189 1750000 108
Elsam EgenforsyningSKV1SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam EgenforsyningSKV1NOXRESIDUAL OIL   0  
Elsam EgenforsyningSKV3SO2NATURAL GAS 0 7060000 0
Elsam EgenforsyningSKV3SO2RESIDUAL OIL 0 0 470
Elsam EgenforsyningSKV3SO2STEAM COAL 0 0 471
Elsam EgenforsyningSKV3NOXSTEAM COAL 0 0 57
Elsam EgenforsyningSKV3NOXNATURAL GAS 402 7060000 57
Elsam EgenforsyningSKV3NOXRESIDUAL OIL 0 0 57
Elsam EgenforsyningSSV3SO2STEAM COAL 66 7106667,372 9
Elsam EgenforsyningSSV3SO2RESIDUAL OIL 0 73332,62803 9
Elsam EgenforsyningSSV3SO2NATURAL GAS 0 0 0
Elsam EgenforsyningSSV3NOXRESIDUAL OIL 12 73332,62803 173
Elsam EgenforsyningSSV3NOXNATURAL GAS 0 0 173
Elsam EgenforsyningSSV3NOXSTEAM COAL 1.229 7106667,372 173
Elsam EgenforsyningSSV4SO2NATURAL GAS 0 1340680,426 0
