Metalafgivelse til drikkevand, DEL 2

Appendix G

1 Chemical Analysis of Metal content in Water Samples

12h stagnation

Operation period: March 2002 - March 2003 Water works: Astrup, V. Gjesing, Lysholt and Regnemark

No.Test pieces
1 and 2Test pieces of áâ-brass in stainless steel pipes, CuZn40Pb2 (C)
3 and 4 Test pieces of dezincification resistant brass in stainless steel pipes, CuZn36Pb2As (E)
5 and 6Test pjeces of gunmetal of stainless steel pipes, CuSn5Zn5Pb5-C (F)
7 and 8*Galvanised steel pipe, low lead, 0,05% Pb
9 and 10*Galvanised steel pipe, high lead, 0,7% Pb
11 and 12*: Galvanised steel pipes, 0,05% Pb, with fitting of dezincification resistant brass (E)
13 and 15*Copper pipes
17 and 18*Dezincification resistant brass (manifolds), CuZn33Pb2Si-C
19 and 20 Watermeter with fittings and stop-valves, a variety of brasses and nickelplated brass
21 and 22**Mixer tap valve, chromium-nickel plated brass, 2-grips
23 and 24**Mixer tap valve, chromium-nickel plated brass, 1-grip

* Lysholt water work only

** Regnemark water work only

Tables with analysis results of

Zinc, Zn

Copper, Cu

Lead, Pb

Cadmium, Cd

Nickel, Ni

Arsenic, As

Antimony, Sb

Zinc release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Astrup
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 482 2637 1189 1222 1206 750 891 1200
2 498 2896 1249 1536 1221 751 809 1100
3 404 766 725 791 284 168 227 410
4 421 1119 749 796 460 211 204 390
5 104 52 101 146 88 78 102 97
6 74 55 82 155 121 94 123 150
19 693 3909 5806 6144 4529 2952 2071 2700
20 635 3495 3738 4678 2712 2646 1597 2000

Zinc release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Vester Gjesing
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 908 743 1326 1588 1984 974 2676 2817
2 864 941 1344 1608 1671 708 2064 2001
3 972 1185 1136 861 662 1083 653 722
4 901 871 926 708 274 637 457 331
5 70 206 104 108 107 82 <100 106
6 59 82 99 110 124 75 <100 87
19 2565 3527 3525 2141 1710 1550 2045 1969
20 1958 3838 3195 2935 2258 2194 2143 2259

Zinc release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Lysholt
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 1131 1174 1157 1049 946 680 1000 800
2 1068 866 1539 956 799 781 896 872
3 948 737 1256 632 592 589 628 513
4 1045 670 1232 593 695 604 667 577
5 38 73 154 117 76 47 <100 <100
6 40 27 137 115 71 46 <100 <100
7 2373 2245 3375 4029 4040 4320 4081 2456
8 2473 2785 4000 3434 3546 3250 3813 3093
9 1916 1793 2042 2039 1756 1609 1788 1788
10 2221 2117 2693 2410 2221 1837 1986 2198
11 4825 4221 3562 3381 3789 3095 2900 3609
12 4475 3754 4100 4831 5108 4848 4971 6912
13 451 609       270 250 206
15 338 615       232 115 117
17 2911 4265 3337 2808 2417 1905 1993 1863
18 3249 5140 3762 3386 2578 1867 1992 1941
19 1125 3262 2476 2023 1489 1072 1289 1390
20 1219 3254 2791 1984 1277 1092 1147 1260

Zinc release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Regnemark
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 1909 1264 1069 997 2672 1747 2494 2500
2 2833 2151 1722 1337 3120 1819 2570  
3 2507 2042 1686 1482 1358 472 2411 2700
4 2175 1916 2259 1631 1155 365 1521 1500
5 178 308 353 151 495 174 285 190
6 166 241 227 116 402 267 509 170
19 2586 1866 1661 1618 6011 3563 2400 2400
20 2841 2408 2395 2603 5790 3654 2343 2500
21 3821 3936 4609 3928 3622 for lidt 2385 2300
22 4200 4737 5259 3671 3822 prøve 2780 3000
23 2913 2315 2788 1640 3111 3935 2976 2500
24 3146 6341 3224 2393 2910 3398 2845 2500

Cobber release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Astrup
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 11 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
2 8,8 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
3 25 65 60 121 164 91 82 110
4 44 117 55 126 101 68 73 90
5 100 306 354 600 290 218 264 320
6 100 313 342 512 358 222 321 460
19 36 <50 35 <50 <50 <50 <50 <50
20 35 108 121 62 52 77 57 61

Cobber release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Vester Gjesing
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
2 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
3 61 70 90 84 208 86 240 193
4 60 61 71 90 221 118 236 209
5 304 1047 439 334 389 348 522 473
6 235 498 344 308 321 254 398 350
19 71 125 120 80 193 171 260 276
20 63 106 113 105 158 137 145 145

Cobber release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Lysholt
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
2 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
3 72 80 140 199 146 110 150 171
4 75 76 198 179 137 109 140 152
5 265 627 696 555 388 317 334 374
6 272 122 622 539 392 291 368 373
7 <20 <50            
8 <20 <50            
9 <20 <50            
10 <20 <50            
11 <20 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
12 <20 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
13 2336 3460 2922 2889 2111 1408 1582 1589
15 2353 3854 2855 2777 1956 1330 1378 1405
17 525 676 769 737 665 553 671 628
18 644 821 862 928 770 625 730 716
19 82 223 236 265 204 154 187 177
20 91 183 326 325 236 156 186 209

Cobber release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Regnemark
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 35 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
2 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 tom
3 <50 131 114 184 892 519 599 710
4 233 200 202 196 818 359 448 440
5 473 1094 1297 961 1844 1209 1344 1200
6 476 900 1083 745 1546 1193 1679 1200
19 114 77 92 57 518 830 489 470
20 98 87 135 60 509 555 476 650
21 738 422 467 1055 1650 for lidt 1763 1900
22 537 368 551 624 1452 prøve 1428 1700
23 239 214 258 357 920 2604 1015 1800
24 300 819 734 626 1160 2242 1069 1900

Lead release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Astrup
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 31 20 7,0 6,4 4,3 3,6 3,4 4,5
2 31 25 10 8,0 4,1 4,4 3,9 4,9
3 31 62 58 104 34 19 19 31
4 43 114 71 65 34 17 15 21
5 82 60 58 58 20 10 7,3 8,6
6 74 58 55 44 15 9,0 10 11
19 58 19 19 26 9 36 13 30
20 31 31 27 32 27 56 18 27

Lead release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Vester Gjesing
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 20 8,6 6,2 3,7 3,2 2,5 2,7 2,9
2 20 9,9 4,4 3,7 3,4 2,4 3,8 3,2
3 62 88 87 49 57 15 68 38
4 59 71 70 50 49 25 53 38
5 62 82 29 12 12 7,2 24 16
6 55 74 22 13 13 5,0 24 14
19 86 42 31 45 65 40 55 51
20     35 36 75 46 41 36

Lead release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Lysholt
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 21 11 7,2 12 5,5 3,2 3,1 3,0
2 23 12 8,4 12 5,9 2,8 2,4 2,6
3 43 35 94 55 29 14 19 36
4 44 36 186 43 31 14 16 28
5 43 30 13 11 8 4,7 5,0 5,8
6 56 6,2 15 13 9,7 5,2 6,1 5,7
7 4,6 4,9 3,3 1,9 0,7 0,4 0,3 0,3
8 3,3 3,1 1,8 1,7 0,9 0,5 0,4 0,5
9 15 16 15 14 13 4,4 3,5 3,5
10 2,0 1,1 13 12 12 3,5 2,8 2,7
11 19 21 1,6 1,6 0,9 0,8 0,4 0,3
12 26 20 2,7 1,7 0,8 0,4 0,3 0,3
13 3,1 2,2         1,5 1,7
15 3,9 3,5         2,1 2,1
17 7,6 4,8 140 140 118 72 84 66
18 6,4 4,0 145 153 125 72 76 67
19 194 145 26 31 28 13 16 15
20 204 166 26 29 25 13 14 14

Lead release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Regnemark
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 29 16 14 8,9 8,4 5 3,4 3,4
2 59 36 26 12 8,2 5 3,8 Tom
3 187 116 79 89 89 46 40 39
4 167 180 167 119 83 29 31 27
5 283 196 98 116 24 16 12 13
6 225 270 131 80 20 12 9,5 9,4
19 165 82 91 25 41 26 22 33
20 176 90 111 44 69 27 34 55
21 117 69 79 89 41 2 24 25
22 113 61 91 60 40 10 40 29
23 90 35 37 28 24 8 22 17
24 88 52 44 26 13 3 12 18

Cadmium release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Astrup
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,13 0,39 0,23 0,21 0,18 0,12 0,1 0,16
2 0,13 0,43 0,23 0,23 0,18 0,12 0,09 0,14
3 0,05 0,06 0,07 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03
4 0,04 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02
5 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
6 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02
19 0,13 1,2 1,7 1,7 1,2 0,74 0,39 0,70
20 0,13 0,99 0,91 1,1 0,65 0,62 0,26 0,45

Cadmium release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Vester Gjesing
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,15 0,15 0,18 0,23 0,22 0,11 0,27 0,27
2 0,13 0,21 0,2 0,23 0,17 0,08 0,22 0,21
3 0,08 0,12 0,06 0,04 0,03 0,03 <0,01 0,03
4 0,07 0,07 0,05 0,04 0,02 0,03 <0,01 0,02
5 0,01 0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
6 0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
19 0,11 0,78 0,53 0,44 0,19 0,17 0,2 0,31
20 0,07 1,0 0,6 0,36 0,35 0,27 0,31 0,27

Cadmium release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Lysholt
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
L - 1 0,19 0,21 0,19 0,15 0,13 0,07 0,1 0,1
L - 2 0,15 0,15 0,21 0,12 0,09 0,08 0,08 0,08
L - 3 0,06 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 <0,01
L - 4 0,06 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 <0,01
L - 5 0,02 0,02 0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
L - 6 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
L - 7 0,07 0,03 <0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 <0,01
L - 8 0,04 0,02 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,02 <0,01
L - 9 0,06 0,04 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
L - 10 0,61 0,66 0,02 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
L - 11 1,9 2,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
L - 12 0,24 0,05 <0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 <0,01
L - 13 0,06 0,03            
L - 15 0,05 0,02            
L - 17 0,09 0,20 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
L - 18 0,09 0,22 0,12 0,11 0,11 0,06 0,06 0,08
L - 19 0,14 0,15 0,29 0,22 0,13 0,09 0,11 0,17
L - 20 0,21 0,25 0,35 0,2 0,12 0,09 0,1 0,14

Cadmium release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Regnemark
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,56 0,53 0,42 0,19 0,26 0,20 0,19 0,20
2 0,74 0,79 0,72 0,30 0,31 0,21 0,20 tom
3 0,34 0,27 0,17 0,10 0,08 0,04 0,06 0,09
4 0,25 0,16 0,09 0,08 0,07 0,03 0,04 0,05
5 0,04 0,04 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01
6 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01
19 0,30 0,43 0,41 0,32 0,93 0,46 0,23 0,31
20 0,33 0,39 0,43 0,44 0,92 0,46 0,26 0,27
21 0,40 0,38 0,66 0,52 0,59 0,03 0,86 0,17
22 0,44 0,56 1,40 0,53 0,57 0,04 0,79 0,18
23 0,37 0,25 0,37 0,20 0,41 0,29 0,13 0,12
24 0,47 0,33 0,44 0,31 0,42 0,49 0,11 0,19

Nickel release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Astrup
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 1,6 2,3 1,5 1,2 0,8 0,7 0,7 0,8
2 1,1 2,9 1,3 1,2 0,9 0,7 0,6 0,9
3 0,8 0,6 0,6 0,5 0,2 <0,05 0,2 0,3
4 0,9 2,3 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2
5 4,2 22 28 41 29 23 28 28
6 5,2 34 39 54 79 53 60 120
19 44 117 180 216 111 59 21 39
20 23 140 132 197 84 49 16 22

Nickel release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Vester Gjesing
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,6 0,8 0,9 1,2 1,1 0,6 0,6 0,8
2 0,7 3,2 1,3 1,4 1,1 0,7 10,0 4,6
3 10 1,1 0,8 0,7 0,5 0,8 0,5 0,4
4 0,6 0,8 0,7 0,7 0,2 0,4 0,3 <0,1
5 10 32 29 41 41 26 25 24
6 8,6 30 37 50 55 34 33 31
19 64 106 139 98 50 35 11 14
20 62 101 58 150 52 27 21 20

Nickel release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Lysholt
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 0,6 0,8 0,6
2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4
3 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3
4 3,1 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
5 6,0 37 72 55 39 19 15 19
6 4,9 9,9 45 46 29 22 38 18
11 0,22 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1
12 0,96 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1
17 5,0 36 23 21 21 13 14 10
18 5,6 37 24 25 24 13 14 12
19 41 33 61 41 28 15 17 19
20 52 49 47 36 13 6 7,0 7,1

Nickel release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Regnemark
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 3,5 24 7,9 2,2 18 1,2 9,0 4,4
2 5,0 45 28 9,0 226 0,9 36  
3 3,5 3,3 2,2 1,5 4,0 30 1,9 2,0
4 2,9 1,9 5,6 3,8 47 4,6 1,2 1,0
5 11 22 28 30 256 61 111 81
6 9,2 23 26 19 128 91 175 61
19 117 101 117 96 123 39 15 17
20 212 102 147 107 48 18 9,9 11
21 52 42 50 62 48 0,8 27 25
22 23 54 76 44 39 2,3 19 18
23 23 79 57 48 79 7 21  
24 16 21 34 26 19 15 28  

Arsenic release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Astrup
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
3 1,0 2,0 2,1 1,8 0,8 0,9 0,7 1,3
4 0,9 3,5 2,3 1,6 1,0 0,9 0,9 1,1
5 0,2 0,2 0,2 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1
6 0,2 <0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1
19 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
20 0,6 0,4 0,2 <0,1 0,2 0,3 0,2 0,2

Arsenic release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Vester Gjesing
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
3 2,8 5,7 3,0 1,7 1,1 1,7 1,5 1,0
4 2,3 3,8 3,0 1,3 0,7 1,1 1,1 0,7
5 <0,1 0,5 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1
6 <0,1 0,3 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1
19 0,8 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7
20 0,9 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4

Arsenic release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Lysholt
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
L - 1 0,6 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
L - 2 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9
L - 3 2,9 4,0 3,2 2,4 2,2 2,3 2,0 2,0
L - 4 3,1 3,6 2,6 1,9 2,1 2,3 2,0 2,1
L - 5 0,7 1,3 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
L - 6 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 1,4 0,9 0,9
L - 11 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7
L - 12 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 0,8 0,7 0,7
L - 17 4,6 5,5 3,3 3,1 2,8 3,0 2,9 3,0
L - 18 6,3 7,3 3,8 3,3 2,8 3,1 2,9 3,2
L - 19 1,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,5 1,4 1,4
L - 20 1,4 1,9 2,0 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Arsenic release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: March 2002 - March 2003
Regnemark
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,2 <0,1 0,3 0,1 <0,1 0,2 0,2 0,2
2 0,2 0,1 0,2 <0,1 <0,1 1,6 0,2  
3 6,6 6,4 4,6 3,5 1,3 0,2 2,3 3,5
4 6,8 6,3 5,4 3,6 1,1 0,9 1,8 2,1
5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3
6 0,4 0,3 1,0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2
19 2,3 1,4 0,7 <0,1 0,3 0,8 0,6 0,9
20 2,4 1,0 0,6 0,2 0,2 0,6 1,1 1,3

Antimony release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: May 2002 - March 2003
Astrup
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 <0,2 0,3 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2
2 <0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
5 <0,2 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 <0,2 0,2
6 <0,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4
19 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
20 0,4 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Antimony release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: May 2002 - March 2003
Vester Gjesing
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2
2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2
6 0,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 <0,2
19 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
20 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Antimony release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: May 2002 - March 2003
Lysholt
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.                
1 0,4 0,3 0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
2 0,4 ,4 0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2  
3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
5 0,4 0,7 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
6 0,4 <0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
7   <0,2            
8   <0,2            
9   0,2            
10   0,3            
11 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
12 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
13   <0,2            
15   <0,2            
17 1,6 3,3 1,60 1,50 1,00 0,70 0,50 0,60
18 1,7 3,1 1,70 1,50 1,10 0,60 0,40 0,70
19 0,3 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
20 0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Antimony release, 12 hours stagnation, μg/l
Operation period: May 2002 - March 2003
Regnemark
Weeks 2 6 10 15 25 33 46 52
Test piece No.
1 0,6 0,5 0,5 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
2 0,7 0,7 0,7 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
3 0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
4 0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
5 0,5 0,5 0,4 1,1 0,5 0,3 0,3 0,2
6 0,5 0,6 0,5 0,8 0,3 <0,2 0,3 <0,2
19 0,8 0,8 1,3 0,3 0,8 <0,2 <0,2 <0,2
20 1,0 0,8 0,7 0,4 0,5 <0,2 <0,2 <0,2
21   2,5 2,4   1,5 <0,2 0,8 0,5
22   2,7 2,8   1,2 <0,2 0,8 0,4
23   0,4 0,3   0,2      
24   0,5 0,5   <0,2      

 



Version 1.0 December 2004, © Miljøstyrelsen.