Samfundsøkonomisk analyse af NOx reduktion

Bilag 6 Bilbestand, Fremrykning af EURO6-normer, tunge køretøjer.

kilde: Morten Winther, DMU

Biltype Lastbiler 3,5-7,5 t. Lastbiler 7,5-16 t. Lastbiler 16-32 t. Lastbiler >32 t. Bybusser Turistbusser
Reg. år 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
2010 412     788     1537     1537     377     417    
2011 398 415   767 800   1478 1550   1472 1544   362 377   402 420  
2012 384 401 419 744 777 811 1418 1491 1564 1406 1478 1551 346 362 377 387 405 422
2013 370 387 405 720 754 788 1356 1430 1503 1340 1412 1485 330 346 361 371 389 407
2014 355 373 390 696 730 764 1294 1368 1442 1273 1346 1418 314 330 346 356 374 392
2015 340 358 376 670 705 740 1230 1305 1379 1205 1278 1351 298 314 330 340 358 376
2016 325 343 361 644 679 714 1165 1240 1315 1137 1210 1284 282 298 314 323 342 360
2017 310 328 346 616 652 688 1098 1174 1250 1068 1142 1215 266 282 298 307 325 344
2018 294 312 330 588 624 661 1031 1107 1184 998 1072 1146 250 266 282 290 309 327
2019 278 296 314 559 596 632 962 1039 1116 928 1002 1077 234 250 266 274 292 311
2020 262 280 298 529 566 603 892 969 1047 857 932 1007 218 234 250 257 275 294
2021 245 264 282 498 535 573 820 899 977 785 861 936 202 218 234 239 258 277
2022 228 247 266 466 504 542 748 827 906 713 789 864 186 202 218 222 241 260
2023 211 230 249 433 471 510 674 753 833 640 716 792 170 186 202 204 223 242
2024 194 213 232 399 438 477 599 679 759 567 643 719 155 170 186 186 205 224
2025 176 195 214 364 404 443 522 603 684 493 569 646 139 154 170 168 187 206
2026 158 177 197 329 369 409 445 526 608 418 495 572 123 139 154 150 169 188
2027 140 159 179 292 333 373 366 448 530 343 420 497 107 123 139 131 150 170
2028 122 141 160 255 296 336 286 369 451 267 344 422 91 107 123 112 132 151
2029 103 122 142 216 258 299 204 288 371 190 268 346 75 91 107 93 113 132
2030 84 104 123 177 219 260 122 206 290 113 191 269 59 75 91 74 94 113
2031 64 84 104 135 177 219 38 122 206 35 113 191 43 59 75 54 74 94
2032 44 64 84 93 135 177 33 38 122 31 35 113 27 43 59 34 54 74
2033 27 44 64 56 93 135   33 38   31 35   27 43 17 34 54
2034 13 27 44 28 56 93     33     31     27   17 34

 



Version 1.0 August 2006, © Miljøstyrelsen.