Pesticidtruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder på oplandsskala

Bilag B

Liste over værdier som anvendes i risikovurderingsværktøj

Stofgruppe/Stoffer DT50, muldjord, aerobe DT50, vand, aerobe DT50, vand, anaerobe Koc, muldjord Kd, Kalk Kd, sand
  dage dage dage ml/g ml/g ml/g
Benzosyrer
2,3,6-TBA 20 50 10000 65,49 0,0065 0,0065
Dicamba 8 32 500 1,03 0,0018 0,0018
Benzothiadiazinoner
Bentazon 87 161 10000 1100 0,0047 0,0047
Carbameter
Aldicarb 9 559 104,5 31 0,0031 0,0031
Phenmedipham 50 0,2 500 936 0,094 0,094
Halogenerede alkaniske syrer
Dalapon 30 250 2500 2 0,0001 0,0001
Trichloreddikesyre 55,5 7,5 500 1 0,0001 0,0001
Nitril´er og nedbrydningsprodukter
BAM 200 10000 10000 37 0,003 0,003
Dichlobenil 91 15 1022 205 0,0262 0,0262
Nitroforbindelser og nedbrydningsprodukter
4-nitrophenol 0,95 0,75 6,8 55 0,0055 0,0055
Dinoseb 26 100 100 500 0,0124 0,0124
DNOC 5,9 6,3 500 20 0,29 0,48
Pendimethalin 90 16 2500 15744 2,23 2,23
Trifluralin 216 10000 10000 8490 3,75 3,75
Organofosfater og nedbrydningsprodukter
AMPA 128 250 250 3640 0,83 0,83
Dimethoat 7,2 56 500 36 0,0036 0,0036
Glyphosat 35 47 18 1700 50 50
Malathion 0,2 1,8 2,5 17,6 0,031 0,031
Parathion 7 260 500 3275 0,33 0,33
Phenoxysyrer, urenheder og nedbrydningsprodukter
MCPA 16 10 10000 50 0,03 0,03
Mechlorprop 8,2 20 10000 13 0,0025 0,0025
Dichlorprop 38 40 1286 60 0,0046 0,0046
2,4-D 10,9 15 982 17 0,088 0,088
2,6-DCPP 50 250 2500 30 0,003 0,003
Triaziner og nedbrydning produkter
Atrazin 46,5 152 10000 55 7,3 7,3
Atrazin, deethyl 50 150 10000 41 0,0099 0,0099
Atrazin, deisopropyl 50 150 10000 71 0,006 0,006
Atrazin, hydroxy 50 150 10000 293 0,0178 0,018
Cyanazin 18 200 500 0,02 0,017 0,017
Simazin 43,9 310 2500 90 0,01 0,01
Simazin, hydroxy 200 1000 10000 2137 0,21 0,21
Terbuthylazin 45 366 2500 199 0,016 0,026
Terbutylazin, hydroxy 200 1000 10000 4715 0,47 0,47
Triazinoner
Hexazinon 35 134 2500 25 0,0035 0,0035
Metamitron 19 30 500 126 0,1 0,6
Metribuzin 84 42 365 14 0,0047 0,0047
Urea
Diuron 122 100 100 366 3,25 3,25
Ethylenthiurea 35 23 35 3,7 0,00037 0,00037
Isoproturon 23,5 1880 10000 84 0,07 0,07
Linuron 47,5 30 2500 2070 6,2 6,2
Methabenzthiazuron 135 365 10000 1100 0,11 0,11
Andre
Amitrol 18 91 365 30 0,002 0,002
Bromophenoxim 2,75 1 500 239 0,11 0,11
Bromoxynil 0,69 14,15 500 200 0,011 0,011
Captan 46 0,12 2500 16,6 0,02 0,02
Chloridazon 113 56 10000 203 0,28 0,28
Chlormequat-chlorid 14,5 50 500 30 0,0203 0,0203
Clopyralid 24 147,5 2500 165 0,0066 0,0066
Difenzoquat-methyl sulfat 90 1000 10000 30000 3 3
Ethofumesat 35,5 125 2500 243 0,0243 0,0243
Fenpropimorph 50 36 2500 5775 0,28 0,28
Fluazifop-butyl 3 2,5 500 5800 0,58 0,58
Lenacil 116 91 10000 164 0,014 0,014
Maleinhydrazid 3,9 57 500 23 0,0023 0,0023
Pirimicarb 7 25 500 46 0,59 0,59
Prochloraz 28 250 2500 12432 0,015 0,015
Propiconazol 210 636 10000 925 0,65 0,65
Quintozen 434 10000 10000 4500 0,45 0,45
Thiram 14,4 3,5 500 670 0,067 0,067
Triadimenol 400 53 10000 230 0,023 0,023
Tridemorph 24 32 500 6250 0,25 0,25

 



Version 1.0 Februar 2007, © Miljøstyrelsen.