Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Tabel 2.4.1 Forbruget af de meste solgte lægemidler i hele Denmark i 2005, i primærsektoren, henholdsvis på hospitaler og angivet som totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. Andelen af forbrug på hospitaler i forhold til totalforbrug er angivet.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)   Omregning Lægemiddelstof (kg)
  Stof   Total Primær sektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primær sektor Hospital
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetylsalicylsyre Smertestillende,
inflamationshæmmende
122,062 120,772 1,29 1,06 3000 366186 362316 3870
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
febernedsættende
113,29 109,716 3,574 3,15 3000 339870 329148 10722
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
inflamationshæmmende
39,037 38,115 0,923 2,36 1200 46844,4 45738 1107,6
A10BA02 Metformin Sukkersyge 15,509 15,406 0,103 0,66 2000 31018 30812 206
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin Antibiotika 10,8 10,377 0,423 3,92 2000 21600 20754 846
M01AB08 Etodolac Mod gigt 13,067 12,971 0,096 0,73 1000 13067 12971 96
A02BA01 Cimetidin Mavesår 6,471 6,46 0,011 0,17 800 5176,8 5168 8,8
C07AB02 Metoprolol Blodtrykket 33,475 33,097 0,378 1,13 150 5021,25 4964,55 56,7
N03AG01 Valproinsyre Epilepsimiddel 3,108 2,986 0,122 3,93 1500 4662 4479 183
N02AX02 Tramadol Smertestillende 14,867 14,378 0,49 3,30 300 4460,1 4313,4 147
N03AX12 Gabapentin Epilepsimiddel 2,374 2,277 0,097 4,09 1800 4273,2 4098,6 174,6
C03CA01 Furosemid Vanddrivende 101,258 97,26 3,998 3,95 40 4050,32 3890,4 159,92
N03AF02 Oxcarbamazepin Epilepsimiddel 3,552 3,484 0,069 1,94 1000 3552 3484 69
B01AC07 Dipyridamol Blodprophæmmende 10,976 10,744 0,232 2,11 300 3292,8 3223,2 69,6
N03AF01 Carbamazepin Epilepsimiddel 2,982 2,928 0,054 1,81 400 1192,8 1171,2 21,6
M04AA01 Allopurinol Urinsur gigt 6,428 6,191 0,237 3,69 400 2571,2 2476,4 94,8
J01CA04 Amoxicillin Antibiotika 2,496 2,372 0,124 4,97 1000 2496 2372 124
C10AA01 Simvastatin kolesterolnedsættende 143,012 141,492 1,52 1,06 15 2145,18 2122,38 22,8
C08DA01 Verapamil Blodtrykket 8,666 8,556 0,11 1,27 240 2079,84 2053,44 26,4
J01FA01 Erythromycin Antibiotika 1,819 1,782 0,037 2,03 1000 1819 1782 37
M01AE02 Naproxen Gigt middel 3,331 3,197 0,135 4,05 500 1665,5 1598,5 67,5
C09CA01 Losartan Blodtrykket 29,377 29,227 0,19 0,65 50 1468,85 1461,35 9,5
A02BA02 Ranitidin Mavesår 4,843 4,824 0,019 0,39 300 1452,9 1447,2 5,7
R03DA04 Theofyllin Lungerne 3,614 3,566 0,048 1,33 400 1445,6 1426,4 19,2
C09CA04 Irbesartan Blodtrykket 9,146 9,104 0,042 0,46 150 1371,9 1365,6 6,3
N03AX09 Lamotrigin Epilepsimiddel 4,559 4,46 0,099 2,17 300 1367,7 1338 29,7
M01AB05 Diclofenac Gigtsmerter 13,57 12,971 0,653 4,81 100 1357 1297,1 65,3
N02AA59,
R05DA04
Kodein Smertestillende 13,064 12,56 0,503 3,85 100 1306,4 1256 50,3
N06AX16 Venlafaxin Mod depression 12,643 12,331 0,312 2,47 100 1264,3 1233,1 31,2
C08DB01 Diltiazem Blodtrykket 4,777 4,728 0,049 1,03 240 1146,48 1134,72 11,76
C09AA02 Enalapril Blodtrykket 54,478 53,979 0,5 0,92 20 1089,56 1079,58 10
N07BB01,
P03AA04
Disulfiram Alkoholabstinens 5,053 4,495 0,558 11,04 200 1010,6 899 111,6
C07AB03,
C07AB11,
C07CB03
Atenolol Blodtrykket 12,48 12,426 0,054 0,43 75 936 931,95 4,05
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 45,82 44,955 0,866 1,89 20 916,4 899,1 17,32
G03A/G03HB Etinyløstradiol Hormon 137,766 137,456 0,31 0,22 0,0003 0,0412368 0,0412368 0,000093
G03C Østradiol Kønshormon 31,035 30,797 0,238 0,77 1 30,797 30,797 0,238
G03AC04 Østriol Kønshormon 3,754 3,69 0,064 1,70 2 7,38 7,38 0,128
GA03A/GA03F Noretisterone Kønshormon 14,779 14,713  0,066 0,45  2,5 36,7825 36,7825  0,165

 



Version 1.0 September 2007, © Miljøstyrelsen.