Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Tabel 2.4.2 Eksempler på lægemidler, der primært anvendes (efter antal doser) på hospitaler, der udleder spildevand til Renseanlæg Lynetten i 2005. Data er beregnet for henholdsvis primærsektoren, på hospitaler og som totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. Procentforbrug på hospitaler i forhold til totalforbrug er desuden angivet.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)   Omregning Lægemiddelstof (kg)
  Stof   Total Primær sektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primær sektor Hospital
B03XA02 Darbepoetin Bloddannede 0,153 0 0,153 100 0,045 0,006885 0 0,006885
J01EE01 Sulfamethoxazol Antibiotikum 0,063 0 0,063 100 2000 126 0 126
J02AC01 Fluconazol Svampemiddel 0,078 0 0,078 100 200 15,6 0 15,6
J05AE06 Lopinavir Cancer middel 0,075 0 0,075 100 800 60 0 60
J05AE08 Atazanavir Cancer middel 0,081 0 0,081 100 300 24,3 0 24,3
J05AF02 Didanosin Cancermiddel 0,048 0 0,048 100 400 19,2 0 19,2
J05AF05 Lamivudin Cancermiddel 0,086 0 0,086 100 300 25,8 0 25,8
J05AF06 Abacavir Cancermiddel 0,065 0 0,065 100 600 39 0 39
J05AF07 Tenofovir disoproxil Cancermiddel 0,081 0 0,081 100 245 19,845 0 19,845
J05AG01 Nevirapin Cancermiddel 0,09 0 0,09 100 400 36 0 36
J05AG03 Efavirenz Cancermiddel 0,28 0 0,28 100 600 168 0 168
L04AA12 Inflixiab Immunsuppresivt 0,162 0 0,162 100 3,75 0,6075 0 0,6075
H01AC01 Somatropin Væksthormon 0,12 0 0,12 100 1 0,12 0 0,12
L04AA06 Mycophenolsyre Immunsuppresivt 0,194 0,001 0,193 99,5 2000 388 2 386
B03XA01 Erythropoitin Bloddannende 0,14 0,001 0,139 99,3 1 0,14 0,001 0,139
L02BG06 Exemestan Antiøstrogen 0,129 0,001 0,128 99,2 25 3,225 0,025 3,2
B01AB05 Enoxaparin Antikoagulans 0,133 0,002 0,131 98,5 2 0,266 0,004 0,262
L02BG04 Letrozol Antiøstrogen 0,184 0,004 0,18 97,8 2,5 0,46 0,01 0,45
L02AE03 Goserelin Hormon 0,071 0,002 0,069 97,2 0,129 0,009159 0,000258 0,008901
A04AA01 Ondansetron Seretoninantagonist 0,07 0,002 0,068 97,1 16 1,12 0,032 1,088
L02BB03 Bicalutamid Antiandrogen 0,094 0,003 0,091 96,8 50 4,7 0,15 4,55
B01AB10 Tinzaparin Antikoagulans 0,275 0,012 0,263 95,6 48 13,2 0,576 12,624
J01DC02 Cefuroxim Antibiotika 0,09 0,004 0,086 95,6 500 45 2 43
L02BA01 Tamoxifen Antiøstrogen 0,301 0,021 0,28 93,0 20 6,02 0,42 5,6
L04AA01 Ciclosporin Immunsuppresivt 0,3 0,08 0,22 73,3 250 75 20 55
J01MA02 Ciprofloxacin Antibiotika 0,142 0,062 0,08 56,3 1000 142 62 80
J01EA01 Trimethoprim Antibiotika 0,133 0,067 0,066 49,6 400 53,2 26,8 26,4
A03FA01 Metoclopramid Peristaltikfremmende 0,376 0,206 0,17 45,2 30 11,28 6,18 5,1
C01BD01 Amiodaron Hjertemedicin 0,099 0,057 0,042 42,4 1 0,099 0,057 0,042
N07BB01
P03AA04
Disulfiram Alkoholmisbrug 0,547 0,332 0,215 39,3 200 109,4 66,4 43
H01AC01 Prednisolon Glukokortikoid 1,408 1,044 0,364 25,9 10 14,08 10,44 3,64
L04AX01 Azathioprin Cancermiddel 0,153 0,115 0,038 24,8 150 22,95 17,25 5,7
J01CA08 Pivmecillinam Antibiotika 0,229 0,174 0,055 24,0 600 137,4 104,4 33
G03AC08 Etonogestrel Syntetisk kønshormon 0,186 0,145 0,041 22,0 0,068 0,012648 0,00986 0,002788
N02AA05 Oxycondon Stærke smerter 0,142 0,111  0,031 21,8 75 10,65 8,325  2,325

 



Version 1.0 September 2007, © Miljøstyrelsen.