Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Tabel 2.4.3 Eksempel på udregning af Predicted Environmental Concentration (PEC) for casen Hele Danmark. PEChospital, PECindløb renseanlæg samt PECvandområde er udregnet for de 35 mest solgte lægemidler samt steroidhormoner. Lægemidlerne er opstillet efter faldende forbrugsmængde. Lignende data findes i Bilag B for de andre caseområder.

Casen Hele Danmark
ATC kode Aktiv stof Anvendelse PEChospital
µg/l
PECindløb renseanlæg
µg/l
PECvandområde
µg/l
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetylsalicylsyre Smertestillende,
inflamationshæmmende
1.109 608,5 60,8
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
febernedsættende
3.072 564,8 56,5
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
inflamationshæmmende
317 77,8 7,8
A10BA02 Metformin Sukkersyge 59 51,5 5,2
J01CE02 Phenoxymethyl-
penicillin
Antibiotikum 242 35,9 3,6
M01AB08 Etodolac Mod gigt 28 21,7 2,2
A02BA01 Cimetidin Mavesår 2,5 8,6 0,9
C07AB02 Metoprolol Blodtrykket 16,2 8,3 0,8
N03AG01 Valproinsyre Epilepsimiddel 52,4 7,7 0,8
J01CF01 Dicloxacillin Antibiotikum 204,6 7,5 0,7
N02AX02 Tramadol Smertestillende 42,1 7,4 0,7
N03AX12 Gabapentin Epilepsimiddel 50 7,1 0,7
C03CA01 Furosemid Vanddrivende 45,8 6,7 0,7
N03AF02 Oxcarbamazepin Epilepsimiddel 19,8 5,9 0,6
B01AC07 Dipyridamol Blodprophæmmende 19,9 5,5 0,5
J01EB02 Sulfamethizol Antibiotikum 60,7 4,9 0,5
N03AF01 Carbamazepin Epilepsimiddel 6,2 2,0 0,2
M04AA01 Allopurinol Urinsur gigt 27,2 4,3 0,4
J01CA04 Amoxicillin Antibiotikum 35,5 4,1 0,4
C10AA01 Simvastatin kolesterol-
nedsættende
6,5 3,6 0,4
C08DA01 Verapamil Blodtrykket 7,6 3,5 0,3
J01FA01 Erythromycin Antibiotika 10,6 3,0 0,3
M01AE02 Naproxen Gigt middel 19,3 2,8 0,3
C09CA01 Losartan Blodtrykket 2,7 2,4 0,2
A02BA02 Ranitidin Mavesår 1,6 2,4 0,2
R03DA04 Theofyllin Lungerne 5,5 2,4 0,2
C09CA04 Irbesartan Blodtrykket 1,8 2,3 0,2
N03AX09 Lamotrigin Epilepsimiddel 8,5 2,3 0,2
M01AB05 Diclofenac Gigtsmerter 18,7 2,3 0,2
J01CA02 Pivampicillin Antibiotikum 39,4 2,2 0,2
J01CA08 Pivmecillinam Antibiotikum 47,3 2,2 0,2
N02AA59,
R05DA04
Kodein Smertestillende 14,4 2,2 0,2
N06AX16 Venlafaxin Mod depression 8,9 2,1 0,2
J01AA07 Tetracyclin Antibiotikum 1,7 2,0 0,2
C08DB01 Diltiazem Blodtrykket 3,4 1,9 0,2
C09AA02 Enalapril Blodtrykket 2,9 1,8 0,2
N07BB01,
P03AA04
Disulfiram Alkoholmisbrug 32 1,7 0,2
C07AB03,
C07AB11,
C07CB03
Atenolol Blodtrykket 1,2 1,6 0,2
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 5 1,5 0,2
G03A/
G03HB
Etinyløstradiol Hormon 0,000027 0,00007 0,00001
G03C Østradiol Kønshormon 0,07 0,1 0,0051
G03AC04 Østriol Kønshormon 0,04 0,012 0,0012
GA03A/
GA03F
Noretisterone Kønshormon 0,05 0,1 0,0061

 



Version 1.0 September 2007, © Miljøstyrelsen.