Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Tabel 2.4.6 Sammenligning af worst case PEC/PNEC i de fire cases for alle stoffer i denne undersøgelse, hvor forholdet er >1. En eventuel fjernelse i renseanlægget er ikke medregnet i beregningen.

PECsygehus/PNEC Hele Danmark Renseanlæg Lynettens opland Vejle Amt Frederiksberg Hospital
ATC kode Aktiv stof Anvendelse
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetylsalicylsyre Smertestillende,
Inflamationshæmmende
16,3 12,6 30,1 9,2
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
Febernedsættende
333,9 282,8 335,5 334,7
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
Inflamationshæmmende
44,7 47,3 64,7 42,9
C07AB02 Metoprolol Blodtrykket 1,8 1,4 1,9 1,4
N03AG01 Valproinsyre Epilepsimiddel 2,9 1,7 2,6 1,9
J01EB02 Sulfamethizol Antibiotika 1,7 < 1 1,5 1,3
N03AF01 Carbamazepin Epilepsimiddel 2,5 6,6 3,5 9,2
J01CA04 Amoxicillin Antibiotika 355,3 449,4 747,5 1.268,7
C08DA01 Verapamil Blodtrykket 1,31 1,7 <1 1,4
J01FA01 Erythromycin Antibiotika 530,0 599,2 439,7 576,7
M01AB05 Diclofenac Gigtsmerter 1,3 <1   <1
J01AA07 Tetracyclin Antibiotika 191,0 33,3    
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 9,7 10,7 7,6 19,4
G03A/G03HB Etinyløstradiol Hormon 1,3 1,4 <1  
G03C Østradiol Kønshormon 3.409 2.846,1 8.354,7 2.883,5
G03AC04 Østriol Kønshormon 48,9 79,9 234,5 30,8
L04AA01 Ciclosporin Immunsuppresivt 1,8 401 5,2  
J01DC02 Cefuroxim Antibiotika   6.534    
L02BA01 Tamoxifen Antiøstrogen <1 1.119 1,7  
J01MA02 Ciprofloxacin Antibiotika   9 535,0  
J01EA01 Trimethoprim Antibiotika   242    
 
PECindløb renseanlæg/PNEC Hele Danmark Renseanlæg Lynettens opland Vejle Amt Frederiksberg Hospital
ATC kode Aktiv stof Anvendelse
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetylsalicylsyre Smertestillende,
Inflamationshæmmende
8,9 6,7 7,1  
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
Febernedsættende
61,4 52,0 50,1  
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
Inflamationshæmmende
11,0 10,1 9,2  
N03AF01 Carbamazepin Epilepsimiddel <1 1,3 1,7  
J01CA04 Amoxicillin Antibiotika 41,5 46,2 41,1  
J01FA01 Erythromycin Antibiotika 151,1 181,1 97,8  
J01AA07 Tetracyclin Antibiotika 222,1 27,8 16,6  
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 3,0 2,9 2,3  
G03A/G03HB Etinyløstradiol Hormon 3,4 4,3 2,7  
G03C Østradiol Kønshormon 2559 2.250,5 2.363,9  
G03AC04 Østriol Kønshormon 16,4 11,5 12,7  
J01MA02 Ciprofloxacin Antibiotika   10,1 18,4  
 
PECvandområde/PNEC Hele Danmark Renseanlæg Lynettens opland Vejle Amt Frederiksberg Hospital
ATC kode Aktiv stof Anvendelse
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
Febernedsættende
6,1 5,2 5,0  
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende
Inflamationshæmmende
1,1 <1 <1  
J01CA04 Amoxicillin Antibiotika 4,1 4,6 4,1  
J01FA01 Erythromycin Antibiotika 15,1 18,8 9,8  
J01FA07 Tetracyclin Antibiotika 22,2 2,8 1,7  
G03A/G03HB Etinyløstradiol Hormon <1 <1 <1  
G03C Østradiol Kønshormon 256 225,1 236,4  
G03AC04 Østriol Kønshormon 1,6 1,15 1,3  

 



Version 1.0 September 2007, © Miljøstyrelsen.