Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Tabel 1 Forbruget af de meste solgte lægemidler i casen ”Hele Denmark” i 2005, i henholdsvis primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)   Omregning Lægemiddelstof (kg)
      Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primærsektor Hospital
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetyl-
salicylsyre
Smertestillende,
inflamationshæmmende
122,062 120,772 1,29 1,06 3000 366186 362316 3870
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
febernedsættende
113,29 109,716 3,574 3,15 3000 339870 329148 10722
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
inflamationshæmmende
39,037 38,115 0,923 2,36 1200 46844,4 45738 1107,6
A10BA02 Metformin Sukkersyge 15,509 15,406 0,103 0,66 2000 31018 30812 206
J01CE02 Phenoxy-
methyl
penicillin
Antibiotikum 10,8 10,377 0,423 3,92 2000 21600 20754 846
M01AB08 Etodolac Mod gigt 13,067 12,971 0,096 0,73 1000 13067 12971 96
A02BA01 Cimetidin Mavesår 6,471 6,46 0,011 0,17 800 5176,8 5168 8,8
C07AB02 Metoprolol Blodtrykket 33,475 33,097 0,378 1,13 150 5021,25 4964,55 56,7
N03AG01 Valproinsyre Epilepsimiddel 3,108 2,986 0,122 3,93 1500 4662 4479 183
N02AX02 Tramadol Smertestillende 14,867 14,378 0,49 3,30 300 4460,1 4313,4 147
N03AX12 Gabapentin Epilepsimiddel 2,374 2,277 0,097 4,09 1800 4273,2 4098,6 174,6
C03CA01 Furosemid Vanddrivende 101,258 97,26 3,998 3,95 40 4050,32 3890,4 159,92
N03AF02 Oxcarba-
mazepin
Epilepsimiddel 3,552 3,484 0,069 1,94 1000 3552 3484 69
B01AC07 Dipyridamol Blodprophæmmende 10,976 10,744 0,232 2,11 300 3292,8 3223,2 69,6
N03AF01 Carbama-
zepin
Epilepsimiddel 2,982 2,928 0,054 1,81 400 1192,8 1171,2 21,6
M04AA01 Allopurinol Urinsur gigt 6,428 6,191 0,237 3,69 400 2571,2 2476,4 94,8
J01CA04 Amoxicillin Antibiotikum 2,496 2,372 0,124 4,97 1000 2496 2372 124
C10AA01 Simvastatin Kolesterolnedsættende 143,012 141,492 1,52 1,06 15 2145,18 2122,38 22,8
C08DA01 Verapamil Blodtrykket 8,666 8,556 0,11 1,27 240 2079,84 2053,44 26,4
J01FA01 Erythromycin Antibiotikum 1,819 1,782 0,037 2,03 1000 1819 1782 37
M01AE02 Naproxen Gigt middel 3,331 3,197 0,135 4,05 500 1665,5 1598,5 67,5
C09CA01 Losartan Blodtrykket 29,377 29,227 0,19 0,65 50 1468,85 1461,35 9,5
A02BA02 Ranitidin Mavesår 4,843 4,824 0,019 0,39 300 1452,9 1447,2 5,7
R03DA04 Theofyllin Lungerne 3,614 3,566 0,048 1,33 400 1445,6 1426,4 19,2
C09CA04 Irbesartan Blodtrykket 9,146 9,104 0,042 0,46 150 1371,9 1365,6 6,3
N03AX09 Lamotrigin Epilepsimiddel 4,559 4,46 0,099 2,17 300 1367,7 1338 29,7
M01AB05 Diclofenac Gigtsmerter 13,57 12,971 0,653 4,81 100 1357 1297,1 65,3
N02AA59,
R05DA04
Kodein Smertestillende 13,064 12,56 0,503 3,85 100 1306,4 1256 50,3
N06AX16 Venlafaxin Mod depression 12,643 12,331 0,312 2,47 100 1264,3 1233,1 31,2
C08DB01 Diltiazem Blodtrykket 4,777 4,728 0,049 1,03 240 1146,48 1134,72 11,76
C09AA02 Enalapril Blodtrykket 54,478 53,979 0,5 0,92 20 1089,56 1079,58 10
N07BB01,
P03AA04
Disulfiram Alkoholmisbrug 5,053 4,495 0,558 11,04 200 1010,6 899 111,6
C07AB03,
C07AB11,
C07CB03
Atenolol Blodtrykket 12,48 12,426 0,054 0,43 75 936 931,95 4,05
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 45,82 44,955 0,866 1,89 20 916,4 899,1 17,32
G03A/G03HB Etinyløstradiol Hormon 137,766 137,456 0,31 0,23 0,0003 0,0412368 0,0412368 0,000093
G03C Østradiol Kønshormon 31,035 30,797 0,238 0,77 1 30,797 30,797 0,238
G03AC04 Østriol Kønshormon 3,754 3,69 0,064 1,70 2 7,38 7,38 0,128
GA03A/GA03F Noretisterone Kønshormon 14,779 14,713 0,066 0,45 2,5 36,7825 36,7825 0,165
  Total   1044,559 1026,13 14,421 1,38   883215 864743 18482

Tabel 2 Eksempler på lægemidler der primært anvendes (efter antal doser) på hospitaler i casen "Hele Denmark" i 2005. Data er beregnet for henholdsvis primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anven-
delse
Antal doser (millioner)   Omregning Lægemiddelstof (kg)
      Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primærsektor Hospital
L02AE03 Goserelin Hormon 1,045 0,021 1,024 98,0 0,129 0,135 0,003 0,132
L02BB03 Bicalutamid Antiandrogen 1,912 0,063 1,849 96,7 50 95,6 3,15 92,45
L02BA01 Tamoxifen Antiøstrogen 2,408 0,252 2,156 89,5 20 48,16 5,04 43,12
L04AA01 Ciclosporin Immunsuppresivit 0,677 0,114 0,563 83,2 250 169,25 28,5 140,75
A07EA01,
C05AA04
Prednisolon Glukokotikoid 17,351 13,571 3,78 21,8 10 173,51 135,71 37,8
A03FA01 Metoclopramid Peristaltikfremmende 3,587 2,846 0,741 20,7 30 107,61 85,38 22,23
N05AH03 Olanzapin Antipsykotika 6,31 5,516 0,794 12,6 10 63,1 55,16 7,94
N02AA01 Morfin Stærke smerter 4,3 3,839 0,461 10,7 100 430 383,9 46,1

Tabel 3 Forbruget af de meste solgte lægemidler i casen "Renseanlæg Lynettens opland" i 2005, henholdsvis i primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)   Omregning Lægemiddelstof (kg)
      Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primærsektor Hospital
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetyl-
salisylsyre
Smertestillende,
inflamationshæm-mende
8,733 8,542 0,191 2,19 3000 26199 25626 573
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
febernedsættende
9,108 8,529 0,579 6,36 3000 27324 25587 1737
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
inflamationshæm-mende
3,412 3,225 0,187 5,48 1200 4094,4 3870 224,4
A10BA02 Metformin Sukkersyge 1,321 1,303 0,018 1,36 2000 2642 2606 36
J01CE02 Phenoxy-
methyl-
penicillin
Antibiotikum 0,955 0,888 0,067 7,02 2000 1910 1776 134
A02BA01 Cimetidin Mavesår 0,544 0,542 0,002 0,37 800 435,2 433,6 1,6
N03AG01 Valproinsyre Epilepsimiddel 0,221 0,207 0,014 6,33 1500 331,5 310,5 21
N02AX02 Tramadol Smerstillende 1,081 1,006 0,075 6,94 300 324,3 301,8 22,5
N02AX02 Furosemid Vanddrivende 8,037 7,463 0,574 7,14 40 321,48 298,52 22,96
N03AF02 Oxcarbamacepin Epilepsimiddel 0,305 0,29 0,015 4,92 1000 305 290 15
C07AB02 Metoprolol Blodtrykket 1,946 1,891 0,055 2,83 150 291,9 283,65 8,25
C08DA01 Verapramil Blodtrykket 1,181 1,154 0,027 2,29 240 283,44 276,96 6,48
N03AX12 Gabapentin Epilepsimiddel 0,177 0,149 0,028 15,82 1800 318,6 268,2 50,4
J01CA04 Amoxicillin Antibiotika 0,264 0,234 0,03 11,36 1000 264 234 30
B01AC07 Dipyridamol Blodprophæm-mende 0,805 0,774 0,031 3,85 300 241,5 232,2 9,3
R05CB01
S01XA08
V03AB23
Acetylcystein Slimløsende 0,469 0,452 0,017 3,62 500 234,5 226 8,5
J01FA01 Erythromycin Antibiotikum 0,215 0,207 0,008 3,72 1000 215 207 8
M04AA01 Allopurinol Urinsur gigt 0,522 0,503 0,019 3,64 400 208,8 201,2 7,6
N03AF01 Carbamazepine Epilepsimiddel 0,181 0,17 0,011 6,08 1000 181 170 11
M01AE02 Naproxen Gigtmiddel 0,354 0,326 0,028 7,91 500 177 163 14
M01AB08 Etodolac Mod gigt 0,359 0,354 0,005 1,39 400 143,6 141,6 2
C10AA01 Simvastatin Kolesterolnedsæt-tende 8,606 8,575 0,031 0,36 15 129,09 128,625 0,465
J01CA08 Pivmecillinam Antibiotikum 0,229 0,174 0,055 24,02 600 137,4 104,4 33
N02AA59,
R05DA04
Kodein Smertestilllende 1,12 1,036 0,084 7,50 100 112 103,6 8,4
C09CA01 Losartan Blodtrykket 2,101 2,065 0,036 1,71 50 105,05 103,25 1,8
G03HA01 Cyproteron Antiandrogen 1,028 1,026 0,002 0,19 100 102,8 102,6 0,2
A02BA02 Ranitidin Mavesår 0,321 0,32 0,001 0,31 300 96,3 96 0,3
N03AX09 Lamotrigin Epilepsimiddel 0,338 0,317 0,021 6,21 300 101,4 95,1 6,3
C08DB01 Diltiazem Blodtrykket 0,376 0,371 0,005 1,33 240 90,24 89,04 1,2
N06AX16 Venlafaxin Mod depression 0,977 0,887 0,09 9,21 100 97,7 88,7 9
C09AA02 Enalapril Blodtrykket 4,302 4,207 0,095 2,21 20 86,04 84,14 1,9
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 4,214 4,032 0,182 4,32 20 84,28 80,64 3,64
M01AB05 Diclofenac Gigtsmerter 0,819 0,739 0,08 9,77 100 81,9 73,9 8
A01AB09
D01AC02
Miconazol Glukokortikoid 0,419 0,365 0,054 12,89 200 83,8 73 10,8
G03A/G03HB Etinyløstradiol Kønshormon 16,52 16,457 0,063 0,38 0,0003 0,0049 0,0049371 0,000018
G03C Østradiol Kønshormon 2,572 2,534 0,038 1,48 1 2,572 2,534 0,038
G03AC04 Østriol Kønshormon 0,246 0,226 0,02 8,13 2 0,492 0,452 0,04
GA03A/GA03F Noretisterone Hormon 1,191 1,176 0,015 1,26 2,5 2,9775 2,94 0,0375

Tabel 4 Eksempler på lægemidler der primært anvendes (efter antal doser) på hospitaler, som afledte spildevand til Renseanlæg Lynettens i 2005. Data er beregnet for henholdsvis primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)   Omregning Lægemiddelstof (kg)
      Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primærsektor Hospital
B03XA02 Darbepoetin Røde blodlegemer 0,153 0 0,153 100 0,045 0,006885 0 0,006885
J01EE01 Sulfamethoxazol Antibiotikum 0,063 0 0,063 100 2000 126 0 126
J02AC01 Fluconazol Svampemiddel 0,078 0 0,078 100 200 15,6 0 15,6
J05AE06 Lopinavir Cancer middel 0,075 0 0,075 100 800 60 0 60
J05AE08 Atazanavir Cancer middel 0,081 0 0,081 100 300 24,3 0 24,3
J05AF02 Didanosin Cancermiddel 0,048 0 0,048 100 400 19,2 0 19,2
J05AF05 Lamivudin Cancermiddel 0,086 0 0,086 100 300 25,8 0 25,8
J05AF06 Abacavir Cancermiddel 0,065 0 0,065 100 600 39 0 39
J05AF07 Tenofovir disoproxil Cancermiddel 0,081 0 0,081 100 245 19,845 0 19,845
J05AG01 Nevirapin Cancermiddel 0,09 0 0,09 100 400 36 0 36
J05AG03 Efavirenz Cancermiddel 0,28 0 0,28 100 600 168 0 168
L04AA12 Inflixiab Immunsuppresivt 0,162 0 0,162 100 3,75 0,6075 0 0,6075
H01AC01 Somatropin Væksthormon 0,12 0 0,12 100 1 0,12 0 0,12
L04AA06 Mycophenolsyre Immunsuppresivt 0,194 0,001 0,193 99,5 2000 388 2 386
B03XA01 Erythropoitin   0,14 0,001 0,139 99,3 1 0,14 0,001 0,139
L02BG06 Exemestan Antiøstrogen 0,129 0,001 0,128 99,2 25 3,225 0,025 3,2
B01AB05 Enoxaparin Antikoagulans 0,133 0,002 0,131 98,5 2 0,266 0,004 0,262
L02BG04 Letrozol Antiøstrogen 0,184 0,004 0,18 97,8 2,5 0,46 0,01 0,45
L02AE03 Goserelin Hormon 0,071 0,002 0,069 97,2 0,129 0,009159 0,000258 0,008901
A04AA01 Ondansetron Seretoninantagonist 0,07 0,002 0,068 97,1 16 1,12 0,032 1,088
L02BB03 Bicalutamid Antiandrogen 0,094 0,003 0,091 96,8 50 4,7 0,15 4,55
B01AB10 Tinzaparin Antikoagulans 0,275 0,012 0,263 95,6 48 13,2 0,576 12,624
J01DC02 Cefuroxim Antibiotikum 0,09 0,004 0,086 95,6 500 45 2 43
L02BA01 Tamoxifen Antiøstrogen 0,301 0,021 0,28 93,0 20 6,02 0,42 5,6
L04AA01 Ciclosporin Immunsuppresivt 0,3 0,08 0,22 73,3 250 75 20 55
J01MA02 Ciprofloxacin Antibiotikum 0,142 0,062 0,08 56,3 1000 142 62 80
J01EA01 Trimethoprim Antibiotikum 0,133 0,067 0,066 49,6 400 53,2 26,8 26,4
A03FA01 Metoclopramid Peristaltikfremmende 0,376 0,206 0,17 45,2 30 11,28 6,18 5,1
C01BD01 Amiodaron Hjertemedicin 0,099 0,057 0,042 42,4 1 0,099 0,057 0,042
N07BB01
P03AA04
Disulfiram Alkoholmisbrug 0,547 0,332 0,215 39,3 200 109,4 66,4 43
H01AC01 Prednisolon Glukokortikoid 1,408 1,044 0,364 25,9 10 14,08 10,44 3,64
L04AX01 Azathioprin Cancermiddel 0,153 0,115 0,038 24,8 150 22,95 17,25 5,7
J01CA08 Pivmecillinam Antibiotikum 0,229 0,174 0,055 24,0 600 137,4 104,4 33
G03AC08 Etonogestrel Syntetisk kønshormon 0,186 0,145 0,041 22,0 0,068 0,012648 0,00986 0,002788
N02AA05 Oxycondon Stærke smerter 0,142 0,111 0,031 21,8 75 10,65 8,325 2,325

Tabel 5 Forbruget af de meste solgte lægemidler i Vejle Amt i 2005, henholdsvis i primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)   Omregning Lægemiddel (kg)
      Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primærsektor Hospital
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetylsalisylsyre Smertestillende,
inflamationshæmmende
8,256 8,101 0,155 1,9 3000 24768 24303 465
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
febernedsættende
7,928 7,694 0,234 3,0 3000 23784 23082 702
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
inflamationshæmmende
2,822 2,735 0,087 3,1 1200 3386,4 3282 104,4
A10BA02 Metformin Sukkersyge 0,801 0,797 0,004 0,5 2000 1602 1594 8
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin Antibiotikum 0,687 0,664 0,023 3,3 2000 1374 1328 46
C07AB02 Metoprolol Blodtrykket 2,775 2,75 0,025 0,9 150 416,25 412,5 3,75
N03AG01 Valproinsyre Epilepsimiddel 0,211 0,204 0,007 3,3 1500 316,5 306 10,5
N02AX02 Tramadol Smertestillende 1,046 1,016 0,03 2,9 300 313,8 304,8 9
C03CA01 Furosemid Vanddrivende 7,636 7,353 0,283 3,7 40 305,44 294,12 11,32
A02BA01 Cimitidin Mavesår 0,348 0,348 0 0,0 800 278,4 278,4 0
M01AB08 Etodolac Mod gigt 0,668 0,662 0,006 0,9 400 267,2 264,8 2,4
N03AX12 Gabapentin Epilepsimiddel 0,148 0,144 0,004 2,7 1800 266,4 259,2 7,2
N03AF01 Carbamazepine Epilepsimiddel 0,218 0,216 0,002 0,9 1000 218 216 2
B01AC07 Dipyridamol Blodprophæmmende 0,703 0,689 0,014 2,0 300 210,9 206,7 4,2
J01CA04 Amoxicillin Antibiotikum 0,212 0,195 0,017 8,0 1000 212 195 17
N03AF02 Oxcarbamacepin Epilepsimiddel 0,196 0,195 0,001 0,5 1000 196 195 1
M04AA01 Allopurinol Urinsur gigt 0,397 0,375 0,022 5,5 400 158,8 150 8,8
A02BA02 Ranitidin Mavesår 0,474 0,472 0,002 0,4 300 142,2 141,6 0,6
C10AA01 Simvastatin Kolesterolnedsættende 9,159 9,082 0,077 0,8 15 137,385 136,23 1,155
N03AX09 Lamotrigin Epilepsimiddel 0,409 0,403 0,006 1,5 300 122,7 120,9 1,8
M01AB05 Diclofenac Gigtsmerter 1,043 0,992 0,051 4,9 100 104,3 99,2 5,1
J01FA01 Erythromycin Antibiotikum 0,101 0,099 0,002 2,0 1000 101 99 2
C08DA01 Verapramil Blodtrykket 0,393 0,388 0,005 1,3 240 94,32 93,12 1,2
M01AE02 Naproxen Gigtsmerter 0,187 0,184 0,003 1,6 500 93,5 92 1,5
R03DA04 Theophyllin Luftvejene 0,221 0,219 0,002 0,9 400 88,4 87,6 0,8
C09CA01 Losartan Blodtrykket 1,754 1,748 0,006 0,3 50 87,7 87,4 0,3
N02AA08
R05DA59
Kodein Smerter 0,838 0,818 0,02 2,4 100 83,8 81,8 2
J01CA08 Pivmecillinam Antibiotikum 0,133 0,118 0,015 11,3 600 79,8 70,8 9
C01DA08,
C01DA14
Isosorbidmononitrat/nitrat Hjertemedicin 1,421 1,395 0,026 1,8 50 71,05 69,75 1,3
C09CA04 Irbesartan Blodtrykket 0,428 0,427 0,001 0,2 150 64,2 64,05 0,15
C09AA02 Enalapril Blodtrykket 3,137 3,118 0,019 0,6 20 62,74 62,36 0,38
C08DB01 Diltiazem Blodtrykket 0,252 0,25 0,002 0,8 240 60,48 60 0,48
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 3,028 2,984 0,044 1,5 20 60,56 59,68 0,88
N07BB01,
P03AA04
Disulfiram Alkoholmisbrug 0,326 0,249 0,077 23,6 200 65,2 49,8 15,4
G03A/G03HB Etinyløstradiol Kønshormon 9,406 9,393 0,013 0,1 0,0003 0,0028218 0,0028179 0,0000039
G03C Østradiol Kønshormon 2,441 2,403 0,038 1,6 1 2,441 2,403 0,038
G03AC04 Østriol Kønshormon 0,246 0,226 0,02 8,1 2 0,492 0,452 0,04
GA03A/GA03F Noretisterone Hormon 0,966 0,965 0,001 0,1 2,5 2,415 2,4125 0,0025

Tabel 6 Eksempler på lægemidler der primært anvendes (efter antal doser) på hospitaler i Vejle Amt sammenholdt med primærsektoren i 2005. Data er beregnet for henholdsvis primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)     Omregning Lægemiddel (kg)
      Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primærsektor Hospital
B03XA01 Erythropoietin   0,119 0 0,119 100,0 48 5,712 0 5,712
H01AC01 Somatropin Vækst hormon 0,021 0 0,021 100,0 1 0,021 0 0,021
L04AA12 Infliximab Immunsuppresivt 0,03 0 0,03 100,0 3,75 0,1125 0 0,1125
L02BB03 Bicalutamid Antiandrogen 0,108 0,001 0,107 99,1 50 5,4 0,05 5,35
L02BG04 Letrozol Antiøstrogen 0,084 0,001 0,083 98,8 2,5 0,21 0,0025 0,2075
L02AE03 Goserelin Hormon 0,039 0,001 0,038 97,4 0,129 0,005031 0,000129 0,004902
B01AB04 Dalteparin Antikoagulans 0,105 0,003 0,102 97,1 ukendt - - -!
B01AB05 Enoxaparin Antikoagulans 0,108 0,007 0,101 93,5 2 0,216 0,014 0,202
L02BA01 Tamoxifen Antiøstrogen 0,176 0,016 0,16 90,9 20 3,52 0,32 3,2
L02AE02 Leuprorelin Cancermiddel 0,039 0,009 0,03 76,9 1 0,039 0,009 0,03
L04AA01 Ciclosporin Immunsuppresivt 0,025 0,007 0,018 72,0 250 6,25 1,75 4,5
L01XX33,
M01AH01
Celecoxib Mod gigt 0,096 0,047 0,049 51,0 200 19,2 9,4 9,8
N07BC02 Metadon Narkotica 0,324 0,207 0,117 36,1 25 8,1 5,175 2,925
N06AX16 Venlafaxin Mod depression 0,055 0,036 0,019 34,5 100 5,5 3,6 1,9
J01MA02 Ciprofloxacin Antibiotikum 0,058 0,044 0,014 24,1 1000 58 44 14
N07BB01,
P03AA04
Disulfiram Mod alkoholmisbrug 0,326 0,249 0,077 23,6 200 65,2 49,8 15,4
A03FA01 Metoclopramid Peristaltikfremmende 0,257 0,207 0,05 19,5 30 7,71 6,21 1,5

Tabel 7 Forbruget af de meste solgte lægemidler i Frederiksberg Kommune i 2005, henholdsvis i primærsektoren, hospitalet og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitalet er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner) % forbrug på hospital Omregning Vægt (kg)
      Total Primærsektor Hospital   dose/vægt Total Primærsektor Hospital
B01AC06,
N02BA01,
N02BA51
Acetylsalisylsyre Smertestillende,
inflamationshæmmende
1,798 1,78 0,018 1,0 3000 5394 5340 54
N02BE01 Paracetamol Smertestillende,
febernedsættende
1,763 1,674 0,089 5,0 3000 5289 5022 267
M01AE01 Ibuprofen Smertestillende,
inflamationshæmmende
0,553 0,531 0,022 4,0 1200 663,6 637,2 26,4
A10BA02 Metformin Sukkersyge 0,21 0,21 0 0,0 2000 420 420 0
J01CE02 Phenoxy-
methylpenicillin
Antibiotikum 0,172 0,163 0,009 5,2 2000 344 326 18
N03AX12 Gabapentin Epilepsimiddel 0,05 0,048 0,002 4,0 1800 90 86,4 3,6
A02BA01 Cimitidin Mavesår 0,09 0,09 0 0,0 800 72 72 0
C07AB02 Metoprolol Blodtrykket 0,454 0,447 0,007 1,5 150 68,1 67,05 1,05
C03CA01 Furosemid Vanddrivende 1,702 1,617 0,085 5,0 40 68,08 64,68 3,4
N02AX02 Tramadol Smertestillende 0,211 0,201 0,01 4,7 300 63,3 60,3 3
B01AC07 Dipyridamol Blodprophæmmende 0,2 0,197 0,003 1,5 300 60 59,1 0,9
N03AG01 Valproinsyre Epilepsimiddel 0,04 0,038 0,002 5,0 1500 60 57 3
J01CA04 Amoxicillin Antibiotikum 0,055 0,044 0,011 20,0 1000 55 44 11
C08DA01 Verapramil Blodtrykket 0,18 0,177 0,003 1,7 240 43,2 42,48 0,72
N03AF01 Carbamazepine Epilepsimiddel 0,041 0,039 0,002 4,9 1000 41 39 2
M04AA01 Allopurinol Urinsur gigt 0,094 0,092 0,002 2,1 400 37,6 36,8 0,8
J01FA01 Erythromycin Antibiotikum 0,037 0,036 0,001 2,7 1000 37 36 1
C10AA01 Simvastatin Kolesterolnedsættende 2,348 2,317 0,031 1,3 15 35,22 34,755 0,465
N03AF02 Oxcarbamacepin Epilepsimiddel 0,033 0,032 0,001 3,0 1000 33 32 1
M01AB08 Etodolac Mod gigt 0,076 0,075 0,001 1,3 400 30,4 30 0,4
M01AE02 Naproxen Mod gigt 0,055 0,055 0 0,0 500 27,5 27,5 0
C09CA01 Losartan Blodtrykket 0,519 0,515 0,004 0,8 50 25,95 25,75 0,2
M01AB05 Diclofenac Gigtsmerter 0,258 0,25 0,008 3,1 100 25,8 25 0,8
N02AA59,
R05DA04
Kodein Smerter 0,258 0,242 0,016 6,2 100 25,8 24,2 1,6
C08DB01 Diltiazem Blodtrykket 0,09 0,089 0,001 1,1 240 21,6 21,36 0,24
N03AX09 Lamotrigin Epilepsimiddel 0,074 0,071 0,003 4,1 300 22,2 21,3 0,9
N06AX16 Venlafaxin Mod depression 0,218 0,207 0,011 5,0 100 21,8 20,7 1,1
A02BA02 Ranitidin Mavesår 0,059 0,059 0 0,0 300 17,7 17,7 0
N06AB04 Citalopram Humørsvingninger 0,894 0,851 0,043 4,8 20 17,88 17,02 0,86
G03HA01 Cyproteron Antiandrogen 0,169 0,169   0,0 100 16,9 16,9 0
C09CA04 Irbesartan Blodtrykket 0,113 0,112 0,001 0,9 150 16,95 16,8 0,15
C09AA02 Enalapril Blodtrykket 0,834 0,822 0,012 1,4 20 16,68 16,44 0,24
C07AB03,
C07AB11,
C07CB03
Atenolol Blodtrykket 0,203 0,202 0,001 0,5 75 15,225 15,15 0,075
A01AB09,
D01AC02
Miconazol Glukokortikoid 0,08 0,072 0,008 10,0 200 16 14,4 1,6
G03A/G03HB Etinyløstradiol Hormon 2,637 2,633 0,004 0,2 0,0003 0,0007911 0,0007899 0,0000012
G03C Østradiol Kønshormon 0,72 0,715 0,005 0,7 1 0,72 0,715 0,005
G03AC04 Østriol Kønshormon 0,065 0,064 0,001 1,5 2 0,13 0,128 0,002
GA03A/GA03F Noretisterone Kønshormon 0,28 0,279 0,001 0,4 2,5 0,7 0,6975 0,0025

Tabel 8 Eksempler på lægemidler der primært anvendes (efter antal doser) på Frederiksberg Hospital sammenlignet med Frederiksberg Kommune i 2005. Data er beregnet for henholdsvis primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitalet er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Anvendelse Antal doser (millioner)   Omregning Vægt (kg)
      Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital dose/vægt Total Primærsektor Hospital
B01AB05 Enoxaparin Antikoagulans 0,031 0 0,031 100 2 0,062 0 0,062
B01AE05 Ximelagatran Cancermiddel 0,008 0 0,008 100 48 0,384 0 0,384
L02AE03 Goserelin Hormon 0,064 0,001 0,063 98,4 0,129 0,008256 0,000129 0,008127
L02BB03 Bicalutamid Antiandrogen 0,064 0,002 0,062 96,9 50 3,2 0,1 3,1
N05AH03 Olanzapin Antipsykotikum 0,119 0,078 0,041 34,5 10 1,19 0,78 0,41
J01CA04 Amoxicillin Antibiotikum 0,055 0,044 0,011 20,0 1000 55 44 11
N07BB01,
P03AA04
Disulfiram Mod alkoholabstinenser 0,062 0,05 0,012 19,4 200 12,4 10 2,4
N02AA05 Oxycondon Stærke smerter 0,039 0,032 0,007 17,9 75 2,925 2,4 0,525
L02BA01 Tamoxifen Antiøstrogen 0,006 0,005 0,001 16,7 20 0,12 0,1 0,02
A03FA01 Metoclopramid Peristaltikfremmende 0,045 0,039 0,006 13,3 30 1,35 1,17 0,18
C05AA04 Prednisolon Glukokortikoid 0,285 0,247 0,038 13,3 10 2,85 2,47 0,38
N05BA04 Oxazepam Beroligende 0,18 0,158 0,022 12,2 50 9 7,9 1,1
A02BC02 Pantoprozol Mod mavesyre 0,337 0,301 0,036 10,7 40 13,48 12,04 1,44
A01AB09,
A07AC01,
D01AC02
Miconazol Glukokortikoid 0,08 0,072 0,008 10,0 200 16 14,4 1,6
G02CA03,
R03AC04
Fenoterol Astma 0,081 0,073 0,008 9,9 0,6 0,0486 0,0438 0,0048
