Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Tabel 17 Forbruget af antibiotika i casen "Hele Danmark i 2005, henholdsvis i primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Millioner DDD   Kg aktiv stof
    Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital Total Primærsektor Hospital
  Tetracykliner              
J01AA02 Doxycyklin 0,723 0,712 0,011 1,5 72,3 71,2 1,1
J01AA04 Lymecyklin 0,355 0,354 0,001 0,3 213 212,4 0,6
J01AA06 Oxytetracyklin 0,256 0,255 0,001 0,4 256 255 1
J01AA07 Tetracyklin 1,203 1,197 0,006 0,5 1203 1197 6
  Kloramfenikol              
J01BA01 Chloramphenicol 0 0 0 0,0 0 0 0
  Penicilliner              
J01CA01 Ampicillin 0,188 0,046 0,142 75,5 376 92 284
J01CA02 Pivampicillin 1,277 1,146 0,131 10,3 1340,85 1203,3 137,55
J01CA04
J01CR02
Amoxicillin 2,682 2,523 0,159 5,9 2682 2523 159
J01CA08 Pivmecillinam 2,192 1,917 0,275 12,5 1315,2 1150,2 165
J01CA11 Mecillinam 0,007 0 0,007 100,0 8,4 0 8,4
J01CA12 Piperacillin 0,025 0 0,025 100,0 350 0 350
J01CE01 Benzylpenicillin 0,224 0,007 0,217 96,9 806,4 25,2 781,2
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 10,8 10,377 0,423 3,9 21600 20754 846
J01CE09 Procain penicillin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CF01 Dicloxacillin 2,255 1,898 0,357 15,8 4510 3796 714
J01CF05 Flucloxacillin 0,018 0,016 0,002 11,1 36 32 4
  Cefalosporiner              
J01DB01 Cefalexin 0,021 0,013 0,008 38,1 42 26 16
J01DB03 Cefalotin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DC02 Cefuroxim 0,443 0,035 0,408 92,1 221,5 17,5 204
J01DD01 Cefotaxim 0,006 0 0,006 100,0 24 0 24
J01DD02 Ceftazidim 0,014 0,004 0,01 71,4 56 16 40
J01DD04 Ceftriaxon 0,02 0,001 0,019 95,0 40 2 38
  Monobactamer              
J01DF01 Aztreonam 0 0 0 0,0 0 0 0
  Carbapenemer              
J01DH02 Meropenem 0,054 0 0,054 100,0 108 0 108
J01DH51 Imipenem 0,001 0 0,001 100,0 2 0 2
J01EA01/
J01EE01
Trimetroprim 1,003 0,874 0,129 12,9 401,2 349,6 51,6
  Sulfonamider              
J01EB02 Sulfamethizol 0,744 0,691 0,053 7,1 2976 2764 212
J01EE01 Sulfamethoxazol 0,107 0 0,107 100,0 171,2 0 171,2
  Makrolider              
J01FA01 Erythromycin 1,819 1,782 0,037 2,0 3638 3564 74
J01FA02 Spiramycin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01FA06 Roxithromycin 1,706 1,678 0,028 1,6 511,8 503,4 8,4
J01FA09 Clarithromycin 0,561 0,493 0,068 12,1 280,5 246,5 34
J01FA10 Azithromycin 0,818 0,798 0,02 2,4 245,4 239,4 6
  Licosamider              
J01FF01 Clindamycin 0,041 0,029 0,012 29,3 49,2 34,8 14,4
  Aminoglycosider              
J01GB01 Tobramycin 0,065 0,025 0,04 61,5 19,5 7,5 12
J01GB03 Gentamycin 0,099 0,001 0,098 99,0 23,76 0,24 23,52
J01GB07 Netilmicin 0 0 0 0,0 0 0 0
  Fluoroquinoloner              
J01MA01 Ofloxacin 0,041 0,031 0,01 24,4 16,4 12,4 4
J01MA02 Ciprofloxacin 0,889 0,595 0,294 33,1 889 595 294
J01MA06 Norfloxacin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01MA14 Moxifloxacin 0,027 0,013 0,014 51,9 10,8 5,2 5,6
  Andre              
J01XA01 Vancomycin 0,025 0 0,025 100,0 50 0 50
J01XA02 Teicoplanin 0,002 0 0,002 100,0 0,8 0 0,8
J01XB01 Colistin 0,043 0,037 0,006 14,0 12,9 11,1 1,8
J01XC01 Fusidinsyre 0,041 0,028 0,013 31,7 61,5 42 19,5
J01XD01 Metronidazol 0,136 0 0,136 100,0 204 0 204
J01XE01 Nitrofurantoin 0,899 0,883 0,016 1,8 179,8 176,6 3,2
J01XX05 Methenamin 0,553 0,548 0,005 0,9 1106 1096 10
J01XX08 Linezolid 0,008 0,001 0,007 87,5 9,6 1,2 8,4
J02AA01 Amphotericin 0,021 0 0,021 100,0 0,735 0 0,735
J02AB02 Ketoconazol 0,059 0,057 0,002 3,4 11,8 11,4 0,4
J02AC01 Fluconazol 0,601 0,414 0,187 31,1 120,2 82,8 37,4
J02AC02 Itraconazol 0,307 0,288 0,019 6,2 61,4 57,6 3,8
J02AC03 Voriconazol 0,025 0,006 0,019 76,0 10 2,4 7,6
J04AB03 Rifampicin 0,132 0,041 0,091 68,9 79,2 24,6 54,6
J04AB04 Rifabutin 0,009 0,001 0,008 88,9 1,35 0,15 1,2
J04AC01 Isoniazid 0,09 0,01 0,08 88,9 27 3 24

Tabel 18 Forbruget af antibiotika i casen "Vejle Amt" i 2005, henholdsvis i primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitaler i amtet er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Millioner DDD   Kg aktiv stof
    Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital Total Primærsektor Hospital
  Tetracykliner              
J01AA02 Doxycyklin 0,036 0,035 0,001 2,8 3,6 3,5 0,1
J01AA04 Lymecyklin 0,014 0,014 0 0,0 8,4 8,4 0
J01AA06 Oxytetracyklin 0,023 0,023 0 0,0 23 23 0
J01AA07 Tetracyklin 0,077 0,077 0 0,0 77 77 0
  Kloramfenikol              
J01BA01 Chloramphenicol 0 0 0 0,0 0 0 0
  Penicilliner              
J01CA01 Ampicillin 0,005 0,003 0,002 40,0 10 6 4
J01CA02 Pivampicillin 0,06 0,053 0,007 11,7 63 55,65 7,35
J01CA04
J01CR02
Amoxicillin 0,215 0,198 0,017 7,9 215 198 17
J01CA08 Pivmecillinam 0,133 0,118 0,015 11,3 79,8 70,8 9
J01CA11 Mecillinam 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CA12 Piperacillin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CE01 Benzylpenicillin 0,003 0 0,003 100,0 10,8 0 10,8
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 0,687 0,664 0,023 3,3 1374
J01CE09 Procain penicillin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CF01 Dicloxacillin 0,11 0,094 0,016 14,5 220 188 32
J01CF05 Flucloxacillin 0 0 0 0,0 0 0 0
  Cefalosporiner              
J01DB01 Cefalexin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DB03 Cefalotin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DC02 Cefuroxim 0,005 0,001 0,004 80,0 2,5 0,5 2
J01DD01 Cefotaxim 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DD02 Ceftazidim 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DD04 Ceftriaxon 0,001 0 0,001 100,0 2 0 2
  Monobactamer              
J01DF01 Aztreonam 0 0 0 0,0 0 0 0
  Carbapenemer         0 0 0
J01DH02 Meropenem 0,001 0 0,001 100,0 2 0 2
J01DH51 Imipenem 0 0 0 0,0 0 0 0
J01EA01/
J01EE01
Trimetroprim 0,046 0,043 0,003 6,5 18,4 17,2 1,2
  Sulfonamider              
J01EB02 Sulfamethizol 0,044 0,041 0,003 6,8 176 164 12
J01EE01 Sulfamethoxazol 0,003 0 0,003 100,0 4,8 0 4,8
  Makrolider              
J01FA01 Erythromycin 0,101 0,099 0,002 2,0 202 198 4
J01FA02 Spiramycin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01FA06 Roxithromycin 0,12 0,119 0,001 0,8 36 35,7 0,3
J01FA09 Clarithromycin 0,032 0,028 0,004 12,5 16 14 2
J01FA10 Azithromycin 0,049 0,048 0,001 2,0 14,7 14,4 0,3
  Licosamider              
J01FF01 Clindamycin 0,004 0,002 0,002 50,0 4,8 2,4 2,4
  Aminoglycosider              
J01GB01 Tobramycin 0,002 0,002 0 0,0 0,6 0,6 0
J01GB03 Gentamycin 0,002 0 0,002 100,0 0,48 0 0,48
J01GB07 Netilmicin 0 0 0 0,0 0 0 0
  Fluoroquinoloner              
J01MA01 Ofloxacin 0,001 0,001 0 0,0 0,4 0,4 0
J01MA02 Ciprofloxacin 0,058 0,044 0,014 24,1 58 44 14
J01MA06 Norfloxacin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01MA14 Moxifloxacin 0 0 0 0,0 0 0 0
  Andre              
J01XA01 Vancomycin 0,001 0 0,001 100,0 2 0 2
J01XA02 Teicoplanin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01XB01 Colistin 0,001 0,001 0 0,0 0,3 0,3 0
J01XC01 Fusidinsyre 0,002 0,001 0,001 50,0 3 1,5 1,5
J01XD01 Metronidazol 0,006 0 0,006 100,0 9 0 9
J01XE01 Nitrofurantoin 0,069 0,068 0,001 1,4 13,8 13,6 0,2
J01XX05 Methenamin 0,03 0,03 0 0,0 60 60 0
J01XX08 Linezolid 0 0 0 0,0 0 0 0
J02AA01 Amphotericin 0 0 0 0,0 0 0 0
J02AB02 Ketoconazol 0,004 0,004 0 0,0 0,8 0,8 0
J02AC01 Fluconazol 0,033 0,026 0,007 21,2 6,6 5,2 1,4
J02AC02 Itraconazol 0,019 0,019 0 0,0 3,8 3,8 0
J02AC03 Voriconazol 0 0 0 0,0 0 0 0
J04AB03 Rifampicin 0,01 0,001 0,009 90,0 6 0,6 5,4
J04AB04 Rifabutin 0 0 0 0,0 0 0 0
J04AC01 Isoniazid 0,01 0,001 0,009 90,0 3 0,3 2,7

Tabel 19 Forbruget af antibiotika i casen "Renseanlæg Lynettens opland" i 2005, henholdsvis i primærsektoren, hospitaler og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på områdets hospitaler er angivet i forhold til totalforbruget.

ATC kode Aktiv stof Millioner DDD   Kg aktiv stof
    Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital Total Primærsektor Hospital
  Tetracykliner              
J01AA02 Doxycyklin 0,098 0,094 0,004 4,1 9,8 9,4 0,4
J01AA04 Lymecyklin 0,041 0,041 0 0,0 24,6 24,6 0
J01AA06 Oxytetracyklin 0,025 0,025 0 0,0 25 25 0
J01AA07 Tetracyklin 0,143 0,141 0,002 1,4 143 141 2
  Kloramfenikol         0 0 0
J01BA01 Chloramphenicol 0 0 0 0,0 0 0 0
  Penicilliner         0 0 0
J01CA01 Ampicillin 0,026 0,005 0,021 80,8 52 10 42
J01CA02 Pivampicillin 0,096 0,086 0,01 10,4 100,8 90,3 10,5
J01CA04
J01CR02
Amoxicillin 0,264 0,234 0,03 11,4 264 234 30
J01CA08 Pivmecillinam 0,229 0,174 0,055 24,0 137,4 104,4 33
J01CA11 Mecillinam 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CA12 Piperacillin 0,003 0 0,003 100,0 42 0 42
J01CE01 Benzylpenicillin 0,013 0 0,013 100,0 46,8 0 46,8
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 0,955 0,888 0,067 7,0 1910 1776 134
J01CE09 Procain penicillin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CF01 Dicloxacillin 0,196 0,157 0,039 19,9 392 314 78
J01CF05 Flucloxacillin 0,005 0,004 0,001 20,0 10 8 2
  Cefalosporiner         0 0 0
J01DB01 Cefalexin 0,001 0 0,001 100,0 2 0 2
J01DB03 Cefalotin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DC02 Cefuroxim 0,09 0,004 0,086 95,6 45 2 43
J01DD01 Cefotaxim 0,001 0 0,001 100,0 4 0 4
J01DD02 Ceftazidim 0,005 0 0,005 100,0 20 0 20
J01DD04 Ceftriaxon 0,004 0 0,004 100,0 8 0 8
  Monobactamer         0 0 0
J01DF01 Aztreonam 0 0 0 0,0 0 0 0
  Carbapenemer         0 0 0
J01DH02 Meropenem 0,027 0 0,027 100,0 54 0 54
J01DH51 Imipenem 0 0 0 0,0 0 0 0
J01EA01/
J01EE01
Trimetroprim 0,133 0,067 0,066 49,6 53,2 26,8 26,4
  Sulfonamider         0 0 0
J01EB02 Sulfamethizol 0,065 0,06 0,005 7,7 260 240 20
J01EE01 Sulfamethoxazol 0,063 0 0,063 100,0 100,8 0 100,8
  Makrolider         0 0 0
J01FA01 Erythromycin 0,215 0,207 0,008 3,7 430 414 16
J01FA02 Spiramycin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01FA06 Roxithromycin 0,166 0,162 0,004 2,4 49,8 48,6 1,2
J01FA09 Clarithromycin 0,043 0,036 0,007 16,3 21,5 18 3,5
J01FA10 Azithromycin 0,106 0,098 0,008 7,5 31,8 29,4 2,4
  Licosamider         0 0 0
J01FF01 Clindamycin 0,009 0,004 0,005 55,6 10,8 4,8 6
  Aminoglycosider         0 0 0
J01GB01 Tobramycin 0,007 0,005 0,002 28,6 2,1 1,5 0,6
J01GB03 Gentamycin 0,014 0 0,014 100,0 3,36 0 3,36
J01GB07 Netilmicin 0 0 0 0,0 0 0 0
  Fluoroquinoloner         0 0 0
J01MA01 Ofloxacin 0,004 0,002 0,002 50,0 1,6 0,8 0,8
J01MA02 Ciprofloxacin 0,142 0,062 0,08 56,3 142 62 80
J01MA06 Norfloxacin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01MA14 Moxifloxacin 0,007 0,003 0,004 57,1 2,8 1,2 1,6
  Andre         0 0 0
J01XA01 Vancomycin 0,008 0 0,008 100,0 16 0 16
J01XA02 Teicoplanin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01XB01 Colistin 0,015 0,011 0,004 26,7 4,5 3,3 1,2
J01XC01 Fusidinsyre 0,016 0,007 0,009 56,3 24 10,5 13,5
J01XD01 Metronidazol 0,022 0 0,022 100,0 33 0 33
J01XE01 Nitrofurantoin 0,074 0,07 0,004 5,4 14,8 14 0,8
J01XX05 Methenamin 0,04 0,039 0,001 2,5 80 78 2
J01XX08 Linezolid 0,004 0 0,004 100,0 4,8 0 4,8
J02AA01 Amphotericin 0,008 0 0,008 100,0 0,28 0 0,28
J02AB02 Ketoconazol 0,009 0,008 0,001 11,1 1,8 1,6 0,2
J02AC01 Fluconazol 0,121 0,043 0,078 64,5 24,2 8,6 15,6
J02AC02 Itraconazol 0,03 0,027 0,003 10,0 6 5,4 0,6
J02AC03 Voriconazol 0,013 0,001 0,012 92,3 5,2 0,4 4,8
J04AB03 Rifampicin 0,02 0,006 0,014 70,0 12 3,6 8,4
J04AB04 Rifabutin 0,001 0 0,001 100,0 0,15 0 0,15
J04AC01 Isoniazid 0,012 0,001 0,011 91,7 3,6 0,3 3,3

Tabel 20 Forbruget af antibiotika i casen "Frederiksberg Hospital" i 2005, henholdsvis i primærsektoren, hospitalet og totalt. Forbruget er vist i millioner DDD og omregnet til kg lægemiddelstof ved hjælp af WHO’s omregningsfaktor. % forbrug på hospitalet er angivet i forhold til totalforbruget i Frederiksberg Kommune.

ATC kode Aktiv stof Millioner DDD    Kg aktiv stof
    Total Primærsektor Hospital % forbrug på hospital Total Primærsektor Hospital
  Tetracykliner              
J01AA02 Doxycyklin 0,015 0,015 0 0 1,5 1,5 0
J01AA04 Lymecyklin 0,016 0,016 0 0 9,6 9,6 0
J01AA06 Oxytetracyklin 0,005 0,005 0 0 5 5 0
J01AA07 Tetracyklin 0,025 0,025 0 0 25 25 0
  Kloramfenikol         0 0 0
J01BA01 Chloramphenicol 0 0 0 0 0 0 0
  Penicilliner         0 0 0
J01CA01 Ampicillin 0,002 0,001 0,001 50 4 2 2
J01CA02 Pivampicillin 0,019 0,017 0,002 10,5 19,95 17,85 2,1
J01CA04
J01CR02
Amoxicillin 0,054 0,051 0,003 5,6 54 51 3
J01CA08 Pivmecillinam 0,048 0,037 0,011 22,9 28,8 22,2 6,6
J01CA11 Mecillinam 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CA12 Piperacillin 0,001 0 0,001 100,0 14 0 14
J01CE01 Benzylpenicillin 0,002 0 0,002 100,0 7,2 0 7,2
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 0,172 0,163 0,009 5,2 344 326 18
J01CE09 Procain penicillin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01CF01 Dicloxacillin 0,036 0,031 0,005 13,9 72 62 10
J01CF05 Flucloxacillin 0,002 0,002 0 0,0 4 4 0
  Cefalosporiner         0 0 0
J01DB01 Cefalexin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DB03 Cefalotin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DC02 Cefuroxim 0,011 0 0,011 100,0 5,5 0 5,5
J01DD01 Cefotaxim 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DD02 Ceftazidim 0 0 0 0,0 0 0 0
J01DD04 Ceftriaxon 0 0 0 0,0 0 0 0
  Monobactamer         0 0 0
J01DF01 Aztreonam 0 0 0 0,0 0 0 0
  Carbapenemer         0 0 0
J01DH02 Meropenem 0,001 0 0,001 100,0 2 0 2
J01DH51 Imipenem 0 0 0 0,0 0 0 0
J01EA01/
J01EE01
Trimetroprim 0,014 0,013 0,001 7,1 5,6 5,2 0,4
  Sulfonamider         0 0 0
J01EB02 Sulfamethizol 0,012 0,011 0,001 8,3 48 44 4
J01EE01 Sulfamethoxazol 0 0 0 0,0 0 0 0
  Makrolider         0 0 0
J01FA01 Erythromycin 0,037 0,036 0,001 2,7 74 72 2
J01FA02 Spiramycin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01FA06 Roxithromycin 0,025 0,024 0,001 4,0 7,5 7,2 0,3
J01FA09 Clarithromycin 0,007 0,007 0 0,0 3,5 3,5 0
J01FA10 Azithromycin 0,024 0,024 0 0,0 7,2 7,2 0
  Licosamider         0 0 0
J01FF01 Clindamycin 0 0 0 0,0 0 0 0
  Aminoglycosider         0 0 0
J01GB01 Tobramycin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01GB03 Gentamycin 0,001 0 0,001 100,0 0,24 0 0,24
J01GB07 Netilmicin 0 0 0 0,0 0 0 0
  Fluoroquinoloner         0 0 0
J01MA01 Ofloxacin 0,001 0,001 0 0,0 0,4 0,4 0
J01MA02 Ciprofloxacin 0,024 0,015 0,009 37,5 24 15 9
J01MA06 Norfloxacin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01MA14 Moxifloxacin 0,002 0 0,002 100,0 0,8 0 0,8
  Andre         0 0 0
J01XA01 Vancomycin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01XA02 Teicoplanin 0 0 0 0,0 0 0 0
J01XB01 Colistin 0,001 0,001 0 0,0 0,3 0,3 0
J01XC01 Fusidinsyre 0,001 0,001 0 0,0 1,5 1,5 0
J01XD01 Metronidazol 0,001 0 0,001 100,0 1,5 0 1,5
J01XE01 Nitrofurantoin 0,016 0,015 0,001 6,3 3,2 3 0,2
J01XX05 Methenamin 0,01 0,01 0 0,0 20 20 0
J01XX08 Linezolid 0 0 0 0,0 0 0 0
J02AA01 Amphotericin 0 0 0 0,0 0 0 0
J02AB02 Ketoconazol 0,001 0,001 0 0,0 0,2 0,2 0
J02AC01 Fluconazol 0,01 0,009 0,001 10,0 2 1,8 0,2
J02AC02 Itraconazol 0,007 0,007 0 0,0 1,4 1,4 0
J02AC03 Voriconazol 0 0 0 0,0 0 0 0
J04AB03 Rifampicin 0,001 0,001 0 0,0 0,6 0,6 0
J04AB04 Rifabutin 0 0 0 0,0 0 0 0
J04AC01 Isoniazid 0,001 0,001 0 0,0 0,3 0,3 0

Tabel 21 Antibiotikakoncentrationer i henholdsvis spildevand fra hospital og primærsektor samt totalt som bidrag til
PECindløb renseanlæg (worst case) i casen "Hele Danmark". Endvidere er PNEC og estimerede PEC/PNEC-forhold (PNEC = MIC50/100) beregnet for casen.

ATC kode Aktiv stof PNEC PEC indløb renseanlæg µg/l PEC/PNEC indløb renseanlæg
    µg/l Total Primærsektor Hospital Total Primær Hospital
  Tetracykliner              
J01AA02 Doxycyklin 0,3 0,12 0,12 0,28 0,4 0,4 0,9
J01AA04 Lymecyklin No data 0,35 0,36 0,15 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01AA06 Oxytetracyklin 0,125 0,43 0,43 0,25 3,4 3,4 2,0
J01AA07 Tetracyklin 0,3 2,00 2,00 1,50 6,7 6,7 5,0
  Kloramfenikol              
J01BA01 Chloramphenicol 8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
  Penicilliner              
J01CA01 Ampicillin 0,075 0,62 0,15 71,00 8,3 2,1 947
J01CA02 Pivampicillin No data 2,23 2,01 34,39 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01CA04
J01CR02
Amoxicillin 0,1 4,46 4,22 39,75 44,6 42,2 398
J01CA08 Pivmecillinam 8 2,19 1,92 41,25 0,3 0,2 5,2
J01CA11 Mecillinam 8 0,01 0,00 2,10 0,0 0,0 0,3
J01CA12 Piperacillin 0,06 0,58 0,00 87,50 9,7 0,0 1458
J01CE01 Benzylpenicillin 0,04 1,34 0,04 195,30 33,5 1,1 4883
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 0,1 35,89 34,72 211,50 358,9 347,2 2115
J01CE09 Procain penicillin No data 0,00 0,00 0,00 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01CF01 Dicloxacillin No data 7,49 6,35 178,50 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01CF05 Flucloxacillin No data 0,06 0,05 1,00 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
  Cefalosporiner              
J01DB01 Cefalexin 2,5 0,07 0,04 4,00 0,028 0,0 1,6
J01DB03 Cefalotin 1,25 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01DC02 Cefuroxim 0,6 0,37 0,03 51,00 0,6 0,049 85
J01DD01 Cefotaxim 0,04 0,04 0,00 6,00 1,0 0,0 150
J01DD02 Ceftazidim 0,1 0,09 0,03 10,00 0,9 0,3 100
J01DD04 Ceftriaxon 0,02 0,07 0,00 9,50 3,3 0,2 475
  Monobactamer              
J01DF01 Aztreonam 8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
  Carbapenemer              
J01DH02 Meropenem 0,08 0,18 0,00 27,00 2,2 0,0 337,5
J01DH51 Imipenem 0,02 0,00 0,00 0,50 0,2 0,0 25,0
J01EA01/
J01EE01
Trimetroprim 1 0,67 0,58 12,90 0,7 0,6 12,9
  Sulfonamider              
J01EB02 Sulfamethizol 12 4,95 4,62 53,00 0,4 0,4 4,4
J01EE01 Sulfamethoxazol 20 0,28 0,00 42,80 0,0 0,0 2,1
  Makrolider              
J01FA01 Erythromycin 0,04 6,05 5,96 18,50 151,1 149,0 462,5
J01FA02 Spiramycin no data   0,00 0,00      
J01FA06 Roxithromycin 0,15 0,85 0,84 2,10 5,7 5,6 14,0
J01FA09 Clarithromycin 0,04 0,47 0,41 8,50 11,7 10,3 212,5
J01FA10 Azithromycin 0,15 0,41 0,40 1,50 2,7 2,7 10,0
  Lincosamider       0,00      
J01FF01 Clindamycin 0,5 0,08 0,06 3,60 0,2 0,1 7,2
  Aminoglycosider              
J01GB01 Tobramycin 1,25 0,03 0,01 3,00 0,0 0,0100 2,4
J01GB03 Gentamycin 0,2 0,04 0,00 5,88 0,2 0,0020 29,4
J01GB07 Netilmicin 0,3 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
  Fluoroquinoloner              
J01MA01 Ofloxacin 0,04 0,03 0,02 1,00 0,7 0,5 25,0
J01MA02 Ciprofloxacin 0,02 1,48 1,00 73,50 73,9 49,8 3675,0
J01MA06 Norfloxacin 0,15 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01MA14 Moxifloxacin no data 0,02 0,01 1,40 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
  Andre              
J01XA01 Vancomycin 0,6 0,08 0,00 12,50 0,1 0,000 20,8
J01XA02 Teicoplanin 0,04 0,00 0,00 0,20 0,0 0,000 5,0
J01XB01 Colistin 0,9 0,02 0,02 0,45 0,0 0,021 0,5
J01XC01 Fusidinsyre 8 0,10 0,07 4,88 0,0 0,009 0,6
J01XD01 Metronidazol 1,3 0,34 0,00 51,00 0,3 0,000 39,2
J01XE01 Nitrofurantoin 14 0,30 0,30 0,80 0,0 0,021 0,1
J01XX05 Methenamin no data 1,84 1,83 2,50 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01XX08 Linezolid no data 0,02 0,0020 2,10 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J02AA01 Amphotericin 12,8 0,0012 0,00 0,18 0,0 0,0 0,01
J02AB02 Ketoconazol no data 0,02 0,02 0,10 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J02AC01 Fluconazol no data 0,20 0,14 9,35 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J02AC02 Itraconazol no data 0,10 0,10 0,95 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J02AC03 Voriconazol no data 0,02 0,00 1,90 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J04AB03 Rifampicin 0,16 0,13 0,04 13,65 0,8 0,3 85,3
J04AB04 Rifabutin 15 0,0022 0,00025 0,30 0,00015 0,00002 0,02
J04AC01 Isoniazid 20 0,04 0,01 6,00 0,00224 0,00025 0,3

Tabel 22 Antibiotikakoncentrationer i henholdsvis spildevand fra hospital og primærsektor samt totalt som bidrag til
PECindløb renseanlæg (worst case) i casen "Vejle Amt". Endvidere er PNEC og estimerede PEC/PNEC-forhold (PNEC = MIC50/100) beregnet for casen.

ATC kode Aktiv stof PNEC  PEC indløb renseanlæg µg/l PEC/PNEC indløb renseanlæg
    µg/l Total Primærsektor Hospital Total Primær Hospital
  Tetracykliner              
J01AA02 Doxycyklin 0,3 0,07 0,07 2,33 0,2 0,2 7,8
J01AA04 Lymecyklin No data 0,16 0,16 0,00 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01AA06 Oxytetracyklin 0,125 0,45 0,45 0,00 3,6 3,6 0,0
J01AA07 Tetracyklin 0,3 1,49 1,49 0,00 5,0 5,0 0,0
  Kloramfenikol              
J01BA01 Chloramphenicol 8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
  Penicilliner              
J01CA01 Ampicillin 0,075 0,19 0,12 93,21 2,6 1,6 1242,7
J01CA02 Pivampicillin No data 1,22 1,08 171,26 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01CA04
J01CR02
Amoxicillin 0,1 4,16 3,84 396,12 41,6 38,4 3961,2
J01CA08 Pivmecillinam 8 1,55 1,37 209,71 0,2 0,17 26,2
J01CA11 Mecillinam 8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01CA12 Piperacillin 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01CE01 Benzylpenicillin 0,04 0,21 0,00 251,65 5,2 0,0 6291,4
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 0,1 26,61 25,74 1071,86 266,1 257,4 10718,6
J01CE09 Procain penicillin No data 0,00 0,00 0,00 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01CF01 Dicloxacillin No data 4,26 3,64 745,64 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
J01CF05 Flucloxacillin No data 0,00 0,00 0,00 #VÆRDI! #VÆRDI! #VÆRDI!
  Cefalosporiner              
J01DB01 Cefalexin 2,5 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01DB03 Cefalotin 1,25 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01DC02 Cefuroxim 0,6 0,05 0,01 46,60 0,08 0,016 77,7
J01DD01 Cefotaxim 0,04 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01DD02 Ceftazidim 0,1 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
J01DD04 Ceftriaxon 0,02 0,04 0,00 46,60 1,9 0,0 2330,1
  Monobactamer              
J01DF01 Aztreonam 8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
