Fortsat udvikling og test af TeredoStop

Bilag A Tabeller vedrørende ”Test af udvaskning”

A.1 - Oversigt over salinitet og endeforsegling for emnerne

Container no. Specimen no. Treatment End sealing
1 1-5 ½ conc +
2 6-10 ½ conc +
3 11-15 ½ conc +
4 16-20 normal conc: +
5 21-25 normal conc: +
6 26-30 normal conc: +
7 31-35 ½ conc, lav pH +
8 36-40 ½ conc, lav pH +
9 41-45 ½ conc, lav pH +
10 61-65 ½ conc -
11 66-70 ½ conc -
12 71-75 ½ conc -
13 76-80 normal conc: -
14 81-85 normal conc: -
15 86-90 normal conc: -
16 91-95 ½ conc, lav pH -
17 96-100 ½ conc, lav pH -
18 101-105 ½ conc, lav pH -

A.2 - Imprægnerings data

Specimen no. Weight before Weight after Retention
  g g g kg/m³
1 10,16 23,44 13,28 708,27
2 10,4 23,7 13,3 709,33
3 9,55 22,49 12,94 690,13
4 10,34 22,72 12,38 660,27
5 9,62 22,74 13,12 699,73
6 9,77 23,69 13,92 742,40
7 9,83 23,65 13,82 737,07
8 10,25 22,87 12,62 673,07
9 10,12 22,88 12,76 680,53
10 9,82 22,46 12,64 674,13
11 10,18 22,87 12,69 676,80
12 10,54 23,18 12,64 674,13
13 9,61 23,49 13,88 740,27
14 9,42 23,56 14,14 754,13
15 9,88 23,36 13,48 718,93
16 9,74 22,88 13,14 700,80
17 9,9 23,35 13,45 717,33
18 10,58 23,84 13,26 707,20
19 10,12 22,77 12,65 674,67
20 10,02 22,74 12,72 678,40
21 10,03 23,42 13,39 714,13
22 9,95 23,6 13,65 728,00
23 10,08 23,59 13,51 720,53
24 11,1 23,55 12,45 664,00
25 9,85 22,98 13,13 700,27
26 10,36 22,98 12,62 673,07
27 10,62 23,01 12,39 660,80
28 10,1 23,53 13,43 716,27
29 10,41 23,82 13,41 715,20
30 9,97 22,31 12,34 658,13
31 10,67 22,73 12,06 643,20
32 10,15 23,18 13,03 694,93
33 9,37 23,04 13,67 729,07
34 10,24 22,98 12,74 679,47
35 9,97 23,28 13,31 709,87
36 9,89 22,37 12,48 665,60
37 10,56 23,46 12,9 688,00
38 10,24 23,05 12,81 683,20
39 11,2 23,24 12,04 642,13
40 9,95 23,55 13,6 725,33
41 9,73 23,02 13,29 708,80
42 10,27 23,23 12,96 691,20
43 10,13 22,88 12,75 680,00
44 10,23 23,26 13,03 694,93
45 10,29 23,38 13,09 698,13
46 10,12 23,42 13,3 709,33
47 11,1 23,33 12,23 652,27
48 9,99 22,54 12,55 669,33
49 10,08 23,12 13,04 695,47
50 9,63 23,12 13,49 719,47
51 9,85 23,61 13,76 733,87
52 10,64 22,84 12,2 650,67
53 9,72 23,66 13,94 743,47
54 9,76 23,16 13,4 714,67
55 10,81 23,9 13,09 698,13
56 10,6 22,95 12,35 658,67
57 10,63 23,55 12,92 689,07
58 10,65 22,65 12 640,00
59 9,77 22,92 13,15 701,33
60 10,83 23,52 12,69 676,80
61 11,09 23,36 12,27 654,40
62 10,08 23 12,92 689,07
63 9,8 22,57 12,77 681,07
64 10,29 22,65 12,36 659,20
65 9,64 22,7 13,06 696,53
66 10,87 23,22 12,35 658,67
67 9,47 22,74 13,27 707,73
68 10,3 23,34 13,04 695,47
69 10,14 23,55 13,41 715,20
70 9,51 22,64 13,13 700,27
71 9,66 23,29 13,63 726,93
72 10,69 23,32 12,63 673,60
73 9,71 22,27 12,56 669,87
74 10,77 23,81 13,04 695,47
75 9,93 23,05 13,12 699,73
76 9,34 22,68 13,34 711,47
77 9,63 23,09 13,46 717,87
78 10,68 23,09 12,41 661,87
79 11,08 22,88 11,8 629,33
80 10,61 23,16 12,55 669,33
81 10,33 22,31 11,98 638,93
82 9,82 23,04 13,22 705,07
83 9,49 22,96 13,47 718,40
84 10,05 22,34 12,29 655,47
85 10,76 22,95 12,19 650,13
86 10,09 22,73 12,64 674,13
87 10,32 23,54 13,22 705,07
88 9,43 23,05 13,62 726,40
89 10,62 22,64 12,02 641,07
90 9,5 22,49 12,99 692,80
91 10,39 22,34 11,95 637,33
92 10,3 23,1 12,8 682,67
93 10,32 22,39 12,07 643,73
94 10,39 22,85 12,46 664,53
95 10,84 22,93 12,09 644,80
96 10,03 23,04 13,01 693,87
97 10,29 22,86 12,57 670,40
98 10,03 22,35 12,32 657,07
99 9,5 22,48 12,98 692,27
100 11,01 22,56 11,55 616,00
101 9,88 22,26 12,38 660,27
102 10,05 23,5 13,45 717,33
103 10,14 22,72 12,58 670,93
104 9,36 23 13,64 727,47
105 10,29 23,03 12,74 679,47

A.3 - Oversigt over udvaskningsdata

Container no. Specimen Treatment End sealing Sampled amount of water % leached
        mL %
1 1-5 ½ conc + 453,90 33,19
2 6-10 ½ conc + 457,60 31,82
3 11-15 ½ conc + 449,35 31,23
4 16-20 normal conc: + 469,35 27,25
5 21-25 normal conc: + 461,45 26,73
6 26-30 normal conc: + 476,24 25,47
7 31-35 ½ conc, lav pH + 458,31 30,86
8 36-40 ½ conc, lav pH + 461,51 29,51
9 41-45 ½ conc, lav pH + 459,08 29,85
10 61-65 ½ conc - 459,79 34,73
11 66-70 ½ conc - 472,16 33,93
12 71-75 ½ conc - 458,67 33,58
13 76-80 normal conc: - 459,66 33,66
14 81-85 normal conc: - 467,98 32,90
15 86-90 normal conc: - 424,76 34,13
16 91-95 ½ conc, lav pH - 452,44 37,15
17 96-100 ½ conc, lav pH - 457,36 35,49
18 101-105 ½ conc, lav pH - 453,89 35,79

A.4 - Student’s t-test på udvaskning i emnerne. P<0,05 (grå farve)

End
sealing
  + + + - - -
    ½ conc normal conc: ½ conc, lav pH ½ conc normal conc: ½ conc, pH 6
+ ½ conc            
+ normal conc: 0.002          
+ ½ conc, lav pH 0.047 0.006        
- ½ conc 0.041 0.000 0.002      
- normal conc: 0.095 0.000 0.003 0.356    
- ½ conc, lav pH 0.006 0.000 0.001 0.028 0.015  

 



Version 1.0 December 2008, © Miljøstyrelsen.