NO2-Virkemiddelkatalog

Bilag B Total emission af forskellige forureninger i miljøzonen i København i de forskellige scenarier

År   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total   Total
    CO CO PM10
NonExh
PM2.5
NonExh
PMExh PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 Brændstof CO2 CO2
    (kg/år) (Indeks) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (Indeks) (Indeks) (kg/år) (kg/år) (Indeks)
2005 Basis 8212805 212 150823 44373 98954 249777 143326 101 121 171297866 542842938 88
2010 Basis 3879618 100 179820 52193 66509 246329 118702 100 100 195476122 619463832 100
2015 Basis 2058091 53 193321 56087 53571 246892 109658 100 92 209952190 665338489 107
2020 Basis 1304187 34 208620 60504 43791 252411 104295 102 88 226773877 718646417 116
2010 Sc1 3879618 100 179820 52193 66509 246329 118702 100 100 195476122 619463832 100
2015 Sc1 2058091 53 193321 56087 53571 246892 109658 100 92 209952190 665338489 107
2020 Sc1 1304187 34 208620 60504 43791 252411 104295 102 88 226773877 718646417 116
2010 Sc2 3143577 81 179820 52193 31086 210906 83278 86 70 195727296 620259800 100
2015 Sc2 1641893 42 193321 56087 30802 224122 86889 91 73 209730986 664637494 107
2020 Sc2 1002659 26 208620 60504 32867 241486 93371 98 79 226622375 718166307 116
2010 Sc3 3041993 78 179820 52193 64101 243920 116293 99 98 195313590 618948768 100
2015 Sc3 1698361 44 193321 56087 52731 246052 108818 100 92 209835125 664967512 107
2020 Sc3 1042183 27 208620 60504 43198 251818 103702 102 87 226665328 718302426 116
2010 Sc4                        
2015 Sc4 2042735 53 193321 56087 46626 239947 102714 97 87 209975664 665412878 107
2020 Sc4 1298672 33 208620 60504 38071 246691 98575 100 83 226781891 718671813 116
2010 Sc6 3847592 99 179820 52193 64680 244500 116873 99 98 187373242 593785804 96
2015 Sc6 1927583 50 193321 56087 49966 243287 106054 99 89 173048682 548391273 89
2020 Sc6 1070454 28 208620 60504 37065 245685 97569 100 82 158922287 503624728 81
2010 Sc8 3806590 98 174710 50486 65932 240642 116418 98 98 191382773 606492009 98
2015 Sc8 2023334 52 187825 54252 53020 240845 107273 98 90 205547505 651380044 105
2020 Sc8 1284597 33 202687 58524 43210 245897 101734 100 86 222010595 703551576 114
2010 Sc9 3443425 89 164601 47246 62107 226708 109352 92 92 178903229 566944332 92
2015 Sc9 1841961 47 177025 50789 49448 226473 100237 92 84 192218276 609139716 98
2020 Sc9 1175733 30 191096 54805 40221 231317 95027 94 80 207661084 658077976 106
2010 Sc10 3474626 90 165169 47473 62408 227578 109881 92 93 179439433 568643563 92
2015 Sc10 1858163 48 177630 51031 49707 227337 100738 92 85 192794615 610966134 99
2020 Sc10 1185779 31 191742 55065 40396 232138 95461 94 80 208285378 660056363 107

 

År   NOx NOx NOx NOx NOx NOx Direkte Total  Total Total     
    Personbil Varebil Lastbil<32t Lastbil>32t Busser Total NO2 andel NOx NO2 NO NOx NO2
    (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (%) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (Indeks) (Indeks)
2005 Basis 1416516 291630 784439 308822 241885 3043292 7 3043292 223961 2819330 144 58
2010 Basis 1034165 273373 468007 188103 149377 2113024 18 2113024 389433 1723591 100 100
2015 Basis 768102 206019 449663 178631 139116 1741531 25 1741531 441909 1299622 82 113
2020 Basis 546881 134857 326797 124508 98678 1231721 25 1231721 302911 928810 58 78
2010 Sc1 1034165 273373 285985 112254 75714 1781492 19 1781492 331564 1449928 84 85
2015 Sc1 768102 206019 312535 122717 84141 1493514 26 1493514 387519 1105995 71 100
2020 Sc1 546881 134857 243821 92681 66368 1084609 25 1084609 272121 812487 51 70
2010 Sc2 637733 225191 468007 188103 129421 1648454 22 1648454 366013 1282441 78 94
2015 Sc2 447794 173045 449663 178631 125902 1375035 24 1375035 334684 1040351 65 86
2020 Sc2 361510 128081 326797 121712 89892 1027993 24 1027993 247928 780065 49 64
2010 Sc3 875265 273373 468007 188103 149377 1954125 20 1954125 395707 1558417 92 102
2015 Sc3 717885 206019 449663 178631 139116 1691315 26 1691315 446901 1244413 80 115
2020 Sc3 516660 134857 326797 124508 98678 1201500 25 1201500 306108 895392 57 79
2010 Sc4                        
2015 Sc4 699606 170664 449663 178631 139116 1637681 24 1637681 385035 1252646 78 99
2020 Sc4 475376 109454 326797 124508 98678 1134812 22 1134812 252087 882726 54 65
2010 Sc6 1015298 273373 468007 188103 149377 2094157 17 2094157 361800 1732357 99 93
2015 Sc6 689422 206019 449663 178631 139116 1662852 21 1662852 355216 1307636 79 91
2020 Sc6 431262 134857 326797 124508 98678 1116102 20 1116102 219725 896377 53 56
2010 Sc8 1018097 270508 455009 183149 145053 2071816 18 2071816 381502 1690313 98 98
2015 Sc8 753902 203799 437203 173979 135051 1703935 25 1703935 432851 1271084 81 111
2020 Sc8 535849 133325 317808 121287 95775 1204045 25 1204045 296608 907437 57 76
2010 Sc9A 920775 270425 461680 184611 146526 1984016 19 1984016 369067 1614950 94 95
2015 Sc9A 680898 204428 443665 175342 136408 1640740 26 1640740 418420 1222320 78 107
2020 Sc9A 484210 133990 322601 122228 96726 1159755 25 1159755 285465 874290 55 73
2010 Sc10 926230 269984 459565 183539 145807 1985125 19 1985125 369480 1615645 94 95
2015 Sc10 685316 203852 441639 174351 135728 1640886 26 1640886 418576 1222310 78 107
2020 Sc10 487472 133487 321142 121549 96238 1159889 25 1159889 285514 874375 55 73

 



Version 1.0 Marts 2009, © Miljøstyrelsen.