2-åriges udsættelse for kemiske stoffer

Tabel 7.8 Daglig indtagelse af udvalgte stoffer via husstøv på baggrund af målte værdier i indeklimaet (50-percentiler)

Stof Indtagelse af husstøv per dag 50-percentilen i husstøv (µg/g) Bemærkning Gns. vægt 2-årigt barn Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
Beregnet DNEL
(mg/kg lgv/dag)
RCR
DEHP 100 mg 858 50-percentil 15,2 5,6 0,05 0,113
  50 mg 858 50-percentil 15,2 2,8 0,05 0,056
DINP 100 mg 0,041 50-percentil 15,2 0,0003 1,6 0,0000002
  50 mg 0,041 50-percentil 15,2 0,0001 1,6 0,00000008
DBP 100 mg 150 50-percentil 15,2 0,99 0,0067 0,15
  50 mg 150 50-percentil 15,2 0,49 0,0067 0,07
DIBP 100 mg 1,91 50-percentil 15,2 0,0126 1,25 0,00001
  50 mg 1,91 50-percentil 15,2 0,0063 1,25 0,000005
BBP 100 mg 330 50-percentil 15,2 2,2 0,5 0,004
  50 mg 330 50-percentil 15,2 1,1 0,5 0,002
PCB’er 100 mg < 0,6 50-percentil 15,2 0,004    
  50 mg < 0,6 50-percentil 15,2 0,002    
PCB’er
(danske data)
100 mg 0,111 50-percentil 15,2 kg 0,0007    
  50 mg 0,111 50-percentil 15,2 kg 0,0004    
Butylparaben 100 mg < 0,2 50-percentil 15,2 0,001 0,03 0,00004
  50 mg < 0,2 50-percentil 15,2 0,0007 0,03 0,00002
Bisphenol A 100 mg 0,821 50-percentil 15,2 0,005 0,5 0,00001
  50 mg 0,821 50-percentil 15,2 0,0027 0,5 0,000005

Bemærk, at nogle undersøgelser angiver hhv en median eller en 50-percentil. Dette er et udtryk for den samme værdi, dvs. den værdi, hvor halvdelen af værdierne ligger under og halvdelen af værdierne ligger over.

 



Version 1.0 November 2009, © Miljøstyrelsen.