2-åriges udsættelse for kemiske stoffer

Tabel 7.72 Daglig indtagelse af parabener fra kosmetiske produkter på baggrund af maksimalt tilladte koncentrationer i produkterne – worst case

Produkt Stof Mængde produkt (mg) Vægtfraktion af parabener i produkt Retentions-faktor F abs Antal brug per dag Gns. vægt 2-årigt barn Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
Beregnet DNEL
(mg/kg lgv/dag)
RCR
Creme Propyl-paraben 2700 0,004 1 0,1 2 15,2 142,1 0,03 4,74
  Butyl-paraben 2700 0,004 1 0,1 2 15,2 142,1 0,03 4,74
Solcreme 14 dage: fuld krop Propyl-paraben 18000 0,004 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 36,3 0,03 1,2
Solcreme 14 dage: fuld krop Butyl-paraben 18000 0,004 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 36,3 0,03 1,2
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Propyl-paraben 8600 0,004 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 17,4 0,03 0,58
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Butyl-paraben 8600 0,004 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 17,4 0,03 0,58
Solcreme 49 dage: arme, ansigt Propyl-paraben 3900 0,004 1 0,1 2 x 49/365* 15,2 27,6 0,03 0,92
Solcreme 49 dage: arme, ansigt Butyl-paraben 3900 0,004 1 0,1 2 x 49/365* 15,2 27,6 0,03 0,92
Solcreme total Propyl-paraben             81,3   2,7
Solcreme total Butyl-paraben             81,3   2,7
Shampoo Propyl-paraben 6000 0,004 0,01 0,1 1 15,2 1,6 0,03 0,05
  Butyl-paraben 6000 0,004 0,01 0,1 1 15,2 1,6 0,03 0,05
Flydende sæbe Propyl-paraben 2500 0,004 0,01 0,1 1 15,2 0,7 0,03 0,02
  Butyl-paraben 2500 0,004 0,01 0,1 1 15,2 0,7 0,03 0,02
Sum Propyl-paraben             225,7   7,5
Sum Butyl-paraben             225,7   7,5

* Solcreme anvendes kun i sommerperioden, der er derfor omregnet til et gennemsnitligt forbrug per dag året rundt. F.eks. for 14 dages brug af solcreme for fuld krop anvendes følgende ”antal brug per dag”: 2 gange indsmøring per dag x 14 dage/365 dage = 0,077.



Version 1.0 November 2009, © Miljøstyrelsen.