2-åriges udsættelse for kemiske stoffer

Tabel 7.73 Daglig indtagelse af parabener fra kosmetiske produkter på baggrund af maksimalt tilladte koncentrationer i produkterne – mere realistiske værdier

Produkt Stof Mængde produkt (mg) Vægtfraktion af parabener i produkt Retentions
faktor
F abs Antal brug per dag Gns. vægt 2-årigt barn Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
Beregnet DNEL
(mg/kg lgv/dag)
RCR
Creme Propyl-paraben 2700 0,004 1 0,1 3/7 15,2 30,5 0,03 1,0
  Butyl-paraben 2700 0,004 1 0,1 3/7 15,2 30,5 0,03 1,0
Solcreme 7 dage: fuld krop Propyl-paraben 18000 0,004 1 0,1 2 x 7/365* 15,2 18,2 0,03 0,6
Solcreme 7 dage: fuld krop Butyl-paraben 18000 0,004 1 0,1 2 x 7/365* 15,2 18,2 0,03 0,6
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Propyl-paraben 8600 0,004 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 17,4 0,03 0,6
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Butyl-paraben 8600 0,004 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 17,4 0,03 0,6
Solcreme 11 dage: arme, ansigt Propyl-paraben 3900 0,004 1 0,1 2 x 11/365* 15,2 6,2 0,03 0,2
Solcreme 11 dage: arme, ansigt Butyl-paraben 3900 0,004 1 0,1 2 x 11/365* 15,2 6,2 0,03 0,2
Solcreme total Propyl-paraben             41,8   1,4
Solcreme total Butyl-paraben             41,8   1,4
Shampoo Propyl-paraben 6000 0,004 0,01 0,1 3/7 15,2 0,7 0,03 0,02
  Butyl-paraben 6000 0,004 0,01 0,1 3/7 15,2 0,7 0,03 0,02
Flydende sæbe Propyl-paraben 2500 0,004 0,01 0,1 3/7 15,2 0,3 0,03 0,01
  Butyl-paraben 2500 0,004 0,01 0,1 3/7 15,2 0,3 0,03 0,01
Sum Propyl-paraben             73,3   2,4
Sum Butyl-paraben             73,3   2,4

* Solcreme anvendes kun i sommerperioden, der er derfor omregnet til et gennemsnitligt forbrug per dag året rundt.



Version 1.0 November 2009, © Miljøstyrelsen.