2-åriges udsættelse for kemiske stoffer

Tabel 7.74 Daglig indtagelse af parabener fra kosmetiske produkter på baggrund af målte koncentrationer i produkterne – mere moderate værdier

Produkt Stof Mængde produkt (mg) Vægtfraktion af parabener i produkt Retentions-faktor F abs Antal brug per dag Gns. vægt 2-årigt barn Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
Beregnet DNEL
(mg/kg lgv/dag)
RCR
Creme Propyl-paraben 2700 0,0032 1 0,1 3/7 15,2 24,4 0,03 0,81
  Butyl-paraben 2700 0,0007 1 0,1 3/7 15,2 5,3 0,03 0,18
Solcreme 7 dage: fuld krop Propyl-paraben 18000 0,0032 1 0,1 2 x 7/365* 15,2 14,5 0,03 0,48
Solcreme 7 dage: fuld krop Butyl-paraben 18000 0,0007 1 0,1 2 x 7/365* 15,2 3,2 0,03 0,1
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Propyl-paraben 8600 0,0032 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 13,9 0,03 0,46
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Butyl-paraben 8600 0,0007 1 0,1 2 x 14/365* 15,2 3,0 0,03 0,1
Solcreme 11 dage: arme, ansigt Propyl-paraben 3900 0,0032 1 0,1 2 x 11/365* 15,2 4,9 0,03 0,16
Solcreme 11 dage: arme, ansigt Butyl-paraben 3900 0,0007 1 0,1 2 x 11/365* 15,2 1,1 0,03 0,04
Solcreme total Propyl-paraben             33,3   1,1
Solcreme total Butyl-paraben             7,3   0,24
Shampoo Propyl-paraben 6000 0,0032 0,01 0,1 3/7 15,2 0,54 0,03 0,02
  Butyl-paraben 6000 0,0007 0,01 0,1 3/7 15,2 0,12 0,03 0,004
Flydende sæbe Propyl-paraben 2500 0,0032 0,01 0,1 3/7 15,2 0,2 0,03 0,008
  Butyl-paraben 2500 0,0007 0,01 0,1 3/7 15,2 0,05 0,03 0,002
Sum Propyl-paraben             58,44   1,9
Sum Butyl-paraben             12,8   0,4

* Solcreme anvendes kun i sommerperioden, der er derfor omregnet til et gennemsnitligt forbrug per dag året rundt.



Version 1.0 November 2009, © Miljøstyrelsen.