2-åriges udsættelse for kemiske stoffer

Tabel 7.76 Variationer i daglig indtagelse af parabener fra kosmetiske produkter på baggrund af målte koncentrationer i produkterne (variation i Fabs på mellem 1 og 50 %)

Produkt Stof Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
RCR Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
RCR Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
RCR Daglig indtagelse
(µg/kg lgv/dag)
RCR
    Fabs = 1 % Fabs = 1 % Fabs = 5 % Fabs = 5 % Fabs = 10 % Fabs = 10 % Fabs = 50 % Fabs = 50 %
Creme Propyl-paraben 2,4 0,08 12,2 0,4 24,4 0,8 121,8 4,1
  Butyl-paraben 0,5 0,02 2,65 0,1 5,3 0,2 26,6 0,9
Solcreme 14 dage: fuld krop Propyl-paraben 2,9 0,10 14,6 0,5 29,1 0,97 145,3 4,84
Solcreme 14 dage: fuld krop Butyl-paraben 0,6 0,021 3,2 0,1 6,4 0,21 31,8 1,06
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Propyl-paraben 1,4 0,05 7,0 0,2 13,9 0,46 69,4 2,31
Solcreme 14 dage: arme, ben, ansigt Butyl-paraben 0,3 0,010 1,5 0,05 3,0 0,10 15,2 0,51
Solcreme 49 dage: arme, ansigt Propyl-paraben 2,2 0,07 11 0,4 22,0 0,7 110,2 3,7
Solcreme 49 dage: arme, ansigt Butyl-paraben 0,5 0,016 2,4 0,1 4,8 0,2 24,1 0,8
Solcreme total Propyl-paraben 6,5 0,22 32,6 1,1 65,0 2,2 325,0 10,8
Solcreme total Butyl-paraben 1,4 0,05 7,1 0,3 14,2 0,5 71,1 2,4
Shampoo Propyl-paraben 0,05 0,002 0,3 0,01 0,55 0,02 2,7 0,09
  Butyl-paraben 0,01 0,0004 0,05 0,003 0,1 0,005 0,6 0,02
Flydende sæbe Propyl-paraben 0,025 0,001 0,1 0,005 0,25 0,01 1,15 0,04
  Butyl-paraben 0,005 0,0002 0,03 0,001 0,05 0,0015 0,25 0,01
Sum Propyl-paraben 8,98 0,29 45,1 1,5 90,2 3,0 450,7 15,0
Sum Butyl-paraben 1,9 0,06 9,8 0,3 19,65 0,71 98,6 3,3

* Solcreme anvendes kun i sommerperioden, der er derfor omregnet til et gennemsnitligt forbrug per dag året rundt.

Af tabellen ses, at kun ved dermal absorption af parabenerne på under 5 % ligger summen af RCR-værdien under 1.



Version 1.0 November 2009, © Miljøstyrelsen.