| Metalafgivelse til drikkevand Bilag G1 Kemisk analyse af metallerne1.1 Zinkafgivelse1.1.1 Astrup. Zinkafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
 
 
 1.1.2 Vester Gjesing. Zinkafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
 
 1.1.3 Birkerød. Zinkafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
 
 
 1.1.4 Regnemark. Zinkafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l 
 
 1.2 Kobberafgivelse1.2.1 Astrup. Kobberafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l 
 
 
 1.2.2 Vester Gjesing. Kobberafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
 
 1.2.3 Birkerød. Kobberafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
 
 
 
 
 | 
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 0,5 | 6,5 | 0,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 4,7 | 19 | 2,8 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 5,5 | 1,1 | 0,8 | 
| 6 | 5,4 | 15 | 2,0 | 1 | 0,9 | 5,6 | 40* | 1,9 | 0,9 | 
| 7 | 4,3 | 7,3 | 3,8 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 
| 8 | 2,8 | 4,0 | 4,9 | 6,9 | 2,4 | 4,2 | 1,1 | 3,6 | 0,7 | 
| 9 | 0,8 | 3,0 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 3,2 | 0,1 | 
| 10 | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 3,7 | 0,1 | 
| 11 | 5,4 | 5,6 | 8,8 | 2,3 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 5,0 | 1,1 | 
| 12 | 7,9 | 6,8 | 18 | 6,4 | 20 | 5,9 | 6,3 | 14 | 1,4 | 
| 13 | 91 | 85 | 142 | 45 | 14 | 13 | 9,6 | 22 | 7,1 | 
| 14 | 63 | 120 | 104 | 50 | 16 | 29 | 12 | 6,7 | 9 | 
| 15 | 60 | 110 | 43 | 32 | 15 | 8,6 | 7,3 | 11 | 14 | 
| 16 | 68 | 94 | 60 | 18 | 9,2 | 6,3 | 3,1 | 5,2 | 13 | 
| 17 | 52 | 49 | 33 | 13 | 173 | 318 | 160 | 173 | 56 | 
| 18 | 59 | 59 | 29 | 34 | 139 | 262 | 200 | 153 | 77 | 
| 19 | 18 | 52 | 8,6 | 8,5 | 2,6 | 3,9 | 3,3 | 8,9 | 3,7 | 
| 20 | 19 | 43 | 22 | 22 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 5,7 | 4,3 | 
| 21 | 17 | 20 | 4,9 | 7,9 | 7,1 | 10 | 4,9 | 36 | 7,3 | 
| 22 | 14 | 20 | 14 | 7,1 | 12 | 4,6 | 4,6 | 25 | 8,1 | 
| 23 | 21 | 28 | 22 | 8,7 | 8,5 | 4,4 | 2,4 | 4,8 | 7 | 
| 24 | 15 | 25 | 16 | 15 | 7,3 | 12 | 8,7 | 27 | 8 | 
| * Uregelmæssige data | 
    1.3.2 Vester Gjesing. Blyafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | <0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | <0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 0,3 | 3,8 | 11,0 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 2,1 | 0,3 | 0,7 | 
| 6 | 0,6 | 5,4 | 11,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 3,1 | 0,3 | 0,5 | 
| 7 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 3,9 | 2,7 | <0,1* | 1,8 | 1,6 | 2,9 | 
| 8 | 4,0 | 4,2 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | <0,1* | 2,4 | 1,2 | 2,1 | 
| 9 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 0,2 | 0,5 | 
| 10 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | 2,5 | 0,2 | 0,4 | 
| 11 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 2,6 | 2,7 | 0,6 | 1,0 | 
| 12 | 8,1 | 8,0 | 5,4 | 5,8 | 3,7 | 5,5 | 4,4 | 1,9 | 3,2 | 
| 13 | 203,0 | 73,0 | 45,0 | 15,8 | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 6,3 | 12,0 | 
| 14 | 26,0 | 97,0 | 98,0 | 13,7 | 7,5 | 8,9 | 6,7 | 7,8 | 13,0 | 
| 15 | 120 | 130 | 73 | 38 | 20 | 29 | 22 | 21,0 | 26 | 
| 16 | 83 | 97 | 65 | 26 | 17 | 15 | 17 | 13 | 19 | 
| 17 | 23 | 56 | 38 | 101 | 85 | 93 | 84 | 86 | 101 | 
| 18 | 45 | 63 | 52 | 105 | 79 | 87 | 76 | 89 | 101 | 
| 19 | 31 | 22 | 13 | 16 | 3,5 | 7,1 | 5,7 | 4,5 | 6,1 | 
| 20 | 34 | 23 | 27 | 7,0 | 6,3 | 17 | 34 | 11 | 18 | 
| 21 | 14 | 12 | 5,5 | 6,8 | 
 | 1,2 | 
 | 1,9 | 3,9 | 
| 22 | 21 | 11 | 14,0 | 4,8 | 
 | 1,9 | 
 | 2,6 | 4,0 | 
| 23 | 18 | 17 | 15,0 | 10,5 | 
 | 3,9 | 
 | 3,3 | 6,4 | 
| 24 | 23 | 27 | 18,0 | 11,9 | 
 | 4,6 | 
 | 6,6 | 10,0 | 
| * Uregelmæssige data | 
Birkerød. Blyafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 9,6 | 1,2 | 6,5 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 3,1 | 
| 6 | 5,3 | 0,6 | 5,7 | 0,5 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 
| 7 | 4,2 | 3,0 | 3,8 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 3,8 | 
| 8 | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 0,9 | 1,6 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 3,9 | 
| 9 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 2,2 | 
| 10 | 6,2 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 
| 11 | 16,0 | 4,2 | 5,0 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 1,4 | 0,8 | 3,8 | 
| 12 | 26,0 | 4,6 | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 1,8 | 1,2 | 5,3 | 
| 13 | 309 | 154 | 139 | 43 | 43 | 26 | 23 | 18 | 29 | 
| 14 | 360 | 171 | 126 | 55 | 41 | 28 | 23 | 21 | 23 | 
| 15 | 227 | 53 | 140 | 57 | 31 | 28 | 26 | 20 | 53 | 
| 16 | 178 | 98 | 106 | 38 | 22 | 19 | 18 | 17 | 33 | 
| 17 | 360 | 30 | 33 | 32 | 33 | 83 | 104 | 113 | 159 | 
| 18 | 192 | 25 | 38 | 28 | 50 | 118 | 2,5 | 49 | 161 | 
| 19 | 91 | 5 | 18 | 34 | 25 | 39 | 42 | 36 | 47 | 
| 20 | 160 | 68 | 9 | 26 | 26 | 23 | 23 | 21 | 22 | 
| 21 | 46 | 15 | 12 | 8 | 12 | 4,4 | 15 | 4,2 | 7,7 | 
| 22 | 54 | 23 | 17 | 11 | 12 | 19 | 8 | 6,6 | 11 | 
| 23 | 84 | 41 | 27 | 15 | 35 | 10 | 9,4 | 7,9 | 11 | 
| 24 | 102 | 23 | 22 | 11 | 17 | 10 | 10 | 8,5 | 13 | 
    1.3.4 Regnemark. Blyafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 
| 6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 
| 7 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 2,5 | 
| 8 | 3,6 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,7 | 
| 9 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 
| 10 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 
| 11 | 5,3 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 2,2 | 
| 12 | 11,0 | 6,7 | 7,3 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 2,5 | 
| 13 | 127 | 76 | 62 | 24 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 
| 14 | 149 | 104 | 26 | 28 | 18 | 17 | 49 | 14 | 18 | 
| 15 | 127 | 47 | 131 | 82 | 40 | 12 | 19 | 22 | 36 | 
| 16 | 131 | 34 | 58 | 46 | 40 | 21 | 39 | 48 | 95 | 
| 17 | 122 | 84 | 72 | 174 | 
 | 221 | 207 | 192 | 260 | 
| 18 | 125 | 74 | 61 | 128 | 110 | 200 | 261 | 224 | 341 | 
| 19 | 43 | 20 | 16 | 44 | 
 | 33 | 31 | 30 | 29 | 
| 20 | 42 | 19 | 18 | 22 | 15 | 9 | 36 | 54 | 60 | 
| 21 | 23 | 13 | 10 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 
| 22 | 20 | 14 | 12 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 
| 23 | 38 | 19 | 16 | 14 | 34 | 12 | 14 | 11 | 12 | 
| 24 | 55 | 33 | 20 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 
1.4.1 Astrup. Tinafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 2 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 3 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 4 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 5 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 6 | 1,3 | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
    1.4.2 Vester Gjesing. Tinafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 2 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 3 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 4 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 5 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 6 | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
    1.4.3 Birkerød. Tinafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 2 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 3 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 4 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 5 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 6 | 0,3 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
    1.4.4 Regnemark. Tinafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 2 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 3 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 4 | <0,2 | <0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <0,2 | 
| 5 | <0,2 | 22 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 
| 6 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | <0,01 | 0,03 | 0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | <0,01 | 0,02 | 0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | <0,01 | 0,09 | 0,02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | <0,01 | 0,19 | 0,02 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | 
| 6 | 0,03 | 1,60 | 0,03 | <0,03 | <0,01 | 0,02 | 0,07 | <0,01 | <0,01 | 
| 7 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 8 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 9 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | <0,03 | <0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | <0,01 | 
| 10 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | <0,03 | <0,01 | 0,02 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 11 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 12 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 13 | 0,32 | 0,31 | 0,38 | 0,52 | 0,63 | 0,68 | 0,70 | 0,95 | 0,60 | 
| 14 | 0,15 | 0,36 | 0,39 | 0,50 | 0,88 | 0,76 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 
| 15 | 0,21 | 0,45 | 0,40 | 0,59 | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,63 | 
| 16 | 0,28 | 0,46 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,41 | 0,39 | 0,67 | 
| 17 | 0,06 | 0,07 | 0,16 | <0,03 | 0,21 | 0,35 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 
| 18 | 0,87 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,18 | 0,28 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 
| 19 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,06 | 0,03 | 
| 20 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 
| 21 | <0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | <0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 
| 22 | <0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,11 | 
| 23 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,21 | 0,10 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,24 | 
| 24 | 0,02 | 0,14 | 0,09 | 0,20 | 0,11 | 0,43 | 0,32 | 0,51 | 0,42 | 
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | <0,01 | <0,01 | 0,04 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 0,01 | <0,01 | 0,04 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 0,02 | <0,01 | 0,04 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 6 | 0,01 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 7 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 8 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 9 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 10 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 11 | 0,02 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 12 | 0,02 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 13 | 0,13 | 0,38 | 0,65 | 0,85 | 0,71 | 0,43 | 0,42 | 0,54 | 0,65 | 
| 14 | 0,14 | 0,43 | 1,1 | 1,30 | 0,74 | 0,45 | 0,41 | 0,51 | 0,49 | 
| 15 | 0,28 | 0,78 | 1,10 | 0,79 | 0,62 | 0,78 | 0,55 | 0,46 | 0,85 | 
| 16 | 0,36 | 0,59 | 1,20 | 0,52 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,51 | 0,89 | 
| 17 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 
| 18 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 
| 19 | 0,09 | 0,10 | 0,16 | 0,07 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,15 | 
| 20 | 0,13 | 0,12 | 0,61 | 0,11 | 0,14 | 0,31 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 
| 21 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 
 | 0,05 | 
 | 0,04 | 0,08 | 
| 22 | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 
 | 0,08 | 
 | 0,07 | 0,08 | 
| 23 | 0,09 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 
 | 0,13 | 
 | 0,17 | 0,29 | 
| 24 | 0,11 | 0,23 | 0,50 | 0,51 | 
 | 0,21 | 
 | 0,39 | 0,45 | 
    1.5.3 Birkerød. Cadmiumafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | |||||||||
| 1 | 0,04 | <0,01 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | <0,01 | <0,01 | 0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | 
| 6 | <0,01 | 0,02 | 0,01 | <0,03 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | 0,05 | 
| 7 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 
| 8 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | <0,03 | <0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 
| 9 | 0,18 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 
| 10 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 
| 11 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,03 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 12 | 0,05 | <0,01 | 0,01 | <0,03 | <0,03 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 
| 13 | 0,93 | 0,95 | 1,1 | 0,78 | 0,57 | 0,67 | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 
| 14 | 0,91 | 0,92 | 1,2 | 0,92 | 0,56 | 0,87 | 0,70 | 0,83 | 0,57 | 
| 15 | 1,0 | 0,50 | 1,1 | 0,86 | 0,66 | 0,59 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 
| 16 | 0,89 | 0,76 | 1,2 | 0,95 | 0,75 | 0,71 | 0,43 | 0,50 | 0,54 | 
| 17 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 
| 18 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,22 | <0,01 | 0,04 | 0,29 | 
| 19 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,35 | 0,54 | 0,17 | 
| 20 | 0,14 | 0,70 | 0,05 | 0,32 | 0,35 | 0,13 | 0,16 | 0,41 | 0,19 | 
| 21 | 0,06 | 0,27 | 0,17 | 0,1 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 
| 22 | 0,11 | 0,31 | 0,19 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 
| 23 | 0,07 | 0,32 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,45 | 
| 24 | 0,90 | 0,22 | 0,20 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 
    1.5.4 Regnemark. Cadmiumafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 0,02 | <0,05 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 0,01 | <0,05 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 0,02 | <0,05 | <0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 0,02 | 0,36 | 0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 6 | 0,03 | <0,05 | 0,01 | 0,02 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 
| 7 | 0,15 | <0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 
| 8 | 0,04 | <0,05 | 0,02 | 0,03 | <0,01 | 0,02 | 0,033 | <0,01 | 0,03 | 
| 9 | 0,04 | <0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | <0,01 | 0,05 | 
| 10 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 0,17 | 
| 11 | 0,02 | <0,05 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | 
| 12 | 0,02 | <0,05 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | 
| 13 | 0,96 | 0,53 | 0,82 | 0,90 | 1,1 | 0,89 | 1,1 | 0,97 | 0,63 | 
| 14 | 0,94 | 0,59 | 0,29 | 1,23 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,82 | 
| 15 | 1,8 | 0,88 | 2,05 | 1,58 | 0,66 | 0,44 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 
| 16 | 0,91 | 0,65 | 1,49 | 1,53 | 0,6 | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 1,1 | 
| 17 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,32 | 0,36 | 0,23 | 0,27 | 0,34 | 0,43 | 
| 18 | 0,25 | 0,09 | 0,11 | 0,34 | 0,39 | 0,29 | 0,35 | 0,4 | 0,59 | 
| 19 | 0,28 | 0,18 | 0,35 | 0,81 | 0,83 | 0,42 | 0,42 | 0,51 | 0,56 | 
| 20 | 0,40 | 0,12 | 0,16 | 0,58 | 0,39 | 0,33 | 0,64 | 0,72 | 0,91 | 
| 21 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0,33 | 0,09 | 0,14 | 0,2 | 0,12 | 
| 22 | 0,33 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,47 | 0,17 | 0,36 | 0,14 | 0,18 | 
| 23 | 0,26 | 0,19 | 0,48 | 0,71 | 0,70 | 0,42 | 0,63 | 0,62 | 0,33 | 
| 24 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | 0,49 | 0,51 | 0,29 | 0,6 | 0,52 | 0,29 | 
1.6.1 Astrup. Arsenafgivelse efter 12 timers henstand, µg/l
| Uger | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
