| Metalafgivelse til drikkevand Bilag H1. Kemisk analyse af metallerne1.1 Zinkafgivelse1.1.1 Astrup. Zink, korttidstest efter 1 års driftstid, µg/l.
 
 
 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | <20 | <20 | <20 | <20 | 34 | 
| 6 | <20 | <20 | <20 | 22 | 42 | 
| 7 | 260 | 592 | 690 | 872 | 956 | 
| 8 | 334 | 671 | 839 | 1031 | 1205 | 
| 9 | 317 | 709 | 872 | 1135 | 1235 | 
| 10 | 324 | 646 | 774 | 1095 | 1250 | 
| 11 | 326 | 626 | 767 | 906 | 1080 | 
| 12 | 354 | 684 | 850 | 916 | 1190 | 
| 13 | 539 | 1215 | 1600 | 2970 | 3310 | 
| 14 | 581 | 1340 | 1540 | 2390 | 2660 | 
| 15 | 353 | 770 | 1010 | 1385 | 2020 | 
| 16 | 442 | 950 | 1350 | 1845 | 2570 | 
| 17 | 395 | 836 | 1325 | 2090 | 2400 | 
| 18 | 477 | 948 | 1485 | 2390 | 2660 | 
| 19 | 202 | 470 | 665 | 1285 | 1215 | 
| 20 | 287 | 588 | 886 | 1290 | 1760 | 
| 21 | 96 | 133 | 190 | 
 | 407 | 
| 22 | 78 | 186 | 265 | 
 | 431 | 
| 23 | 136 | 346 | 433 | 
 | 909 | 
| 24 | 199 | 351 | 599 | 
 | 1155 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | <20 | <20 | 26 | 67 | 61 | 
| 6 | <20 | <20 | <20 | 85 | 44 | 
| 7 | 823 | 5180 | 4480 | 4930 | 5150 | 
| 8 | 1,17 | 6100 | 5060 | 5640 | 6330 | 
| 9 | 847 | 5830 | 4640 | 4940 | 5810 | 
| 10 | 823 | 5000 | 4070 | 5080 | 4860 | 
| 11 | 982 | 6040 | 4975 | 6140 | 5940 | 
| 12 | 1056 | 5880 | 4895 | 5670 | 6060 | 
| 13 | 1186 | 2330 | 5111 | 5580 | 6410 | 
| 14 | 1518 | 2385 | 5440 | 5810 | 6200 | 
| 15 | 235 | 561 | 576 | 2425 | 2550 | 
| 16 | 231 | 601 | 636 | 3120 | 2610 | 
| 17 | 1181 | 852 | 526 | 4770 | 6090 | 
| 18 | 1508 | 916 | 629 | 5810 | 6450 | 
| 19 | 1970 | 413 | 502 | 1605 | 1735 | 
| 20 | 233 | 463 | 595 | 1790 | 1915 | 
| 21 | 65 | 167 | 294 | 685 | 1185 | 
| 22 | 83 | 197 | 386 | 764 | 815 | 
| 23 | 233 | 584 | 619 | 1840 | 2090 | 
| 24 | 275 | 512 | 550 | 1685 | 1915 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | |||||
| 5 | <20 | <20 | 27 | 149 | 81 | 
| 6 | <20 | <20 | 22 | 251 | 94 | 
| 7 | 1310 | 3350 | 4430 | 6300 | 6570 | 
| 8 | 1132 | 2720 | 3920 | 5540 | 6040 | 
| 9 | 1384 | 3230 | 4640 | 6750 | 6970 | 
| 10 | 1436 | 3380 | 4920 | 7160 | 7590 | 
| 11 | 1460 | 2930 | 4260 | 6160 | 6400 | 
| 12 | 1576 | 3080 | 4390 | 6280 | 6250 | 
| 13 | 2135 | 2300 | 4960 | 8200 | 7440 | 
| 14 | 2135 | 3030 | 4730 | 7470 | 8890 | 
| 15 | 293 | 708 | 1336 | 2825 | 3760 | 
| 16 | 424 | 913 | 1686 | 3390 | 4450 | 
| 17 | 976 | 2090 | 3960 | 6510 | 7260 | 
| 18 | 1224 | 2220 | 3900 | 7380 | 8160 | 
| 19 | 838 | 580 | 1190 | 2680 | 3380 | 
| 20 | 837 | 940 | 2990 | 4700 | 6640 | 
| 21 | 785 | 580 | 655 | 1295 | 1410 | 
| 22 | 243 | 400 | 505 | 1130 | 1535 | 
| 23 | 434 | 570 | 880 | 1720 | 2520 | 
| 24 | 492 | 530 | 785 | 1820 | 2010 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | |||||
| 5 | <50 | <50 | <50 | 65* | 141 | 
| 6 | <50 | <50 | 54 | 105* | 142 | 
| 13 | <50 | <50 | <50 | <50* | <50 | 
| 14 | <50 | <50 | <50 | <50* | <50 | 
| 15 | <50 | <50 | <50 | 298* | <50 | 
| 16 | <50 | <50 | <50 | 148* | <50 | 
| 17 | <50 | 64 | 119 | 3740* | 177 | 
| 18 | 79 | 142 | 141 | 2065* | 208 | 
| 19 | <50 | <50 | <50 | <50* | <50 | 
| 20 | <50 | <50 | <50 | <50* | <50 | 
| 21 | <50 | 123 | 175 | 209* | 157 | 
| 22 | <50 | 111 | 199 | 259* | 187 | 
| 23 | <50 | 102 | 128 | 173* | 216 | 
| 24 | 108 | 169 | 213 | 243* | 239 | 
| * Uregelmæssige data | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | <50 | <50 | 61 | 110 | 168 | 
| 6 | <50 | <50 | 65 | 118 | 158 | 
| 13 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 
| 14 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 
| 15 | <50 | 51 | 71 | 103 | 94 | 
| 16 | <50 | <50 | 57 | 60 | 79 | 
| 17 | 104 | 263 | 331 | 323 | 360 | 
| 18 | 118 | 273 | 330 | 324 | 359 | 
| 19 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 
| 20 | <50 | 70 | 58 | 63 | 61 | 
| 21 | 427 | 271 | 361 | 
 | 333 | 
| 22 | 221 | 329 | 425 | 
 | 401 | 
| 23 | 131 | 283 | 328 | 
 | 463 | 
| 24 | 184 | 409 | 437 | 
 | 488 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | <50 | 51 | 164 | 235 | 278 | 
| 6 | <50 | <50 | 97 | 186 | 193 | 
| 13 | 76 | 129 | 184 | 195 | 289 | 
| 14 | <50 | 129 | 173 | 164 | 152 | 
| 15 | <50 | 137 | 229 | 356 | 405 | 
| 16 | <50 | 167 | 301 | 545 | 486 | 
| 17 | 438 | 1017 | 1485 | 1658 | 1845 | 
| 18 | 580 | 1076 | 1679 | 1848 | 1852 | 
| 19 | 54 | 139 | 319 | 360 | 435 | 
| 20 | <50 | 89 | 160 | 212 | 242 | 
| 21 | 334 | 658 | 961 | 1453 | 1357 | 
| 22 | 336 | 600 | 931 | 1161 | 1118 | 
| 23 | 331 | 738 | 1100 | 1430 | 1512 | 
| 24 | 351 | 695 | 1237 | 1363 | 1475 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | <50 | 82 | 129 | 250 | 323 | 
| 6 | <50 | 89 | 148 | 348 | 378 | 
| 13 | <50 | 92 | 134 | 156 | 91 | 
| 14 | 60 | 105 | 165 | 182 | 126 | 
| 15 | 53 | 93 | 174 | 303 | 347 | 
| 16 | 224 | 618 | 972 | 1425 | 1594 | 
| 17 | 768 | 1536 | 2143 | 2532 | 2614 | 
| 18 | 868 | 1533 | 1939 | 2624 | 2858 | 
| 19 | 211 | 106 | 323 | 535 | 577 | 
| 20 | 277 | 141 | 370 | 546 | 562 | 
| 21 | 1182 | 1464 | 1579 | 2542 | 1732 | 
| 22 | 773 | 1260 | 1601 | 2794 | 2144 | 
| 23 | 814 | 970 | 1303 | 1924 | 2134 | 
| 24 | 763 | 948 | 1339 | 1582 | 2476 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8* | 0,8 | 
| 6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,4* | 0,9 | 
| 7 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,1* | 0,8 | 
| 8 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 3,3* | 0,7 | 
| 9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9* | 0,1 | 
| 10 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8* | 0,1 | 
| 11 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 4,9* | 1,1 | 
| 12 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 11* | 1,4 | 
| 13 | 1,9 | 5,0 | 2,2 | 96* | 7,1 | 
| 14 | 3,3 | 5,7 | 2,9 | 94* | 9,0 | 
| 15 | 2,6 | 3,7 | 4,7 | 31* | 14 | 
| 16 | 2,5 | 4,1 | 2,4 | 17* | 13 | 
| 17 | 23 | 14 | 21 | 1961* | 56 | 
| 18 | 28 | 57 | 25 | 1044* | 77 | 
| 19 | 4,5 | 3,8 | 2,4 | 18* | 3,7 | 
| 20 | 3,6 | 11 | 5,3 | 31* | 4,3 | 
| 21 | 2,6 | 1,3 | 6,1 | 9,9* | 7,3 | 
| 22 | 7,6 | 2,0 | 2,3 | 18* | 8,1 | 
| 23 | 3,1 | 1,1 | 1,2 | 4,2* | 7,0 | 
| 24 | 3,8 | 4,6 | 1,7 | 11* | 8,0 | 
| * Uregelmæssige data | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 
| 6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 
| 7 | 0,7 | 1 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 
| 8 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 
| 9 | 0,5 | 5,0 | 0,4 | 2,9 | 0,5 | 
| 10 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| 11 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 
| 12 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 
| 13 | 3,1 | 7,1 | 8,4 | 12 | 12 | 
| 14 | 4,1 | 8,3 | 11 | 10 | 13 | 
| 15 | 6,8 | 13 | 16 | 23 | 26 | 
| 16 | 3,9 | 9,2 | 12 | 16 | 19 | 
| 17 | 27 | 59 | 75 | 97 | 101 | 
| 18 | 31 | 69 | 85 | 112 | 101 | 
| 19 | 3,5 | 13 | 7,5 | 11 | 6,1 | 
| 20 | 7,5 | 32 | 13 | 13 | 18 | 
| 21 | 8,1 | 2,0 | 4,9 | 
 | 3,9 | 
| 22 | 3,2 | 2,8 | 6,6 | 
 | 4 | 
| 23 | 1,7 | 3,2 | 4,1 | 
 | 6,4 | 
| 24 | 2,3 | 4,0 | 5,3 | 
 | 10 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 
| 6 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 4,0 | 
| 7 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 
| 8 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 3,9 | 
| 9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 
| 10 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 
| 11 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 3,8 | 
| 12 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 5,3 | 
| 13 | 5,9 | 8,7 | 13 | 14 | 29 | 
| 14 | 8 | 8,0 | 15 | 16 | 23 | 
| 15 | 6,5 | 13 | 21 | 30 | 53 | 
| 16 | 5,2 | 9,1 | 15 | 32 | 33 | 
| 17 | 32 | 88 | 205 | 193 | 159 | 
| 18 | 39 | 101 | 233 | 223 | 161 | 
| 19 | 7 | 13 | 24 | 32 | 47 | 
| 20 | 4,7 | 7,8 | 11 | 14 | 22 | 
| 21 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 8 | 
| 22 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 4,5 | 11 | 
| 23 | 2,1 | 4,3 | 6,6 | 8,0 | 11 | 
| 24 | 3,5 | 5,1 | 7,6 | 11 | 13 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 
| 6 | 0,8 | 1,1 | 1 | 2,3 | 1,1 | 
| 7 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2,5 | 
| 8 | 1,2 | 2,2 | 3 | 4,4 | 3,7 | 
| 9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 
| 10 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,1 | 
| 11 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 
| 12 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 
| 13 | 8,5 | 12 | 15 | 17 | 14 | 
| 14 | 9,1 | 13 | 16 | 18 | 18 | 
| 15 | 6,2 | 12 | 17 | 24 | 36 | 
| 16 | 15 | 28 | 45 | 61 | 95 | 
| 17 | 61 | 90 | 128 | 203 | 260 | 
| 18 | 86 | 127 | 158 | 276 | 341 | 
| 19 | 11 | 85 | 31 | 23 | 29 | 
| 20 | 29 | 21 | 46 | 60 | 60 | 
| 21 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 7,5 | 6 | 
| 22 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 4 | 
| 23 | 5,2 | 8,7 | 11 | 12 | 12 | 
| 24 | 6,5 | 9,2 | 12 | 14 | 14 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 0,07 | 0,14 | 0,24 | 7,2* | 0,6 | 
| 14 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 3,6* | 0,76 | 
| 15 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,45* | 0,63 | 
| 16 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,34* | 0,67 | 
| * Uregelmæssige data | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 0,10 | 0,17 | 0,26 | 0,33 | 0,65 | 
| 14 | 0,09 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,49 | 
| 15 | 0,14 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,85 | 
| 16 | 0,14 | 0,49 | 0,31 | 0,38 | 0,89 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 0,10 | 0,17 | 0,56 | 0,44 | 0,63 | 
| 14 | 0,18 | 0,16 | 0,63 | 0,51 | 0,57 | 
| 15 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,54 | 0,49 | 
| 16 | 0,07 | 0,13 | 0,28 | 0,61 | 0,54 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | |||||
| 13 | 0,21 | 0,30 | 0,52 | 0,66 | 0,63 | 
| 14 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,65 | 0,82 | 
| 15 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,43 | 0,64 | 
| 16 | 0,07 | 0,16 | 0,33 | 0,29 | 1,1 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7* | 20 | 
| 6 | 1 | 2 | 5 | 9* | 21 | 
| 13 | 3 | 4 | 5 | 25* | 13 | 
| 14 | 2 | 5 | 6 | 17* | 15 | 
| 15 | 1 | 1 | 3 | 8* | 9 | 
| 16 | 1 | 2 | 2 | 5* | 6 | 
| 17 | 0 | 0 | 1 | 3* | 1 | 
| 18 | 0 | 2 | 1 | 2* | 2 | 
| 19 | 252 | 372 | 718 | 1507* | 2429 | 
| 20 | 187 | 569 | 784 | 2175* | 2715 | 
| 21 | 3 | 5 | 10 | 32* | 46 | 
| 22 | 6 | 8 | 25 | 22* | 89 | 
| 23 | 4 | 4 | 9 | 25* | 107 | 
| 24 | 2 | 3 | 6 | 6* | 17 | 
| * Uregelmæssige data | 
    1.4.6 Vester Gjesing. Nikkelafgivelse korttidstest efter 1 års driftstid, µg/l.
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 
| 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 
| 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 
| 15 | 1 | 5 | 5 | 13 | 11 | 
| 16 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 
| 17 | <0,1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 19 | 87 | 230 | 374 | 760 | 1311 | 
| 20 | 56 | 259 | 237 | 289 | 472 | 
| 21 | 14 | 8 | 36 | 
 | 184 | 
| 22 | 19 | 11 | 37 | 
 | 340 | 
| 23 | 24 | 31 | 81 | 
 | 99 | 
| 24 | 23 | 57 | 38 | 
 | 76 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 
| 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 
| 13 | 2 | 7 | 9 | 17 | 26 | 
| 14 | 2 | 4 | 9 | 16 | 19 | 
| 15 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 
| 16 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 
| 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| 19 | 249 | 191 | 222 | 857 | 808 | 
| 20 | 235 | 442 | 1318 | 2670 | 2634 | 
| 21 | 2 | 5 | 26 | 18 | 27 | 
| 22 | 4 | 4 | 20 | 15 | 11 | 
| 23 | 4 | 12 | 30 | 53 | 62 | 
| 24 | 16 | 21 | 50 | 97 | 140 | 
| Timer | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
| Emne nr. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 2 | 5 | 9 | 16 | 27 | 
| 6 | 2 | 5 | 8 | 22 | 29 | 
| 13 | 3 | 6 | 14 | 21 | 21 | 
| 14 | 4 | 7 | 12 | 21 | 25 | 
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 
| 16 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 | 
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 19 | 268 | 216 | 442 | 540 | 988 | 
| 20 | 160 | 123 | 179 | 394 | 665 | 
| 21 | 213 | 179 | 336 | 665 | 963 | 
| 22 | 59 | 125 | 326 | 742 | 1044 | 
| 23 | 13 | 24 | 40 | 73 | 110 | 
| 24 | 12 | 16 | 27 | 65 | 76 |