Titel

Samlet forsyning i hoved-opgørelse   Samlet forsyning fordelt på varegrupper   Forskel, tons   Forskel, %
                                 
Materiale Salgsemb., tons Transportemb., tons I alt, tons   Materiale Salgsemb., tons Transportemballage., tons I alt, tons   Salgsemb., tons Transportemb., tons I alt, tons   Salgsemb Transportemb I alt
                                 
Bølgepap 164.715 221.108 385.823   Bølgepap 76.530 140.834 217.364   88.185 80.274 168.459   54 36 44
Andet pap 73.551 6.513 80.064   Andet pap 85.108 6.470 91.578   (11.557) 43 (11.514)   (16) 1 (14)
Papir 45.876 4.576 50.452   Papir 51.447 5.695 57.142   (5.571) (1.119) (6.690)   (12) (24) (13)
I alt 284.142 232.197 516.339   I alt 213.085 152.999 366.084   71.057 79.198 150.255   25 34 29
                                 
Glas 118.942 -   118.942   Glas 170.101 - 170.101   (51.159) - (51.159)   (43) - (43)
                                 
PVC 336 - 336   PVC 1.284 - 1.284   (948) - (948)   (282) - ###
PP 18.757 4.683 23.440   PP 31.292 872 32.164   (12.535) 3.811 (8.724)   (67) 81  (37)
PS 2.515 2.847 5.362   PS 8.386 28 8.414   (5.871) 2.819 (3.052)   (233) 99  (57)
EPS 6.033 3.638 9.671   EPS 12.927 1.453 14.380   (6.894) 2.185 (4.709)   (114) 60  (49)
Laminat-plast 5.949 482 6.431   Laminat-plast 11.027 - 11.027   (5.078) 482 (4.596)   (85) 100 (71)
PET 10.137 604 10.741   PET 24.538 56 24.594   (14.401) 548 (13.853)   (142) 91 ###
HDPE 19.277 5.772 25.049   HDPE 40.915 219 41.134   (21.638) 5.553 (16.085)   (112) 96  (64)
LDPE 69.746 30.594 100.340   LDPE 56.217 14.033 70.250   13.529 16.561 30.090   19 54 30
Anden plast 1.050 367 1.417   Anden plast 7.581 - 7.581   (6.531) 367 (6.164)   (622) 100 ###
I alt 133.800 48.987 182.787   I alt 194.167 16.661 210.828   (60.367) 32.326 (28.041)   (45) 66  (15)
                                 
Aluminium 8.649 - 8.649   Aluminium 11.245 - 11.245   (2.596) - (2.596)   (30) - (30)
Hvidblik/stål 26.506 4.834 31.340   Hvidblik/stål 50.192 5 50.197   (23.686) 4.829 (18.857)   (89) 100  (60)
I alt 35.155 4.834 39.989   I alt 61.437 5 61.442   (26.282) 4.829 (21.453)   (75) 100  (54)
                                 
Tekstiler 4.309 60 4.369   Tekstiler 1.263 590 1.853   3.046 (530) 2.516     (883) 58
                                 
Træ 4.286 116.296 120.582   Træ 9.379 121.136 130.515   (5.093) (4.840) (9.933)   (119) (4) (8)
                                 
I alt 580.634 402.374 983.008   I alt 649.432 291.391 940.823   (68.798) 110.983 42.185   (12) 28 4
                                 
Pap 284.142 232.197 516.339   Pap 213.085 152.999 366.084   71.057 79.198 150.255   25 34 29
Glas 118.942 - 118.942   Glas 170.101 - 170.101   (51.159) - (51.159)   (43) -  (43)
Plast 133.800 48.987 182.787   Plast 194.167 16.661 210.828   (60.367) 32.326 (28.041)   (45) 66  (15)
Metal 35.155 4.834 39.989   Metal 61.437 5 61.442   (26.282) 4.829 (21.453)   (75) 100 (54)
Tekstiler 4.309 60 4.369   Tekstiler 1.263 590 1.853   3.046 (530) 2.516   71 (883) 58
Træ 4.286 116.296 120.582   Træ 9.379 121.136 130.515   (5.093) (4.840) (9.933)   (119) (4) (8)
I alt 580.634 402.374 983.008   I alt 649.432 291.391 940.823   (68.798) 110.983 42.185   (12) 28 4

 



Version 1.0 Marts 2007, © Miljøstyrelsen.