| Secondary Ferry Services (Appendix
    2) 
      
        | SECONDARY FERRY SERVICES |  
        | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Service & name of ferry | No. Main eng. | Main eng. type / make / max.
        total MCR in kW / rpm | Fuel oil type for Main eng. | No. Aux eng | Aux. eng. 1: type / make | Aux. eng. 2 : type / make | Aux. eng. 3: type / make | Fuel oil type for aux.eng. |  |  
        | Hundested / Rørvig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Nakkehage" | 2 | Volvo Penta / 368 kW / 1600 rpm | MDO-MGO | 2 | 26 kW | 26 kw |  | MDO-MGO |  |  
        | "Skansehage" | 1 | B&W Alpha 404 KKO / 184 kW / 184 rpm | MDO-MGO | 2 | 7.5 kW | 13 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Kulhuse / Sølager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Columbus" | 2 | Volvo Penta / 272 kW / 1800 rpm | MDO-MGO | 1 | Volvo, 7 kW |  |  | MDO-MGO |  |  
        | Holbæk / Orø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Ourø" | 1 | Alpha 404 KKO / 184 kW / 360 rpm | MDO-MGO | 2 | Lister, 13 kW | Lister, 18 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Sejerø / Havnsø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Runden" | 1 | MAK / 588 kW / 360 rpm | MDO-MGO | 2 | 62 kW | 62 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | "William Jørgensen" | 1 | Alpha 404VO / 228 kw / 380 rpm | MDO-MGO | 2 | 66 kW | 33 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Kalundborg / Samsø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Holger Danske" | 4 | Frichs P8185CUT/ 2944 kW / 1000 rpm | MDO-MGO | 3 | 150 kW | 150 kW | 150 kW | MDO-MGO |  |  
        | Korsør / Lohals |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Tranekær" | 2 | Wichmann 4AX (A) / 2944 kW | MDO-MGO | 2 | 72 kW | 72 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Stigsnæs / Agersø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Agersøfærgen" | 1 | Caterpillar 3412DITA / 465 kw / 1800 rpm | MDO-MGO | 2 | 57 kw | 57 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Stigsnæs / Omø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Omø" | 1 | Mercedes / 393 kW / 2100 rpm | MDO-MGO | 2 | Deutz, 28 kw | Lister,12 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Fejø / Kragenæs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Bukken-Bruse" | 1 | Callesen / 367 kw / 425 rpm | MDO-MGO | 2 | 78 kW | 40 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Femø / Kragenæs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Femøsund" | 2 | Baudoin 6M26.SR / 618 kW | MDO-MGO | 2 | Baudoin 6M26.S / | Baudoin 6D106 / |  | MDO-MGO |  |  
        | Askø / Bandholm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Askø" | 2 | Scania DS 1167M40 / 452 kW / 1800 rpm | MDO-MGO | 1 | Scania DS9, 180 kw |  |  | MDO-MGO |  |  
        | Bogø / Stubbekøbing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Ida" | 1 | Alpha 403 KKO / 154 kW / 350 rpm |  | 2 | 15 kw | 11 kW |  | MDO-MGO |  |  
        | Marstal / Rudkøbing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Marstal" | 1 | MAK / 588 kW / 375 rpm | MDO-MGO | 2 | Valmet, 84 kw | Valmet, 84kw |  | MDO-MGO |  |  
        | Ærøskøbing / Svendb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Ærøsund" | 2 | MWM TBD 440-6 / 780 kw / 660 rpm | MDO-MGO | 3 | 129 kW | 129 kW | 12 kW | MDO-MGO |  |  Appendix 2 Secondary Ferry Services (Appendix 2) 
      
        | SECONDARY FERRY SERVICES |  
        | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Service & name of ferry | No. Main eng. | Main eng. type / make / max.
        total MCR in kW / rpm | Fuel oil type for main eng. | No. Aux. eng. | Aux. eng. 1: type / make | Aux. eng. 2 : type / make | Aux. eng. 3: type / make | Fuel oil type for aux.eng. |  
        | Søby / Mommark |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Øen" | 1 | Wichmann 5 ACAT /607 kw / 360 rpm | MDO-MGO | 2 | 86 kW | 86 kW |  | MDO-MGO |  
        | Rudkøbing / Strynø |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Strynboen" | 1 | Grenaa / 151 kw / 500 rpm | MDO-MGO | 2 | 9 kw | 9 kW |  | MDO-MGO |  
        | Fåborg / Avernakø / Lyø |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Faaborg II" | 1 | Bergen Diesel /478 kW / | MDO-MGO | 2 | 80 kW | 80 kW |  | MDO-MGO |  
        | Ballebro / Hardershøj |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Jacob Hardeshøj" | 1 | Caterpillar 3408 / 268 kW / 1800 rpm | MDO-MGO | ? | ? | ? |  | MDO-MGO |  
        | Aarøsund / Aarø |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Årø" | 1 | Caterpillar / 202 kW / 1400 rpm | Environm. diesel | 1 | Lister / 20 kW |  |  | Environm. diesel |  
        | "Magda II" | 1 | Bukh / 32 kW | Environm. diesel | 0 |  |  |  |  |  
        | Assens / Bågø |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Baagøfærgen" | 2 | Gardner / 255 kW / 1300 rpm | MDO | 2 | 16 kW | 16 kW |  | MDO |  
        | Hjarnø / Snaptun |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Hjarnø" | 1 | Grenå Diesel / 220 kW / 500 rpm | Environm. diesel | 1 | 23 kW |  |  | Environm. diesel |  
        | Endelave / Snaptun |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Endelave" | 2 | Scania 4SA, 6 cyl. / 368 kW / 1800 rpm | Environm. diesel | 2 | 86 kW | 86 kW |  | Environm. diesel |  
        | Drejø / Skarø / Svendb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Højestene" | 2 | Volvo Penta TAMD 163 / 750 kW / | MGO | 2 | Volvo Penta TAMD 71B /108 kW | Volvo Penta TMD 102A / 158 kW |  | MGO |  
        | Hou / Samsø |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Sam-Sine" | 2 | Scania DSI /442 kW / | ? | ? | ? | ? |  |  |  
        | "Vesborg" | 2 | B&W Alpha / 6L23/30 / 1766 kW / | ? | ? | ? | ? |  |  |  
        | Hov / Tunø Kattegat |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Tunøfærgen" | 2 | Scania DS1167MU40U / 442 kW / 1800 rpm | ? | 3 | 100 kW | 187 kW | 52 kW |  |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Appendix 2 Secondary Ferry Services (Appendix 2) 
      
        | SECONDARY FERRY SERVICES |  
        | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Service & name of ferry | No. Main eng. | Main eng. type / make / max.
        total MCR in kW / rpm | Fuel oil type for main eng. | No. Aux. eng. | Aux. eng. 1: type / make | Aux. eng. 2 : type / make | Aux. eng. 3: type / make | Fuel oil type for aux.eng. |  |  |  |  
        | Læsø / Frederikshavn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | " Ane Læsø" | 2 | B&W/Alpha 6T23L-KVO /1281 kW / 800 rpm | Environm. diesel | 3 | 212 kW | 212 kW | 212 kW |  |  |  |  |  
        | "Margrethe Læsø" | 2 | B&W Alpha 6L28/32A-DVO / 2800 kW / 750 rpm | MDO-MGO | 4 | Cummins 440 kW | Cummins 440 kW | Cummins 440 kW | MDO-MGO |  |  |  |  
        | Sundsøre / Hvalpsund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Hvalpsund" | 1 | Frichs 3 cyl. 4SA, / 221 kW / 1200 rpm | MDO-MGO | 2 | 13 kW | 13 kW |  | MDO-MGO |  |  |  |  
        | Thyborøn / Agger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Kanalen" | 1 | B&W/Alpha 404-26VVO / 294 kW / 400 rpm | MGO | 2 | 20 kW | 20 kW |  | MDO-MGO |  |  |  |  
        | Esbjerg / Fanø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Nordby" | 1 | B&W/Alpha 406-24VO / 353 kW / 415 rpm | Environm. diesel | 2 | Bukh, 38 kW | Bukh, 38 kW |  | Environm. diesel |  |  |  |  
        | "Sønderho" | 1 | Scania DSI II 40A 22 S / 235 kW / 1800 rpm | Environm. diesel | 1 | Valmet, 38 kW | Valmet, 38 kW |  | Environm. diesel |  |  |  |  
        | "Esbjerg" | 1 | B&W/Alpha 406-24VO / 353 kW / 415 rpm | Environm. diesel | 2 | Bukh, 38 kW | Bukh, 38 kW |  | Environm. diesel |  |  |  |  
        | Hals / Egense |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Egense" | 2 | Gardner 187 kW / 1500 rpm | MDO-MGO | 1 | 18 kW |  |  | MDO-MGO |  |  |  |  
        | "Hals  Egense" | 2 | Caterpillar / 368 kW / | MDO-MGO | 1 | 18 kW |  |  | MDO-MGO |  |  |  |  
        | Horsens / Endelave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Endelave" | 2 | 1200 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Feggesund ferry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Hannæs" | 1 | Alpha 403 KKO / 169 kW / 380 rpm | MGO | 2 | 7 kW | 13 kW |  | MDO-MGO |  |  |  |  
        | Næssund ferry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Næssund" | 1 | Alpha 403 KKO / 169 kw / 380 rpm | MGO | 2 | 7 kW | 13 kW |  | MDO-MGO |  |  |  |  
        | Branden - Fur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Stenøre" | 1 | Alpha 403 KKO / 169 kW / 350 rpm | MGO | 2 | 12 kW | 7 kW |  | MDO-MGO |  |  |  |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Kleppen - Venø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Venøsund II" | 2 | Scania DN 11 01A25 / 268 kW / 1900 rpm | MDO-MGO | 1 | 7,5 kW |  |  | MDO-MGO |  |  |  |  Appendix 2 Secondary Ferry Services (Appendix 2) 
      
        | SECONDARY FERRY SERVICES |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Service & name of ferry | No. Main eng. | Main eng. type / make / max.
        total MCR in kW / rpm | Fuel oil type for main eng. | No. Aux. eng. | Aux. eng. 1: type / make | Aux. eng. 2 : type / make | Aux. eng. 3: type / make | Fuel oil type for aux.eng. |  
        | Rønbjerg - Livø |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | "Svanø" | 2 | Volvo / 273 kW / | Environm. diesel | 3 | 25 kW | 25 kW | 15 kW | Environm. diesel |  |