The indoor and outdoor concentrations of particulate air-pollution and PAHs in different size fractions and assessment of exposure and health impacts in the Copenhagen population

PM1 Jagtvej_IN Naph Acy Ace Flr Phe Ant Flt Pyr B(a)A Chry B(b)F B(k)F B(a)P DiB(a,h)A B(ghi)Pe I(1,2,3-cd)P ΣlowPAH ΣhighPAH
                                     
9/1-16/1 2002 0.00 0.32 0.07 0.01 0.07 0.03 0.12 0.13 0.12 0.17 0.27 0.18 0.39 0.01 0.40 0.74 0.75 2.28
16/1-23/1 2002 0.15 0.39 0.00 0.00 0.15 0.00 0.39 0.09 0.04 0.09 0.18 0.14 0.31 0.11 0.46 0.00 1.16 1.33
23/1-30/1 2002 0.06 0.49 0.07 0.01 0.02 0.02 0.06 0.01 0.02 0.05 0.24 0.11 0.16 0.01 0.78 0.26 0.75 1.63
30/1-6/2 2002 22.39 0.34 0.00 0.00 0.04 0.04 0.09 0.00 0.00 0.04 0.06 0.12 0.14 0.02 0.43 0.20 22.90 1.01
6/2-13/2 2002 1.34 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.01 0.00 0.07 0.19 0.02 0.00 0.04 0.23 0.13 1.44 0.68
4/4-10/4 2002 6.67 0.003 0.00 0.004 0.19 0.00 0.08 0.03 0.00 0.06 0.37 0.01 0.00 0.07 0.31 0.00 6.99 0.82
10/4-17/4 2002 2.55 1.47 0.03 0.00 0.33 0.00 0.00 0.22 0.08 0.13 0.14 0.10 0.16 0.01 0.37 0.00 4.61 0.99
17/4-24/4 2002 0.00 1.62 0.04 0.00 0.04 0.01 0.10 0.12 0.07 0.09 0.18 0.10 0.18 0.20 0.43 0.25 1.93 1.50
24/4-1/5 2002 5.86 0.57 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 6.54 0.10
1/5-8/5 2002 0.00 1.60 0.05 0.00 0.09 0.01 0.35 0.09 0.03 0.04 0.05 0.05 0.09 0.03 0.16 0.00 2.20 0.45
23/5-29/5 2002 NO DATA                                   
29/5-05/6 2002 0.23 0.11 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.05 0.02 0.17 0.03 0.04 0.03 0.05 0.00 0.40 0.40
05/06-12/6 2002 0.00 0.17 0.00 0.00 0.01 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.31 0.07
12/06-19/6 2002 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 0.07 0.05 0.00 0.06 0.07 0.04 0.06 0.06 0.15 0.00 0.20 0.43
19/06-26/6 2002 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.01 0.00 0.07 0.00 0.04 0.13 0.03 0.04 0.09 0.15 0.11 0.18 0.59
average 2.80 0.51 0.03 0.002 0.08 0.01 0.10 0.06 0.03 0.06 0.15 0.07 0.11 0.05 0.28 0.12 3.60 0.88
σ 6.07 0.60 0.03 0.004 0.09 0.01 0.12 0.06 0.04 0.05 0.10 0.06 0.12 0.05 0.21 0.20 6.01 0.63
                                     
PM1 Jagtvej_EXT                                 ΣlowPAH ΣhighPAH
9/1-16/1 2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.03 0.29 0.33 0.71 0.71 0.26 0.22 0.02 0.00 0.55 1.06 0.75 3.52
16/1-23/1 2002 0.18 0.78 0.00 0.00 0.13 0.00 0.34 0.27 0.14 0.44 0.30 0.18 0.19 0.05 0.49 0.00 1.70 1.77
23/1-30/1 2002 0.29 0.00 0.13 0.00 0.08 0.02 0.25 0.31 0.18 0.29 0.24 0.14 0.01 0.00 1.24 0.46 1.09 2.57
30/1-6/2 2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00   0.07
6/2-13/2 2002 5.91 0.40 0.00 0.00 0.06 0.00 1.58 0.01 0.00 0.07 0.92 0.02 0.00 0.06 0.55 0.40 7.96 2.01
4/4-10/4 2002 2.59 0.53 0.00 0.001 0.02 0.00 0.13 0.22 0.00 0.33 0.18 0.30 0.01 0.04 0.47 0.34 3.49 1.68
10/4-17/4 2002 3.42 0.87 0.00 0.00 0.13 0.01 0.69 0.45 0.16 0.36 0.35 0.21 0.24 0.03 0.56 0.00 5.57 1.92
17/4-24/4 2002 0.00 2.63 0.00 0.06 0.13 0.04 0.21 0.40 0.13 0.36 0.23 0.15 0.17 0.08 0.38 0.28 3.47 1.78
24/4-1/5 2002 0.44 1.21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.30 0.01 0.13 0.21 0.18 0.08 0.13 0.00 0.29 0.00 1.97 1.03
1/5-8/5 2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.28 0.34 0.09 0.25 0.19 0.09 0.09 0.04 0.03 0.00 0.68 0.78
23/5-29/5 2002 NO DATA                                  
29/5-05/6 2002 0.19 0.15 0.00 0.01 0.14 0.02 0.00 0.03 0.09 0.12 0.17 0.05 0.07 0.04 0.08 0.00 0.54 0.62
05/06-12/6 2002 14.34 0.41 0.25 0.00 0.09 0.00 0.08 0.06 0.02 0.01 0.05 0.03 0.06 0.01 0.02 0.09 15.24 0.29
12/06-19/6 2002 0.01 0.12 0.02 0.01 0.01 0.01 0.13 0.13 0.00 0.03 0.05 0.01 0.03 0.06 0.07 0.00 0.42 0.25
19/06-26/6 2002 0.14 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.11 0.10 0.00 0.05 0.18 0.02 0.04 0.09 0.33 0.02 0.39 0.72
average 1.96 0.51 0.03 0.01 0.07 0.01 0.31 0.19 0.12 0.23 0.24 0.11 0.08 0.04 0.36 0.19 3.33 1.36
σ 3.97 0.72 0.07 0.02 0.06 0.01 0.40 0.16 0.18 0.20 0.22 0.09 0.08 0.03 0.33 0.30 4.25 0.99
                                     
PM1 NIOH_EXT                                 ΣlowPAH ΣhighPAH
9/1-16/1 2002 NO DATA                                   
16/1-23/1 2002 0.26 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00 0.19 0.01 0.01 0.11 0.14 0.05 0.03 0.08 0.10 0.00 0.61 0.52
23/1-30/1 2002 0.00 0.10 0.08 0.08 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.24 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.30 0.36
30/1-6/2 2002 0.05 0.52 0.11 0.00 0.01 0.00 0.22 0.22 0.08 0.33 0.30 0.20 0.20 0.01 0.11 0.38 1.12 1.61
6/2-13/2 2002 0.46 0.28 0.24 0.005 0.08 0.00 0.00 0.02 0.002 0.14 0.35 0.04 0.00 0.05 0.09 0.00 1.10 0.67
4/4-10/4 2002 1.11 0.36 0.02 0.01 0.02 0.00 1.36 0.15 0.005 0.05 0.73 0.03 0.00 0.04 0.24 0.21 3.04 1.30
10/4-17/4 2002 3.49 2.77 0.00 0.00 0.17 0.01 0.36 0.00 0.14 0.24 0.28 0.12 0.16 0.02 0.28 0.00 6.79 1.25
17/4-24/4 2002 0.30 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01 0.68 0.04 0.04 0.12 0.14 0.06 0.04 0.06 0.12 0.00 1.11 0.58
24/4-1/5 2002 5.71 0.00 1.08 0.00 0.01 0.00 0.42 0.05 0.02 0.05 0.12 0.04 0.04 0.02 0.07 0.00 7.27 0.36
1/5-8/5 2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.08 0.03 0.03 0.07 0.08 0.00 0.05 0.29
23/5-29/5 2002 0.14 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.07 0.00 0.22 0.29
29/5-05/6 2002 0.33 0.17 0.00 0.01 0.04 0.01 0.00 0.03 0.02 0.02 0.07 0.04 0.04 0.04 0.07 0.00 0.59 0.29
05/06-12/6 2002 0.03 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.07 0.00 0.69 0.15
12/06-19/6 2002 0.00 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 0.05 0.01 0.00 0.03 0.04 0.01 0.03 0.06 0.07 0.00 0.15 0.24
19/06-26/6 2002 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.05 0.00 0.00 0.11 0.18
average 0.85 0.31 0.12 0.01 0.04 0.004 0.28 0.05 0.03 0.09 0.19 0.05 0.04 0.04 0.10 0.04 1.65 0.58
σ 1.67 0.73 0.28 0.02 0.04 0.01 0.39 0.06 0.04 0.10 0.19 0.05 0.06 0.02 0.08 0.11 2.40 0.47

 



Version 1.0 May 2005, © Danish Environmental Protection Agency