The indoor and outdoor concentrations of particulate air-pollution and PAHs in different size fractions and assessment of exposure and health impacts in the Copenhagen population

PM2.5 Jagtvej_IN Naph Acy Ace Flr Phe Ant Flt Pyr B(a)A Chry B(b)F B(k)F B(a)P DiB(a,h)A B(ghi)Pe I(1,2,3-cd)P ΣlowPAH ΣhighPAH
                                     
9/1-16/1 2002 52.42 19.03 8.74 3.70 25.23 0.72 20.64 0.76 0.19 0.29 0.56 0.31 0.53 0.00 0.83 1.03 131.24 3.74
16/1-23/1 2002 40.07 19.73 5.98 3.45 17.98 0.34 16.26 1.73 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.04 0.06 0.00 105.54 0.17
23/1-30/1 2002 27.22 19.65 2.73 3.87 25.01 0.05 24.14 0.02 0.05 0.11 0.57 0.23 0.20 0.00 0.33 0.00 102.68 1.48
30/1-6/2 2002 37.69 19.50 3.45 3.61 27.45 0.36 0.14 0.02 0.00 0.00 0.08 0.02 0.00 0.03 0.44 0.00 92.21 0.57
6/2-13/2 2002 7.00 20.73 2.34 0.36 24.96 0.00 23.08 0.00 0.00 0.12 0.49 0.05 0.00 0.08 0.03 0.11 78.47 0.88
4/4-10/4 2002 24.40 19.95 0.23 2.60 17.88 0.00 11.36 0.08 0.00 0.16 0.00 0.04 0.00 0.12 0.00 0.00 76.50 0.32
10/4-17/4 2002 8.32 12.25 4.59 2.29 9.25 0.00 11.39 0.16 0.10 0.16 0.29 0.20 0.23 0.07 0.42 0.24 48.26 1.71
17/4-24/4 2002 NO DATA                                  
24/4-1/5 2002 63.60 25.33 3.33 0.83 4.43 0.00 0.78 0.38 0.08 0.18 0.36 0.24 0.05 0.07 0.00 0.13 98.68 1.11
1/5-8/5 2002 3.35 6.26 0.67 0.22 0.61 0.00 3.85 0.03 0.00 0.00 0.12 0.09 0.06 0.06 0.06 0.00 15.00 0.39
23/5-29/5 2002 NO DATA                                  
29/5-05/6 2002 (no results from tenax TA tubes)               0.17 0.11 0.24 0.06 0.20 0.09 0.19 0.00   1.06
05/06-12/6 2002 105.61 19.91 20.34 7.42 43.17 0.00 87.17 0.72 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 284.34 0.10
12/06-19/6 2002 0.00 19.38 20.64 6.50 16.59 1.91 42.05 1.96 0.00 0.19 0.38 0.10 0.19 0.43 0.48 0.00 109.02 1.77
19/06-26/6 2002 28.56 29.56 0.00 5.66 53.48 0.02 66.52 2.70 0.00 0.13 0.15 0.04 0.09 0.20 0.31 0.00 186.50 0.92
average 33.19 19.27 6.09 3.38 22.17 0.28 25.61 0.71 0.04 0.11 0.25 0.11 0.12 0.09 0.24 0.12 110.70 1.09
σ 30.21 5.76 7.17 2.32 15.04 0.56 26.96 0.92 0.07 0.09 0.20 0.10 0.15 0.12 0.25 0.29 68.86 0.97
                                     
PM2.5 Jagtvej_EXT                                 ΣlowPAH ΣhighPAH
9/1-16/1 2002 176.08 19.32 5.04 5.38 20.50 4.75 1.17 0.08 0.18 0.40 0.56 0.31 0.21 0.00 0.52 0.72 232.31 2.90
16/1-23/1 2002 116.07 19.63 3.42 5.14 1.09 0.68 2.85 1.61 0.11 0.43 0.24 0.19 0.13 0.11 0.50 0.32 150.50 2.03
23/1-30/1 2002 85.95 19.50 0.16 0.16 10.72 0.03 5.13 0.73 0.06 0.38 0.55 0.22 0.03 0.00 0.65 0.57 122.37 2.47
30/1-6/2 2002 97.63 23.92 0.11 4.42 8.90 0.00 7.03 1.24 0.08 0.24 0.43 0.03 0.00 0.02 0.11 0.00 143.26 0.91
6/2-13/2 2002 133.50 19.94 3.02 6.71 12.55 0.00 7.85 0.53 0.00 0.09 0.47 0.05 0.00 0.11 0.07 0.29 184.10 1.09
4/4-10/4 2002 66.40 22.28 0.00 2.56 11.43 0.00 14.50 17.59 0.00 0.07 0.29 0.05 0.00 0.07 0.65 0.44 134.76 1.59
10/4-17/4 2002 121.14 27.35 6.78 8.33 7.88 0.00 9.06 0.15 0.10 0.38 0.96 0.03 0.16 0.00 0.61 0.00 180.68 2.24
17/4-24/4 2002 95.68 19.98 3.40 6.80 8.35 0.03 9.82 0.23 0.11 0.49 0.29 0.14 0.23 2.06 Omitted 0.63 144.28 3.94
24/4-1/5 2002 145.02 26.35 3.02 7.49 7.33 0.00 6.33 0.00 0.14 0.22 0.19 0.08 0.05 0.02 0.30 0.00 195.55 1.00
1/5-8/5 2002 62.21 21.96 3.91 7.52 7.64 0.03 10.92 0.41 0.34 0.03 0.14 0.07 0.07 0.10 0.00 0.00 114.60 0.75
23/5-29/5 2002 NO DATA                                  
29/5-05/6 2002 (no results from tenax TA tubes)                0.11 0.05 0.35 0.10 0.22 0.10 0.14 0.00   1.07
05/06-12/6 2002 168.04 19.09 2.57 3.78 4.98 0.00 15.44 0.07 0.00 0.00 0.10 0.02 0.00 0.02 0.15 0.00 213.96 0.29
12/06-19/6 2002 21.73 10.81 1.97 0.37 2.26 0.02 8.37 0.11 0.00 0.06 0.10 0.03 0.06 0.14 0.16 0.00 45.65 0.56
19/06-26/6 2002 51.97 28.03 0.00 2.99 7.94 0.02 5.44 0.20 0.00 0.20 0.20 0.04 0.16 0.20 0.42 0.00 96.60 1.23
average 103.19 21.40 2.57 4.74 8.58 0.43 7.99 1.76 0.09 0.22 0.35 0.10 0.09 0.21 0.33 0.21 150.66 1.58
σ 45.96 4.51 2.10 2.67 4.86 1.31 4.11 4.78 0.09 0.17 0.23 0.09 0.09 0.53 0.24 0.28 50.91 1.02
                                     
PM2.5 NIOH_EXT                                 ΣlowPAH ΣhighPAH
9/1-16/1 2002 NO DATA                                  
16/1-23/1 2002 51.45 17.67 4.32 2.18 5.63 0.48 3.72 0.27 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.05 0.00 85.73 0.11
23/1-30/1 2002 23.83 19.53 0.36 1.39 3.78 0.06 1.36 1.10 0.08 0.11 0.00 0.00 0.00 0.03 0.30 0.00 51.41 0.52
30/1-6/2 2002 36.59 19.86 2.59 1.40 5.63 0.00 0.59 0.35 0.00 0.00 0.08 0.02 0.00 0.03 0.19 0.12 67.02 0.43
6/2-13/2 2002 28.70 17.87 0.04 1.55 0.12 0.63 0.00 0.06 0.00 0.11 0.60 0.05 0.00 0.10 0.16 0.00 48.98 1.03
4/4-10/4 2002 14.38 19.75 0.00 1.74 0.40 0.00 1.39 0.05 0.00 0.08 0.43 0.03 0.00 0.07 0.06 0.00 37.71 0.67
10/4-17/4 2002 42.11 19.69 9.43 3.73 4.73 0.00 0.68 0.16 0.07 0.16 0.27 0.10 0.10 0.00 0.19 0.00 80.52 0.89
17/4-24/4 2002 41.14 18.87 7.32 3.50 1.78 0.04 5.08 0.04 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.11 0.15 0.00 77.76 0.57
24/4-1/5 2002 60.52 13.00 6.45 3.00 2.31 0.00 3.83 0.00 0.02 0.06 0.17 0.04 0.06 0.00 0.02 0.00 89.11 0.35
1/5-8/5 2002 23.96 20.67 5.68 3.58 3.93 0.00 0.00 0.71 0.00 0.06 0.18 0.12 0.12 0.18 0.12 0.00 58.54 0.76
23/5-29/5 2002 0.94 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.06 0.15 0.04 0.10 0.08 0.17 0.08 0.19 0.00 1.15 0.82
29/5-05/6 2002 (no results from tenax TA tubes)               0.14 0.04 0.62 0.07 0.09 0.12 0.16 0.00   1.24
05/06-12/6 2002 67.00 15.33 6.76 1.76 3.95 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 0.08 0.02 0.00 0.02 0.05 0.00 104.75 0.17
12/06-19/6 2002 12.28 21.85 5.46 1.84 0.75 1.10 7.93 0.05 0.05 0.08 0.09 0.03 0.06 0.14 0.16 0.16 51.25 0.77
19/06-26/6 2002 6.40 19.42 0.07 1.09 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.07 0.19 0.04 0.07 0.17 0.19 0.00 27.07 0.73
Average 31.49 17.19 3.73 2.06 2.55 0.18 2.66 0.22 0.04 0.06 0.21 0.05 0.05 0.08 0.14 0.02 55.79 0.60
σ 20.58 5.66 3.37 1.10 2.16 0.34 3.28 0.33 0.05 0.05 0.20 0.04 0.05 0.06 0.08 0.05 31.58 0.35

 



Version 1.0 May 2005, © Danish Environmental Protection Agency