Collection Potential for Nickel-Cadmium Batteries in Denmark

Tabled lifetime distributions

YEAR HANDPORTABLE MOBILE PHONES AND LMR RADIO COMM. OLD TYPE HEAVY MOBILE PHONES PORTABLE COMPUTER EQUIPMENT SHAVERS AND TRIMMERS DUSTBUSTERS TOOTHBRUSHES CAMCORDERS AND ACCESSORIES "REPLACEMENT" BATTERIES (INDIV. CELLS TO CONSUMERS) PROFFESIONAL POWER TOOLS (1986-1993) PROFFESIONAL POWER TOOLS (1994-2004) DO-IT-YOURSELF POWER TOOLS (1986-1993) DO-IT-YOURSELF POWER TOOLS (1994-2004) OTHER USES CORDLESS PHONES
1 0.277 0.104 0.200 0.070 0.050 0.030 0.200 0.026 0.100 0.040 0.100 0.025 0.066 0.015
2 0.452 0.394 0.588 0.001 0.016 0.006 0.064 0.062 0.036 0.039 0.048 0.016 0.169 0.224
3 0.218 0.369 0.204 0.009 0.047 0.042 0.097 0.086 0.141 0.150 0.079 0.049 0.134 0.534
4 0.047 0.119 0.008 0.031 0.094 0.144 0.115 0.100 0.276 0.294 0.101 0.096 0.111 0.220
5 0.005 0.013 0.000 0.076 0.142 0.293 0.118 0.106 0.285 0.304 0.113 0.146 0.124 0.007
6 0.000 0.000 0.000 0.142 0.175 0.319 0.108 0.105 0.137 0.146 0.115 0.180 0.118 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.205 0.175 0.146 0.089 0.099 0.025 0.026 0.107 0.180 0.091 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.218 0.141 0.019 0.068 0.088 0.001 0.001 0.093 0.145 0.068 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.158 0.091 0.000 0.048 0.076 0.000 0.000 0.076 0.093 0.048 0.000
10 0.000 0.000 0.000 0.071 0.045 0.000 0.031 0.063 0.000 0.000 0.058 0.046 0.029 0.000
11 0.000 0.000 0.000 0.017 0.017 0.000 0.019 0.051 0.000 0.000 0.041 0.017 0.016 0.000
12 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 0.000 0.011 0.039 0.000 0.000 0.028 0.005 0.009 0.000
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.006 0.030 0.000 0.000 0.018 0.001 0.006 0.000
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.022 0.000 0.000 0.011 0.000 0.004 0.000
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.016 0.000 0.000 0.006 0.000 0.002 0.000

 



Version 1.0 May 2005, © Danish Environmental Protection Agency