Denmark's Fourth National Communication on Climate Change

TABLE A.2 (CRF TABLE 10-2): DENMARK'S EMISSIONS OF METHANE (CH4) IN THE PERIOD 1990-2003

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year(1) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(Gg CH4 )
Total Emissions   270,66 275,49 277,07 285,42 286,09 290,84 296,47 290,44 287,70 283,49 282,91 287,09 283,53 279,68
1. Energy   14,15 16,15 16,71 20,20 24,43 31,52 36,42 36,65 34,83 35,06 34,38 36,07 35,52 36,71
    A. Fuel Combustion (Sectoral Approach)   8,88 9,96 10,70 13,08 16,39 22,34 27,30 27,04 28,29 28,17 27,58 29,00 28,68 28,30
        1. Energy Industries   1,11 1,53 1,83 3,38 6,37 11,51 14,96 14,51 15,70 15,63 14,84 16,07 16,00 15,71
        2. Manufacturing Industries and Construction   0,78 0,82 0,79 0,81 0,83 0,93 1,35 1,36 1,44 1,45 1,64 1,69 1,65 1,62
        3. Transport   2,69 2,97 3,11 3,38 3,55 3,71 3,98 3,82 3,66 3,58 3,44 3,40 3,15 3,10
        4. Other Sectors   4,29 4,62 4,95 5,49 5,64 6,18 6,99 7,34 7,48 7,50 7,65 7,84 7,87 7,87
        5. Other   0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
    B. Fugitive Emissions from Fuels   5,27 6,19 6,02 7,12 8,04 9,18 9,13 9,61 6,54 6,89 6,80 7,06 6,85 8,41
        1. Solid Fuels   3,45 3,97 3,91 4,79 5,61 6,30 6,36 6,53 3,47 3,37 3,04 3,28 2,97 4,43
        2. Oil and Natural Gas   1,83 2,22 2,11 2,33 2,43 2,88 2,76 3,08 3,07 3,51 3,76 3,78 3,88 3,98
2. Industrial Processes   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    A. Mineral Products   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    B. Chemical Industry   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    C. Metal Production   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    D. Other Production                              
    E. Production of Halocarbons and SF6                              
    F. Consumption of Halocarbons and SF6                              
    G. Other   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Solvent and Other Product Use                              
4. Agriculture   183,46 184,97 185,37 189,39 187,71 187,54 188,59 184,29 186,33 180,58 181,40 183,53 179,73 176,45
    A. Enteric Fermentation   148,09 147,90 145,82 147,30 146,69 146,61 147,06 142,24 142,58 137,40 136,78 138,00 133,71 130,17
    B. Manure Management   35,37 37,08 39,55 42,09 41,03 40,93 41,53 42,05 43,75 43,18 44,62 45,53 46,02 46,28
    C. Rice Cultivation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    D. Agricultural Soils   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    E. Prescribed Burning of Savannas   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    F. Field Burning of Agricultural Residues   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    G. Other   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Land-Use Change and Forestry   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    A. Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks                              
    B. Forest and Grassland Conversion   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    C. Abandonment of Managed Lands                              
    D. CO2 Emissions and Removals from Soil                              
    E. Other   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Waste   73,05 74,37 74,99 75,83 73,94 71,79 71,47 69,50 66,53 67,86 67,13 67,49 68,27 66,51
    A. Solid Waste Disposal on Land   63,53 64,65 65,06 65,69 63,59 61,22 60,68 57,51 55,33 56,70 56,77 56,57 55,06 54,90
    B. Waste-water Handling   9,52 9,72 9,93 10,14 10,35 10,57 10,78 11,99 11,21 11,16 10,36 10,92 13,21 11,62
    C. Waste Incineration   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    D. Other   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Other (please specify)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
Memo Items:                              
International Bunkers   0,10 0,09 0,10 0,13 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,12 0,11 0,11
        Aviation   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
        Marine   0,07 0,06 0,07 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,08 0,07 0,07
Multilateral OperationsCO2 Emissions from Biomass   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO2 Emissions from Biomass                              

 



Version 1.0 December 2005, © Danish Environmental Protection Agency