Denmark's Fourth National Communication on Climate Change

Annex D1: Installations covered by the Act on CO2 Allowances 2005-2007 as of 1 February 2005.

Note: The reserves stated in the table are government reservations of allowances for new enterprises and for auctioning

National allocation plan table for Denmark            
VRK_ID Installation name Installation
identifier
Permit Identifier Allocation
2005
Allocation
2006
Allocation
2007
Reserve
261 I/S Nordforbrænding DK-1 DK-14748539-1003861117-0261-20041001 605 454 453 7381149
1832 Brøndby Strand Fjernvarmecentral DK-2 DK-33269315-1003039578-1832-20041001 727 545 546  
293 Viborg Kraftvarme A/S DK-3 DK-10046769-1010771680-0293-20041001 976 732 733  
295 Viborg Kraftvarme A/S DK-4 DK-10046769-1010771699-0295-20041001 1267 950 950  
1069 Viborg Kraftvarme A/S DK-5 DK-10046769-1003740497-1069-20041001 242651 181988 181988  
992 Lygten Varmeværk DK-6 DK-64942212-1009120080-0992-20041001 672 504 504  
994 Østre varmecentral DK-7 DK-64942212-1004416316-0994-20041001 814 610 610  
995 Sundholm varmecentral DK-8 DK-64942212-1010415213-0995-20041001 5923 4442 4443  
161 Hinnerup Fjernvarme DK-9 DK-10411912-1002895495-0161-20041001 928 696 697  
945 Brædstrup Totalenergianlæg A/S DK-10 DK-10419034-1000073954-0945-20041001 28586 21439 21439  
102 Farum Fjernvarme DK-11 DK-10663210-1002899982-0102-20041001 1072 804 804  
103 Farum Fjernvarme DK-12 DK-10663210-1002899994-0103-20041001 3058 2294 2293  
24 Maribo Varmeværk DK-13 DK-11135617-1000187343-0024-20041001 0 0 0  
575 Værløse Varmeværk DK-14 DK-11899412-1000295548-0575-20041001 874 656 656  
298 Ishøj Kommunes Varmeforsyning DK-15 DK-11931316-1003272783-0298-20041001 432 324 325  
452 Silkeborg Kommunale Varmeforsyning DK-16 DK-12015607-1003359737-0452-20041001 1950 1462 1463  
453 Silkeborg Kommunale Varmeforsyning DK-17 DK-12015607-1010671732-0453-20041001 6045 4534 4534  
26 Oksbøl Varmeværk DK-18 DK-12787111-1000445617-0026-20041001 21698 16274 16273  
249 Brørup Fjernvarme DK-19 DK-13551472-1000584343-0249-20041001 16189 12142 12142  
338 Lem Varmeværk DK-20 DK-15763515-1000974476-0338-20041001 23902 17927 17927  
585 Lindholm Central DK-21 DK-16130990-1010513886-0585-20041001 779 584 584  
586 Lyngvej Central DK-22 DK-16130990-1010513924-0586-20041001 2115 1586 1586  
587 Svendborgvej Central DK-23 DK-16130990-1010513894-0587-20041001 3472 2604 2603  
588 Borgmester Jørgensensvej Central DK-24 DK-16130990-1010513908-0588-20041001 612 459 460  
974 Højvang Varmecentral DK-25 DK-16130990-1010513932-0974-20041001 440 330 329  
1638 Gasværksvej Varmecentral DK-26 DK-16130990-1010513975-1638-20041001 5910 4433 4433  
499 Støvring Varmeværk DK-27 DK-16276111-1001070704-0499-20041001 35431 26573 26574  
987 Bjerringbro Kraftvarmeværk (motor 1-4) DK-28 DK-16634972-1001133672-0987-20041001 58974 44231 44231  
381 Nørre-Aaby Kraftvarmeværk A.M.B.A. DK-29 DK-16838314-1001169236-0381-20041001 14636 10977 10976  
265 Jetsmark Energiværk A.m.b.a. DK-30 DK-17000888-1001201570-0265-20041001 21173 15880 15880  
313 Kolding Varmeværk Syd DK-31 DK-17010131-1010738926-0313-20041001 4776 3582 3582  
315 Kolding Varmeværk Dampcentralen DK-32 DK-17010131-1010738888-0315-20041001 690 518 517  
317 Kolding Varmeværk Skovparken DK-33 DK-17010131-1010738896-0317-20041001 124 93 92  
321 Kolding Varmeværk Strandhuse DK-34 DK-17010131-1010738934-0321-20041001 4674 3506 3505  
1632 Fredericia Varmeværk, Erritsø DK-35 DK-17010131-1010738977-1632-20041001 5339 4004 4004  
1635 Nørremarkens Kedelcentral DK-36 DK-17010131-1010738993-1635-20041001 112 84 84  
1636 Søndermarkens Kedelcentral DK-37 DK-17010131-1010739000-1636-20041001 148 111 110  
52 Bjerringbro Varmeværk DK-38 DK-17256319-1001252921-0052-20041001 1488 1116 1116  
1063 Sønderborg Kraftvarme I/S DK-39 DK-17310747-1001263648-1063-20041001 126310 94733 94733  
786 Jægerspris Kraftvarme DK-40 DK-18155141-1001441676-0786-20041001 24244 18183 18182  
1650 I/S Avedøreværket 2 DK-41 DK-18158779-1001442404-1650-20041001 1360954 1020716 1020715  
269 Avedøreværket DK-42 DK-18936674-1000605248-0269-20041001 1668232 1251174 1251174  
270 DTU Kraftvarmeværk DK-43 DK-18936674-1004258440-0270-20041001 131947 98960 98961  
271 Helsingør Kraftvarmeværk DK-44 DK-18936674-1004267619-0271-20041001 206480 154860 154859  
272 Hillerød Kraftvarmeværk DK-45 DK-18936674-1004267632-0272-20041001 333631 250223 250223  
273 Hundested Kraftvarmeværk DK-46 DK-18936674-1004267668-0273-20041001 0 0 0  
274 Kyndbyværket DK-47 DK-18936674-1007920594-0274-20041001 25344 19008 19008  
277 Asnæsværket DK-48 DK-18936674-1002105572-0277-20041001 3294023 2470517 2470518  
278 Stigsnæsværket DK-49 DK-18936674-1002982001-0278-20041001 636274 477205 477205  
279 Slagelse Kraftvarmeværk DK-50 DK-18936674-1004267723-0279-20041001 0 0 0  
280 Masnedøværket DK-51 DK-18936674-1003922902-0280-20041001 953 715 715  
330 Amagerværket DK-52 DK-18936674-1003253755-0330-20041001 2095018 1571264 1571264  
331 H.C. Ørstedsværket DK-53 DK-18936674-1003256274-0331-20041001 562438 421828 421828  
332 Svanemølleværket DK-54 DK-18936674-1003253883-0332-20041001 478029 358522 358522  
426 Ringsted Kraftvarmeværk DK-55 DK-18936674-1004267711-0426-20041001 47494 35620 35621  
736 Køge Kraftvarmeværk DK-56 DK-18936674--0736-20041001 5344 4008 4007  
1494 Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk DK-57 DK-18936674-1005231580-1494-20041001 151 113 113  
346 Løgstør Fjernvarmeværk DK-58 DK-19201414-1001510235-0346-20041001 17671 13253 13254  
967 Sakskøbing Fjernvarme DK-59 DK-19739112-1002997847-0967-20041001 444 333 333  
407 Otterup Kommunale Fjernvarmeforsyning DK-60 DK-19854418-1.003.317.001-0407-20041001 432 324 324  
124 Frederikssund Kraftvarmeværk DK-61 DK-25580230-1010775449-0124-20041001 51294 38470 38470  
1731 DTU Kedelcentral DK-62 DK-25580230-1010775414-1731-20041001 2634 1976 1975  
38 Østervrå Varmeværk DK-63 DK-20245417-1001521893-0038-20041001 10866 8150 8150  
1068 Smørum Kraftvarme DK-64 DK-21445711-1001535455-1068-20041001 31487 23615 23616  
505 Svendborg Fjernvarmecentral DK-65 DK-22113410-1003007911-0505-20041001 5245 3934 3933  
506 Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. DK-66 DK-22113410-1003007923-0506-20041001 1646 1234 1235  
88 Ebeltoft Fjernvarmeværk DK-67 DK-22703714-1003010765-0088-20041001 54 41 41  
1042 Silkeborg Kraftvarmeværk DK-68 DK-25453506-1004368727-1042-20041001 363194 272396 272395  
251 Elsam Kraft A/S, Fynsværket DK-69 DK-25460715-1007775276-0251-20041001 2055991 1541993 1541994  
257 Grenå Kraftvarmeværk DK-70 DK-25460715-1003065199-0257-20041001 101075 75806 75806  
259 Elsam Kraft A/S, Studstrupværket DK-71 DK-25460715-1003065217-0259-20041001 2494800 1871100 1871099  
282 Elsam Kraft A/S, Skærbækværket DK-72 DK-25460715-1003050386-0282-20041001 821116 615837 615838  
288 Elsam Kraft A/S, Herningværket DK-73 DK-25460715-1008477988-0288-20041001 337302 252977 252977  
290 Elsam Kraft A/S, Ringkøbing Kraftvarmeværk DK-74 DK-25460715-1010337603-0290-20041001 28291 21218 21219  
291 Elsam Kraft A/S, Skjern Kraftvarmeværk DK-75 DK-25460715-1010337646-0291-20041001 36699 27524 27524  
520 Elsam Kraft A/S, Enstedværket DK-76 DK-25460715-1002980617-0520-20041001 2502100 1876575 1876576  
635 Elsam Kraft A/S, Frederikshavn Kraftvarmeværk DK-77 DK-25460715-1003043318-0635-20041001 68476 51357 51356  
636 Elsam Kraft A/S, Nordjyllandsværket DK-78 DK-25460715-1005247303-0636-20041001 1855302 1391476 1391476  
637 Hirtshals Kraftvarmeværk DK-79 DK-25460715-1003043343-0637-20041001 33396 25047 25047  
990 Elsam Kraft A/S, Esbjergværket DK-80 DK-25460715-1008477821-0990-20041001 1767963 1325972 1325973  
415 Energi Randers Produktion A/S DK-81 DK-25481984-1007759963-0415-20041001 299766 224824 224824  
416 Energi Randers Produktion A/S DK-82 DK-25481984-1009623945-0416-20041001 1107 830 831  
960 Energi Randers Produktion A/S DK-83 DK-25481984-1009623953-0960-20041001 240 180 179  
1490 Energi Randers Produktion A/S DK-84 DK-25481984-1009257612-1490-20041001 6236 4677 4677  
289 Måbjergværket A/S DK-85 DK-25495977-1007775284-0289-20041001 14620 10965 10965  
283 Horsens Kraftvarmeværk DK-86 DK-25496086-1007775373-0283-20041001 73994 55496 55496  
154 KVV Grønningen/Central 2 DK-87 DK-25525795-1010757467-0154-20041001 31650 23738 23738  
988 KVV Tårnvej DK-88 DK-25525795-1007789161-0988-20041001 58042 43531 43531  
365 Nyborg Forsyning og Service DK-89 DK-25535456-1003314105-0365-20041001 834 626 625  
326 Korsør Kommunale Varmeforsyning DK-90 DK-25673840-1003294517-0326-20041001 31273 23455 23455  
40 Østkraft DK-91 DK-25798929-1008145764-0040-20041001 76257 57193 57193  
192 EnergiGruppen Jylland, Holstebrovej DK-92 DK-25809807-1010775309-0192-20041001 4794 3596 3595  
193 EnergiGruppen Jylland, Nord DK-93 DK-25809807-1010775341-0193-20041001 1735 1301 1301  
1244 EnergiGruppen Jylland, Vest DK-94 DK-25809807-1010775392-1244-20041001 53 40 40  
216 Vestforsyning Varme DK-95 DK-26704065-1010775961-0216-20041001 1869 1402 1401  
217 Vestforsyning Varme A/S DK-96 DK-26704065-1010775988-0217-20041001 608 456 455  
218 Vestforsyning Varme A/S DK-97 DK-26704065-1010776046-0218-20041001 1813 1360 1360  
219 Vestforsyning Varme A/S DK-98 DK-26704065-1010776011-0219-20041001 1448 1086 1086  
220 Vestforsyning Varme A/S DK-99 DK-26704065-1010776003-0220-20041001 3911 2933 2934  
129 Faaborg Fjernvarme A/S DK-100 DK-26721059-1003311702-0129-20041001 36916 27687 27686  
571 Vojens Fjernvarme DK-101 DK-28032617-1010752325-0571-20041001 41593 31195 31195  
10 Albertslund Varmeværk DK-102 DK-29808228-1003267160-0010-20041001 1082 812 811  
529 Thisted Varmeforsyning DK-103 DK-30992512-1003030685-0529-20041001 2268 1701 1701  
567 Vinderup Varmeværk DK-104 DK-31220912-1001672876-0567-20041001 22344 16758 16757  
565 Videbæk energiforsyning DK-105 DK-31242711-1001673227-0565-20041001 337 253 252  
566 Videbæk Energiforsyning DK-106 DK-31242711-1010767063-0566-20041001 27631 20723 20723  
423 Ringe Fjernvarmeselskab DK-107 DK-32476813-1003037642-0423-20041001 24570 18427 18427  
536 Tranbjerg Varmeværk DK-108 DK-33016719-1001698824-0536-20041001 156 117 118  
459 Skagen Varmeværk DK-109 DK-33507410-1001705973-0459-20041001 2457 1843 1843  
1449 Skagen Kraftvarmeværk DK-110 DK-33507410-1010581539-1449-20041001 38252 28689 28689  
207 Hjallerup Fjernvarmeselskab DK-111 DK-34681228-1001723737-0207-20041001 23318 17489 17489  
388 Odense Kommune VC Bellinge DK-112 DK-35209115-1010757157-0388-20041001 1066 799 799  
389 Odense Kommune VC Billedskærervej DK-113 DK-35209115-1010757165-0389-20041001 4536 3402 3401  
390 Odense Kommune VC Bolbro DK-114 DK-35209115-1010757211-0390-20041001 2130 1597 1597  
392 Odense Kommune VC Centrum DK-115 DK-35209115-1010757807-0392-20041001 2968 2226 2225  
393 Odense Kommune VC Dyrup DK-116 DK-35209115-1010757866-0393-20041001 459 344 345  
395 Odense Kommune VC Dalum DK-117 DK-35209115-1010757815-0395-20041001 1590 1192 1192  
398 Odense Kommune VC Korup DK-118 DK-35209115-1010757904-0398-20041001 930 697 697  
400 Odense Kommune VC Næsby DK-119 DK-35209115-1010757955-0400-20041001 1464 1098 1097  
402 Odense Kommune VC Pårup DK-120 DK-35209115-1010757998-0402-20041001 1869 1402 1401  
403 Odense Kommune VC Sanderum DK-121 DK-35209115-1010758005-0403-20041001 1271 953 953  
405 Odense Kommune VC Sydøst DK-122 DK-35209115-1010758021-0405-20041001 1233 925 925  
406 Odense Kommune VC Vollsmose DK-123 DK-35209115-1010758048-0406-20041001 1752 1314 1314  
104 Fredericia Fjernvarme DK-124 DK-35478116-1003045929-0104-20041001 218 164 163  
105 Fredericia Fjernvarme DK-125 DK-35478116-1003045930-0105-20041001 33 25 25  
511 Sønderborg Fjernvarme DK-126 DK-35602313-1009505527-0511-20041001 619 464 465  
515 Sønderborg Fjernvarme DK-127 DK-35602313-1003046196-0515-20041001 1422 1066 1067  
556 Varmecentral Søndermarken DK-128 DK-35607919-1010774108-0556-20041001 482 362 361  
557 Varmecentral Toften DK-129 DK-35607919-1010774116-0557-20041001 929 697 697  
577 Aabenraa Fjernvarme DK-130 DK-36152710-1010792963-0577-20041001 1598 1199 1199  
578 Aabenraa Fjernvarme DK-131 DK-36152710-1010792955-0578-20041001 247 185 186  
580 Aabenraa Fjernvarme DK-132 DK-36152710-1010792947-0580-20041001 359 269 269  
443 Rødekro Fjernvarmecentral DK-133 DK-36154012-1001742170-0443-20041001 1670 1252 1253  
545 Tønder Fjernvarmeselskab Amba DK-134 DK-36421312-1.001.745.454-0545-20041001 2029 1522 1522  
339 Lemvig Varmeværk DK-135 DK-36892412-1001749941-0339-20041001 5756 4317 4317  
245 Billund Varmeværk I DK-136 DK-37251518-1010779835-0245-20041001 12582 9437 9437  
246 Billund Varmeværk II DK-137 DK-37251518-1001753730-0246-20041001 37704 28278 28279  
425 Rindum Værket DK-138 DK-37560219-1003054010-0425-20041001 22763 17072 17073  
296 I/S Vildbjerg Varmeværk DK-139 DK-37683310-1001758574-0296-20041001 27778 20834 20834  
63 Brovst Fjernvarme DK-140 DK-37809217-1001759685-0063-20041001 21074 15806 15805  
461 Skanderborg Fjernvarme DK-141 DK-37949019-1001761239-0461-20041001 337 253 252  
95 Hedelund Spidslastcentral DK-142 DK-39877511-1010774698-0095-20041001 799 599 599  
97 Hjerting Varmeværk DK-143 DK-39877511-1010774701-0097-20041001 64 48 49  
98 Spangsbjerg-Gjesing Varmecentral DK-144 DK-39877511-1010774728-0098-20041001 1162 872 872  
99 Sædding Varmeværk DK-145 DK-39877511-1010774736-0099-20041001 2557 1918 1917  
361 Nakskov Fjernvarme DK-146 DK-40734511-1003302364-0361-20041001 82 62 62  
523 Tarm Varmeværk A.m.b.a. DK-147 DK-40893113-1001802909-0523-20041001 0 0 0  
215 Hobro Varmeværk DK-148 DK-41429615-1001810468-0215-20041001 2098 1574 1573  
188 Hedensted Fjernvarme DK-149 DK-41529911-1001812204-0188-20041001 19915 14936 14937  
80 Dagnæs-Bækkelund Varmeværk DK-150 DK-41540214-1003064635-0080-20041001 225 169 168  
430 Roskilde Varmeforsyning DK-151 DK-42162019-1003287705-0430-20041001 3386 2540 2539  
432 Roskilde Varmeforsyning DK-152 DK-42162019-1003288415-0432-20041001 765 574 573  
156 Gråsten Kommunale Varmeforsyning DK-153 DK-43005154-1003322971-0156-20041001 21080 15810 15810  
152 Grenå Varmeværk DK-154 DK-43774417-1003079965-0152-20041001 653 490 490  
939 Bredstrup Varmeværk DK-155 DK-43774417-1003079977-0939-20041001 340 255 254  
357 Mølholm Varmeværk DK-156 DK-44424010-1001852238-0357-20041001 113 85 85  
673 Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a. DK-157 DK-44492350-1001853489-0673-20041001 591 443 444  
301 Jyderup Varmeværk DK-158 DK-44835010-1003297590-0301-20041001 19863 14897 14897  
203 Frederiksgade Varmecentral DK-159 DK-44887118-1010701992-0203-20041001 2169 1627 1627  
204 Ullerød Varmecentral DK-160 DK-44887118-1009303940-0204-20041001 697 523 522  
205 Kgs. Vænge Varmecentral DK-161 DK-44887118-1010702034-0205-20041001 588 441 440  
206 Elmegaarden Varmecentral DK-162 DK-44887118-1010702018-0206-20041001 688 516 516  
17 Ikast El-og Varmeværk DK-163 DK-25161513-1003083171-0017-20041001 4265 3199 3199  
25 Nykøbing S. Varmeværk DK-164 DK-46917928-1001888952-0025-20041001 28848 21636 21635  
308 Kerteminde Kommunale Varmeforsyning DK-165 DK-46953614-1003312485-0308-20041001 960 720 719  
385 Nørresundby Fjernvarmeforsyning DK-166 DK-50530213-1001950220-0385-20041001 456 342 341  
1070 Brønderslev Kraftvarme DK-167 DK-52080312-1009740313-1070-20041001 88981 66736 66736  
1409 Svendborg Kraftvarmeværk DK-168 DK-54802013-1008705484-1409-20041001 56781 42586 42585  
258 Århusværket DK-169 DK-55133018-1009490503-0258-20041001 649 487 487  
591 Århus Kommunale Værker Risskov Varmecentral DK-170 DK-55133018-1010680383-0591-20041001 306 230 229  
597 Århus Kommunale Værker Jens Juuls Vej DK-171 DK-55133018-1010680359-0597-20041001 2882 2162 2162  
598 Århus Kommunale Værker Viby Varmecentral DK-172 DK-55133018-1010680375-0598-20041001 285 214 213  
604 Århus Kommunale Værker Gjellerup DK-173 DK-55133018-1010680367-0604-20041001 779 584 585  
554 I/S Vamdrup Fjernvarme DK-174 DK-55946817-1002041931-0554-20041001 15643 11732 11732  
419 Ribe Fjernvarmecentral DK-175 DK-57205628-1010706714-0419-20041001 82 61 61  
420 Ribe Kraftvarmeværk DK-176 DK-57205628-1002058838-0420-20041001 40148 30111 30111  
372 Nykøbing Mors Fjernvarmeværk DK-177 DK-57494115-1002063337-0372-20041001 30093 22570 22570  
169 Haderslev Fjernvarme DK-178 DK-58061212-1003123407-0169-20041001 4791 3593 3593  
170 Haderslev Fjernvarme DK-179 DK-58061212-1003123419-0170-20041001 21930 16447 16447  
247 Brande Fjernvarmecentral DK-180 DK-58176613-1002075632-0247-20041001 24862 18646 18647  
45 Augustenborg Fjernvarme DK-181 DK-59283111-1002096146-0045-20041001 1266 950 949  
62 Broager Fjernvarmeselskab DK-182 DK-59352318-1002097051-0062-20041001 15333 11500 11499  
457 Sindal Varmeforsyning DK-183 DK-59426915-1002097944-0457-20041001 22300 16725 16725  
304 Kjellerup Fjernvarme DK-184 DK-60247412-1002110216-0304-20041001 272 204 205  
2 Assens fjernvarme Amba DK-185 DK-61877215-1003147413-0002-20041001 32 24 24  
50 Bramming Fjernvarmecentral DK-186 DK-63446319-1002170663-0050-20041001 49634 37226 37226  
533 Toftlund Fjernvarmecentral DK-187 DK-63690619-1.002.175.112-0533-20041001 21515 16136 16136  
509 Sæby Varmeværk DK-188 DK-64429418-1002189756-0509-20041001 55654 41740 41741  
543 Taars Varmeværk Amba DK-189 DK-64463411-1002190406-0543-20041001 13970 10477 10477  
190 Helsingør Kommunale Værker DK-190 DK-64502018-1010657128-0190-20041001 854 640 641  
191 Helsingør Kommunale Værker DK-191 DK-64502018-1003280037-0191-20041001 3218 2413 2413  
209 Hjørring Varmeforsyning DK-192 DK-64544616-1003156575-0209-20041001 434 325 325  
210 Hjørring Varmeforsyning DK-193 DK-64544616-1003156630-0210-20041001 147923 110942 110943  
214 Hjørring Varmeforsyning DK-194 DK-64544616-1003156587-0214-20041001 1056 792 791  
574 Vrå Varmeværk DK-195 DK-64771728-1002195366-0574-20041001 11781 8836 8836  
146 Glostrup Kommunale Varmeforsyning DK-196 DK-65120119-1010748883-0146-20041001 171 128 128  
227 Horsens Varmeværk DK-197 DK-66166228-1003161700-0227-20041001 3075 2306 2307  
228 Horsens Varmeværk DK-198 DK-66166228-1003161712-0228-20041001 638 479 479  
172 Hadsten Varmeværk DK-199 DK-67750411-1002257575-0172-20041001 330 248 248  
335 Langeskov Kommunale Fjernvarme DK-200 DK-67892615-1003312783-0335-20041001 370 278 277  
33 Vejle Fjernvarme A.m.b.a. DK-201 DK-67932218-1002261339-0033-20041001 433 325 325  
463 I/S Skive Fjernvarme DK-202 DK-68326214-1003169877-0463-20041001 59519 44639 44639  
464 I/S Skive Fjernvarme DK-203 DK-68326214-1003169890-0464-20041001 1145 859 859  
475 SK-Varme A/S DK-204 DK-27736904-1010782941-0475-20041001 912 684 685  
478 SK-Varme A/S DK-205 DK-27736904-1010782917-0478-20041001 743 557 558  
970 Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. DK-206 DK-69330428-1002294343-0970-20041001 722 541 541  
991 Hvide Sande Fjernvarme DK-207 DK-69914128-1002309201-0991-20041001 30019 22514 22514  
373 Næstved Varmeværk DK-208 DK-69995713-1003173770-0373-20041001 265 199 199  
376 Næstved Varmeværk DK-209 DK-69995713-1003173800-0376-20041001 741 556 556  
125 Frederiksværk Kommunale Varmeværker DK-210 DK-70097117-1009059608-0125-20041001 3968 2976 2975  
572 Bødkervænget Varmecentral DK-211 DK-70921219-1004013689-0572-20041001 1365 1024 1024  
73 CTR, Nybrovej Centralen DK-212 DK-74132111-1010668456-0073-20041001 802 602 602  
74 CTR, Spidslastcentral Phistersvej DK-213 DK-74132111-1010668464-0074-20041001 392 294 293  
76 CTR, Kbh. Lufthavn Centralen DK-214 DK-74132111-1010668472-0076-20041001 1142 856 857  
121 Frederiksberg Varmecentral DK-215 DK-74132111-1003253834-0121-20041001 10079 7559 7560  
646 Høje Gladsaxe Varmecentral DK-216 DK-74132111-1010668480-0646-20041001 2852 2139 2140  
1351 Gladsaxe Spidslastanlæg DK-217 DK-74132111-1010668499-1351-20041001 1116 837 837  
1551 CTR, Utterslev Varmecentral DK-218 DK-74132111-1010668502-1551-20041001 289 217 217  
250 Næstved Kraftvarmeværk DK-219 DK-65278316-1010642945-0250-20041001 37079 27809 27809  
547 Tørring Kraftvarmeværk DK-220 DK-28709714-1003023952-0547-20041001 16340 12255 12254  
1826 Lystrup Fjernvarme Amba DK-221 DK-42125814-1001820693-1826-20041001 86 65 65  
370 Nykøbing F. Kommunale Varmeforsyning DK-222 DK-64707612-1010771745-0370-20041001 2362 1771 1771  
371 Nykøbing F. Kommunale Varmeforsyning DK-223 DK-64707612-1010771737-0371-20041001 8668 6501 6500  
1841 Holme Lundshøj Fjernvarme amba DK-224 DK-39901811-1001789264-1841-20041001 15 11 12  
1057 Gram Fjernvarmecentral AMBA DK-225 DK-36294515-1001743992-1057-20041001 19440 14580 14579  
238 Høng Varmeværk DK-226 DK-29096716-1001640777-0238-20041001 876 657 656  
386 Odder Varmeværk DK-227 DK-64704710-1003157078-0386-20041001 388 291 290  
1825 Svogerslev Fjernvarmecentral DK-228 DK-50187128-1001944117-1825-20041001 39 29 29  
1824 Høje Tåstrup DK-229 DK-13057117-1002933753-1824-20041001 200 150 149  
1833 Fjernvarmedistrib. Avedøre Stationsby DK-230 DK-14250905-1000707406-1833-20041001 621 466 466  
122 Frederikshavn Kommunale Varmeforsyning DK-231 DK-23179652-1010749189-0122-20041001 6457 4843 4843  
123 Frederikshavn Kommunale Varmeforsyning DK-232 DK-23179652-1010749219-0123-20041001 3458 2594 2594  
1828 Hvidovre Midt DK-233 DK-76343616-1003191352-1828-20041001 263 197 198  
53 Bogense Forsyningsselskab DK-234 DK-64831712-1002196453-0053-20041001 21751 16313 16314  
1830 Brøndbyøster Fjernvarmecentral DK-235 DK-33269315-1003039608-1830-20041001 1070 802 803  
1831 Brøndbyvester Fjernvarmecentral DK-236 DK-33269315-1003039566-1831-20041001 1536 1152 1153  
1847 Middelfart Fjernvarme, Hovedcentral DK-237 DK-13545812-1000583372-1847-20041001 180 135 136  
61 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. DK-238 DK-34938717-1001727276-0061-20041001 10712 8034 8035  
14 Egtved Varmeværk DK-239 DK-14909516-1000827232-0014-20041001 15743 11807 11807  
1855 Rønne Vand og Varmeforsyning Amba, reserve og spidslastcentral DK-240 DK-25227832-1003308258-1855-20041001 70 52 53  
285 I/S Vestforbrænding DK-241 DK-10866111-1003387416-0285-20041001 1049 787 786  
1857 Hedegårdens varmecentral (I/S Vestforbrænding) DK-242 DK-10866111-1010800834-1857-20041001 108 81 81  
1827 Fjernvarmecentralen Avedøre Holme DK-243 DK-22340417-1001545710-1827-20041001 3787 2840 2841  
1713 Colas, Glostrup DK-244 DK-10246415-1010232089-1713-20041001 2444 1833 1834  
1714 Colas, Herfølge DK-245 DK-10246415-1010232100-1714-20041001 1672 1254 1253  
1715 Colas, Horsens DK-246 DK-10246415-1010232070-1715-20041001 1866 1400 1399  
1716 Colas, Vinderup DK-247 DK-10246415-1002889095-1716-20041001 1484 1113 1114  
1729 DanSteel DK-248 DK-10092922-1002313890-1729-20041001 108806 81605 81605  
1752 Nybro Gasbehandlingsanlæg DK-249 DK-27210538-1009932840-1752-20041001 29020 21765 21765  
1742 Kraftvarmeværk DK-250 DK-25917979-1008304072-1742-20041001 32181 24136 24136  
1705 Amtssygehuset i Glostrup DK-251 DK-16189006-1003259066-1705-20041001 14742 11057 11057  
1745 NCC Roads A/S, asfalt DK-252 DK-69894011-1003173381-1745-20041001 1215 911 911  
1746 NCC Roads A/S, asfalt DK-253 DK-69894011-1002981261-1746-20041001 1996 1497 1498  
1747 NCC Roads A/S, asfalt DK-254 DK-69894011-1002981273-1747-20041001 2822 2117 2117  
1748 NCC Roads A/S, asfalt DK-255 DK-69894011-1003173228-1748-20041001 2977 2233 2232  
1807 NCC Mobilt anlæg DK-256 DK-69894011-1003173307-1807-20041001 3618 2714 2713  
1854 NCC Roads Trige DK-257 DK-69894011-1003173307-1854-20041001 2869 2152 2152  
1753 Nybro Tørreri DK-258 DK-24247279-1001614949-1753-20041001 22219 16664 16665  
1759 Palsgaard A/S DK-259 DK-26447038-1003084051-1759-20041001 7961 5971 5970  
928 Knud Jepsen A/S DK-260 DK-11757278-1000270481-0928-20041001 14456 10842 10843  
1084 Alfred Pedersen og Søn DK-261 DK-19146847-1003102851-1084-20041001 37707 28280 28281  
1088 Kronborg Aps. DK-262 DK-16932108-1001187219-1088-20041001 15479 11609 11609  
783 Masnedø Gartnerier A/S DK-263 DK-27496636-1010285905-0783-20041001 39577 29683 29683  
922 Varpelev Tomater A/S DK-264 DK-15692995-1000961770-0922-20041001 29160 21870 21869  
1704 Akzo Nobel Salt A/S DK-265 DK-17030744-1002986147-1704-20041001 31404 23553 23553  
1720 Damolin Fur A/S DK-266 DK-37322318-1003052766-1720-20041001 13331 9998 9998  
1721 Damolin Mors A/S DK-267 DK-37322318-1003064271-1721-20041001 33487 25115 25116  
1725 Danish Crown Ringsted DK-268 DK-21643939-1003174352-1725-20041001 12165 9124 9123  
1796 Danish Crown Horsens DK-269 DK-21643939-1010316592-1796-20041001 14573 10930 10929  
1717 Daka Proteins Løsning DK-270 DK-45613410-1003084683-1717-20041001 29818 22363 22363  
1718 Daka Bio-industries Ortved DK-271 DK-45613410-1003174303-1718-20041001 21407 16055 16055  
1719 Daka Bio-industries Randers DK-272 DK-45613410-1003084713-1719-20041001 23208 17406 17407  
1783 Tulip Food Company Vejle DK-273 DK-14003606-1002950285-1783-20041001 7095 5321 5321  
116 Fiskernes Fiskeindustri DK-274 DK-53686214-1002006832-0116-20041001 72307 54230 54230  
1737 Hanstholms Fiskemelsfabrik A/S DK-275 DK-10830281-1000138566-1737-20041001 21542 16156 16157  
1781 TripleNine Fish Protein DK-276 DK-14981918-1003043173-1781-20041001 63754 47816 47816  
1782 Triplenine Fish Protein, Esbjerg DK-277 DK-14981918-1000839411-1782-20041001 74580 55935 55936  
754 Aarhus United A/S DK-278 DK-15672099-1000958332-0754-20041001 142518 106888 106889  
926 GB Finans A/S. Afd AKAFA DK-279 DK-87469816-1003024807-0926-20041001 43199 32399 32399  
