Radioactive isotopes in Danish drinking water

11 APPENDIX – Analytical Results

The analytical results are given in Tables 1-10. Concentrations of total alpha and beta radioactivity and of uranium and radium isotopes in drinking water are given in becquerels per litre (Bq/l). Analytical results below detection limits are indicated (<DL).

Table Region Results
1 Zealand Total alpha and beta radioactivity
2 Lolland, Falster and Møn Total alpha and beta radioactivity
3 Jutland Total alpha and beta radioactivity
4 Funen and Langeland Total alpha and beta radioactivity
5 Bornholm Total alpha and beta radioactivity
6 Supplies with concentrations above screening levels Total alpha and beta radioactivity
7 Zealand Total alpha and beta radioactivity including uranium and radium isotopes
8 Jutland, Lolland, Falster and Møn Total alpha and beta radioactivity including uranium and radium isotopes
9 Risø monitoring stations Total alpha and beta radioactivity including uranium and radium isotopes
10 Supplies selected for geological reasons Total alpha and beta radioactivity including uranium and radium isotopes

Table 1. Total alpha and beta radioactivity (Bq/l) in drinking water from water works on Zealand.

Water Work Municipality Sample
ID
Sample Date Alpha
(Bq/l)
Beta
(Bq/l)
Bagsværd Bagsværd 9525 10-Jun-2003 0.05 0.41
Birkerød Birkerød 1007 8-Nov-2001 <0.01 0.23
Hornsherredværket Bramnæs 1008 30-Aug-2001 <0.01 <0.03
Brøndbyøster Brøndby 1062 24-Oct-2001 <0.01 <0.03
Brøndbyvester Brøndby 1063 24-Oct-2001 <0.01 <0.03
Dianalund Dianalund 9514 2-Jun-2003 0.04 0.48
Dragør Dragør 9524 10-Jun-2003 0.10 0.60
Grevinge Dragsholm 9527 11-Jun-2003 0.05 0.42
Farum Farum 9533 16-Jun-2003 0.07 0.45
Endrup Fredensborg-Humlebæk 9536 16-Jun-2003 0.04 0.34
Frederiksberg Frederiksberg 9523 10-Jun-2003 0.09 0.61
Ådalsværket Frederikssund 9563 7-Aug-2003 0.20 0.81
Marbæk Frederiksund 9562 7-Aug-2003 0.20 0.71
Kappelhøj Frederiksværk 9557 1-Jul-2003 0.08 0.52
Liseleje Frederiksværk 9556 1-Jul-2003 0.04 0.48
Ermelundsværket Gentofte 1001 2-Nov-2001 <0.01 0.04
Bregnegård Gentofte 1066 2-Nov-2001 <0.01 <0.03
Glostrup Glostrup 9521 10-Jun-2003 0.07 0.49
St. Fuglede Gørlev 9564 8-Aug-2003 0.06 0.56
Slangerup Gørløse 9529 16-Jun-2003 0.04 0.46
Udsholt Græsted-Gilleleje 9561 7-Aug-2003 0.05 0.51
Greve Greve 9503 28-May-2003 0.08 0.44
Haslev Haslev 1014 1-Oct-2001 0.03 <0.03
Pindsobro Haslev 9510 28-May-2003 0.06 0.52
Baunehøj, Helsinge Helsinge 9560 7-Aug-2003 0.04 0.55
Espegærde Helsingør 1068 8-Nov-2001 <0.01 <0.03
Hellebæk Helsingør 1005 8-Nov-2001 <0.01 0.17
Snekkersten Helsingør 1067 8-Nov-2001 <0.01 <0.03
Frederiksgade Hillerød 1006 8-Nov-2001 <0.01 0.27
Stenholt Hillerød 9535 16-Jun-2003 0.06 0.56
Regional, Vesterborg Højreby 9519 3-Jun-2003 0.06 0.49
Langerød værk Holbæk 9517 2-Jun-2003 0.06 0.51
Søndre værk Holbæk 9516 2-Jun-2003 0.05 0.45
Høng Høng 9515 2-Jun-2003 0.03 0.44
Sjælsø Hørsholm 1004 2-Nov-2001 <0.01 0.13
Torplille Hundested 1070 8-Nov-2001 <0.01 <0.03
Ullerup Hundested 1069 8-Nov-2001 <0.01 <0.03
Hvidovre Hvidovre 9568 11-Aug-2003 0.12 0.69
Thorsbro Ishøj 9530 16-Jun-2003 0.11 0.46
Jægerspris Jægerspris 9559 7-Aug-2003 0.14 0.57
Dejvad Kalundborg 1101 1-Oct-2001 0.08 0.22
Faxe Køge 9506 28-May-2003 0.07 0.50
Fruedal Køge 9505 28-May-2003 0.07 0.52
Køge Køge 1009 1-Oct-2010 <0.01 <0.03
Erdrup Korsør 1013 1-Oct-2001 <0.01 0.05
Lejre Lejre 9501 26-May-2003 0.07 0.54
Dybendal Lyngby-Tårbæk 9526 10-Jun-2003 0.05 0.44
Maribo Maribo 9518 3-Jun-2003 0.05 0.43
Hjelmsølille Næstved 1015 1-Oct-2001 <0.01 <0.03
Nørre Alslev Nørre Alslev 9520 3-Jun-2003 0.08 0.53
Nykøbing Falster Nykøbing Falster 1016 1-Oct-2001 0.03 <0.03
Nykøbing Rørvig Nykøbing-Rørvig 9528 11-Jun-2003 0.06 0.64
Præstø Præstø 9507 28-May-2003 0.08 0.48
Tystevad Ringsted 9511 28-May-2003 0.05 0.51
Islevbro Rødovre 9531 16-Jun-2003 0.06 0.40
Rødovre Rødovre 9522 10-Jun-2003 0.07 0.59
Marbjerg Roskilde 9500 26-May-2003 0.07 0.46
Marbjerg Roskilde 1010 27-Sep-2001 <0.01 <0.03
Nordre værk Skælskør 9565 8-Aug-2003 0.07 0.59
Stigsnæs Skælskør 9566 8-Aug-2003 0.08 0.60
Skibby Skibby 9558 6-Aug-2003 0.06 0.52
Regnemark Skovbo 9512 28-May-2003 0.06 0.57
Valbygård Slagelse 1012 1-Oct-2001 0.01 <0.03
Holte Søllerød 1002 22-Oct-2001 0.05 <0.03
Nærum Søllerød 1064 22-Oct-2001 <0.01 <0.03
Trørød Søllerød 1065 22-Oct-2001 0.02 <0.03
Solrød Solrød 9504 28-May-2003 0.10 0.59
Sorø Sorø 9513 2-Jun-2003 0.03 0.41
Stenløse Stenløse 9534 16-Jun-2003 0.06 0.41
St. Heddinge Stevns 9567 8-Aug-2003 0.04 0.53
Tårnby Tårnby 1003 22-Oct-2001 <0.01 0.35
Kvamløse-Tølløse Tølløse 9502 26-May-2003 0.05 0.44
Søndersø Værløse 9532 16-Jun-2003 0.05 0.51
Vordingborg Vordingborg 9509 28-May-2003 0.10 0.56
Ølstykke Ølstykke 1071 8-Nov-2001 <0.01 <0.03

Table 2. Total alpha and beta radioactivity (Bq/l) in drinking water from water works on Lolland, Falster and Møn.

Water Work Municipality Sample
ID
Sample Date Alpha
(Bq/l)
Beta
(Bq/l)
Stege Møn 9508 28-May-2003 0.10 0.58
Nakskov Nakskov 1017 1-Oct-2001 <0.01 0.21
Rødby Rødby 1018 1-Oct-2001 <0.01 <0.03
Stubbekøbing Stubbekøbing 9553 30-Jun-2003 0.09 0.51
Gedser, Kobbersøvej Sydfalster 9555 30-Jun-2003 0.11 0.70
Marielyst Sydfalster 9554 30-Jun-2003 0.06 0.61

Table 3. Total alpha and beta radioactivity (Bq/l) in drinking water from water works on Jutland

Water Work Municipality Sample
ID
Sample Date Alpha
(Bq/l)
Beta
(Bq/l)
Drastrup 1 Aalborg 9117 19-Sep-2002 0.03 0.08
Drastrup 2 Aalborg 9118 19-Sep-2002 0.03 0.19
Engkilde Aalborg 9119 19-Sep-2002 0.02 0.19
Vissegård Aalborg 9120 19-Sep-2002 0.02 0.08
Aars Aars 9128 3-Oct-2002 0.01 0.11
Kibæk Aaskov 9175 28-Oct-2002 0.02 0.06
Sønder Felding Aaskov 9176 28-Oct-2002 0.02 0.07
Aulum Aulum-Haderup 9154 29-Oct-2002 0.01 0.13
Billund Gl. Billund 9581 9-Sep-2003 0.04 0.37
Billund Ny Billund 9580 9-Sep-2003 0.06 0.39
Rødkærsbro Bjerringbro 9179 30-Oct-2002 0.03 0.15
Outrup Blåbjerg 9583 9-Sep-2003 0.07 0.44
Oksby & Ho Blåvandshuk 9584 9-Sep-2003 <0.03 0.20
Bramming Bramming 9549 26-Jun-2003 0.05 0.48
Ejke Bramming 9550 26-Jun-2003 0.05 0.43
Brande Brande 9155 28-Oct-2002 0.01 0.18
Pedersborg Brande 9156 28-Oct-2002 0.02 0.20
Nordre vandværk Brønderslev 9102 19-Sep-2002 0.03 0.38
Brovst, boring 3 Brovst 9112 19-Sep-2002 0.03 0.16
Brovst, boring 6 Brovst 9111 19-Sep-2002 0.02 0.13
Dronninglund Dronninglund 9115 19-Sep-2002 0.02 0.03
Egedal Ebeltoft 9190 21-Nov-2002 0.10 (3.92) [1]
Nord Vest værket Egvad 9157 28-Oct-2002 0.05 0.28
Esbjerg, Klelund Plantage, 118 m Esbjerg 9143 4-Oct-2002 0.02 0.09
Esbjerg, Klelund Plantage, 64 m Esbjerg 9142 4-Oct-2002 0.03 0.08
Spangsbjerg Esbjerg 1028 3-Sep-2001 <0.01 0.13
Vester Gjesing Esbjerg 1029 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Fanø, Ringbyvej Fanø 9585 9-Sep-2003 0.16 0.24
Frasø Farsø 9129 3-Oct-2002 0.01 0.11
Almhus Ferritslev 9123 19-Sep-2002 0.02 0.22
Follerup Fredericia 1035 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Kongens Port Fredericia 1053 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Tørskind Fredericia 1036 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Tolne Frederikshavn 9101 20-Sep-2002 0.01 0.35
Give, gammel Give 1055 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Give, ny Give 1054 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Gram, Åvej Gram 9548 26-Jun-2003 0.07 0.46
Gram, Skjoldagervej Gram 9547 26-Jun-2003 0.05 0.56
Gråsten Gråsten 9544 19-Jun-2003 0.05 0.33
Havdal Grenå 9195 21-Nov-2002 0.06 0.18
Homåvandværket Grenå 9193 21-Nov-2002 0.13 0.23
Dolmer 1 Grenå 9194 21-Nov-2002 0.12 0.30
Grindsted 2 Grindsted 1030 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Stenderup Kroager Grindsted 9138 4-Oct-2002 0.01 0.09
Ansager Grinsted 9140 4-Oct-2002 0.03 0.17
Fauerdal Haderslev 9543 18-Jun-2003 0.06 0.39
Haderslev Haderslev 1027 4-Sep-2001 <0.01 <0.03
Hadsten Hadsten 9200 25-Nov-2002 0.05 0.17
Hadsund Hadsund 9108 19-Sep-2002 0.06 0.33
Ulsted Hals 9114 19-Sep-2002 0.03 0.25
Hammel Hammel 9196 25-Nov-2002 0.01 0.06
Hanstholm, Frøstrup Hanstholm 9184 22-Nov-2002 0.01 0.11
Hanstholm, Hanstholm Hanstholm 9183 22-Nov-2002 0.01 0.05
Hedensted Hedensted 1056 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Nordre vandværk Herning 1043 15-Nov-2001 <0.01 0.08
Østre vandværk Herning 1044 15-Nov-2001 <0.01 0.17
Snejbjerg Herning 9158 29-Oct-2002 0.02 0.11
Hirtshals øst Hirsthals 9103 20-Sep-2002 0.02 0.26
Hjørring Hjørring 9124 19-Sep-2002 0.02 0.12
Hobro Hobro 9109 18-Sep-2002 0.01 0.13
Frøjk Holstebro 1046 15-Nov-2001 <0.01 <0.03
Holstebro Holstebro 1045 15-Nov-2001 <0.01 <0.03
Højballegård Horsens 1033 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Rugballegård Horsens 1057 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Bøgil Ikast 9161 29-Oct-2002 0.04 0.11
Ikast Ikast 9160 29-Oct-2002 0.02 0.11
Almtoft Kjellerup Kjellerup 9181 29-Oct-2002 0.03 0.10
Østre Værk Kolding 1059 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Søndre vandværk Kolding 1058 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Trudsbro Kolding 1037 3-Sep-2001 0.03 <0.03
Læsø Central Læsø 9125 19-Sep-2002 0.01 0.07
Lemvig Lemvig 9162 30-Oct-2002 0.02 0.19
Ny Klosterhede Lemvig 9163 30-Oct-2002 0.02 0.11
Røde Kors, Løgstør Løgstør 9122 19-Sep-2002 0.04 0.33
Tinghøj Løgstør 9121 19-Sep-2002 0.02 0.19
Løgumkloster Løgumkloster 9576 10-Sep-2003 0.04 0.40
Løkken Løkken-Vrå 9116 19-Sep-2002 0.02 0.19
Vrå Løkken-Vrå 9104 20-Sep-2002 0.03 0.44
Mariager Mariager 9199 21-Nov-2002 0.02 0.11
Nykøbing Mors Morsø 9182 22-Nov-2002 0.03 0.12
Nibe Nibe 9110 19-Sep-2002 0.03 0.14
Nordborg Hovedværk Nordborg 9579 10-Sep-2003 0.04 0.45
Fjellerup Nørre-Djurs 9202 21-Nov-2002 0.01 0.14
Agerskov Nørre-Rangstrup 9575 10-Sep-2003 0.03 0.40
Branderup Nørre-Rangstrup 9578 10-Sep-2003 0.04 0.42
Lindholm Nørresundby 9113 19-Sep-2002 0.02 0.31
Odder, Hallingvej Odder 9198 25-Nov-2002 0.02 0.08
Odder, Ulfsborgvej Odder 9197 25-Nov-2002 0.04 0.13
Padborg, Toldbodvej Padborg 9545 19-Jun-2003 0.03 0.23
Padborg, Vejbækvej Padborg 9546 19-Jun-2003 0.04 0.33
Oust Mølle Randers 1042 3-Sep-2001 0.05 <0.03
Strømmen Randers 1076 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Skindermarken Ribe 1032 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Holmsland Ringkøbing 9159 29-Oct-2002 0.02 0.15
Lybæk vandværk Ringkøbing 9165 28-Oct-2002 0.02 0.09
Preben Jørgensen Ringkøbing 9152 29-Oct-2002 0.04 0.26
Ringkøbing Ringkøbing 9164 28-Oct-2002 0.01 0.11
Rønde Rønde 9201 25-Nov-2002 0.02 0.20
Ørnedal Sæby 9105 20-Sep-2002 0.01 0.11
Glyngøre vandværk Sallingsund 9185 22-Nov-2002 0.02 0.09
Mou Sejlflod 9126 3-Oct-2002 0.03 0.06
Gudenå Silkeborg 1073 15-Nov-2001 <0.01 <0.03
Hvinningdal Silkeborg 1041 14-Nov-2001 <0.01 0.16
Søholt Silkeborg 1072 15-Nov-2001 <0.01 0.04
Sindal Sindal 9107 20-Sep-2002 0.01 0.07
Skærbæk Skærbæk 9577 10-Sep-2003 0.05 0.37
Skagen 2 Skagen 9106 20-Sep-2002 0.00 0.20
Dyrhave Skanderborg 1074 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Fredensborg Skanderborg 1075 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Skive Skive 1048 17-Nov-2001 <0.01 <0.03
Grønnegade Skjern 1047 15-Nov-2001 <0.01 <0.03
Miang Dam Sønderborg 1025 4-Sep-2001 <0.01 <0.03
Regional vandværk Spøttrup 9180 30-Oct-2002 0.02 0.07
Støvring Støvring 9127 3-Oct-2002 0.02 0.05
Kobbelhøj Struer 9167 30-Oct-2002 0.01 0.09
Struer Struer 9166 30-Oct-2002 0.01 0.08
Hurup vandværk, Kløvermarken Sydthy 9188 22-Nov-2002 0.03 0.20
Hurup vandværk, Sundsvej 2 Sydthy 9187 22-Nov-2002 0.01 0.09
Baun Thisted 1049 16-Nov-2001 <0.01 0.10
Nørre Vorupør Thisted 9189 23-Nov-2002 0.02 0.07
Vang Thisted 1050 16-Nov-2001 <0.01 0.14
Engbjerg Thyborøn-Harboøre 9168 30-Oct-2002 0.03 0.17
Thyholm Thyholm 9169 28-Oct-2002 0.06 0.28
Tønder Tønder 1023 3-Sep-2001 0.02 <0.03
Vildbjerg Trehøje 9170 29-Oct-2002 0.02 0.25
Fjand Ulfborg-Vemb 9172 29-Oct-2002 0.02 0.18
Vemb Ulfborg-Vemb 9171 29-Oct-2002 0.01 0.09
Varde Varde 1031 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Vejen Vejen 9551 26-Jun-2003 0.06 0.49
Grejsdal Vejle 1060 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Lysholt Vejle 1034 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
Søndre Værk Vejle 1061 14-Nov-2001 <0.01 <0.03
City Viborg 1051 17-Nov-2001 <0.01 <0.03
Viborg Nord Viborg 9177 30-Oct-2002 0.04 0.10
Viborg Syd Viborg 9178 30-Oct-2002 0.03 0.11
Spjald Videbæk 9173 28-Oct-2002 0.02 0.10
Vinderup Vinderup 9174 30-Oct-2002 0.02 0.02
Vojens Vojens 1026 4-Sep-2001 <0.01 <0.03
Ølgod Ølgod 9582 9-Sep-2003 0.04 0.39
Åbenrå Åbenrå 1024 4-Sep-2001 <0.01 <0.03
Ålestrup Ålestrup 9186 21-Nov-2002 0.01 0.08
Århus, Åboværk Århus 9191 25-Nov-2002 0.03 0.17
Århus, Bederværket Århus 9192 25-Nov-2002 0.03 0.12
Kasted Århus 1038 17-Nov-2001 <0.01 <0.03
Stautrup Århus 1039 17-Nov-2001 <0.01 <0.03
Truelsbjerg Århus 1040 17-Nov-2001 <0.01 0.09

Table 4. Total alpha and beta radioactivity (Bq/l) in drinking water from water works on Funen and Langeland.

Water Work Municipality Sample
ID
Sample Date Alpha
(Bq/l)
Beta
(Bq/l)
Kildebakken Assens 9574 8-Sep-2003 0.06 0.46
Tyrekrog Bogense 9552 26-Jun-2003 0.06 0.49
Ejby Ejby 9541 18-Jun-2003 0.06 0.43
Kaleko Fåborg 9573 8-Sep-2003 0.04 0.45
Kerteminde Kerteminde 9569 8-Sep-2003 0.05 0.56
Rønninge Langeskov 9538 18-Jun-2003 0.04 0.44
Stauerbyskov Middelfart 9542 18-Jun-2003 0.08 0.40
Hjulby bro Nyborg 9537 18-Jun-2003 0.05 0.60
Borreby Odense 1022 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Holmehave Odense 1019 3-Sep-2001 <0.01 0.15
Hovedværket Odense 1020 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Lindved Odense 1021 3-Sep-2001 <0.01 <0.03
Otterup Otterup 9570 8-Sep-2003 0.05 0.32
Ringe Ringe 9540 18-Jun-2003 0.07 0.50
Lejrbølle Rudkøbing 9572 8-Sep-2003 0.04 0.54
Svendborg Svendborg 9571 8-Sep-2003 0.05 0.47
Nr. Lyndelse Årslev 9539 18-Jun-2003 0.05 0.36

Table 5. Total alpha and beta radioactivity (Bq/l) in drinking water from water works on Bornholm.

Water Work Sample
ID
Sample Date Alpha
(Bq/l)
Beta
(Bq/l)
Allinge 1077 29-Oct-2001 <0.01 0.03
Balka strand 1090 30-Oct-2001 <0.01 0.09
Boderne 1097 30-Oct-2001 <0.01 0.39
Gøngeherred 1094 30-Oct-2001 <0.01 <0.03
Gudhjem 1079 29-Oct-2001 <0.01 0.20
Hasle 1083 29-Oct-2001 <0.01 0.43
Klemensker 1086 29-Oct-2001 0.04 <0.03
Lobbæk 1096 30-Oct-2001 <0.01 <0.03
Muleby 1085 29-Oct-2001 <0.01 0.61
Nexø 1088 30-Oct-2001 0.06 <0.03
Nyker 1084 29-Oct-2001 <0.01 0.14
Pedersker 1099 30-Oct-2001 0.01 0.45
1078 29-Oct-2001 0.03 <0.03
Robbedale 1093 30-Oct-2001 <0.01 <0.03
Smålyng 1095 30-Oct-2001 <0.01 <0.03
Snogebæk 1089 30-Oct-2001 <0.01 0.36
Sømarken 1098 30-Oct-2001 0.05 <0.03
Stampen 1092 30-Oct-2001 <0.01 0.10
Strandmarken 1091 30-Oct-2001 <0.01 0.16
Tejn 1080 29-Oct-2001 <0.01 0.35
Vang 1087 29-Oct-2001 <0.01 0.20
Østerlars 1081 29-Oct-2001 0.01 0.30
Østermarie 1082 29-Oct-2001 0.03 0.43

Table 6. Total alpha and beta radioactivity (Bq/l) in drinking water from water works with concentrations at screening levels or higher.

Region Water Work Municipality Sample
ID
Sample Date Alpha
(Bq/l)
Beta
(Bq/l)
Jutland Egedal Ebletoft 9190 21-Nov-2002 0.10 (3.92) [2]
Jutland Fanø, Ringbyvej Fanø 9585 9-Sep-2003 0.16 0.24
Jutland Homå Grenå 9193 21-Nov-2002 0.13 0.23
Jutland Dolmer 1 Grenå 9194 21-Nov-2002 0.12 0.30
Jutland Simon Villumsen Skjern 9130 3-Oct-2002 0.13 0.37
Lolland, Falster and Møn Stege Møn 9508 28-May-2003 0.10 0.58
Lolland, Falster and Møn Gedser, Kobbersøvej Sydfalster 9555 30-Jun-2003 0.11 0.70
Zealand Ådal Frederikssund 9563 7-Aug-2003 0.20 0.81
Zealand Marbæk Frederiksund 9562 7-Aug-2003 0.20 0.71
Zealand Hvidovre Hvidovre 9568 11-Aug-2003 0.12 0.69
Zealand Thorsbro Ishøj 9530 16-Jun-2003 0.11 0.46
Zealand Jægerspris Jægerspris 9559 7-Aug-2003 0.14 0.57
Zealand Solrød Solrød 9504 28-May-2003 0.10 0.59
Zealand Vordingborg Vordingborg 9509 28-May-2003 0.10 0.56

Table 7. Total alpha and beta radioactivity including uranium and radium isotopes in drinking water from locations on Zealand, Lolland, Falster and Møn with concentrations at screening levels or higher.

Water Work Municipality Sample ID Sample Date Beta (Bq/l) Alpha (Bq/l) U-238
(Bq/l)
U-234
(Bq/l)
Ra-226
(Bq/l)
Ådalen Frederikssund 9563 7-Aug-2003 0.81 0.20 0.092 0.099 0.0098
Ådalen, boring 192-1055 Frederikssund 9601 26-Nov-2003 0.60 0.09 0.019 0.021 0.013
Ådalen, boring 192-827 Frederikssund 9604 26-Nov-2003 0.40 0.06 0.0005 0.0008 0.015
Ådalen, boring 192-828 Frederikssund 9602 26-Nov-2003 0.55 0.11 0.066 0.063 0.009
Ådalen, boring 192-876 Frederikssund 9603 26-Nov-2003 0.43 0.06 0.0032 0.0039 0.016
Ådalen, boring 192-891 Frederikssund 9600 26-Nov-2003 0.90 0.07 0.147 0.179 0.014
Marbæk Frederikssund 9562 7-Aug-2003 0.71 0.20 0.080 0.091 0.018
Marbæk, boring 192-613 Frederikssund 9605 26-Nov-2003 0.45 0.16 0.132 0.177 0.016
Marbæk, boring 192-614 Frederikssund 9606 26-Nov-2003 0.44 0.07 0.0036 0.0044 0.017
Marbæk, boring 192-714 Frederikssund 9607 26-Nov-2003 0.37 0.05 0.00002 0.00007 0.017
Marbæk, boring 199-945 Frederikssund 9609 26-Nov-2003 0.64 0.10 0.068 0.099 0.017
Marbæk, boring 199-946 Frederikssund 9608 26-Nov-2003 1.03 0.33 0.184 0.220 0.014
Marbæk, boring 199-947 Frederikssund 9610 26-Nov-2003 0.52 0.21 0.095 0.127 0.0054
Hvidovre Hvidovre 9568 11-Aug-2003 0.69 0.12 0.025 0.028 0.0033
Thorsbro Ishøj 9530 16-Jun-2003 0.46 0.11 0.033 0.039 0.0056
Jægerspris Jægerspris 9559 7-Aug-2003 0.57 0.14 0.044 0.048 0.0075
Solrød Solrød 9504 28-May-2003 0.59 0.10 0.018 0.022 0.0063
Mørkeskov Vordingborg 9509 28-May-2003 0.56 0.10 0.00001 0.00003 0.015
Stege Møn 9508 28-May-2003 0.58 0.10 0.000002 0.00002 0.011
Gedser Sydfalster 9555 30-Jun-2003 0.70 0.11 0.0002 0.0005 0.014

Table 8. Total alpha and beta radioactivity including uranium and radium isotopes in drinking water from locations in Jutland with concentrations at screening levels or higher.

Water Work Municipality Sample ID Sample Date Beta (Bq/l) Alpha (Bq/l) U-238
(Bq/l)
U-234
(Bq/l)
Ra-226
(Bq/l)
Egedal Ebeltoft 9190 21-Nov-2002 (3.92) [3] 0.10 0.010 0.010 0.0015
Egedal, boring 910018 Ebeltoft 9598 30-Oct-2003 <0.1 0.04 0.011 0.010 0.0013
Egedal, boring 910025 Ebeltoft 9595 30-Oct-2003 0.11 <0.03 0.0082 0.0088 0.0006
Egedal, boring 910029 Ebeltoft 9599 30-Oct-2003 0.12 <0.03 0.010 0.011 0.0020
Egedal, boring 910035 Ebeltoft 9596 30-Oct-2003 0.15 0.06 0.028 0.028 0.0032
Egedal, boring 910036 Ebeltoft 9597 30-Oct-2003 0.12 0.05 0.026 0.026 0.0027
Grenå Grenå 9193 21-Nov-2002 0.23 0.13 0.067 0.072 0.0030
Dolmer 1 Grenå 9194 21-Nov-2002 0.30 0.12 0.083 0.097 0.0006
Dolmer, boring 710135 Grenå 9586 29-Oct-2003 0.28 0.19 0.080 0.095 0.0009
Dolmer, boring 710136 Grenå 9587 29-Oct-2003 0.32 0.22 0.091 0.107 0.0011
Dolmer, boring 710137 Grenå 9588 29-Oct-2003 0.26 0.15 0.057 0.068 0.0007
Dolmer, boring 710261 Grenå 9590 29-Oct-2003 0.30 0.22 0.092 0.108 0.0006
Dolmer, boring 710268 Grenå 9589 29-Oct-2003 0.30 0.18 0.075 0.088 0.0011
Homå, boring 710393 Grenå 9591 29-Oct-2003 <0.1 0.08 0.032 0.034 0.0024
Homå, boring 710394 Grenå 9593 29-Oct-2003 0.18 0.15 0.079 0.078 0.0015
Homå, boring 710443 Grenå 9592 29-Oct-2003 0.11 0.07 0.021 0.025 0.0013
Homå, boring 710448 Grenå 9594 29-Oct-2003 0.21 0.25 0.125 0.141 0.0017

Table 9. Total alpha and beta radioactivity including uranium and radium isotopes in water from Risø monitoring stations.

Risø monitoring stations Municipality Sample
ID
Sample date Alpha (Bq/l) Beta (Bq/l) U-238
(Bq/l)
U-234
(Bq/l)
Ra-226
(Bq/l)
Væggerløse Sydfalster 1100 3-Dec-2001 0.02 <0.03 0.0001 0.0002 0.002
Dejgvad Kalundborg 1011 31-Aug-2001 0.08 0.22 0.0012 0.0017 0.005
Feldbak Hadsund 1102 16-Nov-2001 <0.01 0.83 0.0005 0.0005 0.024
Ravnholt Ørbæk 1103 3-Sep-2001 0.06 0.34 0.011 0.012 0.003
Kongsted Fredericia 1104 14-Nov-2001 0.05 0.48 0.0024 0.003 0.003
Fårtoft Thisted 1105 16-Nov-2001 <0.01 0.45 0.0043 0.0054 0.001
Hvidsten Purhus 1106 14-Nov-2001 <0.01 0.43 0.0003 0.0003 0.001
Rømø Skærbæk 1107 15-Nov-2001 <0.01 0.64 0.0002 0.0002 0.004
Robberdale Bornholm 1093 30-Oct-2001 <0.01 <0.03 0.0002 0.0003 0.007
Gøngeherred Bornholm 1094 30-Oct-2001 <0.01 <0.03 0.0001 0.0002 0.002

Table 10. Radioactivity in drinking water from single supplies in Jutland selected from geological characteristics.

Name of supply Municipality Sample
ID
Sample date Alpha (Bq/l) Beta (Bq/l) U-238
(Bq/l)
U-234
(Bq/l)
Ra-226
(Bq/l)
S.H. Mathiasen, Brande Brande 9136 5-Oct-2002 0.02 0.18      
Dines Holm Andersen, 180 m Brørup 9145 4-Oct-2002 0.04 0.20      
Dines Holm Andersen, privat Brørup 9144 4-Oct-2002 0.04 0.42      
ESØ Deponigas A/S, Tarm Egvad 9133 3-Oct-2002 0.07 0.16      
ESØ Deponigas A/S, Tarm Egvad 9134 3-Oct-2002 0.05 0.27      
Tomas Jensen, Lønborg Egvad 9132 3-Oct-2002 0.01 0.09      
Esbjerg, Klelund Plantage, 118 m Esbjerg 9143 4-Oct-2002 0.02 0.09      
Esbjerg, Klelund Plantage, 64 m Esbjerg 9142 4-Oct-2002 0.03 0.08      
Arnum værk Gram 9151 4-Oct-2002 0.02 0.11      
Gram & Nybøl Godser A/S Gram 9148 4-Oct-2002 0.07 0.54      
Eigild Hansen, Grindsted Grindsted 9135 5-Oct-2002 0.02 0.12      
Gunnar Kristensen Helle 9139 5-Oct-2002 0.03 0.21      
Jørgen Uhd, Rurup Nørre Rangstrup 9150 4-Oct-2002 0.03 0.14      
Kjeld Fogh, 135 m Rødding 9146 4-Oct-2002 0.03 0.12      
Kjeld Fogh, 80 m Rødding 9147 4-Oct-2002 0.04 0.11      
Niels Hansen Rødding 9149 5-Oct-2002 0.04 0.15      
Niels Holger Nielsen Skjern 9131 3-Oct-2002 0.01 0.07      
Simon Villumsen Skjern 9130 3-Oct-2002 0.13 0.37 0.0015 0.002 0.036
Keld Uglebjerg Varde 9141 5-Oct-2002 0.08 0.35      
Skovlund værk Ølgod 9137 4-Oct-2002 0.02 0.29      

Table 11. Radon concentrations (Bq/l) in drinking water from water works on Bornholm. Results from a previous study are shown for comparison (Sundhedsstyrelsen, 1986).

Water work Sampled before
oxidation
(Bq/l)
Sampled after
oxidation
(Bq/l)
1986 Study
(Bq/l)
