Buffer zones for biodiversity of plants and arthropods: is there a compromise on width?

Appendix D: Supplementary material on arthropods observed by transect counts

Supplementary figs. on activity of the lepidoptera (butterflies) and Bombus (bumblebees).

Fig. D.1. Estimated activity (no. observed per 10 minutes) of the butterflies Pieris for each combination of buffer width (m) and distance from hedge (m). Red bars (hatched from lower left to upper right) are numbers in areas treated with fertilizer and pesticides. Green bars (hatched from upper left to lower right) are non-treated area (buffer zone). Within each buffer width, figures with the same capital letter are not significant different (P ≥ 5%). Within each distance, figures with the same lower case letter are not significant different (P ≥ 5%). For 95% confidence limits see Table D.1.

Fig. D.1. Estimated activity (no. observed per 10 minutes) of the butterflies Pieris for each combination of buffer width (m) and distance from hedge (m). Red bars (hatched from lower left to upper right) are numbers in areas treated with fertilizer and pesticides. Green bars (hatched from upper left to lower right) are non-treated area (buffer zone). Within each buffer width, figures with the same capital letter are not significant different (P ≥ 5%). Within each distance, figures with the same lower case letter are not significant different (P ≥ 5%). For 95% confidence limits see Table D.1.

Fig. D.2. Estimated activity (no. observed per 10 minutes) of Bombus (bumblebees) for each combination of buffer width (m) and distance from hedge (m) (only 2 and 5 m). Red bars (hatched from lower left to upper right) are numbers in areas treated with fertilizer and pesticides. Green bars (hatched from upper left to lower right) are non-treated area (buffer zone). Within each buffer width, figures with the same capital letter are not significant different (P ≥ 5%). Within each distance, figures with the same lower case letter are not significant different (P ≥ 5%). For 95% confidence limits see Table D.2.

Fig. D.2. Estimated activity (no. observed per 10 minutes) of Bombus (bumblebees) for each combination of buffer width (m) and distance from hedge (m) (only 2 and 5 m). Red bars (hatched from lower left to upper right) are numbers in areas treated with fertilizer and pesticides. Green bars (hatched from upper left to lower right) are non-treated area (buffer zone). Within each buffer width, figures with the same capital letter are not significant different (P ≥ 5%). Within each distance, figures with the same lower case letter are not significant different (P ≥ 5%). For 95% confidence limits see Table D.2.

Table D.1. 95% confidence limits (cl) for mean Lepidoptera activity (no. observed per 10 min.)

Period     Mean± CL     Buffer    
0 4 6 12 24
Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m)
2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18
2 Lepidoptera All Mean 4.6 0.2 0.5 0.6 6.6 1.5 0.2 0.5 5.4 1.8 1.3 1.4 3.6 2.6 4.0 1.0 3.3 3.2 6.0 5.0
Low 1.2 0.0 0.1 0.1 1.7 0.4 0.0 0.1 1.4 0.5 0.3 0.4 0.9 0.7 1.2 0.2 0.9 0.9 1.8 1.5
Upp 17.9 1.7 2.4 2.5 25.1 6.6 2.0 3.0 20.1 7.2 5.1 5.3 14.0 10.2 13.6 4.3 12.3 12.0 20.2 17.0
3 Lepidoptera All Mean 6.8 2.1 1.5 0.9 10.7 2.7 3.6 1.2 13.0 6.9 4.3 1.1 14.0 8.1 11.3 1.8 12.3 6.9 9.6 7.6
Low 4.6 1.2 0.8 0.4 7.5 1.6 2.2 0.6 9.4 4.8 2.8 0.5 10.1 5.6 8.1 1.0 8.8 4.8 6.8 5.3
Upp 10.0 3.7 2.8 2.0 15.3 4.4 5.7 2.4 18.0 10.0 6.6 2.3 19.4 11.6 15.8 3.2 17.2 10.1 13.4 10.9
Pieris spp Mean 4.7 1.9 1.1 0.9 6.7 2.2 2.9 0.9 9.7 6.1 4.2 0.9 9.1 7.0 10.4 1.7 8.9 6.3 9.1 7.3
Low 3.0 1.0 0.5 0.4 4.4 1.2 1.7 0.3 6.7 4.0 2.6 0.4 6.2 4.7 7.1 0.9 6.1 4.1 6.2 4.9
Upp 7.6 3.5 2.5 2.2 10.2 3.9 5.1 2.1 14.1 9.2 6.9 2.2 13.4 10.5 15.2 3.2 13.1 9.5 13.4 10.9

Table D.2. 95% confidence limits (cl) for mean Bombus activity (no. observed per 10 min.)

Period     Mean± CL Buffer
0 4 6 12 24
Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m)
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
3 Apidae Bombus Mean 6.9 0.3 7.4 0.1 13.7 0.6 5.5 1.0 4.8 0.8
Low 2.0 0.1 2.1 0.0 4.1 0.1 1.6 0.3 1.4 0.2
Upp 24.5 1.4 25.5 0.9 46.2 2.3 18.7 4.0 16.5 3.0

Effects on biodiversity of Lepidoptera and Bombus observed by transect counts

Table D.3. 95% confidence limits (cl) for species richness of Lepidoptera and bombus observed by transect counts (no. observed per 10 min.)

Period   Mean± CL Buffer
0 4 6 12 24
Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m)
2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18
1 Bombus Mean 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.0 -0.0
Low 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
upp 0.4 0.1 0.1 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 1.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1
Lepidoptera Mean 0.4 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.0 0.9 0.6 0.6 0.0 1.3 0.5 0.3 0.2 0.7 0.8 0.7 0.3
Low 0.1 0.2 0.0 -0.0 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.4 0.3 0.2 -0.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1
Upp 0.9 1.0 0.4 0.4 0.9 0.6 0.5 0.2 2.0 1.4 1.3 0.1 2.7 1.1 0.7 0.5 1.5 1.8 1.5 0.7
2 Bombus Mean 1.2 -0.0 0.0 -0.0 1.3 -0.0 -0.0 -0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.1 0.1 0.3
Low 0.6 -0.1 -0.0 -0.1 0.6 -0.1 -0.1 -0.1 0.8 -0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.5 -0.0 -0.0 0.1
Upp 2.4 0.1 0.2 0.1 2.6 0.1 0.1 0.1 3.1 0.2 0.2 0.2 2.1 0.4 0.2 0.2 2.1 0.2 0.3 0.6
Lepidoptera Mean 0.5 0.0 0.1 0.2 1.3 0.5 0.0 0.1 1.2 0.4 0.1 0.2 0.6 0.8 0.5 0.2 0.8 0.4 0.8 0.8
Low 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.6 0.2 -0.0 -0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3
Upp 1.1 0.2 0.4 0.5 2.6 1.1 0.2 0.4 2.4 1.0 0.4 0.5 1.3 1.8 1.2 0.5 1.7 0.8 1.7 1.6
3 Bombus Mean 0.9 0.2 -0.0 -0.0 1.2 0.1 0.2 0.1 2.2 0.2 0.2 -0.0 1.4 0.4 0.7 0.1 1.4 0.3 0.1 0.2
Low 0.4 0.0 -0.1 -0.1 0.6 -0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 -0.1 0.7 0.2 0.3 -0.0 0.7 0.1 0.0 0.0
Upp 1.9 0.4 0.1 0.1 2.4 0.3 0.4 0.3 4.3 0.5 0.4 0.1 2.8 0.9 1.4 0.3 2.8 0.7 0.3 0.4
Lepidoptera Mean 1.4 0.7 0.6 0.3 2.2 0.4 0.9 0.6 2.3 1.4 0.9 0.4 2.7 1.6 1.9 0.7 2.4 1.5 1.5 1.5
Low 0.7 0.3 0.2 0.1 1.0 0.2 0.4 0.2 1.1 0.7 0.4 0.2 1.3 0.8 0.9 0.3 1.2 0.7 0.7 0.7
Upp 3.0 1.4 1.3 0.7 4.5 1.0 2.0 1.3 4.6 3.0 1.9 1.0 5.4 3.4 3.9 1.6 5.0 3.0 3.1 3.1

Table D.4. Schematic summary of significant effects on species richness of Lepidoptera.

Effect Per. Buffer Dist. Per. Buffer Dist. Estimate StdErr DF tValue Probt
BUFFER _ 0 _ _ 6 _ -0.4272 0.1290 12 -3.31 0.0062
BUFFER _ 0 _ _ 12 _ -0.6393 0.1290 12 -4.96 0.0003
BUFFER _ 0 _ _ 24 _ -0.8078 0.1290 12 -6.26 <.0001
BUFFER _ 4 _ _ 6 _ -0.2826 0.1290 12 -2.19 0.0489
BUFFER _ 4 _ _ 12 _ -0.4947 0.1290 12 -3.83 0.0024
BUFFER _ 4 _ _ 24 _ -0.6632 0.1290 12 -5.14 0.0002
BUFFER _ 6 _ _ 24 _ -0.3806 0.1290 12 -2.95 0.0121
BUFFER*DISTANCE _ 0 2 _ 6 2 -0.6394 0.2580 36 -2.48 0.0180
BUFFER*DISTANCE _ 0 2 _ 12 2 -0.5974 0.2580 36 -2.32 0.0264
BUFFER*DISTANCE _ 0 5 _ 6 5 -0.7379 0.2580 36 -2.86 0.0070
BUFFER*DISTANCE _ 0 5 _ 12 5 -0.8630 0.2580 36 -3.34 0.0019
BUFFER*DISTANCE _ 0 5 _ 24 5 -0.7493 0.2580 36 -2.90 0.0063
BUFFER*DISTANCE _ 0 9 _ 12 9 -0.8227 0.2580 36 -3.19 0.0030
BUFFER*DISTANCE _ 0 9 _ 24 9 -1.0710 0.2580 36 -4.15 0.0002
BUFFER*DISTANCE _ 0 18 _ 24 18 -0.9504 0.2580 36 -3.68 0.0008
BUFFER*DISTANCE _ 4 5 _ 6 5 -0.5569 0.2580 36 -2.16 0.0377
BUFFER*DISTANCE _ 4 5 _ 12 5 -0.6820 0.2580 36 -2.64 0.0121
BUFFER*DISTANCE _ 4 5 _ 24 5 -0.5683 0.2580 36 -2.20 0.0341
BUFFER*DISTANCE _ 4 9 _ 12 9 -0.7866 0.2580 36 -3.05 0.0043
BUFFER*DISTANCE _ 4 9 _ 24 9 -1.0349 0.2580 36 -4.01 0.0003
BUFFER*DISTANCE _ 4 18 _ 24 18 -0.9977 0.2580 36 -3.87 0.0004
BUFFER*DISTANCE _ 6 9 _ 24 9 -0.5972 0.2580 36 -2.31 0.0265
BUFFER*DISTANCE _ 6 18 _ 24 18 -1.0926 0.2580 36 -4.23 0.0002
BUFFER*DISTANCE _ 12 18 _ 24 18 -0.6763 0.2580 36 -2.62 0.0128
PERIOD*BUFFER 1 0 _ 1 12 _ -0.4461 0.2235 120 -2.00 0.0482
PERIOD*BUFFER 1 0 _ 1 24 _ -0.6611 0.2235 120 -2.96 0.0037
PERIOD*BUFFER 1 4 _ 1 6 _ -0.4972 0.2235 120 -2.22 0.0280
PERIOD*BUFFER 1 4 _ 1 12 _ -0.5981 0.2235 120 -2.68 0.0085
PERIOD*BUFFER 1 4 _ 1 24 _ -0.8131 0.2235 120 -3.64 0.0004
PERIOD*BUFFER 2 0 _ 2 6 _ -0.5080 0.2235 120 -2.27 0.0248
PERIOD*BUFFER 2 0 _ 2 12 _ -0.6947 0.2235 120 -3.11 0.0023
PERIOD*BUFFER 2 0 _ 2 24 _ -0.9305 0.2235 120 -4.16 <.0001
PERIOD*BUFFER 2 4 _ 2 24 _ -0.5763 0.2235 120 -2.58 0.0111
PERIOD*BUFFER 3 0 _ 3 12 _ -0.7772 0.2235 120 -3.48 0.0007
PERIOD*BUFFER 3 0 _ 3 24 _ -0.8318 0.2235 120 -3.72 0.0003
PERIOD*BUFFER 3 4 _ 3 12 _ -0.5455 0.2235 120 -2.44 0.0161
PERIOD*BUFFER 3 4 _ 3 24 _ -0.6002 0.2235 120 -2.69 0.0083
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 1 0 2 1 12 2 -1.0267 0.4469 120 -2.30 0.0233
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 1 0 9 1 6 9 -0.9620 0.4469 120 -2.15 0.0334
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 1 0 9 1 24 9 -1.0917 0.4469 120 -2.44 0.0160
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 1 4 2 1 12 2 -1.0206 0.4469 120 -2.28 0.0241
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 1 4 5 1 24 5 -0.9104 0.4469 120 -2.04 0.0438
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 1 4 9 1 24 9 -1.0039 0.4469 120 -2.25 0.0265
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 1 6 18 1 24 18 -1.1989 0.4469 120 -2.68 0.0083
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 0 5 2 4 5 -1.2477 0.4469 120 -2.79 0.0061
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 0 5 2 6 5 -1.1989 0.4469 120 -2.68 0.0083
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 0 5 2 12 5 -1.7128 0.4469 120 -3.83 0.0002
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 0 5 2 24 5 -1.0108 0.4469 120 -2.26 0.0255
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 0 9 2 12 9 -0.9905 0.4469 120 -2.22 0.0286
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 0 9 2 24 9 -1.3231 0.4469 120 -2.96 0.0037
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 0 18 2 24 18 -0.9753 0.4469 120 -2.18 0.0310
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 4 9 2 12 9 -1.3153 0.4469 120 -2.94 0.0039
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 4 9 2 24 9 -1.6479 0.4469 120 -3.69 0.0003
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 4 18 2 24 18 -1.3001 0.4469 120 -2.91 0.0043
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 6 9 2 24 9 -1.1865 0.4469 120 -2.65 0.0090
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 6 18 2 24 18 -1.0269 0.4469 120 -2.30 0.0233
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 2 12 18 2 24 18 -1.0756 0.4469 120 -2.41 0.0176
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 0 9 3 12 9 -1.0163 0.4469 120 -2.27 0.0247
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 0 18 3 24 18 -1.3267 0.4469 120 -2.97 0.0036
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 4 5 3 6 5 -1.0173 0.4469 120 -2.28 0.0246
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 4 5 3 12 5 -1.1319 0.4469 120 -2.53 0.0126
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 4 5 3 24 5 -1.0315 0.4469 120 -2.31 0.0227
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 6 18 3 24 18 -1.0520 0.4469 120 -2.35 0.0202

Table D.5. buffer estimetes for species richness of butterflies across distance and sampling period

Per. Buffer Distance Estimate StdErr DF tValue Probt est. species Low upp
_ 0 _ -0.8112 0.1621 12 -5.00 0.0003 0.32 0.19 0.51
_ 4 _ -0.6666 0.1621 12 -4.11 0.0014 0.39 0.24 0.61
_ 6 _ -0.3839 0.1621 12 -2.37 0.0355 0.56 0.35 0.84
_ 12 _ -0.1718 0.1621 12 -1.06 0.3101 0.72 0.47 1.07
_ 24 _ -0.00336 0.1621 12 -0.02 0.9838 0.87 0.58 1.29

Table D.6. buffer estimetes for shannon’s H diversity of butterflies across distance and sampling period

Per. Buffer Distance Estimate StdErr DF tValue Probt H Low upp
_ 0 _ 0.08907 0.03216 12 2.77 0.0170 0.089 0.019 0.159
_ 4 _ 0.1202 0.03216 12 3.74 0.0028 0.120 0.050 0.190
_ 6 _ 0.1396 0.03216 12 4.34 0.0010 0.140 0.070 0.210
_ 12 _ 0.2143 0.03216 12 6.66 <.0001 0.214 0.144 0.284
_ 24 _ 0.1994 0.03216 12 6.20 <.0001 0.199 0.129 0.269

Table D.7. 95% confidence limits (cl) for Shannon’s H diversity of Lepidoptera and bombus species observed by transect counts (no. observed per 10 min.)

Period   Mean± CL Buffer
0 4 6 12 24
Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m)
2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18
1 Bombus H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Low -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Upp 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Lepidoptera H 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Low -0.0 -0.0 -0.2 -0.2 -0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1
upp 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
2 Bombus H 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
Low 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.1
upp 0.5 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Lepidoptera H 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Low 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
upp 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
3 Bombus H 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.0 0.0 0.0
Low 0.3 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 -0.1 -0.1 -0.2 0.6 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
upp 0.6 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.9 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2
Lepidoptera H 0.4 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.3 0.0 0.5 0.3 0.1 0.1 0.8 0.4 0.4 0.1 0.6 0.3 0.3 0.3
Low 0.2 -0.0 -0.1 -0.2 0.4 0.0 0.1 -0.1 0.4 0.1 -0.1 -0.1 0.6 0.2 0.3 -0.1 0.4 0.1 0.1 0.1
upp 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 0.3 0.4 0.2 0.7 0.5 0.2 0.2 1.0 0.5 0.6 0.2 0.8 0.4 0.5 0.4

Table D.8. Schematic summary of significant effects on Shannon’s H diversity of Lepidoptera.

Effect Per. Buffer Dist. Per. Buffer Dist. Estimate StdErr DF tValue Probt
BUFFER _ 0 _ _ 12 _ -0.1252 0.03406 12 -3.68 0.0032
BUFFER _ 0 _ _ 24 _ -0.1103 0.03406 12 -3.24 0.0071
BUFFER _ 4 _ _ 12 _ -0.09409 0.03406 12 -2.76 0.0172
BUFFER _ 4 _ _ 24 _ -0.07924 0.03406 12 -2.33 0.0383
BUFFER _ 6 _ _ 12 _ -0.07465 0.03406 12 -2.19 0.0489
BUFFER*DISTANCE _ 0 2 _ 12 2 -0.1522 0.06812 36 -2.23 0.0317
BUFFER*DISTANCE _ 0 9 _ 12 9 -0.1486 0.06812 36 -2.18 0.0357
BUFFER*DISTANCE _ 0 9 _ 24 9 -0.1749 0.06812 36 -2.57 0.0146
BUFFER*DISTANCE _ 0 18 _ 24 18 -0.1478 0.06812 36 -2.17 0.0367
PERIOD*BUFFER 3 0 _ 3 4 _ -0.1238 0.05348 120 -2.31 0.0223
PERIOD*BUFFER 3 0 _ 3 6 _ -0.1073 0.05348 120 -2.01 0.0471
PERIOD*BUFFER 3 0 _ 3 12 _ -0.2742 0.05348 120 -5.13 <.0001
PERIOD*BUFFER 3 0 _ 3 24 _ -0.2146 0.05348 120 -4.01 0.0001
PERIOD*BUFFER 3 4 _ 3 12 _ -0.1504 0.05348 120 -2.81 0.0057
PERIOD*BUFFER 3 6 _ 3 12 _ -0.1670 0.05348 120 -3.12 0.0023
PERIOD*BUFFER 3 6 _ 3 24 _ -0.1074 0.05348 120 -2.01 0.0469
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 0 2 3 12 2 -0.4116 0.1070 120 -3.85 0.0002
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 0 2 3 24 2 -0.2158 0.1070 120 -2.02 0.0458
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 0 5 3 12 5 -0.2634 0.1070 120 -2.46 0.0152
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 0 9 3 12 9 -0.3353 0.1070 120 -3.13 0.0022
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 0 18 3 24 18 -0.2748 0.1070 120 -2.57 0.0114
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 4 18 3 24 18 -0.2315 0.1070 120 -2.16 0.0324
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 6 2 3 12 2 -0.2700 0.1070 120 -2.52 0.0129
PERIOD*BUFFER*DISTANCE 3 6 9 3 12 9 -0.3302 0.1070 120 -3.09 0.0025

Table D.9. All target arthropods observed by transect counts.

          Buffer
          0 4 6 12 24
          Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m)
Order Family Subfamily Genus Species 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18 2 5 9 18
Lepidoptera Pieridae Pierinae Pieris brassicae 12 3 1 1 26 11 3 2 27 12 5 2 33 15 12 2 24 12 15 12
Lepidoptera Pieridae Pierinae Pieris rapae 67 22 15 9 91 30 30 9 147 85 46 9 136 105 116 21 85 76 110 78
Lepidoptera Pieridae Pierinae Pieris napi 1 1 1 1 8 0 3 1 11 8 1 1 23 4 5 2 11 9 7 5
Lepidoptera Pieridae Pierinae Anthocharis cardamines 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lepidoptera Pieridae Coliadinae Gonepteryx rhamni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lepidoptera Nymphalidae Nymphalinae Inachis io 8 2 2 0 12 1 0 1 7 2 0 0 3 2 1 1 4 4 1 1
Lepidoptera Nymphalidae Nymphalinae Vanessa atalanta 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1
Lepidoptera Nymphalidae Nymphalinae Aglais urticae 14 3 0 2 19 1 1 0 10 0 0 2 7 2 4 1 8 1 2 2
Lepidoptera Nymphalidae Heliconiinae Issoria lathonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae Maniola jurtina 8 0 1 0 10 0 1 0 14 1 1 1 16 3 1 0 9 0 3 2
Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae Aphantopus hyperantus 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepidoptera Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hymenoptera Apidae . Bombus agrorum 53 1 1 0 62 1 2 0 80 5 4 0 58 12 6 1 33 6 9 6
Hymenoptera Apidae . Bombus lapidarius 60 4 0 1 99 1 1 0 62 1 0 1 30 5 3 0 13 1 3 0
Hymenoptera Apidae . Bombus terrestris 66 0 0 0 97 1 0 3 71 1 0 1 50 1 3 2 21 3 0 3
Hymenoptera Apidae . Bombus hortorum 4 0 0 0 4 0 1 0 10 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0
Hymenoptera Apidae . Apis mellifera 38 0 0 0 14 0 0 0 24 0 0 0 35 0 0 0 22 0 1 1
Hymenoptera Apidae . Apis spp 5 2 0 0 10 2 0 0 7 1 0 1 5 2 0 2 11 3 1 2
Diptera Syrphidae . . spp 1664 539 390 460 1521 536 586 536 1841 778 572 542 1862 881 626 615 1998 899 581 522

Supplementary material on canopy dwelling arthropods caught by sweeps

In this section supplementary figures are presented of abundance of canopy dwelling arthropod taxa not shown in chapter 3 in the main report. The arthropod taxa presented here responded significantly to buffer width’ in least at one of the three sampling periods (see Table 3.11).

Click here to see: Fig. D.3.

Click here to see: Fig. D.4.

Click here to see: Fig. D.5.

Click here to see: Fig. D.6.

Fig. D.7. Estimated average number of Coccinellidae (ladybirds) for each combination of buffer width (m) and distance from hedge (m). Red bars (hatched from lower left to upper right) are numbers in areas treated with fertilizer and pesticides. Green bars (hatched from upper left to lower right) are non-treated area (buffer zone). Within each buffer width, figures with the same capital letter are not significant different (P ≥ 5%). Within each distance, figures with the same lower case letter are not significant different (P ≥ 5%). For 95% confidence limits see Table D.10.

Fig. D.7. Estimated average number of Coccinellidae (ladybirds) for each combination of buffer width (m) and distance from hedge (m). Red bars (hatched from lower left to upper right) are numbers in areas treated with fertilizer and pesticides. Green bars (hatched from upper left to lower right) are non-treated area (buffer zone). Within each buffer width, figures with the same capital letter are not significant different (P ≥ 5%). Within each distance, figures with the same lower case letter are not significant different (P ≥ 5%). For 95% confidence limits see Table D.10.

Click here to see: Fig. D.8.

Table D.10. 95% confidence limits for abundance of test taxa caught by sweeps

          Buffer
          0 4 6 12 24
          Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m) Distance (m)
Order Sub-order/
Super-fam.
Family Per. Mean
± CL
0 2 5 9 18 0 2 5 9 18 0 2 5 9 18 0 2 5 9 18 0 2 5 9 18
