[Forside] [Indhold] [Forrige]

Blågrønalgetoksiner i bade- og drikkevand

Bilag 5-1
Bilag 5-2

Bilag 5-1

Oversigt over prøvetagningsfrekvens og måleprogram for Vandmiljøplanens overvågningssøer (1989-1997).

  Tilløb/afløb
Undersøgelser hvert år med en prøvetagningsfrekvens (antal pr. år)   19 12-26
af      
Planteplanktonantal, -biomasse og -sammensætning x    
Dyreplanktonantal, -biomasse og -sammensætning x    
Område undersøgelse af vegetationen x    
Vandkemiske og fysiske analyser      
  pH x x  
  Alkalinitet x    
  Nitrit+nitratkvælstof x    
  Ammoniumkvælstof x    
  Totalkvælstof x x  
  Opløst fosfatfosfor x x  
  Totalfosfor x x  
  Organisk stof (COD) x    
  Suspenderet stof   x  
  Silikat/silicium x    
  Klorofyl x    
  Totaljern x    
  Kontinuert måling af vandføring   x  
  Ilt x    
  Temperatur x    
  Vandstand x    
  Sigtdybde x    
         
Undersøgelser hvert 5. år af      
  Fiskebestand      
  Næringsstoffer i sedimentet      

 

Bilag 5-2

Oversigt over søer i Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Sø- og Fjordøkologi’s database med kvantitative planteplanktondata. Antal af år og antal datoer med data for den enkelte sø er tillige angivet.

OBS Stations nr Stationsnavn Antal år Antal datoer
1 10018 LUND FJORD 1 1
2 10027 VANDET SØ 1 20
3 10035 NORS SØ ST 1 6 109
4 10042 SELBJERG VEJLE 1 1
5 10043 TØMMERBY FJORD 1 1
6 90003 ARUP VEJLE ST DMU 1 2 7
7 90006 ØSTERILD FJORD ST DMU 1 2 7
8 90011 GLOMBAK 1 1
9 90012 GLOMBAK VEJLE DMU ST 1 1 7
10 130002 HORNUM SØ 6 108
11 140014 MADUM SØ 6 110
12 160001 BORBJERG MØLLESØ 1 13
13 160003 GJELLER SØ 1 1
14 160005 HORN SØ 1 1
15 160013 LEMVIG SØ 6 111
16 160016 KILEN MIDT 6 111
17 160037 FERRING SØ ST DMU 1 1
18 160038 FERRING SØ AMTS ST 4 62
19 160043 GJELLER LILLESØ 1 1
20 160044 HYGUM NOR 1 1
21 160045 NORET 1 1
22 160046 NØRREVESE 1 1
23 160047 MELLEMVESE 1 1
24 160048 SØNDERVESE 1 1
25 160050 SØNDER LEM VIG 1 12
26 160051 SMEDSHAVE VESE 1 1
27 160058 HYGUM NOR AMT ST 1 12
28 160060 NØRRE VESE AMT ST 1 12
29 160061 SØNDER VESE AMT ST 1 12
30 160065 SKØR SØ 1 9
31 160066 SKÅN SØ 1 10
32 160069 NORET AMTS ST 1 12
33 180010 ØRSLEVKLOSTER SØ 1 18
34 200035 STUBBERGAARD SØ ST.1 1 12
35 200049 FLYNDER SØ AMT ST 2 20
36 210010 SØBYGÅRD SØ 10 321
37 210041 KNUDSØ ØST 4 36
38 210042 KNUDSØ VEST 2 19
39 210045 SILKEBORG LANGSØ 1 2
41 210047 RINGSØ ST 1 3 66
42 210049 RINGSØ ST 3 1 1
43 210051 VÆNGSØ ST 1 ØST 5 158
44 210056 HALLESØ 2 30
45 210058 STIGSHOLMSØ ST1 4 63
46 210094 LYNGSØ ST 1 6 80
47 210258 HINGE SØ 6 118
48 210338 ØRNSØ ØRN 1 6 110
49 210353 KNUDSØ, ØST 1 16
50 210355 RAVNSØ, MIDT - RAV1 6 111
51 210361 BRYRUP LANGSØ, BRY 1 6 110
52 210364 MOSSØ, - MOS2 1 7
53 210365 MOSSØ, - MOS3 2 31
54 210367 HYLKE SØ,- SKA 2 4 61
55 210399 PINDSTRUP SMØRMOSE ST. DMU 1 5
56 220031 GJØDSTRUP SØ 2 29
57 220035 SUNDS SØ 1 12
58 250059 SØBY SØ, MIDTJYLLAND 6 109
59 260057 BRABRAND SØ, VESTBASS 2 37
60 260061 SOLBJERG SØ, SYD FOR KOLLEN 1 20
61 260158 LADING SØ ST DMU 1 4
62 300001 FÅRESØ 2 14
63 300005 HOLM SØ 6 108
64 300009 PRAESTESØEN 2 14
65 300015 BARN SØ AMT ST 2 16
66 310009 KVIE SØ 6 111
67 320010 FÅRUP SØ ST AMT 6 114
68 320011 ENGELSHOLM SØ ST AMT 6 113
69 330005 RANDSFJORD 4 16
70 340012 SKÆRSØ 1 15
71 340015 DONS NØRRESØ, ST AMT 6 112
72 340021 DONS NØRRESØ ST DMU 1 4
73 350014 RÅKÆRSHOLMSØ AMT ST 1 15
74 360006 SØGÅRD SØ ST AMT 6 114
75 360020 SØGÅRD SØ ST DMU 1 4
76 370030 VEDSTEDSØ ST 1 1 12
77 370040 HADERSLEV DAM AMT ST 2 29
78 380016 JELS OVERSØ AMT ST 6 104
79 410003 KETTINGNOR ST 1 1 16
80 420010 STORE SØGÅRDSØ AMT ST 6 103
81 440015 HJULBY SØ ST AMT 1 14
82 450018 ARRESKOV SØ ST 3 AMT 6 117
83 450024 NØRRESØ ST AMT 1 13
84 450027 LANGESØ ST 2 AMT 6 117
85 460009 SØBO SØ ST AMT 1 14
86 460010 SØHOLM SØ ST AMT 6 117
87 460011 SARUP SØ ST AMT 1 13
88 490042 ARRESØ 8 131
89 490047 ALSØNDERUP ENGE ST DMU 1 5
90 500027 BASTRUP SØ 6 103
91 500028 BAGSVÆRD SØ AMT ST 6 105
92 500029 FURESØEN DYBESTE STED AMT ST 6 109
93 500030 FURESØEN STOREKALV AMT ST 6 108
94 510005 MAGLESØ AMT ST 1 6 114
95 520001 AVNSØ,ROSKILDE 1 14
96 520011 FUGLESØ-FREDERIKSBORG AMTS ST. 5 87
97 520012 RAMSØMAGLE SØ ST. DMU 1 5
98 520013 GUNDSØMAGLE SØ ST AMT 6 110
99 520014 SØNDERSØ AMT ST 5 88
100 530036 UTTERSLEV MOSE, ØSTLIGE BASSIN 5 95
101 530037 UTTERSLEV MOSE, VESTLIG BASSIN 5 93
102 530038 DAMHUSSØEN 5 94
103 550012 TISSØ AMT ST 1 7 122
104 570001 GLUMSØ ST. DMU 1 12
105 570002 BONDERUPMODE ST A 2 6
106 570003 BONDERUPMOSE ST B 2 8
107 570004 BONDERUPMOSE ST C 1 2
108 570041 TYSTRUP SØ AMT ST 1 6 112
109 580013 BORUP SØ ST AMT 6 105
110 580027 KIMMERSLEV SØ AMTST 1 15
111 580028 GRUSGRAVSØ V. DYNDET 1 11
112 620009 VESTERBORGSØ 7 113
113 640001 HEJREDE SØ, MARIBO 7 114
114 640016 RØGBØLLE SØ, NORDB 2 37
115 640017 RØGBØLLE SØ, SYDB 7 114

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Top]