Vurdering af krydstogtskibes bidrag til luftforurening

Bilag D

Tabel med anløbsdata i sæsonen 2004

Skibsnavn Ankomst Afrejse Kaj Opholdstid Nation
Nordnorge 07-04-2004 07:00 08-04-2004 02:00 192 19,0 nis
Lili Marleen 07-04-2004 18:00 08-04-2004 12:00 166 18,0 deu
Lili Marleen 11-04-2004 18:40 12-04-2004 14:00 166 19,3 deu
Lili Marleen 25-04-2004 18:30 26-04-2004 14:00 166 19,5 deu
Black Prince 04-05-2004 14:00 04-05-2004 23:00 191 9,0 bhs
AidaBlu 06-05-2004 11:55 07-05-2004 16:00 193 28,1 gbr
Lili Marleen 09-05-2004 19:00 10-05-2004 13:45 166 18,8 deu
AidaBlu 13-05-2004 12:00 14-05-2004 16:00 193 28,0 gbr
Arion 16-05-2004 06:30 16-05-2004 13:00 191 6,5 pmd
Discovery 16-05-2004 08:35 16-05-2004 16:00 192 7,4 bmu
Maxim Gorkiy 17-05-2004 08:00 17-05-2004 18:00 192 10,0 bhs
Aurora 18-05-2004 09:00 18-05-2004 22:20 193 13,3 gbr
Grand Princess 19-05-2004 05:45 19-05-2004 21:00 254 15,2 bmu
Jewel of the Seas 19-05-2004 08:00 19-05-2004 19:00 192 11,0 bhs
Constellation 19-05-2004 12:00 20-05-2004 12:00 196 24,0 bhs
Discovery 21-05-2004 07:00 21-05-2004 18:45 192 11,8 bmu
Delphin Renaissance 21-05-2004 07:50 21-05-2004 19:05 195 11,3 mhl
Pacific Venus 22-05-2004 09:00 23-05-2004 13:00 192 28,0 jpn
Norwegian Dream 22-05-2004 12:00 23-05-2004 09:15 195 21,2 bhs
Costa Atlantica 23-05-2004 07:45 23-05-2004 19:00 254 11,3 ita
Black Prince 23-05-2004 08:00 23-05-2004 18:00 197 10,0 bhs
Funchal 24-05-2004 11:30 24-05-2004 23:50 192 12,3 pmd
Crystal Symphony 25-05-2004 08:05 25-05-2004 18:00 193 9,9 bhs
Saga Rose 25-05-2004 11:00 25-05-2004 17:00 195 6,0 bhs
Van Gogh 25-05-2004 11:40 25-05-2004 23:55 197 12,3  
Lili Marleen 26-05-2004 18:40 27-05-2004 14:00 166 19,3 deu
Ocean Monarch 28-05-2004 07:15 28-05-2004 13:00 195 5,7 prt
AidaBlu 28-05-2004 08:00 28-05-2004 16:00 192 8,0 gbr
Grand Princess 28-05-2004 13:00 29-05-2004 21:00 254 32,0 bmu
Arion 29-05-2004 06:20 29-05-2004 13:00 191 6,7 pmd
Endeavour 29-05-2004 07:25 29-05-2004 23:00 193 15,6 bhs
Maxim Gorkiy 30-05-2004 07:45 30-05-2004 15:00 192 7,3 bhs
Costa Atlantica 30-05-2004 07:55 30-05-2004 19:00 254 11,1 ita
Jewel of the Seas 31-05-2004 07:30 31-05-2004 18:50 192 11,3 bhs
Costa Marina 31-05-2004 08:00 31-05-2004 18:30 197 10,5 ita
Constellation 02-06-2004 12:00 03-06-2004 12:00 192 24,0 bhs
Mona Lisa 02-06-2004 12:00 02-06-2004 20:00 197 8,0 bhs
Saga Pearl 03-06-2004 08:00 03-06-2004 18:00 195 10,0 bhs
Costa Allegra 03-06-2004 11:00 03-06-2004 20:00 197 9,0 ita
Norwegian Dream 03-06-2004 13:00 04-06-2004 09:35 192 20,6 bhs
Astor 05-06-2004 07:30 05-06-2004 14:00 192 6,5 bhs
Black Watch 05-06-2004 12:00 05-06-2004 22:50 195 10,8 bhs
Regatta 06-06-2004 07:00 06-06-2004 18:00 192 11,0 mhl
Costa Atlantica 06-06-2004 07:30 06-06-2004 19:00 254 11,5 ita
Berlin 06-06-2004 13:00 06-06-2004 19:30 195 6,5 deu
Lili Marleen 06-06-2004 18:25 07-06-2004 14:00 166 19,6 deu
Adonia 07-06-2004 08:00 07-06-2004 18:00 192 10,0 gbr
Grand Princess 08-06-2004 05:25 08-06-2004 21:00 254 15,6 bmu
Costa Marina 09-06-2004 08:00 09-06-2004 18:25 197 10,4 ita
Ocean Majesty 09-06-2004 08:15 09-06-2004 17:00 192 8,8 prt
AidaBlu 11-06-2004 08:00 11-06-2004 16:00 192 8,0 gbr
Jewel of the Seas 12-06-2004 08:00 12-06-2004 19:00 192 11,0 bhs
Adriana 12-06-2004 09:00 12-06-2004 17:45 177 8,8 vct
Costa Atlantica 13-06-2004 07:30 13-06-2004 19:00 254 11,5 ita
Deutschland 14-06-2004 08:30 14-06-2004 19:00 197 10,5 deu
Aurora 15-06-2004 09:45 16-06-2004 00:30 192 14,8 gbr
Norwegian Dream 15-06-2004 12:40 16-06-2004 09:00 196 20,3 bhs
Constellation 16-06-2004 12:00 17-06-2004 12:00 192 24,0 bhs
Lili Marleen 16-06-2004 13:30 17-06-2004 13:30 166 24,0 deu
Grand Princess 17-06-2004 07:00 18-06-2004 21:00 254 38,0 bmu
Endeavour 18-06-2004 06:35 18-06-2004 23:00 166 16,4 bhs
Saga Rose 18-06-2004 09:30 18-06-2004 17:00 194 7,5 bhs
Rhapsody 19-06-2004 11:00 19-06-2004 16:00 254 5,0 ita
Costa Atlantica 20-06-2004 07:30 20-06-2004 19:00 254 11,5 ita
Lili Marleen 20-06-2004 18:00 21-06-2004 14:00 166 20,0 deu
Marco Polo 21-06-2004 07:00 21-06-2004 18:10 197 11,2 bhs
Silver Cloud 21-06-2004 08:00 21-06-2004 18:00 192 10,0 bhs
Noordam 22-06-2004 05:00 22-06-2004 17:00 254 12,0 nld
Constellation 23-06-2004 11:40 24-06-2004 17:00 192 29,3 bhs
Akademik Sergey Vavilov 23-06-2004 16:00 24-06-2004 16:00 156 24,0 rus
Westerdam 24-06-2004 05:00 24-06-2004 17:00 252 12,0 bhs
Deutschland 24-06-2004 08:00 24-06-2004 16:50 197 8,8 deu
Regatta 24-06-2004 08:00 24-06-2004 20:00 195 12,0 mhl
Le Diamant 24-06-2004 09:00 24-06-2004 16:00 245 7,0  
Braemar 25-06-2004 08:00 25-06-2004 16:00 156 8,0 bhs
Oceana 25-06-2004 08:00 25-06-2004 18:10 194 10,2 gbr
Saga Pearl 25-06-2004 08:00 25-06-2004 23:00 192 15,0 bhs
Crystal Symphony 26-06-2004 05:30 26-06-2004 18:00 192 12,5 bhs
Adriana 26-06-2004 08:20 26-06-2004 19:50 195 11,5 vct
Rhapsody 26-06-2004 09:00 26-06-2004 17:00 254 8,0 ita
Seven Seas Voyager 27-06-2004 07:00 27-06-2004 18:00 192 11,0 bhs
Costa Atlantica 27-06-2004 07:30 27-06-2004 19:00 254 11,5 ita
Norwegian Dream 27-06-2004 12:35 28-06-2004 09:20 195 20,8 bhs
Grand Princess 28-06-2004 05:00 28-06-2004 21:00 254 16,0 bmu
Marco Polo 28-06-2004 07:00 28-06-2004 18:00 197 11,0 bhs
Costa Marina 28-06-2004 08:00 28-06-2004 19:00 245 11,0 ita
Delphin Renaissance 28-06-2004 08:00 28-06-2004 21:00 192 13,0 mhl
Kristina Regina 29-06-2004 11:40 29-06-2004 17:45 192 6,1 fin
Black Prince 29-06-2004 12:30 29-06-2004 23:10 194 10,7 bhs
Vistamar 30-06-2004 07:00 30-06-2004 13:00 192 6,0 bhs
Discovery 30-06-2004 07:30 01-07-2004 01:20 194 17,8 bmu
Lili Marleen 30-06-2004 17:00 01-07-2004 12:00 166 19,0 deu
Costa Europa 01-07-2004 08:00 01-07-2004 18:00 192 10,0 ita
Noordam 02-07-2004 05:00 02-07-2004 17:00 254 12,0 nld
AidaBlu 02-07-2004 09:00 02-07-2004 16:00 192 7,0 gbr
Rhapsody 03-07-2004 08:00 03-07-2004 16:00 254 8,0 ita
Van Gogh 03-07-2004 11:30 03-07-2004 23:59 192 12,5  
Costa Atlantica 04-07-2004 07:00 04-07-2004 19:00 254 12,0 ita
Regatta 04-07-2004 07:30 04-07-2004 18:00 192 10,5 mhl
Lili Marleen 04-07-2004 19:00 05-07-2004 14:00 166 19,0 deu
Jewel of the Seas 06-07-2004 08:00 06-07-2004 19:00 192 11,0 bhs
Nautica 06-07-2004 12:00 07-07-2004 18:00 196 30,0  
Grand Princess 07-07-2004 13:00 08-07-2004 21:00 254 32,0 bmu
Silver Cloud 08-07-2004 07:30 08-07-2004 23:00 192 15,5 bhs
Andrea 09-07-2004 04:40 10-07-2004 13:00 198 32,3 lbr
Seven Seas Voyager 09-07-2004 07:15 09-07-2004 22:55 192 15,7 bhs
Insignia 09-07-2004 12:00 10-07-2004 18:00 254 30,0 mhl
Norwegian Dream 09-07-2004 13:00 10-07-2004 09:45 195 20,8 bhs
Rhapsody 10-07-2004 09:00 10-07-2004 17:00 254 8,0 ita
Black Watch 10-07-2004 10:50 11-07-2004 06:00 192 19,2 bhs
Costa Atlantica 11-07-2004 07:30 11-07-2004 19:00 254 11,5 ita
Bremen 11-07-2004 08:00 11-07-2004 17:00 192 9,0 bhs
Noordam 12-07-2004 05:00 12-07-2004 17:00 254 12,0 nld
Prinsendam 12-07-2004 05:00 12-07-2004 14:00 245 9,0 nld
Wind Surf 12-07-2004 06:00 12-07-2004 20:00 252 14,0  
Marco Polo 12-07-2004 07:45 12-07-2004 18:00 197 10,3 bhs
Constellation 13-07-2004 11:35 14-07-2004 16:00 192 28,4 bhs
Lili Marleen 13-07-2004 12:00 14-07-2004 08:00 166 20,0 deu
Seabourn Pride 13-07-2004 12:30 14-07-2004 17:00 195 28,5 bhs
Kristina Regina 14-07-2004 09:00 14-07-2004 16:00 197 7,0 fin
Sea Cloud II 14-07-2004 21:30 15-07-2004 18:00 166 20,5 mlt
AidaBlu 16-07-2004 09:00 16-07-2004 16:00 192 7,0 gbr
Rhapsody 17-07-2004 08:00 17-07-2004 16:00 254 8,0 ita
Funchal 17-07-2004 13:00 17-07-2004 19:00 245 6,0 pmd
Grand Princess 18-07-2004 05:00 18-07-2004 21:00 254 16,0 bmu
Westerdam 18-07-2004 05:00 18-07-2004 17:00 252 12,0 bhs
Costa Atlantica 18-07-2004 07:00 18-07-2004 19:00 245 12,0 ita
Van Gogh 18-07-2004 10:45 19-07-2004 00:05 192 13,3 bhs
Lili Marleen 18-07-2004 18:00 19-07-2004 14:00 166 20,0 deu
Marco Polo 19-07-2004 06:30 19-07-2004 18:10 197 11,7 bhs
Norwegian Dream 21-07-2004 13:20 22-07-2004 09:45 192 20,4 bhs
Noordam 22-07-2004 05:00 22-07-2004 17:00 254 12,0 nld
Wind Surf 22-07-2004 06:00 22-07-2004 20:00 252 14,0  
Silver Cloud 22-07-2004 07:35 22-07-2004 23:59 197 16,4 bhs
Regatta 22-07-2004 07:45 22-07-2004 20:00 195 12,3 mhl
Seven Seas Voyager 22-07-2004 22:45 23-07-2004 18:00 192 19,3 bhs
Saga Pearl 24-07-2004 08:00 24-07-2004 23:00 196 15,0 bhs
Jewel of the Seas 24-07-2004 08:45 24-07-2004 22:00 193 13,2 bhs
Rhapsody 24-07-2004 09:00 24-07-2004 17:00 254 8,0 ita
Costa Atlantica 25-07-2004 07:30 25-07-2004 19:00 254 11,5 ita
Marco Polo 26-07-2004 06:20 26-07-2004 18:05 197 11,7 bhs
Rotterdam 27-07-2004 05:00 27-07-2004 17:00 245 12,0 nld
Lili Marleen 27-07-2004 12:00 28-07-2004 08:00 166 20,0 deu
Grand Princess 27-07-2004 13:00 28-07-2004 21:00 254 32,0 bmu
Constellation 28-07-2004 07:00 28-07-2004 18:00 192 11,0 bhs
Sundream 28-07-2004 09:00 28-07-2004 18:00 196 9,0 vct
Seven Seas Voyager 30-07-2004 06:40 30-07-2004 23:00 192 16,3 bhs
AidaBlu 30-07-2004 07:30 30-07-2004 16:20 195 8,8 gbr
Braemar 30-07-2004 08:00 30-07-2004 16:00 177 8,0 bhs
Andrea 30-07-2004 10:00 01-08-2004 13:00 197 51,0 lbr
Rhapsody 31-07-2004 08:00 31-07-2004 16:00 254 8,0 ita
Paloma I 31-07-2004 14:00 31-07-2004 20:00 192 6,0 vct
Noordam 01-08-2004 05:00 01-08-2004 17:00 245 12,0 nld
Costa Atlantica 01-08-2004 07:00 01-08-2004 19:00 254 12,0 ita
Regatta 01-08-2004 07:30 01-08-2004 18:00 192 10,5 mhl
Lili Marleen 01-08-2004 18:00 02-08-2004 14:00 166 20,0 deu
Paloma I 02-08-2004 07:50 02-08-2004 12:50 192 5,0 vct
Norwegian Dream 02-08-2004 18:15 03-08-2004 12:00 192 17,8 bhs
Sundream 03-08-2004 09:45 03-08-2004 22:45 196 13,0 vct
Adonia 03-08-2004 13:15 03-08-2004 23:00 192 9,8 gbr
Sea Cloud II 04-08-2004 08:00 04-08-2004 20:00 166 12,0 mlt
Braemar 04-08-2004 13:00 05-08-2004 02:00 154 13,0 bhs
Caronia 04-08-2004 13:50 05-08-2004 07:00 192 17,2 gbr
Silver Cloud 05-08-2004 08:00 05-08-2004 19:00 192 11,0 bhs
Grand Princess 07-08-2004 05:00 07-08-2004 21:00 254 16,0 bmu
Princess Danae 07-08-2004 05:30 07-08-2004 16:55 195 11,4 pmd
Rhapsody 07-08-2004 08:00 07-08-2004 16:00 254 8,0 ita
Costa Europa 07-08-2004 08:25 08-08-2004 18:55 192 34,5 ita
Costa Atlantica 08-08-2004 07:00 08-08-2004 19:00 254 12,0 ita
Prinsendam 09-08-2004 05:00 09-08-2004 22:00 254 17,0 nld
Marco Polo 09-08-2004 06:30 09-08-2004 17:20 197 10,8 bhs
Berlin 09-08-2004 07:50 09-08-2004 17:45 192 9,9 deu
Saga Rose 09-08-2004 11:00 09-08-2004 17:00 194 6,0 bhs
Costa Marina 10-08-2004 08:00 10-08-2004 18:55 197 10,9 ita
Seabourn Pride 10-08-2004 11:00 11-08-2004 16:50 195 29,8 bhs
Noordam 11-08-2004 05:00 11-08-2004 17:00 254 12,0 nld
Wind Surf 11-08-2004 06:00 11-08-2004 20:00 252 14,0  
Jewel of the Seas 11-08-2004 07:45 11-08-2004 19:00 192 11,3 bhs
Constellation 11-08-2004 11:30 12-08-2004 12:00 197 24,5 bhs
Crystal Symphony 12-08-2004 06:00 12-08-2004 18:00 254 12,0 bhs
Europa 12-08-2004 07:45 12-08-2004 17:50 192 10,1 bhs
Deutschland 12-08-2004 08:00 12-08-2004 17:55 195 9,9 deu
Seven Seas Voyager 13-08-2004 07:00 13-08-2004 18:00 192 11,0 bhs
AidaBlu 13-08-2004 08:30 13-08-2004 16:00 195 7,5 gbr
Minerva II 13-08-2004 12:00 15-08-2004 14:00 197 50,0 mhl
Princess Danae 14-08-2004 07:45 14-08-2004 20:00 195 12,3 pmd
Norwegian Dream 14-08-2004 18:00 15-08-2004 11:50 192 17,8 bhs
Costa Atlantica 15-08-2004 07:30 15-08-2004 19:00 254 11,5 ita
Black Watch 15-08-2004 13:00 15-08-2004 22:40 195 9,7 bhs
Nautica 15-08-2004 13:15 16-08-2004 18:00 192 28,7  
Lili Marleen 15-08-2004 18:00 16-08-2004 14:00 166 20,0 deu
Marco Polo 16-08-2004 06:20 16-08-2004 17:45 197 11,4 bhs
Adriana 16-08-2004 08:45 16-08-2004 20:00 194 11,3 vct
Grand Princess 16-08-2004 13:00 17-08-2004 21:00 254 32,0 bmu
Discovery 18-08-2004 07:30 19-08-2004 01:30 192 18,0 bmu
Europa 18-08-2004 17:30 19-08-2004 23:30 195 30,0 bhs
Regatta 19-08-2004 07:30 19-08-2004 20:00 192 12,5 mhl
Berlin 19-08-2004 08:00 19-08-2004 19:00 194 11,0 deu
Costa Marina 19-08-2004 08:00 19-08-2004 19:00 245 11,0 ita
Seven Seas Voyager 20-08-2004 07:30 20-08-2004 22:45 192 15,2 bhs
Noordam 21-08-2004 05:00 21-08-2004 17:00 254 12,0 nld
Wind Surf 21-08-2004 06:00 21-08-2004 18:00 252 12,0  
Rhapsody 21-08-2004 09:00 21-08-2004 17:00 245 8,0 ita
Costa Atlantica 22-08-2004 07:00 22-08-2004 19:00 254 12,0 ita
Marco Polo 23-08-2004 06:25 23-08-2004 18:00 195 11,6 bhs
Jewel of the Seas 23-08-2004 07:20 23-08-2004 19:10 192 11,8 bhs
Costa Allegra 23-08-2004 08:00 23-08-2004 18:45 197 10,7 ita
Constellation 24-08-2004 07:15 24-08-2004 19:00 192 11,7 bhs
Lili Marleen 24-08-2004 12:00 25-08-2004 08:00 166 20,0 deu
Arion 24-08-2004 15:30 24-08-2004 23:59 195 8,5 pmd
Sundream 25-08-2004 06:50 25-08-2004 18:00 192 11,2 vct
Deutschland 25-08-2004 09:31 25-08-2004 18:50 195 9,3 deu
Le Diamant 26-08-2004 08:00 26-08-2004 18:00 192 10,0  
Norwegian Dream 26-08-2004 18:25 27-08-2004 12:10 194 17,8 bhs
Grand Princess 27-08-2004 05:00 27-08-2004 21:00 254 16,0 bmu
AidaBlu 27-08-2004 07:45 27-08-2004 16:00 192 8,3 gbr
Costa Marina 28-08-2004 07:20 28-08-2004 18:45 195 11,4 ita
Rhapsody 28-08-2004 08:00 28-08-2004 16:00 254 8,0 ita
Adriana 28-08-2004 09:00 28-08-2004 20:00 177 11,0 vct
Adonia 28-08-2004 13:00 28-08-2004 23:00 192 10,0 gbr
Costa Atlantica 29-08-2004 07:30 29-08-2004 19:00 254 11,5 ita
Saga Pearl 29-08-2004 08:00 29-08-2004 23:00 192 15,0 bhs
Lili Marleen 29-08-2004 18:00 30-08-2004 14:00 166 20,0 deu
Costa Europa 30-08-2004 07:00 30-08-2004 18:00 192 11,0 ita
Noordam 31-08-2004 05:00 31-08-2004 17:00 254 12,0 nld
Sundream 31-08-2004 11:15 31-08-2004 23:00 192 11,8 esp
Seven Seas Voyager 01-09-2004 08:00 01-09-2004 23:00 192 15,0 bhs
Oceana 02-09-2004 08:15 02-09-2004 23:05 192 14,8 gbr
Ocean Monarch 03-09-2004 10:00 03-09-2004 18:00 192 8,0 prt
Constellation 04-09-2004 06:00 05-09-2004 12:00 245 30,0 bhs
Rhapsody 04-09-2004 09:00 04-09-2004 17:00 254 8,0 ita
Costa Atlantica 05-09-2004 07:00 05-09-2004 19:00 254 12,0 ita
Prinsendam 06-09-2004 05:00 06-09-2004 23:59 254 19,0 nld
Delphin Renaissance 06-09-2004 08:00 06-09-2004 21:10 192 13,2 mhl
Astoria 07-09-2004 07:30 07-09-2004 13:30 197 6,0 lbr
Ocean Majesty 07-09-2004 08:15 07-09-2004 23:59 192 15,7 prt
Marco Polo 07-09-2004 09:15 07-09-2004 18:00 194 8,8 bhs
Norwegian Dream 07-09-2004 18:25 08-09-2004 12:00 197 17,6 bhs
Arion 10-09-2004 07:00 10-09-2004 13:00 177 6,0 pmd
Costa Europa 10-09-2004 07:00 10-09-2004 18:00 192 11,0 ita
AidaBlu 10-09-2004 07:30 10-09-2004 16:00 195 8,5 gbr
Saga Rose 10-09-2004 11:00 10-09-2004 17:00 197 6,0 bhs
Noordam 10-09-2004 21:45 11-09-2004 15:00 195 17,3 nld
Rhapsody 11-09-2004 09:00 11-09-2004 17:00 254 8,0 ita
Costa Atlantica 12-09-2004 07:00 12-09-2004 19:00 254 12,0 ita
Lili Marleen 12-09-2004 18:00 13-09-2004 14:00 166 20,0 deu
Black Watch 13-09-2004 10:00 14-09-2004 06:00 195 20,0 bhs
Discovery 13-09-2004 11:10 14-09-2004 01:30 192 14,3 bmu
Costa Allegra 15-09-2004 08:00 15-09-2004 19:15 197 11,3 ita
AidaBlu 17-09-2004 07:30 17-09-2004 16:00 192 8,5 gbr
Ocean Majesty 19-09-2004 08:30 19-09-2004 18:30 192 10,0 prt
Norwegian Dream 19-09-2004 18:00 20-09-2004 12:00 194 18,0 bhs
Lili Marleen 22-09-2004 18:00 23-09-2004 13:00 166 19,0 deu
Maxim Gorkiy 24-09-2004 07:30 24-09-2004 15:00 192 7,5 bhs
AidaBlu 24-09-2004 07:40 24-09-2004 16:25 195 8,8 gbr
Ocean Monarch 25-09-2004 07:45 25-09-2004 13:00 192 5,3 prt
Lili Marleen 26-09-2004 18:00 27-09-2004 14:00 166 20,0 deu
Braemar 01-10-2004 08:00 01-10-2004 16:00 177 8,0 bhs
Lili Marleen 08-10-2004 07:30 08-10-2004 13:00 166 5,5 deu

 



Version 1.0 Januar 2005, © Miljøstyrelsen.