Natur og Miljø 2004

Bilag

1.01 Arealfordeling

  Natur Skov Agerland Huse og veje Byer
1950 19,00 9,00 63,00 7,80 1,90
1960 16,00 9,00 64,00 9,40 2,20
1965 15,00 9,00 63,00 10,00 2,40
1970 14,00 9,00 61,00 12,00 2,80
1975 13,00 10,00 61,00 12,00 3,70
1980 13,00 10,00 62,00 12,00 4,20
1985 12,00 10,00 61,00 14,00 4,50
1990 11,00 10,00 60,00 15,00 4,80
1995 11,00 10,00 59,00 15,00 5,30
2000 10,00 10,00 58,00 17,00 5,40

1.02 Enge, overdrev, heder og moser

  Mose Hede Eng og overdrev
1950 2,50 3,80 10,50
1960 2,50 2,90 8,10
1965 2,40 2,60 7,70
1970 2,40 2,50 7,00
1975 2,30 2,40 6,40
1980 2,10 2,30 6,00
1985 2,10 2,10 5,10
1990 2,00 2,00 5,00
1995 2,00 1,90 4,80
2000 2,00 1,90 3,40

1.03 Arealet af løvtræer

  Bøg Eg Andet løv
1976 75,00 25,00 37,00
1990 72,00 30,00 41,00
2000 80,00 43,00 52,00

1.04 Arealet af nåletræer

  Rødgran mv. Ædelgran mv. Andet nål
1976 168,00 25,00 76,00
1990 170,00 34,00 64,00
2000 166,00 55,00 72,00

1.05 Blad- og nåletab

  Løvtræ Nåletræ
1988   21,00
1989 33,00 24,00
1990 28,00 19,00
1991 30,00 31,00
1992 19,00 29,00
1993 25,00 37,00
1994 32,00 39,00
1995 40,00 35,00
1996 36,00 23,00
1997 28,00 16,00
1998 30,00 17,00
1999 19,00 10,00
2000 14,00 9,00
2001 9,00 7,00
2002 9,00 7,00
2003 8,40 4,50
2004 10,80 4,80

1.06 Fredede områder (nationale fredninger)

  Antal fredninger under 200 ha Antal fredninger over 200 ha Antal verserende fredningssager
1900-1909 4,00 1,00  
1910-1919 42,00 1,00  
1920-1929 90,00 0,00  
1930-1939 224,00 3,00  
1940-1949 451,00 0,00  
1950-1959 516,00 17,00  
1960-1969 896,00 18,00  
1970-1979 483,00 58,00  
1980-1989 172,00 52,00 2,00
1990-1999 77,00 18,00 17,00
2000-2004 51,00 20,00 31,00

1.07a Statslige arealanvendelser til naturforvaltning

  Naturgenopretning (hektar) Skovrejsning (hektar) Friluftsliv (hektar) Kulturmiljø (hektar)
1994 787,00 770,00 8,00  
1995 552,00 697,00 1,00  
1996 1.008,00 563,00 47,00  
1997 476,00 462,00 46,00  
1998 804,00 187,00 30,00  
1999 251,00 520,00 4,00 1,00
2000 273,00 126,00   5,00
2001 230,00 225,00 56,00 2,00
2002 255,00 176,00 196,00 10,00
2003 520,00 98,00 241,00 0,00
2004 240,00 301,00 8,00 0,00

1.07b Statslige arealanvendelser til naturgenopretning

  Naturgenopretning
(%af udgifter)
Skovrejsning
(%af udgifter)
Friluftsliv
(%af udgifter)
Kulturmiljø
(%af udgifter)
1994 36,70 50,60 12,70  
1995 35,50 51,80 12,70  
1996 33,40 44,20 22,40  
1997 43,80 35,80 20,40  
1998 44,70 38,20 17,10  
1999 48,50 46,10 4,20 1,20
2000 67,50 22,50 7,00 3,10
2001 54,40 28,70 13,80 3,10
2002 29,30 58,30 11,70 0,80
2003 41,00 54,00 4,00 0,00
2004 44,00 54,00 2,00 0,00

1.08 Landbrugsareal og udbytte

  Udbytte pr. ha
1750 32,00
1770 34,00
1800 36,00
1822 38,00
1838 40,00
1861 50,00
1881 54,00
1888 59,00
1896 61,00
1907 63,00
1912 63,00
1920 62,00
1925 62,00
1930 62,00
1940 62,00
1950 63,00
1960 64,00
1965 63,00
1970 61,00
1975 61,00
1980 62,00
1985 61,00
1990 60,00
1995 59,00
2000 58,00
 
  Udbytte
1750 0,70
1770 0,80
1800 0,90
1822 1,10
1838 1,20
1861 1,40
1881 1,60
1888 1,80
1896 2,00
1907 2,40
1912 2,50
1920 2,70
1925 3,30
1930 3,50
1940 3,70
1950 4,00
1960 4,40
1965 4,90
1970 4,80
1975 4,50
1980 4,90
1985 5,30
1990 5,90
1995 6,50
2000 6,70

1.09 Økologisk landbrug

  Areal
1990 12,00
1991 18,00
1992 19,00
1993 20,00
1994 21,00
1995 41,00
1996 46,00
1997 64,00
1998 99,00
1999 147,00
2000 166,00
2001 171,47
2002 175,70
2003 165,62

1.10 Intensiv stordrift

  Husdyrhold med over 250 enheder
1990 459,00
1991 529,00
1992 649,00
1993 786,00
1994 887,00
1995 906,00
1996 1.022,00
1997 1.066,00
1998 1.265,00
1999 1.505,00
2000 1.583,00
2001 1.700,00
2002 1.896,00
2003 1.611,00
 
  Andel af dyrehold
1990 7,00
1991 8,00
1992 10,00
1993 12,00
1994 13,00
1995 14,00
1996 15,00
1997 16,00
1998 20,00
1999 22,00
2000 25,00
2001 26,63
2002 30,20
2003 27,50

1.11 Behandlingshyppighed

  Behandlingshyppighed
1981 1,64
1982 2,20
1983 2,98
1984 3,46
1985 3,06
1986 2,65
1987 2,51
1988 2,59
1989 3,26
1990 3,56
1991 2,93
1992 2,73
1993 2,57
1994 2,51
1995 3,49
1996 1,92
1997 2,45
1998 2,27
1999 2,33
2000 2,00
2001 2,09
2002 2,04
2003 2,17

1.12 Rødlistede artsgrupper i Danmark

  Akut truet Sjælden Sårbar Uddød
Søer og vandløb 83,00 123,00 115,00 52,00
Skove 299,00 698,00 547,00 155,00
Overdrev 116,00 138,00 172,00 61,00
Moser 62,00 103,00 137,00 26,00
Kyster 43,00 117,00 83,00 17,00
Klitter 17,00   33,00 3,00
Klipper og sten 21,00 112,00 48,00 39,00
Heder 35,00 40,00 56,00 17,00
Ferske enge 12,00 24,00 46,00 9,00
Byer m.v. 23,00 73,00 38,00 15,00
Agerland 60,00 52,00 73,00 42,00

1.13 Fugle i det åbne land

  Samlet Vibe Sanglærke Landsvale
1976 100,00 100,00   100,00
1977 82,38 63,70 81,12 102,95
1978 70,54 44,47 82,08 96,85
1979 54,28 39,23 64,40 71,68
1980 54,06 48,02 61,80 69,55
1981 64,70 62,86 66,37 83,44
1982 58,36 68,00 60,42 79,78
1983 55,93 55,07 58,97 86,97
1984 54,89 61,25 62,07 74,00
1985 47,00 50,65 55,89 61,74
1986 56,79 59,49 58,48 83,37
1987 52,89 52,43 58,07 75,04
1988 49,55 52,46 59,69 71,43
1989 55,47 59,38 62,86 86,48
1990 56,78 55,02 67,09 86,50
1991 57,07 55,85 61,39 88,31
1992 55,49 58,98 65,38 81,14
1993 52,65 44,77 68,62 70,46
1994 51,54 44,79 70,75 59,85
1995 52,40 43,25 67,40 56,92
1996 54,98 41,69 62,32 90,06
1997 50,19 43,83 61,77 67,19
1998 47,10 33,99 62,40 64,67
1999 50,80 36,46 61,99 73,79
2000 48,18 39,93 56,35 77,52
2001 49,48 33,37 55,71 74,19
2002 46,75 41,42 53,83 62,89
2003 44,02 34,61 45,76 63,70
2004 41,65 33,33 40,17 70,94

1.14 Udvalgte vildtbestande i det åbne land

  Hare Agerhøne
1941 413,24 339,93
1942 365,23 241,68
1943 477,78 354,84
1944 409,20 312,08
1945 445,79 318,32
1946 382,17 260,97
1947 445,14 299,49
1948 467,06 326,63
1949 473,89 446,06
1950 448,99 438,05
1951 409,66 387,03
1952 403,33 338,97
1953 438,02 332,44
1954 371,23 274,25
1955 388,81 262,19
1956 384,85 252,74
1957 440,22 307,76
1958 409,38 309,26
1959 456,61 368,25
1960 410,55 307,43
1961 450,99 331,36
1962 368,05 228,50
1963 362,58 215,05
1964 352,38 210,09
1965 339,78 182,50
1966 333,86 185,97
1967 356,20 219,42
1968 332,49 215,86
1969 312,46 223,28
1970 289,31 199,60
1971 299,47 219,73
1972 283,26 191,20
1973 286,36 198,98
1974 292,07 189,36
1975 299,09 215,53
1976 282,49 211,19
1977 243,25 219,33
1978 224,18 175,95
1979 190,27 122,91
1980 204,26 79,76
1981 204,14 63,97
1982 204,09 49,44
1983 205,31 55,73
1984 186,93 52,81
1985 192,69 63,82
1986 190,05 74,46
1987 151,16 49,51
1988 162,32 62,97
1989 153,36 85,98
1990 147,59 84,68
1991 141,63 76,91
1992 167,01 96,65
1993 184,34 111,20
1994 164,46 104,60
1995 161,58 94,25
1996 136,13 72,73
1997 113,30 65,14
1998 105,64 57,23
1999 99,21 53,04
2000 83,07 41,68
2001 76,02 42,13
2002 70,57 46,49
2003 71,87 41,51

  Råvildt
1941 19,98
1942 15,73
1943 16,03
1944 15,30
1945 19,03
1946 18,05
1947 20,17
1948 17,63
1949 18,84
1950 18,83
1951 21,27
1952 22,68
1953 22,86
1954 23,93
1955 24,82
1956 24,10
1957 27,58
1958 26,39
1959 28,17
1960 25,41
1961 28,71
1962 28,85
1963 30,80
1964 30,42
1965 32,18
1966 31,89
1967 31,96
1968 35,06
1969 34,89
1970 30,26
1971 30,54
1972 31,64
1973 32,22
1974 34,81
1975 36,04
1976 38,24
1977 39,54
1978 38,91
1979 38,94
1980 41,30
1981 46,57
1982 46,99
1983 50,69
1984 50,86
1985 56,30
1986 57,07
1987 53,93
1988 59,09
1989 66,99
1990 72,63
1991 77,92
1992 87,47
1993 102,57
1994 98,40
1995 104,86
1996 109,56
1997 101,21
1998 101,45
1999 103,79
2000 95,07
2001 102,63
2002 103,28
2003 112,92

1.15 Sæler i de danske farvande

  Antal sæler
1976 2.209,00
1977 1.874,00
1978 2.460,00
1979 3.285,00
1980 4.959,00
1981 4.772,00
1982 4.812,00
1983 5.969,00
1984 6.357,00
1985 7.131,00
1986 7.953,00
1987 8.798,00
1988 5.393,00
1989 5.802,00
1990 5.791,00
1991 7.403,00
1992 6.950,00
1993 8.066,00
1994 8.819,00
1995 9.620,00
1996 9.772,00
1997 11.133,00
1998 12.621,00
1999 12.044,00
2000 11.587,00
2001 12.536,00
2002 10.862,00
2003 9.947,00
2004 9.031,00

1.16 Fangst af ål i de danske farvande

   
1993 1.024,00
1994 1.141,00
1995 843,00
1996 700,00
1997 758,00
1998 557,00
1999 687,00
2000 600,00
2001 635,00
2002 551,00
2003 603,00

1.17 Invasive arter og deres udbredelse

  Dyr Planter
Før 1700 6,00 83,00
1700-1750 8,00 87,00
1751-1800 16,00 118,00
1801-1850 25,00 236,00
1851-1900 62,00 514,00
1901-1950 144,00 879,00
1951-2000 289,00 1.219,00

1.18 Udsætning af genetisk modificerede organismer

  Antal godkendelser Areal (ha)
1991 2,00 3,00
1992 3,00 1,50
1993 4,00 0,30
1994 5,00 3,30
1995 3,00 6,10
1996 4,00 9,70
1997 11,00 28,50
1998 4,00 16,90
1999 5,00 36,80
2000 0,00 21,26
2001 0,00 5,90
2002 0,00 1,00
2003 0,00 1,00
2004 0,00 0,00

1.19 Status og udvikling af genetiske ressourcer hos husdyr

  Antal hjemmehørende racer Antal indførte racer
Kvæg 5,00 19,00
Får 2,00 15,00
Geder 1,00 3,00
Heste 3,00 26,00
Svin 2,00 4,00
Høns 2,00 140,00
Kalkuner 0,00 8,00
Ænder 1,00 20,00
Gæs 2,00 11,00

1.20 Antal naturvejledere

  1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Skov- og Natur-
styrelsen
57,00 60,00 60,00 54,00 52,00 55,00 54,00 61,00 60,00 70,00
Amter 12,00 20,00 20,00 27,00 29,00 30,00 36,00 17,00 15,00 23,00
Kommuner 30,00 39,00 59,00 69,00 82,00 89,00 86,00 85,00 74,00 86,00
Museer mm. 22,00 28,00 22,00 35,00 50,00 51,00 48,00 64,00 96,00 78,00
Freelance 7,00 6,00 13,00 17,00 23,00 24,00 23,00 26,00 31,00 29,00
Ialt 128,00 145,00 174,00 202,00 202,00 236,00 247,00 253,00 266,00 286,00

 



Version 1.0 Juli 2005, © Miljøstyrelsen.