Validering og forbedring af danske lugtmålinger

Bilag A 1 Oversigt over enkeltresultater fra tre lugtlaboratorier



Gastype CA - behagelig lugt
Analysedato Analyse-
tidspunkt
Prøvenr./
Journal nr.
Laboratorium OUE/m³ LE/m³ OU/m³ / LE/m³
18-08-2004     1 1961 1665 1,2
24-08-2004     1 2099 1790 1,2
25-08-2004     1 2620 2192 1,2
26-08-2004 formiddag   1 4178 3441 1,2
26-08-2004 eftermiddag   1 2685 2179 1,2
02-09-2004     1 5339 4405 1,2
09-09-2004 formiddag   1 3936 3261 1,2
09-09-2004 eftermiddag   1 4898 4081 1,2
10-09-2004 formiddag   1 2851 2395 1,2
10-09-2004 eftermiddag   1 4233 3583 1,2
29-09-2004 formiddag   1 5248 4454 1,2
29-09-2004 eftermiddag   1 6237 5306 1,2
30-09-2004 formiddag   1 4178 3610 1,2
30-09-2004 eftermiddag   1 4467 3919 1,1
06-10-2004     1 3999 3506 1,1
27-08-2004   20040107 2 5697 4382 1,3
31-08-2004 formiddag 20040111 2 4504 3217 1,4
31-08-2004 eftermiddag 20040113 2 4206 3004 1,4
01-09-2004   20040115 2 3430 2287 1,5
02-09-2004 formiddag 20040117 2 3790 2707 1,4
02-09-2004 eftermiddag 20040120 2 2217 1584 1,4
08-09-2004   20040125 2 3673 3061 1,2
09-09-2004   20040127 2 3668 3057 1,2
13-09-2004 formiddag 20040131 2 3663 2818 1,3
13-09-2004 eftermiddag 20040134 2 5330 4442 1,2
14-09-2004 formiddag 20040138 2 6316 3948 1,6
14-09-2004 eftermiddag 20040141 2 4346 3343 1,3
16-09-2004   20040151 2 6541 4672 1,4
17-09-2004   20040152 2 4206 3004 1,4
20-09-2004   20040154 2 3435 2454 1,4
04-02-2005 formiddag 302091 3 2514 2514 1,0
04-02-2005 formiddag 303091-1 3 2926 2926 1,0
17-02-2005 formiddag 303092 3 2411 2411 1,0
17-02-2005 formiddag 303092-1 3 3680 3680 1,0
18-02-2005 formiddag 303097 3 4010 4010 1,0
18-02-2005 formiddag 303097-1 3 4903 4903 1,0
21-02-2005 formiddag 303100 3 1580 1580 1,0
21-02-2005 formiddag 303100-1 3 2952 2952 1,0
09-03-2005 formiddag 303105 3 2475 2475 1,0
10-03-2005 formiddag 303109 3 2407 2407 1,0
30-03-2005 formiddag CA303305 3 2733 2733 1,0


Gastype SW - ubehagelig lugt
Analysedato Analyse-
tidspunkt
Prøvenr./
Journal nr.
Laboratorium OUE/m³ LE/m³ OU/m³ / LE/m³
18-08-2004     1 12000 10191 1,2
24-08-2004     1 8279 7062 1,2
25-08-2004     1 7837 6556 1,2
26-08-2004 formiddag   1 14085 11599 1,2
26-08-2004 eftermiddag   1 27040 21947 1,2
09-09-2004 formiddag   1 6607 5473 1,2
09-09-2004 eftermiddag   1 7356 6129 1,2
10-09-2004 formiddag   1 12809 10759 1,2
10-09-2004 eftermiddag   1 13937 11798 1,2
29-09-2004 formiddag   1 16368 13891 1,2
29-09-2004 eftermiddag   1 12560 10685 1,2
30-09-2004 formiddag   1 10889 9409 1,2
30-09-2004 eftermiddag   1 9247 8113 1,1
06-10-2004     1 9204 8068 1,1
08-10-2004 formiddag   1 18621 16366 1,1
27-08-2004   20040107 2 15208 11698 1,3
31-08-2004 formiddag 20040111 2 16825 12018 1,4
31-08-2004 eftermiddag 20040113 2 14213 10152 1,4
01-09-2004   20040115 2 13278 8852 1,5
02-09-2004   20040117 2 10849 7749 1,4
02-09-2004 formiddag 20040120 2 12840 9172 1,4
08-09-2004 eftermiddag 20040125 2 15728 13107 1,2
09-09-2004 formiddag 20040127 2 13282 11068 1,2
13-09-2004 eftermiddag 20040131 2 11363 8740 1,3
13-09-2004   20040134 2 16823 14019 1,2
14-09-2004   20040138 2 17994 11246 1,6
14-09-2004   20040141 2 19267 14821 1,3
16-09-2004   20040151 2 13739 9813 1,4
17-09-2004   20040152 2 11220 8014 1,4
20-09-2004   20040154 2 11211 8008 1,4
17-02-2005 formiddag 303093 3 12672 12672 1,0
17-02-2005 formiddag 303093-1 3 14172 14172 1,0
18-02-2005 formiddag 303098 3 16556 16556 1,0
18-02-2005 formiddag 303098-1 3 17107 17107 1,0
21-02-2005 formiddag 303101 3 9866 9866 1,0
21-02-2005 formiddag 303101-1 3 10266 10266 1,0
09-03-2005 formiddag 303106 3 16845 16845 1,0
10-03-2005 formiddag 303110 3 17068 17068 1,0
22-03-2005 formiddag 303107 3 19696 19696 1,0
23-03-2005 formiddag 303108 3 22357 22357 1,0
31-03-2005 Formiddag SW310305 3 14366 14366 1,0

 



Version 1.0 December 2007, © Miljøstyrelsen.