|   | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | Sammensætning af olie og benzin Bilag E: Data for regular blyfri benzinTabel E.1Stofferne i regular blyfri benzin og deres kogepunkt, samt middelkonc. af stofferne i benzin og antallet at målinger til beregning af middelværdierne. I tabellen er også vist den gruppe, stoffet tilhører (se afsnit 8.3.2). Er gruppen angivet med fed, er stoffets indplacering skønnet. Stoffer med ? ud for gruppen, er ikke indplaceret i nogen af grupperne.
 
|  | Kogepunkt (°C)
 | Gruppe | Antal målinger | Middelkonc. (% (vægt/vægt))
 |  
| Propan | -42 | 1 | 2 | 0,075 |  
| Butan | -0,5 | 1 | 47 | 4,5366 |  
| Pentan | 36,07 | 1 | 47 | 4,7815 |  
| 2-methyl-propan | -11,7 | 1 | 47 | 1,6426 |  
| 2-methyl-butan | 27,8 | 1 | 47 | 8,7336 |  
| 2-methyl-pentan | 60,27 | 1 | 46 | 4,4217 |  
| 2,2-dimethyl-butan | 49,74 | 1 | 46 | 0,6124 |  
| 2,3-dimethyl-butan | 58 | 1 | 47 | 1,156 |  
| 1,3-butadien | -4,4 | 1 | 14 | 0,0102 |  
| 1-buten |  | 1 | 1 | 0,11 |  
| cis-2-buten | 1 | 1 | 44 | 0,323 |  
| trans-2-buten | 2,5 | 1 | 45 | 0,366 |  
| cyclo-penten |  | 1 | 2 | 0,295 |  
| pent-1-en | 30 | 1 | 2 | 0,45 |  
| cis-2-penten |  | 1 | 44 | 0,4241 |  
| trans-2-penten |  | 1 | 44 | 0,7452 |  
| 2-methyl-but-1-en | 31,05 | 1 | 44 | 0,5611 |  
| 3-methyl-but-1-en | 20,1 | 1 | 3 | 0,1 |  
| 2-methyl-but-2-en |  | 1 | 47 | 1,0832 |  
| 3,3-dimethyl-1-buten | 41 | 1 | 1 | 0,49 |  
| hex-1-en | 64,5 | 1 | 1 | 0,64 |  
| 2-methyl-pent-1-en |  | 1 | 1 | 0,2 |  
| 3-methyl-pent-1-en | 54 | 1 | 1 | 0,1 |  
| 4-methyl-pent-1-en | 54 | 1 | 1 | 0,1 |  
| 2-methyl-pent-2-en |  | 1 | 1 | 0,61 |  
| 3-methyl-pent-2-en |  | 1 | 1 | 0,34 |  
| cyclopentan | 49,3 | 1 | 46 | 0,5978 |  
| sum gruppe 1 |  |  |  | 33,505 |  
| Hexan | 68,95 | 2A | 47 | 2,9194 |  
| Heptan | 98,42 | 2A | 47 | 1,2034 |  
| Octan | 125,7 | 2A | 3 | 0,5533 |  
| Nonan | 150,8 | 2A | 2 | 0,275 |  
| 2-methyl-hexan | 90 | 2A | 45 | 2,5647 |  
| 2-methyl-heptan | 117,6 | 2A | 3 | 0,7467 |  
| 2-methyl-octan | 142,8 | 2A | 1 | 0,25 |  
| 2-methyl-nonan | 167 | 2A | 1 | 1,83 |  
| 3-methyl-pentan | 83,28 | 2A | 46 | 2,8465 |  
| 3-methyl-hexan | 92 | 2A | 46 | 1,8307 |  
| 3-methyl-heptan | 115 | 2A | 46 | 0,8428 |  
| 3-methyl-octan | 143 | 2A | 1 | 0,26 |  
| 2,2-dimethyl-pentan | 79,2 | 2A | 2 | 0,505 |  
| 2,3-dimethyl-pentan | 89,8 | 2A | 2 | 2,45 |  
| 2,4-dimethyl-pentan | 80,5 | 2A | 46 | 0,5946 |  
| 3,3-dimethyl-pentan | 86,06 | 2A | 1 | 0,63 |  
| 3-ethyl-pentan | 93 | 2A | 1 | 0,31 |  
| 4-methyl-heptan | 118 | 2A | 2 | 0,67 |  
| 2,2-dimethyl-hexan | 107 | 2A | 3 | 0,3367 |  
| 2,3-dimethyl-hexan | 116 | 2A | 45 | 0,2853 |  
| 2,4-dimethyl-hexan | 109 | 2A | 46 | 0,3446 |  
| 2,5-dimethyl-hexan |  | 2A | 1 | 0,5 |  
| 2,2,3-trimethyl-pentan |  | 2A | 1 | 0,08 |  
| 2,2,4-trimethyl-pentan | 99,2 | 2A | 31 | 1,6203 |  
| 2,3,3-trimethyl-pentan |  | 2A | 15 | 0,9387 |  
| 2,3,4-trimethyl-pentan | 113,4 | 2A | 37 | 0,5616 |  
| 4-methyl-octan | 142,2 | 2A | 1 | 0,2 |  
| 2,2-dimethyl-heptan | 130 | 2A | 1 | 0,27 |  
| 2,4-dimethyl-heptan |  | 2A | 2 | 0,105 |  
| 2,5-dimethyl-heptan | 136 | 2A | 1 | 0,24 |  
| 2,6-dimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,11 |  
| 3,4-dimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,15 |  
| 22,4-trimethyl-heptan | 127 | 2A | 1 | 1,05 |  
| 2,3,5-trimethyl-heptan | 124 | 2A | 1 | 0,02 |  
| 2,5,5-trimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,03 |  
| 2,4,5-trimethyl-heptan |  | 2A | 2 | 0,195 |  
| 2,4,4-trimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,03 |  
| 3,3,4-trimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,04 |  
| 3,3,5-trimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,04 |  
| 3,4,4-trimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,04 |  
| 3,4,5-trimethyl-heptan |  | 2A | 1 | 0,04 |  
| 2,2,4-trimethyl-hexan |  | 2A | 2 | 0,53 |  
| 2,2,5-trimethyl-hexan |  | 2A | 2 | 0,545 |  
| 3,3,4-trimethyl-hexan | 141 | 2A | 1 | 2,81 |  
| 2,3,5-trimethyl-hexan | 131 | 2A | 1 | 0,18 |  
| 2,4-dimethyl-octan |  | 2A | 1 | 0,14 |  
| 2,6-dimethyl-octan | 159 | 2A | 1 | 0,03 |  
| 3,4-dimethyl-octan |  | 2A | 1 | 1,12 |  
| hex-2-en | 68 | 2A | 2 | 0,535 |  
| hept-2-en | 98 | 2A | 1 | 0,1 |  
| 3-methyl-hex-1-en |  | 2A | 1 | 0,02 |  
| 4-methyl-hex-1-en |  | 2A | 1 | 0,05 |  
| 3-ethyl-pent-1-en |  | 2A | 1 | 0,02 |  
| cyclohexan | 81 | 2A | 44 | 0,5568 |  
| methyl-cyclopentan | 71,8 | 2A | 46 | 2,2165 |  
| methyl-cyclohexan | 100,3 | 2A | 45 | 0,7407 |  
| sum gruppe 2A |  |  |  | 38,103 |  
| Benzen | 80,09 | 2B | 47 | 1,6196 |  
| Toluen | 110,4 | 2B | 47 | 6,4179 |  
| ethylbenzen | 136,2 | 2B | 46 | 1,4307 |  
| m-xylen | 139 | 2B | 45 | 3,9958 |  
| o-xylen | 144,4 | 2B | 46 | 2,2185 |  
| p-xylen | 138,3 | 2B | 45 | 1,7851 |  
| (1-methyl)ethylbenzen | 154,2 | 2B | 1 | 0,04 |  
| propylbenzen | 159 | 2B | 3 | 3,17 |  
| 1-methyl-2-ethyl-benzen | 165,2 | 2B | 46 | 0,6854 |  
| 1-methyl-3-ethyl-benzen | 161,5 | 2B | 45 | 1,6984 |  
| 1-methyl-4-ethyl-benzen | 162 | 2B | 44 | 0,7557 |  
| (2-methyl)propylbenzen | 170,5 | 2B | 1 | 0,42 |  
| (1-methyl)propylbenzen | 173,5 | 2B | 3 | 1,3567 |  
| 1,2,4-trimethyl-benzen | 168,89 | 2B | 47 | 2,7634 |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | 164,7 | 2B | 47 | 1,0364 |  
| sum gruppe 2B |  |  |  | 29,393 |  
| Decan | 174,1 | 3A | 1 | 0,19 |  
| Undecan | 195,9 | 3A | 2 | 0,445 |  
| Dodecan | 216,3 | 3A | 2 | 1,17 |  
| sum gruppe 3A |  |  |  | 1,805 |  
| Indan | 176,5 | 3B-A | 2 | 0,395 |  
| 1-methyl-indan |  | 3B-A | 1 | 0,14 |  
| 2-methyl-indan |  | 3B-A | 1 | 0,07 |  
| 4-methyl-indan |  | 3B-A | 1 | 0,04 |  
| 5-methyl-indan |  | 3B-A | 1 | 0,19 |  
| Tetralin | 207,65 | 3B-A | 1 | 0,1 |  
| 1,2,3-trimethyl-benzen | 176,1 | 3B-A | 2 | 0,745 |  
| 1,2,3,4-tetramethyl-benzen | 205 | 3B-A | 1 | 1,29 |  
| naphthalen | 217,9 | 3B-A | 50 | 0,2784 |  
| 1-methyl-naphthalen | 245 | 3B-A | 44 | 0,0825 |  
| 2-methyl-naphthalen | 241 | 3B-A | 44 | 0,218 |  
| sum gruppe 3B-A |  |  |  | 3,55 |  
| butylbenzen | 182,1 | 3B-B | 1 | 0,14 |  
| 1,3-diethyl-benzen | 181,5 | 3B-B | 2 | 0,42 |  
| 1,2-diethyl-benzen | 183 | 3B-B | 2 | 0,34 |  
| 1,2,4,5-tetramethyl-benzen | 196 | 3B-B | 2 | 0,76 |  
| 1,2,3,5-tetramethyl-benzen | 197,7 | 3B-B | 1 | 0,33 |  
| 1,3-dimethyl-5-ethyl-benzen | 183 | 3B-B | 1 | 0,37 |  
| 1,4-dimethyl-2-ethyl-benzen |  | 3B-B | 1 | 0,22 |  
| 1,3-dimethyl-4-ethyl-benzen |  | 3B-B | 1 | 0,24 |  
| 1,2-dimethyl-4-ethyl-benzen |  | 3B-B | 1 | 0,22 |  
| 1,3-dimethyl-2-ethyl-benzen |  | 3B-B | 1 | 0,22 |  
| pentyl-benzen | 205,4 | 3B-B | 1 | 0,09 |  
| sum gruppe 3B-B |  |  |  | 3,35 |  
| acenaphthylen | 270 | 4B | 4 | 0,00003 |  
| acenaphthen | 278 | 4B | 4 | 0,0005 |  
| 9H-fluoren | 295 | 4B | 4 | 0,0006 |  
| Anthracen | 339,9 | 4B | 4 | 0,0012 |  
| phenanthren | 339 | 4B | 4 | 0,001 |  
| sum gruppe 4B |  |  |  | 0,0033 |  
| fluoranthen | 375 | 5B | 4 | 0,0002 |  
| pyren | 360 | 5B | 4 | 0,0002 |  
| sum gruppe 5B |  |  |  | 0,0004 |  
| benz{a}anthracen | 435 | 6B | 3 | 0,00009 |  
| chrysen | 448 | 6B | 3 | 0,00006 |  
| benz{b}fluoranthen | 480 | 6B | 3 | 0,00002 |  
| benz{k}fluoranthen | 481 | 6B | 3 | 0,00001 |  
| sum gruppe 6B |  |  |  | 0,0002 |  
| benz{a}pyren | 495 | 7 | 3 | 0,00004 |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | 536 | 7 | 3 | 0,000008 |  
| benz{g,h,i}perylen |  | 7 | 3 | 0,00005 |  
| sum gruppe 7 |  |  |  | 0,0001 |  
| 3-ethyl-heptan |  | ? | 1 | 0,07 |  
| 2,2,3,3-tetramethyl-hexan |  | ? | 1 | 0,03 |  
| 2-methyl-4-ethyl-hexan |  | ? | 1 | 0,02 |  
| 4-methyl-nonan |  | ? | 1 | 0,09 |  
| 2-methyl-nonan |  | ? | 1 | 0,12 |  
| cyclo-hexen |  | ? | 1 | 2,73 |  
| hex-3-en |  | ? | 1 | 0,8 |  
| 2,3-dimethyl-pent-2-en |  | ? | 1 | 0,06 |  
| 2,4-dimethyl-pent-2-en |  | ? | 1 | 0,02 |  
| 1,1-dimethyl-cyclohexan |  | ? | 1 | 0,15 |  
| 1-methyl-3-ethyl-cyclopentan |  | ? | 1 | 0,1 |  
| cyclo-heptan |  | ? | 1 | 0,07 |  
| MTBE | 54 | - | 2 | 0,15 |  
 
 Tabel E.2.Rådata for regular blyfri benzin. Alle tal i tabellen er i % (vægt/vægt)
 
| Stoffer eller stofgrupper | vinter fra 1
 | sommer fra 1
 | fra ² | A fra ³ | C fra ³ | D fra ³ | E fra ³ |  
| total alkener | 12 | 11 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total naphthalener | 7,2 | 7,2 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total aromater | 29 | 34 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total BTX | 16 | 16 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner | 50 | 45 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-butadien | 0,005 | 0,002 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,3-dimethyl-1-buten | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cis-2-buten | 0,4 | 0,23 | 0,25 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| trans-2-buten | 0,47 | 0,24 | 0,25 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cis-2-penten | 0,39 | 0,4 | 0,51 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| trans-2-penten | 0,72 | 0,73 | 0,89 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-propan | 2,5 | 0,8 | 1,86 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-butan | 8,8 | 8,6 | 6,16 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| propan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| butan | 6,3 | 2,6 | 7,75 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pentan | 4,9 | 4,6 | 3,06 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hexan | 3,2 | 2,7 | 1,32 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| heptan | 1,2 | 1,2 | 1,23 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| octan | i.o. | i.o. | 0,76 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonan | i.o. | i.o. | 0,27 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| decan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| undecan | i.o. | i.o. | 0,75 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| dodecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pentan | 4,5 | 4,5 | 2,76 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-hexan | 2,5 | 2,7 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,37 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-nonan | i.o. | i.o. | 1,83 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-pentan | 2,9 | 2,8 | 1,76 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-hexan | 1,8 | 1,9 | 1,91 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-heptan | 0,82 | 0,87 | 0,7 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2-dimethyl-butan | 0,6 | 0,64 | 0,41 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3-dimethyl-butan | 1 | 1 | 0,86 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2-dimethyl-pentan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3-dimethyl-pentan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-pentan | 0,56 | 0,6 | 1,15 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,3-dimethyl-pentan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-ethyl-pentan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-heptan | i.o. | i.o. | 1,2 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2-dimethyl-hexan | i.o. | i.o. | 0,12 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3-dimethyl-hexan | 0,25 | 0,3 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-hexan | 0,31 | 0,35 | 1,14 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,5-dimethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,3-trimethyl-pentan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,4-trimethyl-pentan | 0,87 | 1,1 | 3,75 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,3-trimethyl-pentan | 0,2 | 0,32 | 2,26 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,4-trimethyl-pentan | 0,35 | 0,51 |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
 
| Stoffer eller stofgrupper | vinter fra 1
 | sommer fra 1
 | fra ² | A fra ³ | C fra ³ | D fra ³ | E fra ³ |  
| 4-methyl-octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-ethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,14 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,5-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,24 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,6-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,4-dimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,4-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,5-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,5,5-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4,5-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | 0,37 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4,4-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,3,4-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,3,5-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,4,4-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,4,5-trimethyl-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,4-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,5-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | 0,81 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,3,4-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3,5-trimethyl-hexan | i.o. | i.o. | 0,18 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,2,3,3-tetramethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-4-ethyl-hexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-nonan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-nonan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-octan | i.o. | i.o. | 0,14 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,6-dimethyl-octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3,4-dimethyl-octan | i.o. | i.o. | 1,12 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-buten | i.o. | i.o. |  | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclo-penten | i.o. | i.o. | 0,37 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pent-1-en | i.o. | i.o. | 0,32 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-but-1-en | 0,55 | 0,55 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-but-1-en | i.o. | i.o. | 0,1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-but-2-en | 1,1 | 1,1 | 1,22 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclo-hexen | i.o. | i.o. | 2,73 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hex-1-en | i.o. | i.o. | 0,64 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hex-2-en | i.o. | i.o. | 0,33 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hex-3-en | i.o. | i.o. | 0,8 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pent-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-pent-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-pent-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pent-2-en | i.o. | i.o. | 0,61 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-pent-2-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hept-2-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-hex-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-hex-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-ethyl-pent-1-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,3-dimethyl-pent-2-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,4-dimethyl-pent-2-en | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
 
| Stoffer eller stofgrupper | vinter fra 1
 | sommer fra 1
 | fra ² | A fra ³ | C fra ³ | D fra ³ | E fra ³ |  
| cyclopentan | 0,61 | 0,58 | 0,48 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclohexan | 0,6 | 0,52 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| methyl-cyclopentan | 2,3 | 2,2 | 1,17 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| methyl-cyclohexan | 0,69 | 0,75 | 1,57 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,1-dimethyl-cyclohexan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-3-ethyl-cyclopentan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| cyclo-heptan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| indan | i.o. | i.o. | 0,62 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-indan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-indan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-indan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 5-methyl-indan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| tetralin | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| acenaphthylen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,000028 | 3,73E-05 | 0,000036 | 0,000016 |  
| acenaphthen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00044 | 0,00048 | 0,000987 | 3,33E-05 |  
| benzen | 1,7 | 1,6 | 1,76 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| toluen | 6,5 | 6,4 | 5,54 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| ethyl-benzen | 1,4 | 1,5 | 1,17 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| m-xylen | 3,9 | 4,1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| o-xylen | 2,1 | 2,3 | 2,46 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| p-xylen | 1,6 | 1,6 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| m og p-xylen | i.o. | i.o. | 4,58 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| (1-methyl)ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| propylbenzen | i.o. | i.o. | 0,7 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-2-ethyl-benzen | 0,62 | 0,78 | 0,28 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-3-ethyl-benzen | 1,5 | 1,9 | 1,52 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-4-ethyl-benzen | 1,5 | 0,81 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| (2-methyl)propyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,42 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| (1-methyl)propyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,25 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,4-trimethyl-benzen | 2,5 | 3 | 3,75 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,3-trimethyl-benzen | i.o. | i.o. | 1,21 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | 0,84 | 1 | 2,74 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| butyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-diethyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,67 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2-diethyl-benzen | i.o. | i.o. | 0,57 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,4,5-tetramethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,3,5-tetramethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2,3,4-tetramethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-dimethyl-5-ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,4-dimethyl-2-ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-dimethyl-4-ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2-dimethyl-4-ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-dimethyl-2-ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pentyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
 
| Stoffer eller stofgrupper | vinter fra 1
 | sommer fra 1
 | fra ² | A fra ³ | C fra ³ | D fra ³ | E fra ³ |  
| naphthalen | 0,22 | 0,36 | i.o. | 0,107 | 0,105 | 0,253 | 0,016 |  
| 1-methyl-naphthalen | 0,05 | 0,11 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-naphthalen | 0,15 | 0,29 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 9H-fluoren | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00068 | 0,000587 | 0,00104 | 0,000101 |  
| anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00173 | 0,00187 | 0,00133 | 3,07E-05 |  
| phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00096 | 0,00107 | 0,00187 | 0,000068 |  
| fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | 0,00012 | 0,000133 | 0,000347 | 2,93E-06 |  
| pyren | i.o. | i.o. | i.o. | 0,000147 | 0,00016 | 0,00064 | 0,000004 |  
| benz{a}anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | 5,33E-05 | 5,87E-05 | 0,000147 | i.o. |  
| chrysen | i.o. | i.o. | i.o. | 2,53E-05 | 2,67E-05 | 0,000121 | i.o. |  
| benz{b}fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | 1,23E-05 | 1,47E-05 | 3,87E-05 | i.o. |  
| benz{k}fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | 3,47E-06 | 6,67E-06 | 2,67E-05 | i.o. |  
| benz{a}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | 0,000024 | 3,87E-05 | 6,27E-05 | i.o. |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | 5,33E-06 | 6,8E-06 | 1,28E-05 | i.o. |  
