|   | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | Sammensætning af olie og benzin Bilag I: Data for dieselolieTabel I.1Stofferne i dieselolie og deres kogepunkt, samt middelkonc. af stofferne i dieselolie og antallet at målinger til beregning af middelværdierne. I tabellen er også vist den gruppe, stoffet tilhører (se afsnit 8.3.2). Er gruppen angivet med fed, er stoffets indplacering skønnet. Stoffer med ? ud for gruppen, er ikke indplaceret i nogen af grupperne.
 
| Stoffer | Kogepunkt (°C)
 | Gruppe | Antal målinger
 | Middelkonc. (% (vægt/vægt))
 |  
| octan | 126 | 2A | 2 | 0,115 |  
| nonan | 150,8 | 2A | 9 | 0,378 |  
| sum gruppe 2A |  |  |  | 0,493 |  
| benzen | 80 | 2B | 4 | 0,0289 |  
| toluen | 110,4 | 2B | 6 | 0,179 |  
| ethylbenzen | 136,2 | 2B | 6 | 0,0675 |  
| o-xylen | 144 | 2B | 5 | 0,0432 |  
| m- og p-xylen | 139 | 2B | 5 | 0,2216 |  
| propylbenzen | 159 | 2B | 3 | 0,0393 |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | 164,7 | 2B | 3 | 0,177 |  
| sum gruppe 2B |  |  |  | 0,7566 |  
| decan | 174,1 | 3A | 7 | 0,773 |  
| undecan | 195 | 3A | 7 | 1,381 |  
| dodecan | 216 | 3A | 7 | 1,671 |  
| tridecan | 234 | 3A | 7 | 2,071 |  
| tetradecan | 252 | 3A | 9 | 1,923 |  
| 3-methyl-undecan |  | 3A | 6 | 0,173 |  
| sum gruppe 3A |  |  |  | 7,994 |  
| naphthalen | 217,9 | 3B-A | 29 | 0,261 |  
| 1-methyl-naphthalen | 241 | 3B-A | 8 | 0,483 |  
| 2-methyl-naphthalen | 241,1 | 3B-A | 8 | 0,900 |  
| sum gruppe 3B-A |  |  |  | 1,644 |  
| butylbenzen | 182,1 | 3B-B | 2 | 0,0385 |  
| 1-methyl-4-propyl-benzen |  | 3B-B | 2 | 0,0145 |  
| biphenyl | 256 | 3B-B | 2 | 0,0631 |  
| 1,3-dimethyl-naphthalen | 265 | 3B-B | 7 | 0,957 |  
| 1,4-dimethyl-naphthalen |  | 3B-B | 7 | 0,181 |  
| 1,5-dimethyl-naphthalen |  | 3B-B | 7 | 0,286 |  
| sum gruppe 3B-B |  |  |  | 1,540 |  
| pentadecan | 270 | 4A | 7 | 2,571 |  
| hexadecan | 287 | 4A | 7 | 2,314 |  
| heptadecan | 303 | 4A | 7 | 2,243 |  
| octadecan | 317 | 4A | 7 | 1,586 |  
| nonadecan | 330 | 4A | 7 | 1,041 |  
| sum gruppe 4A |  |  |  | 9,756 |  
| 9H-fluoren | 295 | 4B | 13 | 0,0857 |  
| anthracen | 340 | 4B | 14 | 0,00579 |  
| phenanthren | 339 | 4B | 20 | 0,0878 |  
| dibenzothiophen | 332 | 4B | 5 | 0,0148 |  
| sum gruppe 4B |  |  |  | 0,1941 |  
| eicosan | 344 | 5A | 7 | 0,614 |  
| heneicosan | 356 | 5A | 7 | 0,44 |  
| docosan | 369 | 5A | 3 | 0,37 |  
| tetracosan | 391 | 5A | 1 | 0,35 |  
| sum gruppe 5A |  |  |  | 1,774 |  
| 2-methylanthracen |  | 5B | 8 | 0,00524 |  
| 1-methyl-phenanthren | 359 | 5B | 8 | 0,00507 |  
| 2-methyl-phenanthren |  | 5B | 6 | 0,162 |  
| 3-methyl-phenanthren |  | 5B | 8 | 0,00375 |  
| 4-og 9-methyl-phenanthren |  | 5B | 8 | 0,00669 |  
| fluoranthen | 375 | 5B | 15 | 0,00589 |  
| pyren | 360 | 5B | 15 | 0,00448 |  
| 1-methylpyren |  | 5B | 8 | 0,000297 |  
| 2-methylpyren |  | 5B | 8 | 0,000287 |  
| chrysen og triphenylen |  | 5B | 8 | 0,000121 |  
| benzo(g,h,i)fluoranthen |  | 5B | 8 | 0,0000938 |  
| benz{b+k}fluoranthen | 480 | 5B | 8 | 0,0000305 |  
| sum gruppe 5B |  |  |  | 0,1936 |  
| benz{a}anthracen | 435 | 6B | 9 | 0,0000955 |  
| chrysen | 448 | 6B | 1 | 0,000045 |  
| sum gruppe 6B |  |  |  | 0,000141 |  
| benz{a}pyren | 495 | 7 | 5 | 0,000224 |  
| benz{e}pyren | 493 | 7 | 9 | 0,0000385 |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | 536 | 7 | 8 | 0,0000163 |  
| benz{g,h,i}perylen |  | 7 | 8 | 0,0000115 |  
| sum gruppe 7 |  |  |  | 0,000291 |  
| 2-methyl-dodecan |  | ? | 7 | 0,28 |  
| 2-methyl-tetradecan |  | ? | 7 | 0,481 |  
| 3-methyl-tridecan |  | ? | 7 | 0,193 |  
| pristan |  | ? | 7 | 0,603 |  
| phytan |  | ? | 7 | 0,499 |  
| benzo(a)fluoren |  | ? | 8 | 0,000289 |  
| picene |  | ? | 7 | 0,0000151 |  
| 2-phenylindol |  | ? | 5 | 0,00038 |  
| 6-phenylquinolin |  | ? | 5 | 0,0007 |  
| 1-methylcarbazol |  | ? | 5 | 0,0016 |  
| 2-methylcarbazol |  | ? | 5 | 0,00048 |  
| 3-methylcarbazol |  | ? | 5 | 0,00038 |  
| 4-methylcarbazol |  | ? | 5 | 0,00076 |  
| 1,2-dimethylcarbazol |  | ? | 5 | 0,00058 |  
| 1,3-dimethylcarbazol |  | ? | 5 | 0,00034 |  
| 1,4-dimethylcarbazol |  | ? | 5 | 0,00101 |  
| benzo(d,e,f)carbazol |  | ? | 5 | 0,0003 |  
| 9-phenylcarbazol |  | ? | 5 | 0,00036 |  
| 2-ethyl-dibenzothiophen |  | ? | 5 | 0,01746 |  
| 1,6-dimethyl-dibenzothiophen |  | ? | 5 | 0,014 |  
| 2,6-dimethyl-dibenzothiophen |  | ? | 5 | 0,0198 |  
 
 Tabel I.2.Rådata for dieselolie. Alle tal i tabellen er i % (vægt/vægt)
 
| Stoffer eller stofgrupper | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 |  
|  | .16/1 | .16/2 | .16/3 | .16/4 | .16/5 | .16/6 | .16/7 |  
| total monocycloalkaner | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 27 | 31 |  
| total dicycloalkaner | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 |  
| total tricycloalkaner | 13 | 13 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 4,6 | 4 |  
| total tetracycloalkaner | 0,1 | 1 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total benzocycloparaffiner | 6 | 6,6 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total benzodicycloparaffiner | 3 | 3 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dinaphtenobenzener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total indener | i.o. | i.o. | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 0,8 | 0,8 |  
| total indaner og tetraliner | i.o. | i.o. | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 2,1 | 1,8 |  
| total naphthalener | 3 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 1,3 |  
| total methylnaphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dimethylnaphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total trimethylnaphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total thioaromater | 0,4 | 0,2 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total acenaphthener | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 0,8 |  
| total acenaphthener og biphenyler | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylanthracener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylbiphenyler | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total acenaphthylener | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 0,7 |  
| total fluorener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylfluorener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dimethylfluorener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total triaromater | 0,5 | 0,5 | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total phenanthrener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylphenanthrener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dimethylphenanthrener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total polynuclear aromater | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total aromater ved GC | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 8,7 | 7,8 |  
| total aromater ved HPLC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8,7 | 8,7 |  
| total cycloalkaner | 50 | 50 | 39 | 38 | 39 | 48 | 50 |  
| total diaromater | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 7 | 3,1 | 2,9 |  
| total monoaromater | 16 | 17 | 19 | 20 | 17 | 5,6 | 4,9 |  
| total alkyl-monoaromater | 7,1 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 2,7 | 2,3 |  
| total n-alkaner | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner | 27 | 25 | 35 | 36 | 37 | 43 | 42 |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner med | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 76 | 76 |  
| octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| decan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| undecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| dodecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| tridecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| tetradecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pentadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hexadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| heptadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| octadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
| Stoffer eller stofgrupper | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 |  
|  | .16/1 | .16/2 | .16/3 | .16/4 | .16/5 | .16/6 | .16/7 |  
| eicosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| heneicosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| docosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| tetracosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-dodecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-tetradecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-undecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-tridecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pristan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| phytan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| toluen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| o-xylen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| m- og p-xylen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| sum xylener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| propylbenzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| butyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-4-propyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| biphenyl | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| naphthalen | i.o. | i.o. | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  
| 1-methyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-dimethyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,4-dimethyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,5-dimethyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 9H-fluoren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzo(a)fluoren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methylanthracen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-og 9-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{a}anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| chrysen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| chrysen og triphenylene | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzo(g,h,i)fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{b+k}fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{a}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{e}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
 
| Stoffer eller stofgrupper | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 |  
|  | .16/1 | .16/2 | .16/3 | .16/4 | .16/5 | .16/6 | .16/7 |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{g,h,i}perylen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| picene | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-phenyl-indol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 6-phenyl-quinolin | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2-dimethyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-dimethyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,4-dimethyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzo(def)carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 9-phenyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| dibenzothiophen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-ethyl-dibenzothiophen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,6-dimethyl-dibenzothiophen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2,6-dimethyl-dibenzothiophen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
 
| Stoffer eller stofgrupper | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 |  
|  | .16/8 | .16/9 | .16/10 | .16/11 | .16/12 | .16/13 | .16/14 |  
| total monocycloalkaner | 22 | 20 | 21 | 21 | 14 | 17 | 16 |  
| total dicycloalkaner | 18 | 16 | 16 | 17 | 10 | 13 | 13 |  
| total tricycloalkaner | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 4,5 | 5,7 | 6,5 |  
| total tetracycloalkaner | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total benzocycloparaffiner | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total benzodicycloparaffiner | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dinaphtenobenzener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total indener | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,5 |  
| total indaner og tetraliner | 1,8 | 1,2 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 5,9 | 5,8 |  
| total naphthalener | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 10 | 7,1 | 8,6 |  
| total methylnaphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dimethylnaphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total trimethylnaphthalener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total thioaromater | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total acenaphthener | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 5,4 | 4,1 | 4,8 |  
| total acenaphthener og biphenyler | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylanthracener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylbiphenyler | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total acenaphthylener | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 3,9 | 2,7 | 3,3 |  
| total fluorener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylfluorener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dimethylfluorener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total triaromater | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total phenanthrener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total methylphenanthrener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total dimethylphenanthrener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total polynuclear aromater | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| total aromater ved GC | 8,3 | 6,9 | 21 | 22 | 39 | 31 | 34 |  
| total aromater ved HPLC | 14 | 9,2 | 21 | 23 | 38 | 31 | 33 |  
| total cycloalkaner | 47 | 43 | 43 | 44 | 29 | 36 | 36 |  
| total diaromater | 3,4 | 3,2 | 4,7 | 5,1 | 20 | 14 | 17 |  
| total monoaromater | 4,9 | 3,7 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 |  
| total alkyl-monoaromater | 2,3 | 1,8 | 6,9 | 6,8 | 8,1 | 7,9 | 7,9 |  
| total n-alkaner | 14 | 15 | 11 | 9,9 | 11 | 12 | 9,4 |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner | 45 | 51 | 36 | 34 | 32 | 33 | 30 |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner med | 72 | 76 | 66 | 64 | 51 | 57 | 55 |  
| octan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| decan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| undecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| dodecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| tridecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| tetradecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pentadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| hexadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| heptadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| octadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| nonadecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
 
| Stoffer eller stofgrupper | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 |  
|  | .16/8 | .16/9 | .16/10 | .16/11 | .16/12 | .16/13 | .16/14 |  
| eicosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| heneicosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| docosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| tetracosan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-dodecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-tetradecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-undecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-tridecan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pristan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| phytan | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| toluen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| ethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| o-xylen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| m- og p-xylen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| sum xylener | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| propylbenzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| butyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-4-propyl-benzen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| biphenyl | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| naphthalen | 0,1 | i.o. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |  
| 1-methyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,3-dimethyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,4-dimethyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,5-dimethyl-naphthalen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 9H-fluoren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzo(a)fluoren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methylanthracen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-og 9-methyl-phenanthren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{a}anthracen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| chrysen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| chrysen og triphenylene | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benzo(g,h,i)fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{b+k}fluoranthen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{a}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{e}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
 
 
| Stoffer eller stofgrupper | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 | chevron1 |  
|  | .16/8 | .16/9 | .16/10 | .16/11 | .16/12 | .16/13 | .16/14 |  
| indeno{1,2,3-cd}pyren | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| benz{g,h,i}perylen | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| picene | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-phenyl-indol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 6-phenyl-quinolin | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 2-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 3-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 4-methyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
| 1,2-dimethyl-carbazol | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. | i.o. |  
