|   | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | Sammensætning af olie og benzin Bilag K: Statistik på de typer af benzin, der er medtaget i rapporten samt dieselolie og fyringsolieIndholdsstoffer i gammel blyholdig benzin, der er fundet værdier for. Der er angivet antal målinger, middelværdi, minimumværdi, maksimumværdi, 10%-fraktil, 90%-fraktil og spredning. Hvis der kun er én måling, er der kun angivet en middelværdi; er der kun to målinger, er der også angivet minimum- og maksimumværdi samt spredning. 
|  | an- tal
 (-)
 | middel %
 vægt/vægt
 | minimum %
 vægt/vægt
 | 10% fraktil %
 vægt/vægt
 | 90% fraktil %
 vægt/vægt
 | maksimum %
 vægt/vægt
 | spred- ning
 |  
| total BTX | 3 | 44,9 | 38,53 | 39,274 | 51,586 | 53,92 | 8,03 |  
| propan | 3 | 0,033 | 0,01 | 0,014 | 0,054 | 0,06 | 0,0252 |  
| butan | 5 | 3,88 | 2,91 | 2,922 | 5,01 | 5,49 | 1,072 |  
| pentan | 5 | 5,074 | 0,84 | 1,872 | 8,54 | 10,4 | 3,518 |  
| hexan | 5 | 2,002 | 0,16 | 0,7 | 3,356 | 3,6 | 1,344 |  
| heptan | 5 | 1,902 | 0,11 | 0,85 | 2,742 | 2,93 | 1,073 |  
| octan | 5 | 0,93 | 0,12 | 0,224 | 1,792 | 2,4 | 0,884 |  
| nonan | 4 | 0,3175 | 0,04 | 0,07 | 0,675 | 0,87 | 0,376 |  
| decan | 5 | 0,05 | 0,01 | 0,022 | 0,072 | 0,08 | 0,0265 |  
| undecan | 1 | 0,07 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| dodecan | 1 | 0,05 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2-methyl-butan | 2 | 0,21 | 0,05 | i.b. | i.b. | 0,37 | 0,226 |  
| 2-methyl-propan | 2 | 7,96 | 5,75 | i.b. | i.b. | 10,17 | 3,125 |  
| 2-methyl-pentan | 2 | 3,08 | 2,4 | i.b. | i.b. | 3,76 | 0,962 |  
| 2-methyl-hexan | 5 | 1,542 | 0,27 | 0,754 | 2,32 | 2,7 | 0,867 |  
| 2-methyl-heptan | 5 | 0,968 | 0,16 | 0,288 | 1,708 | 2,1 | 0,741 |  
| 2-methyl-octan | 1 | 0,14 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-methyl-pentan | 2 | 2,255 | 2,23 | i.b. | i.b. | 2,28 | 0,0354 |  
| 3-methyl-hexan | 5 | 2,494 | 1,66 | 1,704 | 3,516 | 3,64 | 0,924 |  
| 3-methyl-heptan | 5 | 0,46 | 0,06 | 0,076 | 1,038 | 1,31 | 0,526 |  
| 3-methyl-octan | 1 | 0,6 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-methyl-nonan | 1 | 0,06 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2-dimethyl-butan | 2 | 0,26 | 0,06 | i.b. | i.b. | 0,46 | 0,283 |  
| 2,3-dimethyl-butan | 2 | 1,15 | 0,75 | i.b. | i.b. | 1,55 | 0,566 |  
| 2,2-dimethyl-pentan | 5 | 0,218 | 0,08 | 0,104 | 0,34 | 0,36 | 0,116 |  
| 2,3-dimethyl-pentan | 5 | 1,952 | 0,55 | 0,562 | 3,902 | 4,17 | 1,743 |  
| 2,4-dimethyl-pentan | 4 | 1,483 | 0,22 | 0,274 | 3,033 | 3,6 | 1,560 |  
| 3,3-dimethyl-pentan | 5 | 0,166 | 0,02 | 0,032 | 0,272 | 0,28 | 0,122 |  
| 2,2,3-trimethyl-butan | 4 | 0,035 | 0,02 | 0,023 | 0,047 | 0,05 | 0,0129 |  
| 3-ethyl-pentan | 4 | 0,0825 | 0,04 | 0,046 | 0,133 | 0,16 | 0,0532 |  
| 4-methyl-heptan | 4 | 0,473 | 0,04 | 0,151 | 0,788 | 0,89 | 0,352 |  
| 3-ethyl-hexan | 1 | 0,01 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2-dimethyl-hexan | 2 | 0,14 | 0,11 | i.b. | i.b. | 0,17 | 0,0424 |  
| 2,3-dimethyl-hexan | 2 | 0,34 | 0,08 | i.b. | i.b. | 0,6 | 0,368 |  
| 2,4-dimethyl-hexan | 5 | 0,554 | 0,33 | 0,362 | 0,768 | 0,78 | 0,202 |  
| 2,5-dimethyl-hexan | 5 | 0,528 | 0,27 | 0,294 | 0,816 | 0,96 | 0,274 |  
| 3,3-dimethyl-hexan | 4 | 0,16 | 0,06 | 0,069 | 0,303 | 0,39 | 0,154 |  
| 3,4-dimethyl-hexan | 4 | 1,815 | 0,16 | 0,532 | 3,198 | 3,72 | 1,480 |  
| 2,2,3-trimethyl-pentan | 1 | 0,23 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,4-trimethyl-pentan | 4 | 1,8 | 0,17 | 0,2 | 3,86 | 4,58 | 2,071 |  
| 2,3,3-trimethyl-pentan | 5 | 0,93 | 0,06 | 0,076 | 2,068 | 2,28 | 1,02 |  
| 2,3,4-trimethyl-pentan | 5 | 0,946 | 0,06 | 0,076 | 2,076 | 2,26 | 1,018 |  
| 2,3,5-trimethyl-pentan | 1 | 0,67 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2-methyl-3-ethyl-pentan | 1 | 0,43 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 4-methyl-octan | 1 | 0,11 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
 
 Gammel blyholdig benzin (fortsat). 
|  | an- tal
 (-)
 | middel %
 vægt/vægt
 | minimum %
 vægt/vægt
 | 10% fraktil %
 vægt/vægt
 | 90% fraktil %
 vægt/vægt
 | maksimum %
 vægt/vægt
 | spred- ning
 |  
| 4-methyl-heptan | 1 | 0,22 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-ethyl-heptan | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 4-ethyl-heptan | 1 | 0,13 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,3-dimethyl-heptan | 1 | 0,01 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,4-dimethyl-heptan | 1 | 0,08 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,5-dimethyl-heptan | 1 | 0,16 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,6-dimethyl-heptan | 1 | 0,07 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,3-dimethyl-heptan | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,4-dimethyl-heptan | 1 | 0,11 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,4-trimethyl-heptan | 1 | 0,17 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,27 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,5,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,21 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,4,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,17 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,3,4-trimethyl-heptan | 1 | 0,35 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,3,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,4-trimethyl-hexan | 1 | 0,11 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,5-trimethyl-hexan | 2 | 0,445 | 0,15 | i.b. | i.b. | 0,74 | 0,417 |  
| 2,4,4-trimethyl-hexan | 2 | 0,045 | 0,02 | i.b. | i.b. | 0,07 | 0,0354 |  
| 2,3,3-trimethyl-hexan | 1 | 0,15 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,3,3-tetramethyl-hexan | 1 | 0,06 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 4-methyl-nonan | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-buten | 1 | 0,06 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| cis-2-buten | 2 | 0,205 | 0,17 | i.b. | i.b. | 0,24 | 0,0495 |  
| trans-2-buten | 2 | 0,235 | 0,2 | i.b. | i.b. | 0,27 | 0,0495 |  
| cyclo-penten | 1 | 0,18 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| pent-1-en | 2 | 0,685 | 0,45 | i.b. | i.b. | 0,92 | 0,332 |  
| cis-2-penten | 2 | 0,925 | 0,67 | i.b. | i.b. | 1,18 | 0,361 |  
| trans-2-penten | 2 | 1,43 | 0,9 | i.b. | i.b. | 1,96 | 0,750 |  
| 2-methyl-but-1-en | 2 | 1,025 | 0,22 | i.b. | i.b. | 1,83 | 1,138 |  
| 3-methyl-but-1-en | 2 | 0,195 | 0,12 | i.b. | i.b. | 0,27 | 0,106 |  
| 2-methyl-but-2-en | 2 | 2,405 | 0,96 | i.b. | i.b. | 3,85 | 2,044 |  
| cyclo-hexen | 2 | 0,065 | 0,03 | i.b. | i.b. | 0,1 | 0,0495 |  
| 1-methyl-cyclo-penten | 1 | 0,32 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-methyl-cyclo-penten | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| hex-2-en | 2 | 0,795 | 0,33 | i.b. | i.b. | 1,26 | 0,658 |  
| hex-3-en | 2 | 0,32 | 0,23 | i.b. | i.b. | 0,41 | 0,127 |  
| 2-methyl-pent-1-en | 2 | 0,415 | 0,22 | i.b. | i.b. | 0,61 | 0,276 |  
| 3-methyl-pent-1-en | 2 | 0,32 | 0,18 | i.b. | i.b. | 0,46 | 0,198 |  
| 4-methyl-pent-1-en | 2 | 0,21 | 0,04 | i.b. | i.b. | 0,38 | 0,240 |  
| 2-methyl-pent-2-en | 2 | 0,505 | 0,27 | i.b. | i.b. | 0,74 | 0,332 |  
| 3-methyl-pent-2-en | 2 | 1,455 | 0,71 | i.b. | i.b. | 2,2 | 1,054 |  
| 4-methyl-pent-2-en | 1 | 0,92 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2-ethyl-but-1-en | 1 | 0,27 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,3-dimethyl-but-1-en | 2 | 0,06 | 0,04 | i.b. | i.b. | 0,08 | 0,0283 |  
| 1,2-dimethyl-cyclo-penten | 1 | 0,14 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,1,3-trimethyl-cyclo-penten | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| hept-2-en | 2 | 0,055 | 0,05 | i.b. | i.b. | 0,06 | 0,00707 |  
| hept-3-en | 1 | 0,16 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
 
 Gammel blyholdig benzin (fortsat). 
|  | an- tal
 (-)
 | middel %
 vægt/vægt
 | minimum %
 vægt/vægt
 | 10% fraktil %
 vægt/vægt
 | 90% fraktil %
 vægt/vægt
 | maksimum %
 vægt/vægt
 | spred- ning
 |  
| 2-methyl-hex-2-en | 1 | 0,27 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2-methyl-hex-3-en | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2-methyl-hex-4-en | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-methyl-hex-1-en | 1 | 0,18 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-methyl-hex-3-en | 2 | 0,3 | 0,29 | i.b. | i.b. | 0,31 | 0,0141 |  
| 4-methyl-hex-1-en | 2 | 0,07 | 0,05 | i.b. | i.b. | 0,09 | 0,0283 |  
| 5-methyl-hex-1-en | 1 | 0,13 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 5-methyl-hex-2-en | 2 | 0,025 | 0,02 | i.b. | i.b. | 0,03 | 0,00707 |  
| 3-ethyl-pent-1-en | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-ethyl-pent-2-en | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,3-dimethyl-pent-1-en | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,4-dimethyl-pent-1-en | 2 | 0,025 | 0,02 | i.b. | i.b. | 0,03 | 0,00707 |  
| 2,3-dimethyl-pent-2-en | 2 | 0,755 | 0,12 | i.b. | i.b. | 1,39 | 0,898 |  
| 2,4-dimethyl-pent-2-en | 2 | 0,72 | 0,05 | i.b. | i.b. | 1,39 | 0,948 |  
| 3,4-dimethyl-pent-1-en | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 4,4-dimethyl-pent-2-en | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,3,3-trimethyl-but-1-en | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 4,4-dimethyl-1-hexen | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| oct-1-en | 1 | 0,1 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| cyclopentan | 2 | 0,41 | 0,31 | i.b. | i.b. | 0,51 | 0,141 |  
| cyclohexan | 2 | 0,225 | 0,17 | i.b. | i.b. | 0,28 | 0,0778 |  
| methyl-cyclopentan | 2 | 0,845 | 0,62 | i.b. | i.b. | 1,07 | 0,318 |  
| methyl-cyclohexan | 2 | 0,485 | 0,31 | i.b. | i.b. | 0,66 | 0,247 |  
| ethyl-cyclopentan | 1 | 0,21 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,2-dimethyl-cyclopentan | 1 | 0,25 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,3-dimethyl-cyclopentan | 2 | 0,88 | 0,54 | i.b. | i.b. | 1,22 | 0,481 |  
| ethyl-cyclohexan | 1 | 0,17 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,1-dimethyl-cyclohexan | 2 | 1,13 | 0,14 | i.b. | i.b. | 2,12 | 1,400 |  
| 1,2-dimethyl-cyclohexan | 1 | 0,12 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,3-dimethyl-cyclohexan | 1 | 0,11 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,4-dimethyl-cyclohexan | 2 | 0,04 | 0,04 | i.b. | i.b. | 0,04 | 0 |  
| 1,1,2-trimethyl-cyclopentan | 1 | 0,09 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,2,3-trimethyl-cyclopentan | 2 | 0,17 | 0,06 | i.b. | i.b. | 0,28 | 0,156 |  
| 1,2,4-trimethyl-cyclopentan | 2 | 0,25 | 0,04 | i.b. | i.b. | 0,46 | 0,297 |  
| 1-methyl-2-ethyl-cyclopentan | 1 | 0,14 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-methyl-3-ethyl-cyclopentan | 2 | 0,075 | 0,06 | i.b. | i.b. | 0,09 | 0,0212 |  
| (1-methyl)-ethyl-cyclohexan | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| cyclo-heptan | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-methyl-indan | 1 | 0,07 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2-methyl-indan | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 4-methyl-indan | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 5-methyl-indan | 1 | 0,11 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| tetralin | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| benzen | 7 | 1,019 | 0,15 | 0,348 | 1,728 | 2,52 | 0,752 |  
| toluen | 7 | 11,407 | 3,109 | 4,778 | 18,958 | 19,72 | 6,302 |  
| ethyl-benzen | 4 | 2,090 | 0,78 | 1,056 | 3,217 | 3,631 | 1,193 |  
 Gammel blyholdig benzin (fortsat). 
|  | an- tal
 (-)
 | middel %
 vægt/vægt
 | minimum %
 vægt/vægt
 | 10% fraktil %
 vægt/vægt
 | 90% fraktil %
 vægt/vægt
 | maksimum %
 vægt/vægt
 | spred- ning
 |  
| m-xylen | 2 | 2,73 | 1,63 | i.b. | i.b. | 3,83 | 1,556 |  
| o-xylen | 4 | 2,702 | 1,42 | 1,573 | 3,889 | 4,13 | 1,248 |  
| p-xylen | 2 | 0,98 | 0,38 | i.b. | i.b. | 1,58 | 0,849 |  
| m og p-xylen | 2 | 11,003 | 9,013 | i.b. | i.b. | 12,99 | 2,813 |  
| (1-methyl)ethyl-benzen | 4 | 0,185 | 0,1 | 0,117 | 0,269 | 0,31 | 0,0891 |  
| propyl-benzen | 2 | 0,74 | 0,24 | i.b. | i.b. | 1,24 | 0,707 |  
| 1-methyl-2-ethyl-benzen | 2 | 0,86 | 0,34 | i.b. | i.b. | 1,38 | 0,735 |  
| 1-methyl-3-ethyl-benzen | 2 | 2,455 | 0,83 | i.b. | i.b. | 4,08 | 2,298 |  
| 1-methyl-4-ethyl-benzen | 2 | 1,315 | 0,42 | i.b. | i.b. | 2,21 | 1,266 |  
| (2-methyl)propyl-benzen | 1 | 0,01 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,2,4-trimethyl-benzen | 2 | 3,875 | 1,61 | i.b. | i.b. | 6,14 | 3,203 |  
| 1,2,3-trimethyl-benzen | 2 | 0,38 | 0,32 | i.b. | i.b. | 0,44 | 0,0849 |  
| 1,3,5-trimethyl-benzen | 2 | 1,315 | 0,39 | i.b. | i.b. | 2,24 | 1,308 |  
| butyl-benzen | 1 | 0,05 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,3-diethyl-benzen | 2 | 0,075 | 0,07 | i.b. | i.b. | 0,08 | 0,00707 |  
| 1,2-diethyl-benzen | 1 | 0,09 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,4-diethyl-benzen | 1 | 0,27 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,2,4,5-tetramethyl-benzen | 2 | 0,225 | 0,1 | i.b. | i.b. | 0,35 | 0,177 |  
| 1,2,3,5-tetramethyl-benzen | 2 | 0,295 | 0,17 | i.b. | i.b. | 0,42 | 0,177 |  
| 1,2,3,4-tetramethyl-benzen | 2 | 0,07 | 0,03 | i.b. | i.b. | 0,11 | 0,0566 |  
| 1-methyl-3-(1-methyl)ethyl-benzen | 1 | 0,48 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-methyl-4-(1-methyl)ethyl-benzen | 1 | 0,98 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-methyl-2-(1-methyl)ethyl-benzen | 1 | 0,2 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-methyl-3-propyl-benzen | 1 | 0,16 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-methyl-2-propyl-benzen | 1 | 0,12 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,3-dimethyl-5-ethyl-benzen | 2 | 0,37 | 0,18 | i.b. | i.b. | 0,56 | 0,269 |  
| 1,4-dimethyl-2-ethyl-benzen | 2 | 0,185 | 0,09 | i.b. | i.b. | 0,28 | 0,134 |  
| 1,3-dimethyl-4-ethyl-benzen | 2 | 0,215 | 0,13 | i.b. | i.b. | 0,3 | 0,120 |  
| 1,2-dimethyl-4-ethyl-benzen | 1 | 0,58 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,3-dimethyl-2-ethyl-benzen | 1 | 0,19 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1,2-dimethyl-3-ethyl-benzen | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| pentyl-benzen | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 1-ethyl-2-propyl-benzen | 1 | 0,05 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| naphthalen | 1 | 0,1 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
 
 Indholdsstoffer i regular blyfri benzin, der er fundet værdier for. Der er angivet antal målinger, middelværdi, minimumværdi, maksimumværdi, 10%-fraktil, 90%-fraktil og spredning. Hvis der kun er én måling, er der kun angivet en middelværdi, er der kun to målinger, er der også angivet minimum- og maksimumværdi samt spredning. 
|  | an- tal
 (-)
 | middel %
 vægt/vægt
 | minimum %
 vægt/vægt
 | 10% fraktil %
 vægt/vægt
 | 90% fraktil %
 vægt/vægt
 | maksimum %
 vægt/vægt
 | spred- ning
 |  
| total alkener | 2 | 11,5 | 11 | i.b. | i.b. | 12 | 0,707 |  
| total naphthalener | 2 | 7,2 | 7,2 | i.b. | i.b. | 7,2 | 0 |  
| total aromater | 2 | 31,5 | 29 | i.b. | i.b. | 34 | 3,536 |  
| total BTX | 2 | 16 | 16 | i.b. | i.b. | 16 | 0 |  
| total ligekædede og forgrenede alkaner
 | 2 | 47,5 | 45 | i.b. | i.b. | 50 | 3,536 |  
| 1,3-butadien | 14 | 0,0102 | 0,002 | 0,004 | 0,0218 | 0,032 | 0,00874 |  
| 3,3-dimethyl-1-buten | 1 | 0,49 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| cis-2-buten | 44 | 0,323 | 0,01 | 0,046 | 0,654 | 0,98 | 0,243 |  
| trans-2-buten | 45 | 0,366 | 0,01 | 0,048 | 0,75 | 1,23 | 0,297 |  
| cis-2-penten | 44 | 0,424 | 0,01 | 0,273 | 0,57 | 0,85 | 0,151 |  
| trans-2-penten | 44 | 0,745 | 0,01 | 0,421 | 0,997 | 1,51 | 0,288 |  
| iso-butan | 47 | 1,642 | 0,3 | 0,456 | 3,174 | 4,44 | 1,080 |  
| iso-pentan | 47 | 8,734 | 5,33 | 6,026 | 11,418 | 15,3 | 2,349 |  
| propan | 2 | 0,075 | 0,01 | i.b. | i.b. | 0,14 | 0,0919 |  
| butan | 47 | 4,537 | 1,18 | 1,656 | 7,69 | 12,99 | 2,587 |  
| pentan | 47 | 4,782 | 1,52 | 2,872 | 6,824 | 8,27 | 1,623 |  
| hexan | 47 | 2,919 | 1,32 | 1,794 | 4,19 | 5,19 | 0,896 |  
| heptan | 47 | 1,203 | 0,44 | 0,762 | 1,608 | 1,85 | 0,351 |  
| octan | 3 | 0,553 | 0,13 | 0,256 | 0,768 | 0,77 | 0,367 |  
| nonan | 2 | 0,275 | 0,27 | i.b. | i.b. | 0,28 | 0,00707 |  
| decan | 1 | 0,19 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| undecan | 2 | 0,445 | 0,14 | i.b. | i.b. | 0,75 | 0,431 |  
| dodecan | 2 | 1,17 | 0,04 | i.b. | i.b. | 2,3 | 1,598 |  
| 2-methyl-pentan | 46 | 4,422 | 2,73 | 3,145 | 6,005 | 7 | 1,127 |  
| 2-methyl-hexan | 45 | 2,565 | 1,29 | 1,86 | 3,4 | 4,72 | 0,743 |  
| 2-methyl-heptan | 3 | 0,747 | 0,32 | 0,33 | 1,314 | 1,55 | 0,696 |  
| 2-methyl-octan | 1 | 0,25 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2-methyl-nonan | 1 | 1,83 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-methyl-pentan | 46 | 2,847 | 1,76 | 2,09 | 3,67 | 4,36 | 0,648 |  
| 3-methyl-hexan | 46 | 1,831 | 0,93 | 1,455 | 2,36 | 2,73 | 0,367 |  
| 3-methyl-heptan | 46 | 0,843 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,27 | 0,202 |  
| 3-methyl-octan | 1 | 0,26 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2-dimethyl-butan | 46 | 0,612 | 0,14 | 0,17 | 1,23 | 1,88 | 0,460 |  
| 2,3-dimethyl-butan | 47 | 1,156 | 0,64 | 0,736 | 1,274 | 7,3 | 0,943 |  
| 2,2-dimethyl-pentan | 2 | 0,505 | 0,25 | i.b. | i.b. | 0,76 | 0,361 |  
| 2,3-dimethyl-pentan | 2 | 2,45 | 1 | i.b. | i.b. | 3,9 | 2,051 |  
| 2,4-dimethyl-pentan | 46 | 0,595 | 0,35 | 0,405 | 1,095 | 1,32 | 0,259 |  
| 3,3-dimethyl-pentan | 1 | 0,63 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-ethyl-pentan | 1 | 0,31 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 4-methyl-heptan | 2 | 0,67 | 0,14 | i.b. | i.b. | 1,2 | 0,750 |  
| 2,2-dimethyl-hexan | 3 | 0,337 | 0,12 | 0,164 | 0,508 | 0,55 | 0,215 |  
| 2,3-dimethyl-hexan | 45 | 0,285 | 0,1 | 0,138 | 0,53 | 0,9 | 0,175 |  
| 2,4-dimethyl-hexan | 46 | 0,345 | 0,14 | 0,195 | 0,545 | 1,14 | 0,185 |  
| 2,5-dimethyl-hexan | 1 | 0,5 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
 
 Regular blyfri benzin (fortsat). 
|  | an- tal
 (-)
 | middel %
 vægt/vægt
 | minimum %
 vægt/vægt
 | 10% fraktil %
 vægt/vægt
 | 90% fraktil %
 vægt/vægt
 | maksimum %
 vægt/vægt
 | spred- ning
 |  
| 2,2,3-trimethyl-pentan | 1 | 0,08 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,4-trimethyl-pentan | 31 | 1,620 | 0,13 | 0,26 | 3,75 | 6,8 | 1,667 |  
| 2,3,3-trimethyl-pentan | 15 | 0,939 | 0,2 | 0,336 | 1,836 | 3,54 | 0,884 |  
| 2,3,4-trimethyl-pentan | 37 | 0,562 | 0,01 | 0,03 | 1,444 | 3,69 | 0,738 |  
| 4-methyl-octan | 1 | 0,2 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3-ethyl-heptan | 1 | 0,07 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2-dimethyl-heptan | 1 | 0,27 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,4-dimethyl-heptan | 2 | 0,105 | 0,07 | i.b. | i.b. | 0,14 | 0,0495 |  
| 2,5-dimethyl-heptan | 1 | 0,24 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,6-dimethyl-heptan | 1 | 0,11 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,4-dimethyl-heptan | 1 | 0,15 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 22,4-trimethyl-heptan | 1 | 1,05 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,3,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,02 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,5,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,4,5-trimethyl-heptan | 2 | 0,195 | 0,02 | i.b. | i.b. | 0,37 | 0,247 |  
| 2,4,4-trimethyl-heptan | 1 | 0,03 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,3,4-trimethyl-heptan | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,3,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,4,4-trimethyl-heptan | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 3,4,5-trimethyl-heptan | 1 | 0,04 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
| 2,2,4-trimethyl-hexan | 2 | 0,53 | 0,19 | i.b. | i.b. | 0,87 | 0,481 |  
| 2,2,5-trimethyl-hexan | 2 | 0,545 | 0,28 | i.b. | i.b. | 0,81 | 0,375 |  
| 3,3,4-trimethyl-hexan | 1 | 2,81 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. |  
