Udvaskning af glyphosat ved juletræsproduktion på lerjord

Bilag C Resultater for vandanalyser

Resultat af analyser af vand udtaget fra lodrette boringer. Antallet af målinger (n) vises sammen med gennemsnitsværdien, standardafvigelsen (SD) samt minimum og maksimum værdien.

Variabel dybde felt  n  gennemsnit  SD  Min  Max
Ca >3m m 42 86,99 42,28 35,92 220,40
Ca >3m p 21 65,17 25,72 37,52 122,80
Ca 0-3 m 118 70,96 33,57 15,81 154,20
Ca 0-3 p 97 70,15 24,92 34,24 128,40
Cl >3m m 42 26,00 8,45 10,81 46,46
Cl >3m p 21 26,44 5,43 14,65 34,59
Cl 0-3 m 119 18,53 8,02 0,84 36,11
Cl 0-3 p 97 19,56 5,60 7,61 30,59
DOC >3m m 39 2,15 1,22 1,07 6,08
DOC >3m p 18 1,73 0,32 1,17 2,24
DOC 0-3 m 97 2,53 3,44 0,23 30,78
DOC 0-3 p 83 2,70 4,62 0,65 32,40
Fe >3m m 23 0,28 0,48 0,02 1,71
Fe >3m p 8 0,25 0,47 0,02 1,39
Fe 0-3 m 48 0,86 3,85 0,02 26,70
Fe 0-3 p 35 0,40 1,12 0,03 6,02
K >3m m 42 4,48 1,39 1,79 7,61
K >3m p 21 2,40 0,86 0,84 3,58
K 0-3 m 118 4,42 3,02 0,11 13,05
K 0-3 p 97 1,50 0,98 0,41 4,02
mg >3m m 42 21,38 8,72 7,84 42,58
mg >3m p 21 12,17 3,14 6,37 14,84
mg 0-3 m 118 14,77 4,93 2,93 25,20
mg 0-3 p 97 8,01 2,23 5,10 13,66
Mn >3m m 2 0,04 0,01 0,03 0,05
Mn >3m p -        
Mn 0-3 m 11 0,03 0,08 0,00 0,26
Mn 0-3 p 9 0,02 0,03 - 0,07
Na >3m m 42 22,85 18,79 - 66,31
Na >3m p 21 17,21 5,78 7,74 31,29
Na 0-3 m 118 48,42 72,25 3,01 354,90
Na 0-3 p 97 18,44 19,47 - 74,81
NH4_N >3m m 1 0,18   0,18 0,18
NH4_N >3m p -        
NH4_N 0-3 m 7 1,24 1,01 0,13 2,76
NH4_N 0-3 p 2 1,96 2,65 0,09 3,83
NO3_N >3m m 5 1,71 1,49 0,15 3,91
NO3_N >3m p 12 2,19 1,80 0,32 5,03
NO3_N 0-3 m 73 2,25 1,59 0,09 7,33
NO3_N 0-3 p 78 4,56 2,58 0,15 11,55
P >3m m 4 0,02 0,00 0,02 0,02
P >3m p 3 0,23 0,30 0,01 0,56
P 0-3 m 13 0,08 0,14 0,01 0,54
P 0-3 p 20 0,07 0,16 0,01 0,74
SO4_S >3m m 42 57,28 50,97 4,94 182,50
SO4_S >3m p 21 19,74 6,85 8,37 29,18
SO4_S 0-3 m 119 31,01 32,72 0,28 139,80
SO4_S 0-3 p 97 14,42 9,68 5,06 42,14

 



Version 1.0 September 2008, © Miljøstyrelsen.